Queda por definir el orden de la zona de fase de ascenso (donde Getafe, Cádiz y Tenerife tienen garantizada su presencia) y el cuarto equipo que perderá la categoría. En esta entrada nos centraremos en la zona alta de la clasificación:
SEGUNDA DIVISIÓN, 41ª JORNADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PT | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | |
1 | Levante | 84 | 25 | 9 | 7 | 56 | 30 | 26 | |
2 | Girona | 70 | 20 | 10 | 11 | 64 | 43 | 21 | |
3 | Getafe | 67 | 18 | 13 | 10 | 52 | 40 | 12 | |
4 | Cádiz | 64 | 16 | 16 | 9 | 55 | 39 | 16 | |
5 | Tenerife | 63 | 15 | 18 | 8 | 48 | 36 | 12 | |
6 | Huesca | 60 | 15 | 15 | 11 | 51 | 42 | 9 | |
7 | Valladolid | 60 | 17 | 9 | 15 | 51 | 47 | 4 | |
8 | Oviedo | 58 | 16 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | |
9 | Reus | 55 | 13 | 16 | 12 | 31 | 28 | 3 | |
10 | Lugo | 55 | 14 | 13 | 14 | 49 | 49 | 0 | |
11 | Sevilla At. | 53 | 13 | 14 | 14 | 54 | 54 | 0 | |
12 | Córdoba | 52 | 13 | 13 | 15 | 40 | 51 | -11 | |
13 | Numancia | 50 | 11 | 17 | 13 | 40 | 47 | -7 | |
14 | Rayo Vallecano | 50 | 13 | 11 | 17 | 42 | 43 | -1 | |
15 | Zaragoza | 50 | 12 | 14 | 15 | 49 | 50 | -1 | |
16 | Gimnàstic | 49 | 11 | 16 | 14 | 46 | 51 | -5 | |
17 | UCAM Murcia | 48 | 11 | 15 | 15 | 42 | 50 | -8 | |
18 | UD Almería | 48 | 13 | 9 | 19 | 43 | 49 | -6 | |
19 | Alcorcón | 47 | 12 | 11 | 18 | 29 | 43 | -14 | |
20 | Mallorca | 44 | 9 | 17 | 15 | 39 | 47 | -8 | |
21 | Elche | 43 | 11 | 10 | 20 | 49 | 61 | -12 | |
22 | Mirandés | 38 | 8 | 14 | 19 | 38 | 66 | -28 | |
Estos son los encuentros de los equipos implicados en la lucha por acceder al play-off de ascenso:
- Mallorca - Getafe
- Valladolid - Cádiz
- Zaragoza - Tenerife
- Levante - Huesca
- Elche - Oviedo