
foto: realmadrid.com
KYLIAN MBAPPÉ - REAL MADRID 2024/25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Jug | Vic | Emp | Der | Goles | ||||
1ª división | 34 | 24 | 4 | 6 | 31 | ||||
Copa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Sup.España | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Copa Europa | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | ||||
Intercontinental FIFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Mundial Clubes | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Sup.Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
TOTAL | 59 | 39 | 5 | 15 | 44 |
DEBUT CON GOL Y TÍTULO
El esperado debut de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid tuvo lugar el 14/08/2014, en el partido de la Supercopa de Europa frente a la Atalanta en Varsovia. El astro francés marcó el definitivo 2-0 y alzó el título.
Solamente otro futbolista en la historia del Real Madrid tuvo un debut similar: Marco Asensio el 09/08/2016, también en encuentro correspondiente a la Supercopa de Europa, en aquella ocasión frente al Sevilla.
PICHICHI DE LA LIGA
Con 31 goles en su haber, Kylian Mbappé se proclamó máximo goleador de Primera división en 2024/25, con cuatro dianas más que el barcelonista Robert Lewandowski, siendo el decimocuarto futbolista diferente del Real Madrid en alzarse con el trofeo al máximo realizador del campeonato:
PICHICHIS CON EL REAL MADRID EN LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Futbolista | Goles | |||||||
1932/33 | Manuel Olivares | 16 | |||||||
1951/52 | Manuel Fdez 'Pahiño' | 28 | |||||||
1953/54 | Alfredo Di Stéfano | 27 | |||||||
1955/56 | Alfredo Di Stéfano | 24 | |||||||
1956/57 | Alfredo Di Stéfano | 31 | |||||||
1957/58 | Alfredo Di Stéfano | 19 | |||||||
1958/59 | Alfredo Di Stéfano | 23 | |||||||
1959/60 | Ferenc Puskás | 26 | |||||||
1960/61 | Ferenc Puskás | 27 | |||||||
1962/63 | Ferenc Puskás | 26 | |||||||
1963/64 | Ferenc Puskás | 20 | |||||||
1968/69 | Amancio Amaro | 14 | |||||||
1969/70 | Amancio Amaro | 16 | |||||||
1983/84 | Juan Gómez, 'Juanito' | 17 | |||||||
1985/86 | Hugo Sánchez | 22 | |||||||
1986/87 | Hugo Sánchez | 34 | |||||||
1987/88 | Hugo Sánchez | 29 | |||||||
1989/90 | Hugo Sánchez | 38 | |||||||
1990/91 | Emilio Butragueño | 19 | |||||||
1994/95 | Iván Zamorano | 28 | |||||||
1998/99 | Raúl González | 25 | |||||||
2000/01 | Raúl González | 24 | |||||||
2003/04 | Ronaldo | 24 | |||||||
2006/07 | Ruud Van Nistelrooy | 25 | |||||||
2010/11 | Cristiano Ronaldo | 40 | |||||||
2013/14 | Cristiano Ronaldo | 31 | |||||||
2014/15 | Cristiano Ronaldo | 48 | |||||||
2021/22 | Karim Benzema | 27 | |||||||
2024/25 | Kylian Mbappé | 31 |
BOTA DE ORO
Sus registros en el campeonato doméstico también le valieron al '9' madridista para adjudicarse la Bota de Oro del fútbol europeo en este curso, la quinta que recibe un jugador del Real Madrid
BOTA DE ORO JUGANDO EN EL REAL MADRID | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Futbolista | Goles | |||||||
1989/90 | Hugo Sánchez | 38 | |||||||
2010/11 | Cristiano Ronaldo | 40 | |||||||
2013/14 | Cristiano Ronaldo | 31 | |||||||
2014/15 | Cristiano Ronaldo | 48 | |||||||
2024/25 | Kylian Mbappé | 31 |
MEJOR DEBUT GOLEADOR EN EL REAL MADRID
Con 44 tantos entre todas las competiciones como madridista, Mbappé también se convirtió en el debutante más goleador en la historia del Real Madrid, superando un récord vigente de hace más de tres décadas como el que ostentaba Iván Zamorano, que se estrenó con el conjunto merengue en 1992/93 con 37 goles
DEBUTS GOLEADORES EN REAL MADRID | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Futbolista | Goles | |||||||
2024/25 | Kylian Mbappé | 44 | |||||||
1992/93 | Iván Zamorano | 37 | |||||||
2006/07 | Ruud Van Nistelrooy | 33 | |||||||
2009/10 | Cristiano Ronaldo | 33 | |||||||
2002/03 | Ronaldo Nazario | 30 | |||||||
1985/86 | Hugo Sánchez | 29 | |||||||
1996/97 | Davor Suker | 29 | |||||||
1953/54 | Alfredo di Stéfano | 27 | |||||||
1939/40 | Manuel Alday | 26 | |||||||
1958/59 | Ferenc Puskás | 25 | |||||||
1928/29 | Gaspar Rubio | 24 | |||||||
1984/85 | Jorge Valdano | 23 | |||||||
2023/24 | Jude Bellingham | 23 | |||||||
1959/60 | Pepillo García | 22 | |||||||
1974/75 | Roberto Martínez | 22 | |||||||
2013/14 | Gareth Bale | 22 | |||||||
1948/49 | Manuel Fdez. 'Pahiño' | 21 |