CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 5129 | 3104 | 1873 | 618 | 613 | 6638 | 3449 | 3189 |
2 | Barcelona | 5031 | 3104 | 1818 | 618 | 668 | 6674 | 3432 | 3242 |
3 | Atlético | 4122 | 2956 | 1441 | 678 | 837 | 5100 | 3605 | 1495 |
4 | Athletic | 3850 | 3104 | 1335 | 737 | 1032 | 5048 | 4077 | 971 |
5 | Valencia | 3850 | 3006 | 1307 | 720 | 979 | 4830 | 3900 | 930 |
6 | Sevilla | 3327 | 2750 | 1130 | 619 | 1001 | 4134 | 3798 | 336 |
7 | Espanyol | 3086 | 2892 | 1020 | 686 | 1186 | 3895 | 4262 | -367 |
8 | Real Sociedad | 3075 | 2644 | 1002 | 665 | 977 | 3690 | 3639 | 51 |
9 | Betis | 2399 | 2070 | 746 | 534 | 790 | 2636 | 2938 | -302 |
10 | Celta Vigo | 2208 | 2040 | 693 | 487 | 860 | 2726 | 3111 | -385 |
11 | Zaragoza | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 |
12 | Deportivo | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | -179 |
13 | Osasuna | 1683 | 1582 | 511 | 403 | 668 | 1791 | 2186 | -395 |
14 | Valladolid | 1641 | 1656 | 502 | 437 | 717 | 1922 | 2486 | -564 |
15 | Villarreal | 1511 | 988 | 418 | 257 | 313 | 1451 | 1223 | 228 |
16 | Racing | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | -523 |
17 | Mallorca | 1400 | 1216 | 398 | 313 | 505 | 1410 | 1687 | -277 |
18 | Sporting | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 |
19 | Oviedo | 1203 | 1230 | 414 | 303 | 513 | 1668 | 2011 | -343 |
20 | Las Palmas | 1114 | 1210 | 390 | 267 | 553 | 1444 | 1928 | -484 |
21 | Getafe | 976 | 798 | 254 | 214 | 330 | 856 | 998 | -142 |
22 | Rayo Vallecano | 925 | 870 | 254 | 216 | 400 | 996 | 1398 | -402 |
23 | Granada | 828 | 894 | 259 | 213 | 422 | 1000 | 1408 | -408 |
24 | Málaga CF | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 |
25 | Alavés | 757 | 684 | 213 | 153 | 318 | 756 | 1059 | -303 |
26 | Elche | 752 | 830 | 237 | 224 | 369 | 903 | 1253 | -350 |
27 | Levante | 673 | 630 | 177 | 160 | 293 | 724 | 1003 | -279 |
28 | CD Málaga | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 |
29 | Hércules | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 |
30 | Tenerife | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 |
31 | Cádiz | 499 | 598 | 139 | 178 | 281 | 518 | 877 | -359 |
32 | Murcia | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
33 | Salamanca | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
34 | Sabadell | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
35 | Eibar | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 |
36 | UD Almería | 301 | 304 | 76 | 76 | 152 | 336 | 506 | -170 |
37 | Girona | 300 | 228 | 81 | 57 | 90 | 313 | 328 | -15 |
38 | Logroñés | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
39 | Castellón | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
40 | Albacete | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
41 | Córdoba | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 |
42 | Leganés | 199 | 190 | 48 | 55 | 87 | 176 | 256 | -80 |
43 | Compostela | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
44 | Recreativo | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
45 | Burgos CF | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 |
46 | Pontevedra | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
47 | Numancia | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
48 | Arenas Getxo | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
49 | Real Burgos | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 |
50 | Gimnàstic | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
51 | Extremadura | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
52 | Mérida | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
53 | Alcoyano | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
54 | Jaén | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
55 | Huesca | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 |
56 | Real Unión | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
57 | AD Almería | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 |
58 | Europa | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
59 | Lleida | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
60 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
61 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
62 | At.Tetuán | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
63 | Cultural L. | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
jueves, 28 de mayo de 2026
Clasificación histórica y alternativa de la Liga española
Finalizada la temporada 2025/2026 en Primera división, aquí está la clasificación histórica de la Liga -ordenada por puntos-:
Publicado por
Álvaro Vega
en
9:55
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
clasificación alternativa
,
clasificación histórica
,
liga española
,
primera división
,
temporada 2025/26
martes, 26 de mayo de 2026
Todas las convocatorias de España para los Mundiales
Este lunes el seleccionador nacional español Luis de la Fuente anunció la lista de 26 jugadores convocados para la fase final del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.
Son los siguientes:
- Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García
- Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Éric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo
- Medios: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pablo Paéz 'Gavi' y Álex Baena
- Delanteros: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams y Yéremy Pino
Son los siguientes:
- Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García
- Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Éric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo
- Medios: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Pablo Paéz 'Gavi' y Álex Baena
- Delanteros: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Nico Williams y Yéremy Pino
Publicado por
Álvaro Vega
en
10:07
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
convocatoria
,
españa
,
mundial 2026
,
selección española
lunes, 25 de mayo de 2026
Kylian Mbappé, máximo goleador de la Liga 2025/26
Finalizó la Liga 2025/26, que nos dejó un total de 1.024 goles, desde el primero, marcado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) hasta el último, marcado por Ayoze Pérez (Villarreal).
El máximo realizador del campeonato fue el madridista Kylian Mbappé, con 25 dianas.

foto: @realmadrid
El delantero francés lideró la tabla desde el primer encuentro hasta la jornada final, igualando el hito de Hugo Sánchez en la temporada 1987/88, quien también comandó la lista de máximos goleadores de una liga de principio a fin.
El máximo realizador del campeonato fue el madridista Kylian Mbappé, con 25 dianas.
foto: @realmadrid
El delantero francés lideró la tabla desde el primer encuentro hasta la jornada final, igualando el hito de Hugo Sánchez en la temporada 1987/88, quien también comandó la lista de máximos goleadores de una liga de principio a fin.
MÁXIMOS GOLEADORES, LIGA 2025/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleador | Equipo | Goles | |||||||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 25 | |||||||
Vedat Muriqi | Mallorca | 23 | |||||||
Ante Budimir | Osasuna | 17 | |||||||
Lamine Yamal | Barcelona | 16 | |||||||
Ferran Torres | Barcelona | 16 | |||||||
Vinícius Júnior | Real Madrid | 16 | |||||||
Mikel Oyarzábal | Real Sociedad | 15 | |||||||
Borja Iglesias | Celta Vigo | 14 | |||||||
Toni Martínez | Alavés | 14 | |||||||
Robert Lewandowski | Barcelona | 14 | |||||||
Alexander Sorloth | Atlético | 13 | |||||||
Raphinha Dias | Barcelona | 13 | |||||||
Georges Mikautadze | Villarreal | 13 | |||||||
Lucas Boyé | Alavés | 11 | |||||||
Cucho Hernández | Betis | 11 | |||||||
Carlos Espí | Levante | 11 | |||||||
Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 10 | |||||||
Alberto Moleiro | Villarreal | 10 | |||||||
André Silva | Elche | 10 | |||||||
Akor Adams | Sevilla | 10 | |||||||
Gerard Moreno | Villarreal | 10 | |||||||
Hugo Duro | Valencia | 10 | |||||||
Abde Ezzalzouli | Betis | 10 | |||||||
Gorka Guruzeta | Athletic | 10 | |||||||
GOLES DE KYLIAN MBAPPÉ EN LA LIGA 2025/26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jor | Fecha | Rival | Goles | ||||||
1 | 19/08/2025 | Osasuna | 1 | ||||||
2 | 24/08/2025 | Oviedo | 2 | ||||||
4 | 13/09/2025 | Real Sociedad | 1 | ||||||
5 | 20/09/2025 | Espanyol | 1 | ||||||
6 | 23/09/2025 | Levante | 2 | ||||||
7 | 27/09/2025 | Atlético | 1 | ||||||
8 | 04/10/2025 | Villarreal | 1 | ||||||
9 | 19/10/2025 | Getafe | 1 | ||||||
10 | 26/10/2025 | Barcelona | 1 | ||||||
11 | 01/11/2025 | Valencia | 2 | ||||||
14 | 30/11/2025 | Girona | 1 | ||||||
19 | 03/12/2025 | Athletic | 2 | ||||||
16 | 14/12/2025 | Alavés | 1 | ||||||
17 | 20/12/2025 | Sevilla | 1 | ||||||
20 | 17/01/2026 | Levante | 1 | ||||||
21 | 24/01/2026 | Villarreal | 2 | ||||||
22 | 01/02/2026 | Rayo Vallecano | 1 | ||||||
23 | 08/02/2026 | Valencia | 1 | ||||||
32 | 21/04/2026 | Alavés | 1 | ||||||
38 | 23/05/2026 | Athletic | 1 | ||||||
Publicado por
Álvaro Vega
en
9:39
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
kylian mbappé
,
liga 2025/26
,
máximo goleador
,
muriqi
,
pichichi
,
primera división
,
real madrid
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)