
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 380 | 190 | 190 | ||||||
| Victorias | 128 (33,68%) | 85 (44,74%) | 43 (22,63%) | ||||||
| Empates | 96 (25,26%) | 52 (27,37%) | 44 (23,16%) | ||||||
| Derrotas | 156 (41,05%) | 53 (27,89%) | 103 (54,21%) | ||||||
| Goles a favor | 450 (1,184 g/p) | 263 (1,384 g/p) | 187 (0,984 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 502 (1,321 g/p) | 206 (1,084 g/p) | 296 (1,558 g/p) | ||||||
| Puntos | 480 | 307 | 173 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) | ||||||
| 1º | - | 12º | - | ||||||
| 2º | - | 13º | 2 (2013/14) | ||||||
| 3º | - | 14º | 1 (2007/08) | ||||||
| 4º | - | 15º | - | ||||||
| 5º | - | 16º | 1 (2010/11) | ||||||
| 6º | 1 (2009/10) | 17º | 1 (2008/09) | ||||||
| 7º | - | 18º | - | ||||||
| 8º | - | 19º | - | ||||||
| 9º | 2 (2006/07) | 20º | - | ||||||
| 10º | 1 (2012/13) | 21º | - | ||||||
| 11º | 1 (2011/12) | 22º | - | ||||||
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
26º Hércules: 538 puntos (+58)
27º Tenerife: 510 puntos (+30)
28º Getafe: 480 puntos
29º Murcia: 445 puntos (-35)
30º Salamanca: 377 puntos (-103)
Local
27º Tenerife: 342 puntos (+35)
28º Murcia: 332 puntos (+25)
29º Getafe: 307 puntos
30º Salamanca: 281 puntos (-26)
31º Sabadell: 267 puntos (-40)
Visitante
21º Las Palmas: 233 puntos (+60)
22º Rayo Vallecano: 206 puntos (+33)
23º Getafe: 173 puntos
24º Tenerife: 168 puntos (-5)
25º CD Málaga: 148 puntos (-25)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
32º Cádiz: 443,02 puntos (+21,96)
33º Alavés: 431,64 puntos (+10,58)
34º Getafe: 421,05 puntos
35º Logroñés: 368,3 puntos (-52,76)
36º Córdoba: 345,1 puntos (-75,95)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 46 part 0-1 // 1-0 : 43 part 1-0 // 0-1 : 36 part | 1-0 : 29 part 1-1 : 25 part 0-0 : 16 part | 1-0 : 28 part 2-0 : 21 part 1-1 : 21 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 4 [x2] - 2013/14 | 4 [x5] - 2012/13 | 3 [x3] - 2013/14 | ||||||
| Sin ganar | 15 [x1] - 2013/14 | 9 [x1] - 2013/14 | 18 [x1] - 2011/12 | ||||||
| Empatando | 4 [x1] - 2008/09 | 3 [x3] - 2012/13 | 4 [x1] - 2004/05 | ||||||
| Sin empatar | 19 [x1] - 2009/10 | 15 [x1] - 2009/10 | 15 [x1] - 2013/14 | ||||||
| Perdiendo | 5 [x1] - 2013/14 | 3 [x1] - 2010/11 | 7 [x3] - 2013/14 | ||||||
| Sin perder | 8 [x1] - 2005/06 | 15 [x1] - 2005/06 | 4 [x6] - 2011/12 | ||||||
| Marcando gol | 11 [x1] - 2005/06 | 10 [x1] - 2012/13 | 8 [x1] - 2008/09 | ||||||
| Sin marcar | 4 [x2] - 2013/14 | 3 [x1] - 2013/14 | 5 [x2] - 2013/14 | ||||||
| Recibiendo gol | 21 [x1] - 2008/09 | 13 [x1] - 2008/09 | 11 [x2] - 2008/09 | ||||||
| Imbatido | 5 [x1] - 2012/13 | 6 [x1] - 2006/07 | 3 [x1] - 2013/14 | ||||||
* = Racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
22/01/2006, Getafe 5-0 Espanyol
|
02/04/2006, Osasuna 0-4 Getafe
20/05/2007, Espanyol 1-5 Getafe | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
15/01/2011, Getafe 0-4 Real Sociedad
|
23/11/2013, At.Madrid 7-0 Getafe
| ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
190 part: Casquero
184 part: Gavilán 165 part: Cata Díaz 159 part: Manu del Moral 144 part: Belenguer 121 part: Celestini 121 part: Rafa 116 part: Albín 114 part: Pedro León 108 part: Cotelo |
37 goles: Manu del Moral
29 goles: Soldado 26 goles: Miku 24 goles: Güiza 21 goles: Casquero 20 goles: Pedro León 19 goles: Albín 17 goles: Adrián Colunga 15 goles: Diego Castro 13 goles: Pernía | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
103 part: Luis García Plaza
81 part: Miguel González 'Míchel' 76 part: Bernd Schuster 38 part: Quique Flores 38 part: Michael Laudrup 33 part: Víctor Muñoz 11 part: Cosmin Contra | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | ||
| Albacete | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| At.Madrid | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | -19 | ||
| Athletic | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 18 | +1 | ||
| Barcelona | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | ||
| Betis | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||
| Cádiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Celta Vigo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | ||
| Deportivo | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 19 | +2 | ||
| Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| Espanyol | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 19 | +6 | ||
| Gimnàstic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Granada | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| Hércules | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
| Levante | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | +2 | ||
| Málaga CF | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
| Mallorca | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 29 | 0 | ||
| Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | ||
| Numancia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| Osasuna | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 17 | +8 | ||
| Racing | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 15 | +4 | ||
| Rayo Vallecano | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | ||
| Real Madrid | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 41 | -21 | ||
| Real Sociedad | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | ||
| Recreativo | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | ||
| Sevilla | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | ||
| Sporting | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | ||
| Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| UD Almería | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | ||
| Valencia | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 36 | -11 | ||
| Valladolid | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
| Villarreal | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 27 | -5 | ||
| Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
| Zaragoza | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario