
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 1108 | 554 | 554 | ||||||
| Victorias | 463 (41.79%) | 352 (63.54%) | 111 (20.04%) | ||||||
| Empates | 264 (23.83%) | 118 (21.3%) | 146 (26.35%) | ||||||
| Derrotas | 381 (34.39%) | 84 (15.16%) | 297 (53.61%) | ||||||
| Goles a favor | 1584 (1.43 g/p) | 1047 (1.89 g/p) | 537 (0.969 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 1406 (1.269 g/p) | 445 (0.803 g/p) | 961 (1.735 g/p) | ||||||
| Puntos | 1255 | 860 | 395 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 2 |
1959/60, 1964/65
| |||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | 6 |
1963/64, 1968/69, 1982/83, 1985/86, 1995/96, 1996/97
| |||||||
| 4º | 3 |
1967/68, 1988/89, 1992/93
| |||||||
| 5º | 3 |
1946/47, 1966/67, 1993/94
| |||||||
| 6º | 2 |
1951/52, 1981/82
| |||||||
| 7º | 2 |
1939/40, 1984/85
| |||||||
| 8º | 2 |
1945/46, 1952/53
| |||||||
| 9º | 1 |
1970/71
| |||||||
| 10º | 2 |
1972/73, 1973/74
| |||||||
| 11º | 2 |
1944/45, 1949/50
| |||||||
| 12º | 3 |
1950/51, 1971/72, 1994/95
| |||||||
| 13º | 1 |
1947/48
| |||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | 2 |
1953/54, 2014/15
| |||||||
| 17º | 2 |
1974/75, 2013/14
| |||||||
| 18º | |||||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En verde, ascensos a Primera; en rojo, descensos de categoría
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
17º Celta Vigo: 1291 puntos (+36)
18º Valladolid: 1280 puntos (+25)
19º RM Castilla: 1261 puntos (+6)
20º Mallorca: 1255 puntos
21º Racing: 1203 puntos (-52)
22º Oviedo: 1175 puntos (-80)
23º Osasuna: 1144 puntos (-111)
Local
13º Alavés: 899 puntos (+39)
14º Córdoba: 874 puntos (+14)
15º Las Palmas: 873 puntos (+13)
16º Mallorca: 860 puntos
17º Salamanca: 852 puntos (-8)
18º Valladolid: 848 puntos (-12)
19º Celta Vigo: 841 puntos (-19)
Visitante
17º Sabadell: 418 puntos (+23)
18º Eibar: 413 puntos (+18)
19º Castellón: 407 puntos (+12)
20º Mallorca: 395 puntos
21º Betis: 386 puntos (-9)
22º Racing: 385 puntos (-10)
23º Cádiz: 385 puntos (-10)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
12º Racing: 1757.43 puntos (+18.14)
13º Valladolid: 1753.99 puntos (+14.7)
14º Rayo Vallecano: 1751.84 puntos (+12.55)
15º Mallorca: 1739.29 puntos
16º Elche: 1738.81 puntos (-0.48)
17º Osasuna: 1734.51 puntos (-4.78)
18º CD Málaga: 1728.56 puntos (-10.73)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 121 part 1-0 // 0-1 : 113 part 0-0 // 0-0 : 93 part 0-1 // 1-0 : 88 part 2-0 // 0-2 : 86 part | 1-0 : 75 part 2-0 : 72 part 1-1 : 61 part 2-1 : 56 part 3-0 : 43 part | 1-1 : 60 part 1-0 : 58 part 2-1 : 57 part 0-0 : 57 part 2-0 : 51 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 6 [x1] - 01ªJ 1968/69 6 [x2] - 01ªJ 1988/89 6 [x3] - 31ªJ 1988/89 6 [x4] - 01ªJ 1994/95 | 17 [x1] - 26ªJ 1968/69 | 5 [x1] - 38ªJ 1995/96 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 4 [x1] - 19ªJ 1946/47 | 9 [x1] - 02ªJ 1952/53 | 2 [x1] - 18ªJ 1946/47 2 [x2] - 29ªJ 1967/68 2 [x3] - 08ªJ 1988/89 2 [x4] - 18ªJ 1992/93 2 [x5] - 25ªJ 1995/96 | ||||||
| Sin ganar | 14 [x1] - 30ªJ 1953/54 | 8 [x1] - 28ªJ 1953/54 | 39 [x1] - 22ªJ 1981/82 | ||||||
| Empatando | 8 [x1] - 17ªJ 1973/74 | 4 [x1] - 17ªJ 1973/74 | 6 [x1] - 33ªJ 1985/86 | ||||||
| Sin empatar | 30 [x1] - 02ªJ 1947/48 | 22 [x1] - 16ªJ 1947/48 | 17 [x1] - 03ªJ 1959/60 17 [x2] - 04ªJ 1994/95 | ||||||
| Perdiendo | 6 [x1] - 14ªJ 1953/54 6 [x2] - 30ªJ 1953/54 6 [x3] - 13ªJ 1995/96 | 4 [x1] - 28ªJ 1953/54 4 [x2] - 12ªJ 1995/96 | 15 [x1] - 17ªJ 1949/50 15 [x2] - 30ªJ 1953/54 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 5 [x1] - 14ªJ 1953/54 | 3 [x1] - 28ªJ 1953/54 | 11 [x1] - 18ªJ 1953/54 | ||||||
| Sin perder | 23 [x1] - 09ªJ 1988/89 | 27 [x1] - 05ªJ 1966/67 | 12 [x1] - 08ªJ 1988/89 | ||||||
| Marcando gol | 23 [x1] - 12ªJ 1996/97 | 36 [x1] - 28ªJ 1952/53 | 12 [x1] - 11ªJ 1996/97 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 7 [x1] - 01ªJ 1944/45 7 [x2] - 19ªJ 1946/47 7 [x3] - 08ªJ 1950/51 | 11 [x1] - 25ªJ 1946/47 | 3 [x1] - 11ªJ 1945/46 3 [x2] - 18ªJ 1946/47 3 [x3] - 07ªJ 1950/51 3 [x4] - 27ªJ 1981/82 3 [x5] - 21ªJ 1993/94 3 [x6] - 19ªJ 1994/95 | ||||||
| Sin marcar | 4 [x1] - 02ªJ 1971/72 4 [x2] - 32ªJ 1972/73 4 [x3] - 37ªJ 2013/14 | 4 [x1] - 39ªJ 2013/14 | 7 [x1] - 21ªJ 1971/72 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 16 [x1] - 06ªJ 1971/72 | 8 [x1] - 37ªJ 1971/72 8 [x2] - 15ªJ 1973/74 | 30 [x1] - 21ªJ 1971/72 | ||||||
| Recibiendo gol | 24 [x1] - 16ªJ 1953/54 | 11 [x1] - 15ªJ 1953/54 | 40 [x1] - 15ªJ 1946/47 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 8 [x1] - 16ªJ 1953/54 | 5 [x1] - 04ªJ 1953/54 | 22 [x1] - 23ªJ 1949/50 | ||||||
| Imbatido | 5 [x1] - 12ªJ 1959/60 5 [x2] - 02ªJ 1968/69 5 [x3] - 35ªJ 1982/83 | 7 [x1] - 21ªJ 1994/95 | 4 [x1] - 12ªJ 1973/74 4 [x2] - 38ªJ 1995/96 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 18 [x1] - 09ªJ 1988/89 | 36 [x1] - 24ªJ 1966/67 36 [x2] - 02ªJ 1970/71 | 8 [x1] - 08ªJ 1988/89 8 [x2] - 38ªJ 1988/89 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la jornada final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
11ªJ 1939/40, Mallorca 6-0 Badalona
20ªJ 1959/60, Mallorca 6-0 At.Almería 17ªJ 1963/64, Mallorca 6-0 Abarán 14ªJ 1967/68, Mallorca 6-0 Constancia |
25ªJ 1949/50, Castellón 1-5 Mallorca
09ªJ 1993/94, Hércules 0-4 Mallorca 25ªJ 1995/96, Toledo 0-4 Mallorca | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
10ªJ 1995/96, Mallorca 0-4 Logroñés
22ªJ 2014/15, Mallorca 1-5 Valladolid |
05ªJ 1947/48, Levante 8-0 Mallorca
14ªJ 1953/54, Tenerife 8-0 Mallorca | ||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Abarán | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | ||
| AD Almería | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Alavés | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 22 | +5 | ||
| Albacete | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | ||
| Alcorcón | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | ||
| Alcoyano | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | ||
| Algeciras | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | ||
| Alicante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Alzira | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
| At.Almería | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
| At.Baleares | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
| At.Madrid B | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | +2 | ||
| At.Marbella | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | ||
| At.Tetuán | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | ||
| Badajoz | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 | ||
| Badalona | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 | ||
| Barakaldo | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | ||
| Barcelona B | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | ||
| Betis | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 39 | -12 | ||
| Bilbao Ath. | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 19 | +5 | ||
| Burgos CF I | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
| C.At.Ceuta | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | +4 | ||
| Cacereño | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | ||
| Cádiz | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 33 | +8 | ||
| Cartagena FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | ||
| Castellón | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 43 | +9 | ||
| CD Getafe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| CD Málaga | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | ||
| Celta Vigo | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | ||
| Compostela | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
| Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| Constancia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | ||
| Córdoba | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | ||
| Cultural L. | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | ||
| Deportivo | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | ||
| Écija | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | ||
| Eibar | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | ||
| Elche | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
| Eldense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| España Tánger | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
| Espanyol | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Europa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Extremadura | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
| Figueres | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
| Getafe | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
| Gimnàstic | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | ||
| Girona | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | ||
| Granada | 24 | 10 | 3 | 11 | 40 | 48 | -8 | ||
| Granollers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
| Hércules | 40 | 16 | 6 | 18 | 56 | 61 | -5 | ||
| Ilicitano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | ||
| Indautxu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Jaén | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | ||
| Jerez FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| Jerez Industrial | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
| Langreo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||
| Las Palmas | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 28 | -1 | ||
| Leganés | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | ||
| Levante | 24 | 9 | 9 | 6 | 39 | 36 | +3 | ||
| Linares CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | ||
| Linense | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | +4 | ||
| Llagostera | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||
| Lleida | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
| Logroñés | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | ||
| Lorca CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| Lugo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| Melilla CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
| Mérida | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | ||
| Mirandés | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| Mollerussa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Moscardó | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
| Murcia | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 52 | -10 | ||
| Numancia | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | ||
| Ontinyent | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | ||
| Orihuela Dep | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
| Osasuna | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | ||
| Ourense | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | ||
| Oviedo | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 9 | +14 | ||
| Palamós | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | ||
| Palencia CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
| Ponferradina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| Pontevedra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | ||
| Puertollano | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | ||
| Racing | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | ||
| Racing Ferrol | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 15 | +3 | ||
| Rayo Vallecano | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 20 | +3 | ||
| RCD Córdoba | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 21 | +6 | ||
| Real Burgos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
| Real Sociedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
| Recreativo | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 31 | +8 | ||
| RM Castilla | 32 | 15 | 10 | 7 | 54 | 28 | +26 | ||
| Sabadell | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | ||
| Salamanca | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | ||
| San Fernando | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| Sant Andreu | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | ||
| SD Ceuta | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | ||
| Sestao SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | ||
| Sevilla | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||
| Sporting | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | ||
| Tenerife | 28 | 14 | 4 | 10 | 32 | 30 | +2 | ||
| Toledo | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | +4 | ||
| UD Almería | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| UD Melilla | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | ||
| V.Mestalla | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 36 | +6 | ||
| Valladolid | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | ||
| Villarreal | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | +7 | ||
| Xerez | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | ||
| Zaragoza | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | ||
| Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 224 | 90 | 51 | 83 | 331 | 308 | +23 | ||
| Aragón | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 31 | -7 | ||
| Asturias | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 19 | +12 | ||
| Baleares | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 9 | +16 | ||
| Canarias | 46 | 22 | 7 | 17 | 59 | 58 | +1 | ||
| Cantabria | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | ||
| Castilla y León | 74 | 28 | 17 | 29 | 76 | 93 | -17 | ||
| Castilla-La Mancha | 28 | 10 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | ||
| Cataluña | 114 | 54 | 32 | 28 | 174 | 117 | +57 | ||
| Ceuta | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | ||
| Com.Madrid | 84 | 37 | 25 | 22 | 120 | 80 | +40 | ||
| Com.Valenciana | 182 | 74 | 45 | 63 | 267 | 247 | +20 | ||
| Extremadura | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | ||
| Galicia | 66 | 22 | 20 | 24 | 80 | 87 | -7 | ||
| La Rioja | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | ||
| Marruecos | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 32 | -19 | ||
| Melilla | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | ||
| Navarra | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | ||
| País Vasco | 70 | 36 | 10 | 24 | 108 | 85 | +23 | ||
| Región Murcia | 48 | 19 | 10 | 19 | 74 | 67 | +7 | ||
Nota: todos los datos se refieren a Liga regular. No están incluídos datos correspondientes a fases de ascenso o permanencia
No hay comentarios :
Publicar un comentario