
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 532 | 266 | 266 | ||||||
| Victorias | 172 (32.33%) | 119 (44.74%) | 53 (19.92%) | ||||||
| Empates | 114 (21.43%) | 63 (23.68%) | 51 (19.17%) | ||||||
| Derrotas | 246 (46.24%) | 84 (31.58%) | 162 (60.9%) | ||||||
| Goles a favor | 607 (1.141 g/p) | 361 (1.357 g/p) | 246 (0.925 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 844 (1.586 g/p) | 306 (1.15 g/p) | 538 (2.023 g/p) | ||||||
| Puntos | 595 | 388 | 207 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | |||||||||
| 2º | |||||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | |||||||||
| 5º | |||||||||
| 6º | 1 | 1999/00 | |||||||
| 7º | 1 | 2001/02 | |||||||
| 8º | 1 | 1930/31 | |||||||
| 9º | 2 | 1931/32, 2016/17 | |||||||
| 10º | 3 | 1932/33, 1954/55, 2000/01 | |||||||
| 11º | 1 | 2018/19 | |||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | 2 | 1955/56, 2017/18 | |||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | 3 | 1998/99, 2019/20, 2020/21 | |||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | 1 | 2005/06 | |||||||
| 19º | 1 | 2002/03 | |||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda división
| TRAYECTORIA EN COMPETICIONES OFICIALES EN EL SIGLO XXI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Liga | Copa | Europa | Otras | |||||
| 2000/01 | 1ª div (10º) | 1/32 final | UEL: Final | ||||||
| 2001/02 | 1ª div (7º) | 1/16 final | |||||||
| 2002/03 | 1ª div (19º) | 1/8 final | UEL: 2ª ronda | ||||||
| 2003/04 | 2ª div (4º) | 1/2 final | |||||||
| 2004/05 | 2ª div (3º) | 1/32 final | |||||||
| 2005/06 | 1ª div (18º) | 3ª ronda | |||||||
| 2006/07 | 2ª div (17º) | 1/8 final | |||||||
| 2007/08 | 2ª div (17º) | 3ª ronda | |||||||
| 2008/09 | 2ª div (19º) | 2ª ronda | |||||||
| 2009/10 | 2ª div B (5º) | 1ª ronda | |||||||
| 2010/11 | 2ª div B (3º) Promo 2ª | 1ª ronda | |||||||
| 2011/12 | 2ª div B (6º) | 3ª ronda | |||||||
| 2012/13 | 2ª div B (1º) Promo 2ª | 1/16 final | |||||||
| 2013/14 | 2ª div (18º) | 3ª ronda | |||||||
| 2014/15 | 2ª div (13º) | 1/16 final | |||||||
| 2015/16 | 2ª div (1º) | 3ª ronda | |||||||
| 2016/17 | 1ª div (9º) | Final | |||||||
| 2017/18 | 1ª div (14º) | 1/4 final | |||||||
| 2018/19 | 1ª div (11º) | 1/16 final | |||||||
| 2019/20 | 1ª div (16º) | 1ª ronda | |||||||
| 2020/21 | 1ª div (16º) | 1/16 final | |||||||
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
| 24º Rayo Vallecano: 694 puntos (+99) 25º Elche: 642 puntos (+47) 26º Levante: 596 puntos (+1) 27º Alavés: 595 puntos 28º CD Málaga: 540 puntos (-55) 29º Hércules: 538 puntos (-57) 30º Tenerife: 510 puntos (-85) | 25º Rayo Vallecano: 444 puntos (+56) 26º Hércules: 407 puntos (+19) 27º CD Málaga: 392 puntos (+4) 28º Alavés: 388 puntos 29º Levante: 387 puntos (-1) 30º Tenerife: 342 puntos (-46) 31º Murcia: 332 puntos (-56) | 23º Rayo Vallecano: 250 puntos (+43) 24º Granada: 217 puntos (+10) 25º Levante: 209 puntos (+2) 26º Alavés: 207 puntos 27º Elche: 174 puntos (-33) 28º Tenerife: 168 puntos (-39) 29º CD Málaga: 148 puntos (-59) | |||||||
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26º Rayo Vallecano: 689.96 puntos (+57.45) 27º Getafe: 665.79 puntos (+33.28) 28º Murcia: 653.87 puntos (+21.36) 29º Alavés: 632.51 puntos 30º Sabadell: 580.68 puntos (-51.83) 31º Levante: 560.7 puntos (-71.81) 32º Tenerife: 543.78 puntos (-88.73) | |||||||||
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 0-1 // 1-0 : 55 part 1-0 // 0-1 : 51 part 1-1 // 1-1 : 50 part 2-1 // 1-2 : 44 part 1-2 // 2-1 : 42 part | 1-0 : 33 part 2-1 : 32 part 0-1 : 29 part 2-0 : 25 part 1-1 : 25 part | 1-0 : 26 part 1-1 : 25 part 2-1 : 25 part 2-0 : 24 part 3-0 : 20 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 3 [x1] - 18/09/1999 3 [x2] - 12/03/2000 3 [x3] - 06/05/2000 3 [x4] - 14/05/2017 3 [x5] - 17/02/2018 3 [x6] - 22/09/2018 3 [x7] - 28/10/2018 | 6 [x1] - 09/05/1999 | 3 [x1] - 06/05/2018 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 10/04/1955 2 [x2] - 09/09/2001 2 [x3] - 09/12/2001 2 [x4] - 12/05/2018 2 [x5] - 24/11/2019 2 [x6] - 16/05/2021 | 3 [x1] - 03/04/1955 3 [x2] - 06/11/1955 3 [x3] - 21/03/1999 | 2 [x1] - 06/05/2018 | ||||||
| Sin ganar | 10 [x1] - 04/05/2003 10 [x2] - 25/09/2005 | 17 [x1] - 08/01/2006 | 18 [x1] - 22/08/1999 | ||||||
| Empatando | 3 [x1] - 05/02/1956 3 [x2] - 22/11/2020 | 3 [x1] - 30/10/2005 3 [x2] - 06/12/2020 | 3 [x1] - 19/02/1956 3 [x2] - 01/04/2001 3 [x3] - 15/04/2006 | ||||||
| Sin empatar | 30 [x1] - 11/05/2002 | 17 [x1] - 28/09/2002 | 21 [x1] - 16/01/1955 | ||||||
| Perdiendo | 6 [x1] - 08/01/1933 6 [x2] - 23/09/2017 6 [x3] - 10/07/2020 | 5 [x1] - 28/10/2017 | 15 [x1] - 10/10/1954 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 08/01/1933 | 2 [x1] - 21/01/2001 2 [x2] - 17/09/2017 | 15 [x1] - 10/10/1954 | ||||||
| Sin perder | 9 [x1] - 14/04/2001 | 10 [x1] - 05/01/2019 | 9 [x1] - 02/04/2000 | ||||||
| Marcando gol | 19 [x1] - 06/11/1955 | 16 [x1] - 09/01/1955 | 12 [x1] - 14/01/2001 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 4 [x1] - 07/11/1954 4 [x2] - 09/01/1955 4 [x3] - 10/04/1955 4 [x4] - 12/12/1999 | 8 [x1] - 09/01/1955 | 2 [x1] - 31/01/1932 2 [x2] - 10/04/1955 2 [x3] - 23/09/2000 2 [x4] - 14/01/2001 2 [x5] - 14/04/2001 2 [x6] - 19/01/2002 2 [x7] - 26/01/2003 2 [x8] - 27/11/2005 2 [x9] - 06/05/2018 2 [x10] - 16/03/2019 2 [x11] - 24/11/2019 | ||||||
| Sin marcar | 5 [x1] - 13/09/1998 5 [x2] - 04/05/2003 5 [x3] - 20/09/2017 | 6 [x1] - 26/09/2020 | 5 [x1] - 13/09/1998 5 [x2] - 07/05/2006 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 10 [x1] - 27/02/2021 | 9 [x1] - 31/10/2020 | 11 [x1] - 10/07/2020 | ||||||
| Recibiendo gol | 14 [x1] - 05/05/2002 | 11 [x1] - 20/10/2002 | 35 [x1] - 22/08/1999 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 5 [x1] - 10/10/1954 5 [x2] - 22/04/1956 5 [x3] - 04/03/2006 | 5 [x1] - 28/10/2017 | 15 [x1] - 10/10/1954 | ||||||
| Imbatido | 4 [x1] - 02/04/2006 | 4 [x1] - 14/12/2002 4 [x2] - 19/09/2016 | 4 [x1] - 08/01/2017 4 [x2] - 06/05/2018 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 10 [x1] - 18/08/2017 | 15 [x1] - 09/03/2019 | 8 [x1] - 30/09/2017 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
20/03/1955, Alavés 7-0 Valencia | 22/04/2018, Las Palmas 0-4 Alavés 22/09/2018, Rayo Vallecano 1-5 Alavés | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
11/02/2017, Alavés 0-6 Barcelona | 29/01/1933, Racing 9-0 Alavés | ||||||||
| ESTADIOS COMO LOCAL EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadio | Primero | Último | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
| Mendizorroza | 14/12/1930 | 16/05/2021 | 265 | 119 | 62 | 84 | 361 | 306 | |
| San Mamés | 29/08/1998 | 29/08/1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PENALTIS EN LIGAS DE 1ª DIVISIÓN DEL SIGLO XXI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A favor | En contra | ||||||||
| Temp | Total | Gol | No gol | Total | Gol | No gol | |||
| 2000/01 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2001/02 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
| 2002/03 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |||
| 2005/06 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
| 2016/17 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||
| 2017/18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |||
| 2018/19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | 6 | 6 | 0 | 15 | 12 | 3 | |||
| 2020/21 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| TOTAL | 52 | 36 | 16 | 69 | 56 | 13 | |||
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 07/12/1930 | Real Sociedad 2-2 Alavés | Manuel Olivares |
100º | 20/02/1955 | Espanyol 4-1 Alavés | Wilson Jones |
200º | 09/05/1999 | Alavés 2-0 Valladolid | Gerard López |
300º | 11/05/2001 | Deportivo 2-1 Alavés | Javi Moreno |
400º | 29/01/2006 | Alavés 3-1 Real Sociedad | John Aloisi |
500º | 02/09/2018 | Alavés 2-1 Espanyol | Rubén Sobrino |
600º | 08/05/2021 | Alavés 2-2 Levante | Pere Pons |
| ÚLTIMOS HAT TRICKS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Fecha | Goleador | Rival | Goles | Minutos | ||||
| 1930/31 | 14/12/1930 | Manuel Olivares | Arenas Getxo | 3 | 1' 9' 56' | ||||
| 1930/31 | 21/12/1930 | Manuel Olivares | Espanyol | 3 | 47' 73' 81' | ||||
| 1932/33 | 27/11/1932 | Cándido Urretavizcaya | Racing | 3 | 14' 30' 79' | ||||
| 1954/55 | 05/12/1954 | Primitivo 'Primi' Ruiz | Las Palmas | 3 | 10' 56' 89' | ||||
| 1955/56 | 02/10/1955 | Miguel Echániz | Murcia | 3 | 50' 69' 88' | ||||
| 2005/06 | 18/09/2005 | Anderson 'Nené' | Getafe | 3 | 6' 12' 66' | ||||
| 2017/18 | 04/12/2017 | Ibai Gómez | Girona | 3 | 71' 87' 89' | ||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
174 part: Fernando Pacheco 155 part: Magno Mocelin 154 part: Antonio Karmona 153 part: Pablo Gómez 149 part: Martín Astudillo 145 part: Ibon Begoña 144 part: Manu García Sánchez 142 part: Víctor Laguardia 125 part: Hermes Desio 123 part: Óscar Téllez | 29 goles: Javi Moreno 22 goles: Joselu Mato 21 goles: Vicente Echeandía 19 goles: Magno Mocelin 17 goles: Miguel Echániz 17 goles: Wilson Jones 16 goles: Iván Alonso 15 goles: Ibai Gómez 15 goles: Lucas Pérez 14 goles: Rubén Navarro | 234 goles: Fernando Pacheco 111 goles: Martín Herrera 63 goles: Kike Burgos 61 goles: Richard Dutruel 60 goles: Javier Berasaluce 51 goles: Ramón Urreta 48 goles: Franco Costanzo 47 goles: Carlos Larrañaga 39 goles: Tiburcio Beristain 29 goles: Alfonso 'Tito' Subero | |||||||
| JÓVENES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
17a 297d: Gregorio Heredia 18a 067d: Pablo Brandán 18a 088d: Javi López Carballo 18a 182d: Fede Sáiz 18a 205d: Borja Sainz 18a 250d: Fernando Iborra 18a 299d: Simón Lecue 18a 327d: Theo Hernández 18a 358d: Juan Ramón Santiago 19a 061d: José Trillo | 18a 264d: Fernando Iborra 18a 313d: Simón Lecue 19a 115d: Fco. Javier Erdocia 19a 138d: Borja Sainz 19a 213d: Theo Hernández 19a 243d: Fabricio Coloccini 19a 254d: Gerard López 20a 001d: Ildefonso Sañudo 20a 042d: Ermedin Demirovic 20a 137d: Wilson Jones | ||||||||
| VETERANOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
37a 251d: Julio Salinas 36a 109d: Roberto Bonano 35a 089d: Antonio Karmona 35a 027d: Manu García Sánchez 34a 269d: Alberto Albístegui 34a 160d: Roberto Jiménez 34a 144d: Mauricio Pellegrino 34a 060d: Delfí Geli 33a 293d: Carles Llorens 33a 221d: Tomás Pina | 37a 251d: Julio Salinas 34a 315d: Antonio Karmona 33a 266d: Carles Llorens 33a 102d: Meho Kodro 33a 031d: Pablo Gómez 33a 011d: Tomás Pina 32a 364d: Delfí Geli 32a 192d: Manu García Sánchez 32a 156d: Richard Witschge 32a 112d: Lucas Pérez | ||||||||
| SIGLO XXI -todas las competiciones- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
308 part: Manu García Sánchez 298 part: Martín Astudillo 231 part: Víctor Laguardia 219 part: Fernando Pacheco 199 part: Rubén Navarro 180 part: Edu Alonso 175 part: Óscar Téllez 132 part: Quique de Lucas 127 part: Iván Alonso 122 part: Pablo Gómez 122 part: Magno Mocelin | 52 goles: Rubén Navarro 47 goles: Borja Viguera 23 goles: Rodolfo Bodipo 23 goles: Jito Silvestre 22 goles: Iván Alonso 22 goles: Geni Suárez 22 goles: Joselu Mato 21 goles: Anderson 'Nené' 19 goles: Quique de Lucas 19 goles: Manu García Sánchez | ||||||||
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 5 - Bogdan Mara - 02/02/2002 5 - Javi Moreno - 12/03/2000 5 - Jesús Turiel - 09/12/2001 5 - Jorge Azkoitia - 23/01/2000 | 6 - Alberto Belsué - 09/05/1999 6 - Alfonso 'Tito' Subero - 09/05/1999 6 - Antonio Karmona - 09/05/1999 6 - Enrique Bolado - 04/03/1956 6 - Hermes Desio - 09/05/1999 6 - Julio Salinas - 09/05/1999 6 - Magno Mocelin - 09/05/1999 6 - Manu García Sánchez - 01/03/2018 6 - Vitamina Sánchez - 09/05/1999 | 5 - John Guidetti - 22/09/2018 | ||||||
Ganando por 2+ | 3 - Ibon Begoña - 21/03/1999 3 - Martín Aguirregabiria - 12/05/2018 3 - Rodrigo Ely - 12/05/2018 | 4 - Carlos Larrañaga - 08/01/1956 4 - Miguel Echániz - 08/01/1956 | 2 - Alexis Ruano - 06/05/2018 2 - Fernando Pacheco - 06/05/2018 2 - Ibai Gómez - 06/05/2018 2 - John Guidetti - 06/05/2018 2 - Manu García Sánchez - 06/05/2018 2 - Martín Aguirregabiria - 06/05/2018 2 - Mauricio Pellegrino - 15/01/2006 2 - Rodrigo Ely - 06/05/2018 2 - Wakaso Mubarak - 06/05/2018 | ||||||
Sin ganar | 15 - Delfí Geli - 21/06/2003 | 16 - Rubén Navarro - 09/04/2006 | 17 - Antonio Karmona - 13/06/1999 17 - Baltasar Albéniz - 26/02/1933 17 - Hermes Desio - 22/08/1999 17 - Jorge Azkoitia - 24/10/1999 | ||||||
Empatando | 4 - Magno Mocelin - 01/04/2001 | 4 - Carlos Vigaray - 28/01/2017 4 - Hermes Desio - 06/04/2003 | 3 - Aitor Muruamendiaraz - 19/02/1956 3 - Anderson 'Nené' - 15/04/2006 3 - Antonio Karmona - 01/04/2001 3 - Carlos Larrañaga - 19/02/1956 3 - Cosmin Contra - 01/04/2001 3 - Dan Eggen - 01/04/2001 3 - Delfí Geli - 01/04/2001 3 - Edu Alonso - 15/04/2006 3 - Gaspar Gálvez - 15/04/2006 3 - Hermes Desio - 01/04/2001 3 - Iván Alonso - 01/04/2001 3 - Ivan Tomic - 01/04/2001 3 - John Aloisi - 15/04/2006 3 - Jordi Cruyff - 01/04/2001 3 - José Antonio Ucelay - 19/02/1956 3 - José María Erezuma - 19/02/1956 3 - Juanito Gutiérrez - 15/04/2006 3 - Julián Sanz - 19/02/1956 3 - Julio Salinas - 02/04/2000 3 - Magno Mocelin - 01/04/2001 3 - Manu García Sánchez - 08/01/2017 3 - Martín Astudillo - 15/04/2006 3 - Miguel Echániz - 19/02/1956 3 - Miguel Ibarra - 19/02/1956 3 - Pablo Gómez - 01/04/2001 3 - Quique de Lucas - 15/04/2006 3 - Santiago Carpintero - 15/04/2006 3 - Vicente Echeandía - 19/02/1956 | ||||||
Sin empatar | 35 - Jesús Turiel - 05/01/2003 | 23 - Luis Urquiri - 28/02/1933 | 26 - Ibai Gómez - 21/12/2018 | ||||||
Perdiendo | 9 - Rubén Sobrino - 07/01/2018 | 8 - Carlos Vigaray - 04/05/2019 | 12 - Baltasar Albéniz - 26/02/1933 12 - Enrique Bolado - 22/04/1956 12 - José Arana - 19/03/1933 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 5 - Pere Pons - 21/02/2021 5 - Tomás Arbulu - 22/04/1956 | 2 - Adrián Marín - 18/10/2020 2 - Alexis Ruano - 17/09/2017 2 - Alfonso Pedraza - 17/09/2017 2 - Antonio Karmona - 21/01/2001 2 - Bojan Krkic - 14/10/2017 2 - Borja Sainz - 04/04/2021 2 - Carlos Vigaray - 17/09/2017 2 - Darko Brasanac - 23/04/2019 2 - Delfí Geli - 21/01/2001 2 - Emilio Arbaizar - 16/04/1956 2 - Fernando Pacheco - 17/09/2017 2 - Hermes Desio - 21/01/2001 2 - Ibai Gómez - 17/09/2017 2 - Iván Alonso - 21/01/2001 2 - Ivan Tomic - 21/01/2001 2 - Jáuregui - 01/03/1931 2 - Javi Moreno - 21/01/2001 2 - Jordi Cruyff - 21/01/2001 2 - Jordi Cruyff - 27/01/2002 2 - Lisandro Magallán - 19/07/2020 2 - Luis Rioja - 19/07/2020 2 - Magno Mocelin - 21/01/2001 2 - Manu García Sánchez - 17/09/2017 2 - Martín Astudillo - 21/01/2001 2 - Martín Herrera - 21/01/2001 2 - Miguel Ibarra - 31/10/1954 2 - Óscar Romero - 17/09/2017 2 - Óscar Téllez - 21/01/2001 2 - Pablo Gómez - 21/01/2001 2 - Pere Pons - 19/07/2020 2 - Pere Pons - 23/01/2021 2 - Rodrigo Ely - 17/09/2017 2 - Rubén Sobrino - 17/09/2017 2 - Tomás Arbulu - 16/04/1956 2 - Tomás Pina - 17/09/2017 2 - Wakaso Mubarak - 17/09/2017 | 12 - José Arana - 19/03/1933 | ||||||
Sin perder | 14 - Gaizka Toquero - 18/03/2017 | 14 - Gaizka Toquero - 14/05/2017 | 9 - Ángel Morales - 06/05/2000 9 - Jorge Azkoitia - 06/05/2000 9 - Magno Mocelin - 02/04/2000 9 - Martín Herrera - 02/04/2000 9 - Meho Kodro - 02/04/2000 9 - Torres Mestre - 02/04/2000 | ||||||
Marcando gol | 7 - Lucas Pérez - 09/11/2019 | 5 - Lucas Pérez - 30/11/2019 | 5 - Javi Moreno - 12/11/2000 | ||||||
Marcando 2+ goles | 3 - Manuel Olivares - 21/12/1930 | 2 - José Antonio Ucelay - 16/10/1955 2 - Manuel Olivares - 21/12/1930 | 1 - Fabricio Coloccini - 21/10/2001 1 - Ibai Gómez - 04/12/2017 1 - Ibai Gómez - 22/09/2018 1 - Ildefonso Sañudo - 31/01/1932 1 - Iván Alonso - 01/04/2001 1 - Javi Moreno - 10/09/2000 1 - Javi Moreno - 14/01/2001 1 - Jonathan Calleri - 16/03/2019 1 - Joselu Mato - 24/11/2019 1 - Manuel Olivares - 07/12/1930 1 - Miguel Echániz - 05/02/1956 1 - Munir El Haddadi - 22/04/2018 1 - Rubén Navarro - 09/12/2001 1 - Rubén Navarro - 26/01/2003 1 - Rubén Navarro - 15/06/2003 1 - Vicente Echeandía - 24/10/1954 1 - Vicente Echeandía - 02/01/1955 | ||||||
Imbatido | 4 - Kike Burgos - 13/01/2002 4 - Roberto Bonano - 13/05/2006 | 4 - Richard Dutruel - 14/12/2002 | 4 - Fernando Pacheco - 06/05/2018 4 - Kike Burgos - 07/10/2001 | ||||||
Recibiendo gol | 13 - Javier Berasaluce - 20/02/1955 | 9 - Fernando Pacheco - 13/09/2020 | 14 - Fernando Pacheco - 03/11/2019 14 - Javier Berasaluce - 27/03/1955 | ||||||
Su equipo marca | 24 - Vicente Echeandía - 22/01/1956 | 15 - Ibon Begoña - 12/03/2000 | 14 - Vicente Echeandía - 19/02/1956 | ||||||
Su equipo recibe | 18 - Oliver Burke - 10/07/2020 | 12 - Carlos Vigaray - 18/05/2019 12 - Jordi Cruyff - 20/10/2002 | 20 - Jorge Azkoitia - 28/11/1999 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
183 part: José Manuel Esnal 'Mané' 74 part: Abelardo Fernández 60 part: Manuel Echezarreta 38 part: Mauricio Pellegrino 34 part: Asier Garitano 18 part: José Baonza 18 part: Ramón Encinas 18 part: Amadeo García de Salazar 18 part: Chuchi Cos 18 part: Pablo Machín | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Arenas Getxo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
| At.Madrid | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 34 | -18 | ||
| Athletic | 32 | 6 | 6 | 20 | 28 | 65 | -37 | ||
| Barcelona | 32 | 5 | 6 | 21 | 29 | 85 | -56 | ||
| Betis | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | ||
| Cádiz | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| CD Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| Celta Vigo | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | ||
| Cultural L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| Deportivo | 20 | 10 | 2 | 8 | 29 | 34 | -5 | ||
| Eibar | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
| Elche | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Espanyol | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 43 | -11 | ||
| Europa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
| Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| Getafe | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 | -6 | ||
| Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | ||
| Granada | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
| Hércules | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | ||
| Huesca | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
| Las Palmas | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | ||
| Leganés | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
| Levante | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
| Málaga CF | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | ||
| Mallorca | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 | ||
| Murcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | ||
| Numancia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| Osasuna | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | ||
| Oviedo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
| Racing | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 37 | -9 | ||
| Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | ||
| Real Madrid | 32 | 4 | 2 | 26 | 23 | 85 | -62 | ||
| Real Sociedad | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 49 | -17 | ||
| Real Unión | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
| Recreativo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
| Salamanca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sevilla | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 29 | -10 | ||
| Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
| Tenerife | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | ||
| Valencia | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 60 | -23 | ||
| Valladolid | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | ||
| Villarreal | 20 | 10 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | ||
| Zaragoza | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 72 | 24 | 16 | 32 | 76 | 86 | -10 | ||
| Aragón | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | ||
| Asturias | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | ||
| Baleares | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 | ||
| Canarias | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 11 | +20 | ||
| Cantabria | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 37 | -9 | ||
| Castilla y León | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | ||
| Cataluña | 68 | 19 | 15 | 34 | 70 | 135 | -65 | ||
| Com.Madrid | 82 | 14 | 21 | 47 | 71 | 156 | -85 | ||
| Com.Valenciana | 64 | 24 | 13 | 27 | 83 | 99 | -16 | ||
| Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| Galicia | 46 | 20 | 8 | 18 | 58 | 67 | -9 | ||
| Navarra | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | ||
| País Vasco | 84 | 24 | 18 | 42 | 87 | 141 | -54 | ||
| Región Murcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario