31ª jornada
Liga 2013/2014
Liga 2013/2014
Sábado 29 a las 16:00, estadio Cornellà-El Prat (Barcelona)
Árbitro: Carlos Clos Gómez
ESPANYOL [8º] - BARCELONA [2º]
Últimos partidos de Liga
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol
|
Barcelona
| ||||||||
26ªJ: Getafe 0-0 Espanyol | 26ªJ: Barcelona 4-1 UD Almería | ||||||||
27ªJ: Espanyol 3-1 Elche | 27ªJ: Valladolid 1-0 Barcelona | ||||||||
28ªJ: At.Madrid 1-0 Espanyol | 28ªJ: Barcelona 7-0 Osasuna | ||||||||
29ªJ: Espanyol 0-0 Levante | 29ªJ: Real Madrid 3-4 Barcelona | ||||||||
30ªJ: Málaga CF 1-2 Espanyol | 30ªJ: Barcelona 3-0 Celta Vigo |
Precedentes en Primera división:
- 1928/29 [17ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1929/30 [08ªJ] : Espanyol-Barcelona : 4-0
- 1930/31 [15ªJ] : Espanyol-Barcelona : 4-4
- 1931/32 [03ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-3
- 1932/33 [17ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-1
- 1933/34 [11ªJ] : Espanyol-Barcelona : 3-2
- 1934/35 [06ªJ] : Espanyol-Barcelona : 4-1
- 1935/36 [01ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-0
- 1939/40 [12ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1940/41 [17ªJ] : Espanyol-Barcelona : 3-1
- 1941/42 [02ªJ] : Espanyol-Barcelona : 5-2
- 1942/43 [22ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-3
- 1943/44 [09ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-3
- 1944/45 [22ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1945/46 [02ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-2
- 1946/47 [09ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-1
- 1947/48 [11ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-1
- 1948/49 [13ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1949/50 [26ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-2
- 1950/51 [29ªJ] : Espanyol-Barcelona : 6-0
- 1951/52 [01ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-0
- 1952/53 [27ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-2
- 1953/54 [14ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-1
- 1954/55 [18ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-4
- 1955/56 [14ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-3
- 1956/57 [29ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-0
- 1957/58 [25ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-1
- 1958/59 [06ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-3
- 1959/60 [29ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-1
- 1960/61 [23ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-2
- 1961/62 [25ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1963/64 [14ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-2
- 1964/65 [23ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 1965/66 [08ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1966/67 [06ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-0
- 1967/68 [17ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-0
- 1968/69 [25ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 1970/71 [21ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-1
- 1971/72 [02ªJ] : Espanyol-Barcelona : 3-0
- 1972/73 [06ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1973/74 [21ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 1974/75 [09ªJ] : Espanyol-Barcelona : 5-2
- 1975/76 [30ªJ] : Espanyol-Barcelona : 3-0
- 1976/77 [15ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-3
- 1977/78 [11ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1978/79 [13ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-2
- 1979/80 [16ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-0
- 1980/81 [19ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-0
- 1981/82 [13ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-4
- 1982/83 [23ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-3
- 1983/84 [16ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-0
- 1984/85 [21ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 1985/86 [34ªJ] : Espanyol-Barcelona : 5-3
- 1986/87 [26ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1986/87 [37ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 1987/88 [03ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-0
- 1988/89 [20ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-2
- 1990/91 [01ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-1
- 1991/92 [37ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-4
- 1992/93 [31ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-1
- 1994/95 [03ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 1995/96 [40ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1996/97 [23ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-0
- 1997/98 [35ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 1998/99 [07ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-2
- 1999/00 [22ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 2000/01 [33ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 2001/02 [18ªJ] : Espanyol-Barcelona : 2-0
- 2002/03 [22ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-2
- 2003/04 [16ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-3
- 2004/05 [07ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-1
- 2005/06 [18ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-2
- 2006/07 [18ªJ] : Espanyol-Barcelona : 3-1
- 2007/08 [14ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 2008/09 [05ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-2
- 2009/10 [33ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-0
- 2010/11 [16ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-5
- 2011/12 [17ªJ] : Espanyol-Barcelona : 1-1
- 2012/13 [37ªJ] : Espanyol-Barcelona : 0-2
- 79 partidos
- 25 victorias del Espanyol
- 26 empates
- 28 victorias del Barcelona
- 103 goles del Espanyol
- 105 goles del Barcelona
Árbitro: Carlos Clos Gómez
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo
|
Jug
|
Vic
|
Emp
|
Per
| |||||
Espanyol
|
14
|
3
|
1
|
10
| |||||
Barcelona
|
13
|
11
|
2
|
0
|
Sanciones
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol
|
Barcelona
| ||||||||
Apercibidos: Colotto, Simao, Víctor Sánchez | Apercibidos: Cesc, Jordi Alba, Piqué | ||||||||
Sancionados: - | Sancionados: - |