CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 4700 | 2914 | 1741 | 585 | 588 | 6241 | 3283 | 2958 |
2 | Barcelona | 4603 | 2914 | 1684 | 592 | 638 | 6260 | 3255 | 3005 |
3 | At.Madrid | 3753 | 2766 | 1330 | 642 | 794 | 4765 | 3412 | 1353 |
4 | Valencia | 3616 | 2816 | 1248 | 663 | 905 | 4610 | 3648 | 962 |
5 | Athletic | 3561 | 2914 | 1256 | 685 | 973 | 4800 | 3874 | 926 |
6 | Sevilla | 3083 | 2560 | 1067 | 564 | 929 | 3898 | 3545 | 353 |
7 | Espanyol | 2919 | 2740 | 979 | 642 | 1119 | 3720 | 4034 | -314 |
8 | Real Sociedad | 2790 | 2454 | 924 | 614 | 916 | 3454 | 3421 | 33 |
9 | Zaragoza | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 |
10 | Betis | 2097 | 1880 | 665 | 475 | 740 | 2364 | 2714 | -350 |
11 | Celta Vigo | 1969 | 1850 | 630 | 437 | 783 | 2482 | 2853 | -371 |
12 | Deportivo | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | -179 |
13 | Valladolid | 1585 | 1580 | 487 | 426 | 667 | 1863 | 2333 | -470 |
14 | Osasuna | 1444 | 1392 | 449 | 350 | 593 | 1580 | 1935 | -355 |
15 | Racing | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | -523 |
16 | Sporting | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 |
17 | Villarreal | 1193 | 798 | 327 | 212 | 259 | 1121 | 984 | 137 |
18 | Mallorca | 1181 | 1026 | 342 | 262 | 422 | 1222 | 1436 | -214 |
19 | Oviedo | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 |
20 | Las Palmas | 1042 | 1134 | 372 | 249 | 513 | 1371 | 1820 | -449 |
21 | Málaga CF | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 |
22 | Granada | 769 | 818 | 247 | 190 | 381 | 918 | 1268 | -350 |
23 | Getafe | 759 | 608 | 200 | 159 | 249 | 681 | 781 | -100 |
24 | Rayo Vallecano | 694 | 680 | 197 | 156 | 327 | 801 | 1158 | -357 |
25 | Elche | 642 | 716 | 211 | 192 | 313 | 784 | 1077 | -293 |
26 | Levante | 596 | 554 | 158 | 140 | 256 | 626 | 866 | -240 |
27 | Alavés | 595 | 532 | 172 | 114 | 246 | 607 | 844 | -237 |
28 | CD Málaga | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 |
29 | Hércules | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 |
30 | Tenerife | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 |
31 | Murcia | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 |
32 | Cádiz | 385 | 484 | 115 | 136 | 233 | 427 | 718 | -291 |
33 | Salamanca | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 |
34 | Sabadell | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 |
35 | Eibar | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 |
36 | Logroñés | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 |
37 | Castellón | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 |
38 | Albacete | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 |
39 | UD Almería | 239 | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | -122 |
40 | Córdoba | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 |
41 | Compostela | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 |
42 | Recreativo | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 |
43 | Burgos CF | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 |
44 | Leganés | 159 | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 |
45 | Pontevedra | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 |
46 | Numancia | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 |
47 | Arenas Getxo | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 |
48 | Real Burgos | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 |
49 | Gimnàstic | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 |
50 | Girona | 88 | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | -25 |
51 | Extremadura | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 |
52 | Mérida | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 |
53 | Alcoyano | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 |
54 | Jaén | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
55 | Huesca | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 |
56 | Real Unión | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 |
57 | AD Almería | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 |
58 | Europa | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 |
59 | Lleida | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 |
60 | Xerez | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
61 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
62 | At.Tetuán | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
63 | Cultural L. | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
jueves, 10 de junio de 2021
Clasificación histórica y alternativa de la Liga española
Finalizada la temporada 2020/2021 en Primera división, aquí está la clasificación histórica de la Liga -ordenada por puntos-:
Publicado por
Álvaro Vega
en
16:05
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
clasificación alternativa
,
clasificación histórica
,
liga española
,
primera división
,
temporada 2020/21
domingo, 6 de junio de 2021
Todas las convocatorias de España en la historia de la Eurocopa
El pasado día 24 de mayo, Luis Enrique anunció la lista de los 24 futbolistas que componen la convocatoria de la Selección Española para la fase final de la Eurocopa de este verano:
A continuación van las listas de convocados para las once fases finales de la historia de la Eurocopa en las que ha tomado partido la Selección Española.
De cada jugador se ha contado el equipo en el que jugó la temporada inmediatamente anterior a la disputa de la Eurocopa, en el que hizo los méritos para acudir a la cita mundialista. En marrón, porteros.
EN TOTAL
35 clubes diferentes han aportado jugadores convocados las distintas fases finales de la Eurocopa, 16 de ellos extranjeros, y 6 de los cuales se estrenan en esta edición: Brighton, Leeds United, Nápoles, PSG, RB Leipzig y Wolverhampton.
45 jug: Barcelona
40 jug: Real Madrid
20 jug: Valencia
18 jug: Athletic
17 jug: Atlético
10 jug: Real Sociedad
9 jug: Betis
9 jug: Zaragoza
7 jug: Deportivo
7 jug: Sevilla
6 jug: Sporting
6 jug: Chelsea
6 jug: Liverpool
6 jug: Manchester City
6 jug: Villarreal
3 jug: Mallorca
3 jug: Juventus
2 jug: Espanyol
2 jug: Arsenal
2 jug: Celta Vigo
2 jug: Manchester United
1 jug: Inter Milán
1 jug: Tenerife
1 jug: Racing
1 jug: Mónaco
1 jug: Getafe
1 jug: Málaga CF
1 jug: Bayern Múnich
1 jug: Oporto
1 jug: Brighton
1 jug: Leeds United
1 jug: Nápoles
1 jug: PSG
1 jug: RB Leipzig
1 jug: Wolverhampton
FRANCIA 1960 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No clasificada |
ESPAÑA 1964 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | José Villalonga | ||||||||
Athletic | Iríbar | ||||||||
Atlético | Calleja, Rivilla | ||||||||
Barcelona | Fusté, Olivella, Pereda, Sadurní, Zaballa | ||||||||
Real Madrid | Amancio, Zoco | ||||||||
Sevilla | Gallego | ||||||||
Valencia | Paquito | ||||||||
Zaragoza | JM Villa, Lapetra, Marcelino, Reija | ||||||||
Inter Milán | Suárez | ||||||||
Juventus | Del Sol |
ITALIA 1968 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No clasificada |
BÉLGICA 1972 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No clasificada |
YUGOSLAVIA 1976 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No clasificada |
ITALIA 1980 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Ladislao Kubala | ||||||||
Athletic | Alexanko, Dani | ||||||||
Barcelona | Artola, Asensi, Carrasco, Migueli, Olmo | ||||||||
Betis | Cardeñosa, Gordillo | ||||||||
Espanyol | Urruti | ||||||||
Real Madrid | Del Bosque, Juanito Gómez, Santillana | ||||||||
Real Sociedad | Arconada, Diego, Satrústegui, Zamora | ||||||||
Sporting | Cundi, Quini, Uría | ||||||||
Valencia | Saura, Tendillo |
FRANCIA 1984 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Miguel Muñoz | ||||||||
Athletic | Goikoetxea, Sarabia, Urquiaga, Zubizarreta | ||||||||
Barcelona | Carrasco, Julio Alberto, Marcos, Víctor | ||||||||
Betis | Gordillo | ||||||||
Real Madrid | Butragueño, Camacho, R.Gallego, Santillana | ||||||||
Real Sociedad | Arconada | ||||||||
Sevilla | Buyo, Francisco | ||||||||
Sporting | Maceda | ||||||||
Valencia | Roberto | ||||||||
Zaragoza | Salva, Señor |
ALEMANIA 1988 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Miguel Muñoz | ||||||||
Athletic | Andrinúa | ||||||||
Atlético | Eusebio, Julio Salinas, Tomás | ||||||||
Barcelona | Calderé, Víctor, Zubizarreta | ||||||||
Betis | Diego Rodríguez | ||||||||
Espanyol | Soler | ||||||||
Real Madrid | Butragueño, Buyo, Camacho, Gordillo, Martín Vázquez, Míchel, R.Gallego, Sanchís | ||||||||
Real Sociedad | Bakero, Beguiristain | ||||||||
Sporting | Eloy |
SUECIA 1992 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No clasificada |
INGLATERRA 1996 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Javier Clemente | ||||||||
Athletic | Guerrero | ||||||||
Atlético | Caminero, Kiko, López, Molina | ||||||||
Barcelona | Abelardo, Amor, Nadal, Sergi | ||||||||
Betis | Alfonso | ||||||||
Deportivo | Donato, Manjarín | ||||||||
Real Madrid | Alkorta, Amavisca, Cañizares, Hierro, Luis Enrique | ||||||||
Sporting | Julio Salinas | ||||||||
Tenerife | Pizzi | ||||||||
Valencia | Otero, Zubizarreta | ||||||||
Zaragoza | Belsúe |
BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS 2000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | José Antonio Camacho | ||||||||
Athletic | Etxeberria, Urzaiz | ||||||||
Atlético | Molina, Valerón | ||||||||
Barcelona | Abelardo, Guardiola, Sergi | ||||||||
Betis | Alfonso | ||||||||
Celta Vigo | Velasco | ||||||||
Deportivo | Fran | ||||||||
Mallorca | Engonga | ||||||||
Racing | Munitis | ||||||||
Real Madrid | Casillas, Helguera, Hierro, Raúl, Salgado | ||||||||
Real Sociedad | Aranzábal | ||||||||
Valencia | Cañizares, Gerard, Mendieta | ||||||||
Zaragoza | Paco |
PORTUGAL 2004 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Iñaki Sáez | ||||||||
Athletic | Aranzubía, Etxeberria | ||||||||
Atlético | Fernando Torres | ||||||||
Barcelona | Gabri, Puyol, Xavi | ||||||||
Betis | Joaquín, Juanito | ||||||||
Deportivo | Capdevila, César, Luque, Valerón | ||||||||
Real Madrid | Casillas, Helguera, Raúl, Raúl Bravo | ||||||||
Real Sociedad | Xabi Alonso | ||||||||
Valencia | Albelda, Baraja, Cañizares, Marchena, Vicente | ||||||||
Mónaco | Morientes |
AUSTRIA Y SUIZA 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Luis Aragonés | ||||||||
Barcelona | Iniesta, Puyol, Xavi | ||||||||
Betis | Juanito | ||||||||
Getafe | De la Red | ||||||||
Mallorca | F.Navarro, Güiza | ||||||||
Real Madrid | Casillas, Sergio Ramos | ||||||||
Sevilla | Palop | ||||||||
Valencia | Albiol, Marchena, Silva, Villa | ||||||||
Villarreal | Capdevila, Cazorla, Senna | ||||||||
Zaragoza | Sergio García | ||||||||
Arsenal | Cesc | ||||||||
Liverpool | Arbeloa, Fernando Torres, Reina, Xabi Alonso |
POLONIA Y UCRANIA 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Vicente del Bosque | ||||||||
Athletic | F.Llorente, Javi Martínez | ||||||||
Atlético | Juanfran | ||||||||
Barcelona | Busquets, Cesc, Iniesta, Pedro, Piqué, Víctor Valdés, Xavi | ||||||||
Málaga CF | Cazorla | ||||||||
Real Madrid | Albiol, Arbeloa, Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso | ||||||||
Sevilla | Jesús Navas, Negredo | ||||||||
Valencia | Jordi Alba | ||||||||
Chelsea | Fernando Torres, Mata | ||||||||
Liverpool | Reina | ||||||||
Manchester City | Silva |
FRANCIA 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Vicente del Bosque | ||||||||
Athletic | Aduriz, San José | ||||||||
Atlético | Juanfran, Koke | ||||||||
Barcelona | Busquets, Iniesta, Jordi Alba, Marc Bartra, Piqué | ||||||||
Celta Vigo | Nolito | ||||||||
Real Madrid | Lucas Vázquez, Sergio Ramos | ||||||||
Sevilla | Sergio Rico | ||||||||
Villarreal | Bruno Soriano | ||||||||
Arsenal | Bellerín | ||||||||
Bayern Múnich | Thiago | ||||||||
Chelsea | Azpilicueta, Cesc, Pedro | ||||||||
Juventus | Morata | ||||||||
Manchester City | Silva | ||||||||
Manchester United | De Gea | ||||||||
Oporto | Casillas |
EUROPA 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleccionador | Luis Enrique Martínez | ||||||||
Athletic | Unai Simón | ||||||||
Atlético | Koke, M.Llorente | ||||||||
Barcelona | Busquets, Jordi Alba, Pedri | ||||||||
Real Sociedad | Oyarzábal | ||||||||
Valencia | Gayà | ||||||||
Villarreal | Gerard Moreno, Pau Torres | ||||||||
Brighton | Robert Sánchez | ||||||||
Chelsea | Azpilicueta | ||||||||
Juventus | Morata | ||||||||
Leeds United | Diego Llorente | ||||||||
Liverpool | Thiago | ||||||||
Manchester City | Eric García, Ferran Torres, Laporte, Rodri | ||||||||
Manchester United | De Gea | ||||||||
Nápoles | Fabián Ruiz | ||||||||
PSG | Pablo Sarabia | ||||||||
RB Leipzig | Dani Olmo | ||||||||
Wolverhampton | Adama Traoré |
EN TOTAL
35 clubes diferentes han aportado jugadores convocados las distintas fases finales de la Eurocopa, 16 de ellos extranjeros, y 6 de los cuales se estrenan en esta edición: Brighton, Leeds United, Nápoles, PSG, RB Leipzig y Wolverhampton.
45 jug: Barcelona
40 jug: Real Madrid
20 jug: Valencia
18 jug: Athletic
17 jug: Atlético
10 jug: Real Sociedad
9 jug: Betis
9 jug: Zaragoza
7 jug: Deportivo
7 jug: Sevilla
6 jug: Sporting
6 jug: Chelsea
6 jug: Liverpool
6 jug: Manchester City
6 jug: Villarreal
3 jug: Mallorca
3 jug: Juventus
2 jug: Espanyol
2 jug: Arsenal
2 jug: Celta Vigo
2 jug: Manchester United
1 jug: Inter Milán
1 jug: Tenerife
1 jug: Racing
1 jug: Mónaco
1 jug: Getafe
1 jug: Málaga CF
1 jug: Bayern Múnich
1 jug: Oporto
1 jug: Brighton
1 jug: Leeds United
1 jug: Nápoles
1 jug: PSG
1 jug: RB Leipzig
1 jug: Wolverhampton
Publicado por
Álvaro Vega
en
19:57
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
convocatoria
,
españa
,
eurocopa
,
eurocopa 2021
,
luis enrique
,
selección española
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)