DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 516 | 258 | 258 | ||||||
Victorias | 149 (28.88%) | 104 (40.31%) | 45 (17.44%) | ||||||
Empates | 126 (24.42%) | 68 (26.36%) | 58 (22.48%) | ||||||
Derrotas | 241 (46.71%) | 86 (33.33%) | 155 (60.08%) | ||||||
Goles a favor | 580 (1.124 g/p) | 345 (1.337 g/p) | 235 (0.911 g/p) | ||||||
Goles en contra | 809 (1.568 g/p) | 325 (1.26 g/p) | 484 (1.876 g/p) | ||||||
Puntos | 555 | 363 | 192 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º | |||||||||
6º | 1 | 2011/12 | |||||||
7º | |||||||||
8º | |||||||||
9º | |||||||||
10º | 2 | 1963/64, 2013/14 | |||||||
11º | 1 | 2012/13 | |||||||
12º | 1 | 2019/20 | |||||||
13º | |||||||||
14º | 3 | 1964/65, 2010/11, 2014/15 | |||||||
15º | 3 | 2006/07, 2017/18, 2018/19 | |||||||
16º | |||||||||
17º | |||||||||
18º | 1 | 2004/05 | |||||||
19º | |||||||||
20º | 2 | 2007/08, 2015/16 | |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división