
DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2740 | 1370 | 1370 | ||||||
Victorias | 979 (35.73%) | 756 (55.18%) | 223 (16.28%) | ||||||
Empates | 642 (23.43%) | 313 (22.85%) | 329 (24.01%) | ||||||
Derrotas | 1119 (40.84%) | 301 (21.97%) | 818 (59.71%) | ||||||
Goles a favor | 3720 (1.358 g/p) | 2429 (1.773 g/p) | 1291 (0.942 g/p) | ||||||
Goles en contra | 4034 (1.472 g/p) | 1426 (1.041 g/p) | 2608 (1.904 g/p) | ||||||
Puntos | 2919 | 2040 | 879 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | 4 | 1932/33, 1966/67, 1972/73, 1986/87 | |||||||
4º | 5 | 1929/30, 1952/53, 1953/54, 1975/76, 1995/96 | |||||||
5º | 2 | 1939/40, 2004/05 | |||||||
6º | 3 | 1931/32, 1976/77, 1994/95 | |||||||
7º | 9 | 1928/29, 1940/41, 1948/49, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1998/99, 2018/19 | |||||||
8º | 9 | 1933/34, 1934/35, 1947/48, 1957/58, 1959/60, 1978/79, 1984/85, 2010/11, 2016/17 | |||||||
9º | 8 | 1930/31, 1935/36, 1941/42, 1944/45, 1967/68, 1973/74, 1982/83, 2000/01 | |||||||
10º | 6 | 1960/61, 1980/81, 1983/84, 1997/98, 2008/09, 2014/15 | |||||||
11º | 12 | 1942/43, 1943/44, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1964/65, 1970/71, 1974/75, 1985/86, 2006/07, 2009/10, 2017/18 | |||||||
12º | 5 | 1945/46, 1965/66, 1971/72, 1996/97, 2007/08 | |||||||
13º | 6 | 1954/55, 1961/62, 1963/64, 1981/82, 2012/13, 2015/16 | |||||||
14º | 6 | 1977/78, 1979/80, 1999/00, 2001/02, 2011/12, 2013/14 | |||||||
15º | 3 | 1968/69, 1987/88, 2005/06 | |||||||
16º | 3 | 1990/91, 1991/92, 2003/04 | |||||||
17º | 2 | 1988/89, 2002/03 | |||||||
18º | 1 | 1992/93 | |||||||
19º | |||||||||
20º | 1 | 2019/20 | |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división