10ª jornada
Liga 2019/2020
(partido aplazado)
TV | Fecha | Hora | Local | Visitante | Ir |
| 13/12/2019 | 20:00 | Barcelona | Real Madrid | |
Miércoles 13 a las 20:00, estadio Camp Nou (Barcelona)Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
BARCELONA - REAL MADRID
Barcelona y Real Madrid en Liga 2019/20 |
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC |
1º | Barcelona | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 20 |
2º | Real Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 33 | 12 |
Calendario reciente en Primera división
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
13ªJ 2019/20: Barcelona 4-1 Celta Vigo | 13ªJ 2019/20: Eibar 0-4 Real Madrid |
14ªJ 2019/20: Leganés 1-2 Barcelona | 14ªJ 2019/20: Real Madrid 3-1 Real Sociedad |
15ªJ 2019/20: At.Madrid 0-1 Barcelona | 15ªJ 2019/20: Alavés 1-2 Real Madrid |
16ªJ 2019/20: Barcelona 5-2 Mallorca | 16ªJ 2019/20: Real Madrid 2-0 Espanyol |
17ªJ 2019/20: Real Sociedad 2-2 Barcelona | 17ªJ 2019/20: Valencia 1-1 Real Madrid |
10ªJ 2019/20: Barcelona - Real Madrid
|
18ªJ 2019/20: Barcelona - Alavés | 18ªJ 2019/20: Real Madrid - Athletic |
Precedentes en Primera división:
- 1928/29 [02ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (0-1)
- 1929/30 [09ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-4 (0-3)
- 1930/31 [18ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-1 (2-1)
- 1931/32 [18ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-2 (1-1)
- 1932/33 [06ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-1 (0-0)
- 1933/34 [04ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (0-2)
- 1934/35 [21ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 5-0 (1-0)
- 1935/36 [07ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-3 (0-2)
- 1939/40 [20ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-0 (0-0)
- 1940/41 [10ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-0 (0-0)
- 1941/42 [17ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-2 (0-0)
- 1942/43 [14ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 5-5 (4-2)
- 1943/44 [26ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (1-0)
- 1944/45 [21ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 5-0 (1-0)
- 1945/46 [22ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (1-0)
- 1946/47 [24ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-2 (2-0)
- 1947/48 [17ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 4-2 (3-0)
- 1948/49 [15ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-1 (1-1)
- 1949/50 [16ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-3 (1-0)
- 1950/51 [03ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 7-2 (3-1)
- 1951/52 [25ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 4-2 (2-2)
- 1952/53 [26ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (1-0)
- 1953/54 [22ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 5-1 (1-1)
- 1954/55 [26ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-2 (1-1)
- 1955/56 [25ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-0 (2-0)
- 1956/57 [10ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (0-0)
- 1957/58 [20ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-2 (0-2)
- 1958/59 [07ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 4-0 (1-0)
- 1959/60 [26ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-1 (0-0)
- 1960/61 [12ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-5 (2-3)
- 1961/62 [20ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-1 (2-0)
- 1962/63 [18ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-5 (1-2)
- 1963/64 [27ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (1-2)
- 1964/65 [24ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (1-0)
- 1965/66 [29ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (0-1)
- 1966/67 [25ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-1)
- 1967/68 [27ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-1 (1-1)
- 1968/69 [24ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-1 (1-0)
- 1969/70 [16ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (1-0)
- 1970/71 [22ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-1 (0-0)
- 1971/72 [28ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (1-0)
- 1972/73 [05ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (0-0)
- 1973/74 [06ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-0 (0-0)
- 1974/75 [32ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-0 (0-0)
- 1975/76 [15ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-0)
- 1976/77 [03ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-1 (1-0)
- 1977/78 [12ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-3 (1-2)
- 1978/79 [21ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-0 (0-0)
- 1979/80 [20ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-2 (0-0)
- 1980/81 [13ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-1)
- 1981/82 [16ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-1 (1-0)
- 1982/83 [30ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-1)
- 1983/84 [08ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (1-2)
- 1984/85 [18ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-2 (1-1)
- 1985/86 [11ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-0 (1-0)
- 1986/87 [25ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-2 (2-0)
- 1986/87 [40ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-0)
- 1987/88 [35ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-0 (1-0)
- 1988/89 [27ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-0 (0-0)
- 1989/90 [06ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-1 (1-1)
- 1990/91 [19ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-1)
- 1991/92 [25ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-1 (1-0)
- 1992/93 [01ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-0)
- 1993/94 [18ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 5-0 (1-0)
- 1994/95 [35ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (0-0)
- 1995/96 [26ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-0 (1-0)
- 1996/97 [37ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (1-0)
- 1997/98 [28ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-0 (0-0)
- 1998/99 [22ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-0 (2-0)
- 1999/00 [07ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-2 (1-1)
- 2000/01 [06ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-0 (1-0)
- 2001/02 [30ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-1 (0-1)
- 2002/03 [11ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-0 (0-0)
- 2003/04 [15ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (0-1)
- 2004/05 [12ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-0 (2-0)
- 2005/06 [31ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-1 (1-1)
- 2006/07 [26ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 3-3 (2-2)
- 2007/08 [17ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 0-1 (0-1)
- 2008/09 [15ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-0 (0-0)
- 2009/10 [12ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-0 (0-0)
- 2010/11 [13ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 5-0 (2-0)
- 2011/12 [34ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (0-1)
- 2012/13 [07ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-2 (1-1)
- 2013/14 [10ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-0)
- 2014/15 [28ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-1 (1-1)
- 2015/16 [31ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-2 (0-0)
- 2016/17 [14ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 1-1 (0-0)
- 2017/18 [36ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 2-2 (1-1)
- 2018/19 [10ªJ] : Barcelona-Real Madrid : 5-1 (2-0)
Precedentes en otras categorías:
Sin precedentes en otras categorías
Números en Primera división:
- 89 partidos
- 50 victorias del Barcelona
- 19 empates
- 20 victorias del Real Madrid
- 178 goles del Barcelona
- 105 goles del Real Madrid
Números en todas las categorías:
- 89 partidos
- 50 victorias del Barcelona
- 19 empates
- 20 victorias del Real Madrid
- 178 goles del Barcelona
- 105 goles del Real Madrid
Hat tricks entre Barcelona y Real Madrid en Primera división
|
30/03/1930: Jaime Lazcano (Real Madrid) [x3] |
05/04/1931: Ramón i Pera (Barcelona) [x3] |
03/02/1935: Jaime Lazcano (Real Madrid) [x3] |
03/02/1935: Fernando Sañudo (Real Madrid) [x4] |
21/04/1935: Martín Ventolrà (Barcelona) [x4] |
14/01/1951: Jesús Narro (Real Madrid) [x3] |
02/03/1952: César Rodríguez (Barcelona) [x3] |
26/10/1958: Evaristo Macedo (Barcelona) [x3] |
27/01/1963: Ferenc Puskás (Real Madrid) [x3] |
15/12/1963: Ferenc Puskás (Real Madrid) [x3] |
08/11/1964: Amancio Amaro (Real Madrid) [x3] |
31/01/1987: Gary Lineker (Barcelona) [x3] |
08/01/1994: Romário da Souza (Barcelona) [x3] |
07/01/1995: Iván Zamorano (Real Madrid) [x3] |
10/03/2007: Lionel Messi (Barcelona) [x3] |
23/03/2014: Lionel Messi (Barcelona) [x3] |
28/10/2018: Luis Suárez Díaz (Barcelona) [x3] |
Goleadores en Liga 2019/20
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
12 goles = Lionel Messi 9 goles = Luis Suárez Díaz 6 goles = Antoine Griezmann 4 goles = Arturo Vidal 2 goles = Anssumane Fati 2 goles = Arthur Melo 1 gol = Carles Pérez 1 gol = Clément Lenglet 1 gol = Frenkie de Jong 1 gol = Gerard Piqué 1 gol = Jordi Alba 1 gol = Junior Firpo 1 gol = Ousmane Dembélé 1 gol = Sergio Busquets | 12 goles = Karim Benzema 3 goles = Sergio Ramos 2 goles = Fede Valverde 2 goles = Gareth Bale 2 goles = Luka Modric 2 goles = Rodrygo Goes 2 goles = Toni Kroos 1 gol = Carlos Casemiro 1 gol = Daniel Carvajal 1 gol = Eden Hazard 1 gol = James Rodríguez 1 gol = Lucas Vázquez 1 gol = Luka Jovic 1 gol = Raphaël Varane 1 gol = Vinícius Júnior |
Goleadores, en 1ª división, frente a su rival de esta jornada
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
10/03/2007: Lionel Messi (Barcelona) [x3] 13/12/2008: Lionel Messi (Barcelona) [x1] 02/05/2009: Gerard Piqué (Barcelona) [x1] 02/05/2009: Lionel Messi (Barcelona) [x2] 10/04/2010: Lionel Messi (Barcelona) [x1] 16/04/2011: Lionel Messi (Barcelona) [x1] 23/04/2011: Jordi Alba (Valencia) [x1] 07/10/2012: Lionel Messi (Barcelona) [x2] 02/03/2013: Lionel Messi (Barcelona) [x1] 26/05/2013: Antoine Griezmann (Real Sociedad) [x1] 30/10/2013: Ivan Rakitic (Sevilla) [x2] 09/11/2013: Antoine Griezmann (Real Sociedad) [x1] 23/03/2014: Lionel Messi (Barcelona) [x3] 07/02/2015: Antoine Griezmann (At.Madrid) [x1] 22/03/2015: Luis Suárez Díaz (Barcelona) [x1] 21/11/2015: Luis Suárez Díaz (Barcelona) [x2] 27/02/2016: Antoine Griezmann (At.Madrid) [x1] 02/04/2016: Gerard Piqué (Barcelona) [x1] 03/12/2016: Luis Suárez Díaz (Barcelona) [x1] 08/04/2017: Antoine Griezmann (At.Madrid) [x1] 23/04/2017: Ivan Rakitic (Barcelona) [x1] 23/04/2017: Lionel Messi (Barcelona) [x2] 23/12/2017: Lionel Messi (Barcelona) [x1] 23/12/2017: Luis Suárez Díaz (Barcelona) [x1] 08/04/2018: Antoine Griezmann (At.Madrid) [x1] 06/05/2018: Lionel Messi (Barcelona) [x1] 06/05/2018: Luis Suárez Díaz (Barcelona) [x1] 28/10/2018: Arturo Vidal (Barcelona) [x1] 28/10/2018: Luis Suárez Díaz (Barcelona) [x3] 09/02/2019: Antoine Griezmann (At.Madrid) [x1] 02/03/2019: Ivan Rakitic (Barcelona) [x1] | 10/03/2007: Sergio Ramos (Real Madrid) [x1] 02/05/2009: Sergio Ramos (Real Madrid) [x1] 10/12/2011: Karim Benzema (Real Madrid) [x1] 02/03/2013: Karim Benzema (Real Madrid) [x1] 02/03/2013: Sergio Ramos (Real Madrid) [x1] 23/03/2014: Karim Benzema (Real Madrid) [x2] 25/10/2014: Karim Benzema (Real Madrid) [x1] 02/04/2016: Karim Benzema (Real Madrid) [x1] 03/12/2016: Sergio Ramos (Real Madrid) [x1] 23/04/2017: Carlos Casemiro (Real Madrid) [x1] 23/04/2017: James Rodríguez (Real Madrid) [x1] 06/05/2018: Gareth Bale (Real Madrid) [x1] 28/10/2018: Marcelo Vieira (Real Madrid) [x1] |
Estadísticas de entrenadores en 1ª división
|
-
|
Vic
|
Emp
|
Vic
|
Ernesto Valverde vs Real Madrid
|
8
|
2
|
12
|
Barcelona vs Zinédine Zidane
|
2
|
2
|
1
|
Ernesto Valverde vs Zinédine Zidane
|
1
|
1
|
3
|
Jugaron en 1ª división con ambos equipos |
Albert Celades | Alfonso Navarro | Alfonso Pérez |
Amador Lorenzo | Bernd Schuster | Dani García Lara |
Evaristo Macedo | Fernand Goyvaerts | Gheorghe Hagi |
Hilario Marrero | Javier Saviola | Jesús Pereda |
Joaquín Navarro | José Canal | José Samitier |
Julen Lopetegui | Justo Tejada | Lucien Muller |
Luis Enrique Martínez | Luís Figo | Luis Milla |
Michael Laudrup | Miquel Soler | Nando Muñoz |
Robert Prosinecki | Ronaldo Nazario | Samuel Eto'o |
Efemérides de Barcelona y Real Madrid en 13 de diciembre en 1ª división
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
13/12/1942: Sevilla 4-2 Barcelona 13/12/1953: Sevilla 3-1 Barcelona 13/12/1959: Valencia 2-0 Barcelona 13/12/1964: Valencia 2-4 Barcelona 13/12/1970: CD Málaga 0-1 Barcelona 13/12/1980: Barcelona 6-0 AD Almería 13/12/1981: Athletic 1-1 Barcelona 13/12/1997: Barcelona 3-1 Espanyol 13/12/1998: Barcelona 1-3 Villarreal 13/12/2003: Espanyol 1-3 Barcelona 13/12/2008: Barcelona 2-0 Real Madrid 13/12/2014: Getafe 0-0 Barcelona | 13/12/1942: Granada 1-0 Real Madrid 13/12/1953: Real Madrid 3-0 Celta Vigo 13/12/1959: Real Madrid 6-0 Granada 13/12/1964: Real Madrid 4-1 Levante 13/12/1970: Real Madrid 1-1 Elche 13/12/1981: Real Madrid 4-0 Castellón 13/12/1987: Real Madrid 2-0 Celta Vigo 13/12/1992: Real Madrid 1-0 Celta Vigo 13/12/1998: Real Madrid 3-2 Real Sociedad 13/12/2008: Barcelona 2-0 Real Madrid 13/12/2015: Villarreal 1-0 Real Madrid |
Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
|
Equipo
|
Jug
|
Vic
|
Emp
|
Der
|
Último en 1ª división
|
Barcelona
|
17
|
10
|
4
|
3
| 12ªJ 2019/20: Levante 3-1 Barcelona |
Real Madrid
|
21
|
12
|
2
|
7
| 26ªJ 2018/19: Real Madrid 0-1 Barcelona |