10ª jornada
Liga 2011/2012
Liga 2011/2012
VALENCIA - GETAFE (sábado 29, 18:00)
- 2004/05 [29ªJ] : Valencia-Getafe : 3-1
- 2005/06 [25ªJ] : Valencia-Getafe : 1-1
- 2006/07 [03ªJ] : Valencia-Getafe : 2-0
- 2007/08 [05ªJ] : Valencia-Getafe : 2-1
- 2008/09 [29ªJ] : Valencia-Getafe : 4-1
- 2009/10 [23ªJ] : Valencia-Getafe : 2-1
- 2010/11 [11ªJ] : Valencia-Getafe : 2-0
- 7 partidos
- 6 victorias del Valencia
- 1 empate
- 0 victorias del Getafe
- 16 goles del Valencia
- 5 goles del Getafe
VILLARREAL - RAYO VALLECANO (sábado 29, 18:00)
- 2000/01 [01ªJ] : Villarreal-Rayo Vallecano : 1-5
- 2001/02 [20ªJ] : Villarreal-Rayo Vallecano : 1-1
- 2002/03 [24ªJ] : Villarreal-Rayo Vallecano : 2-1
- 3 partidos
- 1 victoria del Villarreal
- 1 empate
- 1 victoria del Rayo Vallecano
- 4 goles del Villarreal
- 7 goles del Rayo Vallecano
BARCELONA - MALLORCA (sábado 29, 20:00)
- 1960/61 [14ªJ] : Barcelona-Mallorca : 4-2
- 1961/62 [26ªJ] : Barcelona-Mallorca : 3-2
- 1962/63 [15ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-1
- 1965/66 [01ªJ] : Barcelona-Mallorca : 3-1
- 1969/70 [26ªJ] : Barcelona-Mallorca : 5-1
- 1983/84 [20ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-1
- 1986/87 [19ªJ] : Barcelona-Mallorca : 3-1
- 1986/87 [36ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-0
- 1987/88 [08ªJ] : Barcelona-Mallorca : 2-2
- 1989/90 [24ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-1
- 1990/91 [13ªJ] : Barcelona-Mallorca : 2-1
- 1991/92 [35ªJ] : Barcelona-Mallorca : 3-0
- 1997/98 [25ªJ] : Barcelona-Mallorca : 0-0
- 1998/99 [30ªJ] : Barcelona-Mallorca : 2-1
- 1999/00 [32ªJ] : Barcelona-Mallorca : 0-3
- 2000/01 [26ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-1
- 2001/02 [06ªJ] : Barcelona-Mallorca : 3-0
- 2002/03 [34ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-2
- 2003/04 [27ªJ] : Barcelona-Mallorca : 3-2
- 2004/05 [24ªJ] : Barcelona-Mallorca : 2-0
- 2005/06 [02ªJ] : Barcelona-Mallorca : 2-0
- 2006/07 [30ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-0
- 2007/08 [37ªJ] : Barcelona-Mallorca : 2-3
- 2008/09 [17ªJ] : Barcelona-Mallorca : 3-1
- 2009/10 [10ªJ] : Barcelona-Mallorca : 4-2
- 2010/11 [06ªJ] : Barcelona-Mallorca : 1-1
- 26 partidos
- 16 victorias del Barcelona
- 7 empates
- 3 victorias del Mallorca
- 54 goles del Barcelona
- 29 goles del Mallorca
REAL SOCIEDAD - REAL MADRID (sábado 29, 22:00)
- 1928/29 [12ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 5-4
- 1929/30 [04ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 4-0
- 1930/31 [08ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-1
- 1931/32 [02ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-2
- 1932/33 [11ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-2
- 1933/34 [12ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-3
- 1934/35 [02ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-2
- 1941/42 [01ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-3
- 1943/44 [23ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-1
- 1947/48 [19ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1949/50 [04ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1950/51 [02ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 6-2
- 1951/52 [23ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-1
- 1952/53 [14ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-0
- 1953/54 [24ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-6
- 1954/55 [02ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-3
- 1955/56 [05ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-0
- 1956/57 [26ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-0
- 1957/58 [23ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-2
- 1958/59 [11ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-0
- 1959/60 [14ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-3
- 1960/61 [17ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-4
- 1961/62 [04ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-1
- 1967/68 [17ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-1
- 1968/69 [22ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-2
- 1969/70 [07ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-2
- 1970/71 [04ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-0
- 1971/72 [08ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-2
- 1972/73 [32ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1973/74 [16ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-2
- 1974/75 [29ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1975/76 [06ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1976/77 [27ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1977/78 [10ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-3
- 1978/79 [31ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-0
- 1979/80 [09ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 4-0
- 1980/81 [27ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-1
- 1981/82 [01ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-1
- 1982/83 [29ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-0
- 1983/84 [04ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-3
- 1984/85 [31ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-3
- 1985/86 [34ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 5-3
- 1986/87 [23ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-2
- 1987/88 [37ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-2
- 1988/89 [22ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1989/90 [10ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-1
- 1990/91 [06ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1991/92 [32ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-2
- 1992/93 [17ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-5
- 1993/94 [16ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-0
- 1994/95 [13ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1995/96 [32ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 1996/97 [29ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-2
- 1997/98 [22ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 4-2
- 1998/99 [33ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-2
- 1999/00 [31ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-1
- 2000/01 [07ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-4
- 2001/02 [36ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 3-0
- 2002/03 [29ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 4-2
- 2003/04 [19ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-0
- 2004/05 [34ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 0-2
- 2005/06 [13ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 2-2
- 2006/07 [22ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-2
- 2010/11 [03ªJ] : Real Sociedad-Real Madrid : 1-2
- 64 partidos
- 20 victorias de la Real Sociedad
- 20 empates
- 24 victorias del Real Madrid
- 103 goles de la Real Sociedad
- 106 goles del Real Madrid
SPORTING - ATH.BILBAO (domingo 30, 12:00)
- 1944/45 [04ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-2
- 1945/46 [23ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-0
- 1946/47 [04ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-0
- 1947/48 [03ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-2
- 1951/52 [16ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 1952/53 [25ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-2
- 1953/54 [14ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-2
- 1957/58 [12ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-2
- 1958/59 [30ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-2
- 1970/71 [29ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 3-1
- 1971/72 [02ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 3-2
- 1972/73 [21ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-0
- 1973/74 [25ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-0
- 1974/75 [19ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 1975/76 [16ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 1977/78 [08ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-2
- 1978/79 [13ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 4-3
- 1979/80 [21ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-0
- 1980/81 [09ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 1981/82 [30ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-3
- 1982/83 [09ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 1983/84 [11ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-2
- 1984/85 [17ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 1985/86 [10ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-0
- 1986/87 [01ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-0
- 1987/88 [10ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-2
- 1988/89 [28ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-1
- 1989/90 [06ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-1
- 1990/91 [04ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 3-1
- 1991/92 [02ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 3-2
- 1992/93 [12ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-4
- 1993/94 [12ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-1
- 1994/95 [27ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 1995/96 [26ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-2
- 1996/97 [13ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-4
- 1997/98 [08ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-2
- 2008/09 [34ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 1-1
- 2009/10 [26ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 0-0
- 2010/11 [03ªJ] : Sporting-Ath.Bilbao : 2-2
- 39 partidos
- 11 victorias del Sporting
- 14 empates
- 14 victorias del Ath.Bilbao
- 50 goles del Sporting
- 55 goles del Ath.Bilbao
OSASUNA - LEVANTE (domingo 30, 16:00)
- 2004/05 [09ªJ] : Osasuna-Levante : 0-1
- 2006/07 [16ªJ] : Osasuna-Levante : 2-1
- 2007/08 [05ªJ] : Osasuna-Levante : 4-1
- 2010/11 [06ªJ] : Osasuna-Levante : 1-1
- 4 partidos
- 2 victorias de Osasuna
- 1 empate
- 1 victoria del Levante
- 7 goles de Osasuna
- 4 goles del Levante
RACING - BETIS (domingo 30, 18:00)
- 1932/33 [06ªJ] : Racing-Betis : 2-2
- 1933/34 [10ªJ] : Racing-Betis : 4-1
- 1934/35 [22ªJ] : Racing-Betis : 0-5
- 1935/36 [09ªJ] : Racing-Betis : 5-1
- 1939/40 [09ªJ] : Racing-Betis : 4-2
- 1960/61 [21ªJ] : Racing-Betis : 0-1
- 1961/62 [20ªJ] : Racing-Betis : 1-0
- 1975/76 [13ªJ] : Racing-Betis : 3-0
- 1976/77 [12ªJ] : Racing-Betis : 4-3
- 1977/78 [05ªJ] : Racing-Betis : 1-1
- 1981/82 [01ªJ] : Racing-Betis : 2-1
- 1982/83 [23ªJ] : Racing-Betis : 2-2
- 1984/85 [12ªJ] : Racing-Betis : 1-1
- 1985/86 [25ªJ] : Racing-Betis : 1-1
- 1986/87 [15ªJ] : Racing-Betis : 2-0
- 1994/95 [05ªJ] : Racing-Betis : 0-0
- 1995/96 [14ªJ] : Racing-Betis : 0-0
- 1996/97 [11ªJ] : Racing-Betis : 1-1
- 1997/98 [18ªJ] : Racing-Betis : 2-0
- 1998/99 [03ªJ] : Racing-Betis : 1-0
- 1999/00 [13ªJ] : Racing-Betis : 1-1
- 2002/03 [18ªJ] : Racing-Betis : 0-1
- 2003/04 [23ªJ] : Racing-Betis : 1-2
- 2004/05 [34ªJ] : Racing-Betis : 1-1
- 2005/06 [11ªJ] : Racing-Betis : 1-1
- 2006/07 [38ªJ] : Racing-Betis : 0-2
- 2007/08 [27ªJ] : Racing-Betis : 3-0
- 2008/09 [30ªJ] : Racing-Betis : 2-3
- 28 partidos
- 11 victorias del Racing
- 11 empates
- 6 victorias del Betis
- 45 goles del Racing
- 33 goles del Betis
AT.MADRID - ZARAGOZA (domingo 30, 20:00)
- 1939/40 [14ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 5-1
- 1940/41 [07ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-1
- 1942/43 [10ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-1
- 1951/52 [19ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 1952/53 [06ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 4-1
- 1956/57 [22ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 1957/58 [07ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 4-2
- 1958/59 [13ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 7-1
- 1959/60 [12ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-1
- 1960/61 [17ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 4-0
- 1961/62 [15ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-0
- 1962/63 [04ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 1963/64 [03ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-2
- 1964/65 [30ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-3
- 1965/66 [16ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-1
- 1966/67 [27ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-0
- 1967/68 [25ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-1
- 1968/69 [20ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-0
- 1969/70 [07ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-0
- 1970/71 [18ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-0
- 1972/73 [16ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-0
- 1973/74 [14ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-0
- 1974/75 [05ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 4-0
- 1975/76 [18ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-0
- 1976/77 [15ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-0
- 1978/79 [21ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-1
- 1979/80 [13ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-0
- 1980/81 [31ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-2
- 1981/82 [14ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-0
- 1982/83 [29ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-0
- 1983/84 [32ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-3
- 1984/85 [33ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-1
- 1985/86 [31ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-2
- 1986/87 [09ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 1987/88 [31ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-0
- 1988/89 [15ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 3-1
- 1989/90 [06ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 1990/91 [13ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 4-0
- 1991/92 [05ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 1992/93 [38ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-2
- 1993/94 [29ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-4
- 1994/95 [37ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-0
- 1995/96 [32ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-1
- 1996/97 [19ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 5-1
- 1997/98 [26ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 1998/99 [15ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-0
- 1999/00 [23ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-2
- 2003/04 [37ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-2
- 2004/05 [10ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-1
- 2005/06 [01ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-0
- 2006/07 [08ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 0-1
- 2007/08 [08ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 4-0
- 2009/10 [06ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 2-1
- 2010/11 [05ªJ] : At.Madrid-Zaragoza : 1-0
- 54 partidos
- 33 victorias del At.Madrid
- 11 empates
- 10 victorias del Zaragoza
- 107 goles del At.Madrid
- 47 goles del Zaragoza
MÁLAGA CF - ESPANYOL (domingo 30, 22:00)
- 1999/00 [01ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 1-0
- 2000/01 [10ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 0-0
- 2001/02 [19ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 2-0
- 2002/03 [07ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 3-4
- 2003/04 [24ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 5-2
- 2004/05 [24ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 3-2
- 2005/06 [02ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 1-2
- 2008/09 [19ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 4-0
- 2009/10 [23ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 2-1
- 2010/11 [29ªJ] : Málaga CF-Espanyol : 2-0
- 10 partidos
- 7 victorias del Málaga CF
- 1 empate
- 2 victorias del Espanyol
- 23 goles del Málaga CF
- 11 goles del Espanyol
SEVILLA - GRANADA (lunes 31, 21:00)
- 1941/42 [09ªJ] : Sevilla-Granada : 3-0
- 1942/43 [10ªJ] : Sevilla-Granada : 3-2
- 1943/44 [08ªJ] : Sevilla-Granada : 4-1
- 1944/45 [01ªJ] : Sevilla-Granada : 4-1
- 1957/58 [28ªJ] : Sevilla-Granada : 2-0
- 1958/59 [24ªJ] : Sevilla-Granada : 3-0
- 1959/60 [22ªJ] : Sevilla-Granada : 2-0
- 1960/61 [05ªJ] : Sevilla-Granada : 0-0
- 1966/67 [03ªJ] : Sevilla-Granada : 3-1
- 1969/70 [05ªJ] : Sevilla-Granada : 0-0
- 1970/71 [05ªJ] : Sevilla-Granada : 1-0
- 1971/72 [15ªJ] : Sevilla-Granada : 2-1
- 1975/76 [23ªJ] : Sevilla-Granada : 1-0
- 13 partidos
- 11 victorias del Sevilla
- 2 empates
- 0 victorias del Granada
- 28 goles del Sevilla
- 6 goles del Granada
*Las cuotas de Betfair pueden cambiar en los momentos previos a cada partido