DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2512 | 1256 | 1256 |
Victorias | 908 (36,15%) | 710 (56,53%) | 198 (15,76%) |
Empates | 580 (23,09%) | 282 (22,45%) | 298 (23,73%) |
Derrotas | 1024 (40,76%) | 264 (21,02%) | 760 (60,51%) |
Goles a favor | 3473 (1,383 g/p) | 2293 (1,826 g/p) | 1180 (0,939 g/p) |
Goles en contra | 3709 (1,477 g/p) | 1286 (1,024 g/p) | 2423 (1,929 g/p) |
Puntos | 2644 | 1871 | 773 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | - | 12º | 5 (2007/08) |
2º | - | 13º | 5 (2012/13) |
3º | 4 (1986/87) | 14º | 6 (2013/14) |
4º | 5 (1995/96) | 15º | 3 (2005/06) |
5º | 2 (2004/05) | 16º | 3 (2003/04) |
6º | 3 (1994/95) | 17º | 2 (2002/03) |
7º | 8 (1998/99) | 18º | 1 (1992/93) |
8º | 8 (2010/11) | 19º | - |
9º | 8 (2000/01) | 20º | - |
10º | 5 (2008/09) | 21º | - |
11º | 11 (2009/10) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 380 | 190 | 190 |
Victorias | 128 (33,68%) | 85 (44,74%) | 43 (22,63%) |
Empates | 96 (25,26%) | 52 (27,37%) | 44 (23,16%) |
Derrotas | 156 (41,05%) | 53 (27,89%) | 103 (54,21%) |
Goles a favor | 450 (1,184 g/p) | 263 (1,384 g/p) | 187 (0,984 g/p) |
Goles en contra | 502 (1,321 g/p) | 206 (1,084 g/p) | 296 (1,558 g/p) |
Puntos | 480 | 307 | 173 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | - | 12º | - |
2º | - | 13º | 2 (2013/14) |
3º | - | 14º | 1 (2007/08) |
4º | - | 15º | - |
5º | - | 16º | 1 (2010/11) |
6º | 1 (2009/10) | 17º | 1 (2008/09) |
7º | - | 18º | - |
8º | - | 19º | - |
9º | 2 (2006/07) | 20º | - |
10º | 1 (2012/13) | 21º | - |
11º | 1 (2011/12) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 566 | 283 | 283 |
Victorias | 165 (29,15%) | 116 (40,99%) | 49 (17,31%) |
Empates | 133 (23,5%) | 67 (23,67%) | 66 (23,32%) |
Derrotas | 268 (47,35%) | 100 (35,34%) | 168 (59,36%) |
Goles a favor | 662 (1,17 g/p) | 401 (1,417 g/p) | 261 (0,922 g/p) |
Goles en contra | 947 (1,673 g/p) | 374 (1,322 g/p) | 573 (2,025 g/p) |
Puntos | 575 | 369 | 206 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | - | 12º | 1 (2013/14) |
2º | - | 13º | - |
3º | - | 14º | 2 (2000/01) |
4º | - | 15º | 2 (2011/12) |
5º | - | 16º | 1 (1979/80) |
6º | - | 17º | 1 (1993/94) |
7º | - | 18º | 1 (1996/97) |
8º | 1 (2012/13) | 19º | 1 (1995/96) |
9º | 1 (1999/00) | 20º | 2 (2002/03) |
10º | 1 (1977/78) | 21º | - |
11º | 1 (2001/02) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 494 | 247 | 247 |
Victorias | 166 (33,6%) | 105 (42,51%) | 61 (24,7%) |
Empates | 129 (26,11%) | 67 (27,13%) | 62 (25,1%) |
Derrotas | 199 (40,28%) | 75 (30,36%) | 124 (50,2%) |
Goles a favor | 626 (1,267 g/p) | 352 (1,425 g/p) | 274 (1,109 g/p) |
Goles en contra | 699 (1,415 g/p) | 288 (1,166 g/p) | 411 (1,664 g/p) |
Puntos | 627 | 382 | 245 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | - | 12º | 1 (1999/00) |
2º | - | 13º | 1 (2002/03) |
3º | - | 14º | - |
4º | 1 (2011/12) | 15º | - |
5º | - | 16º | - |
6º | 1 (2012/13) | 17º | 1 (2009/10) |
7º | - | 18º | - |
8º | 2 (2008/09) | 19º | - |
9º | - | 20º | 1 (2005/06) |
10º | 3 (2004/05) | 21º | - |
11º | 2 (2013/14) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 326 | 163 | 163 |
Victorias | 96 (29,45%) | 69 (42,33%) | 27 (16,56%) |
Empates | 77 (23,62%) | 39 (23,93%) | 38 (23,31%) |
Derrotas | 153 (46,93%) | 55 (33,74%) | 98 (60,12%) |
Goles a favor | 359 (1,101 g/p) | 216 (1,325 g/p) | 143 (0,877 g/p) |
Goles en contra | 495 (1,518 g/p) | 188 (1,153 g/p) | 307 (1,883 g/p) |
Puntos | 347 | 229 | 118 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | - | 12º | - |
2º | - | 13º | - |
3º | - | 14º | 2 (2010/11) |
4º | - | 15º | 1 (2006/07) |
5º | - | 16º | - |
6º | 1 (2011/12) | 17º | - |
7º | - | 18º | 1 (2004/05) |
8º | - | 19º | - |
9º | - | 20º | 1 (2007/08) |
10º | 2 (2013/14) | 21º | - |
11º | 1 (2012/13) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 1584 | 792 | 792 |
Victorias | 543 (34,28%) | 415 (52,4%) | 128 (16,16%) |
Empates | 362 (22,85%) | 200 (25,25%) | 162 (20,45%) |
Derrotas | 679 (42,87%) | 177 (22,35%) | 502 (63,38%) |
Goles a favor | 2127 (1,343 g/p) | 1384 (1,747 g/p) | 743 (0,938 g/p) |
Goles en contra | 2453 (1,549 g/p) | 843 (1,064 g/p) | 1610 (2,033 g/p) |
Puntos | 1633 | 1148 | 485 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | - | 12º | - |
2º | - | 13º | 4 (1994/95) |
3º | - | 14º | 1 (1943/44) |
4º | 2 (2002/03) | 15º | 2 (1993/94) |
5º | 4 (2001/02) | 16º | 3 (1996/97) |
6º | 4 (2005/06) | 17º | 4 (2012/13) |
7º | 4 (1999/00) | 18º | 2 (2006/07) |
8º | 2 (1988/89) | 19º | 2 (2003/04) |
9º | 3 (2013/14) | 20º | - |
10º | 7 (1971/72) | 21º | - |
11º | 4 (1995/96) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2550 | 1275 | 1275 |
Victorias | 1141 (44,75%) | 818 (64,16%) | 323 (25,33%) |
Empates | 587 (23,02%) | 267 (20,94%) | 320 (25,1%) |
Derrotas | 822 (32,24%) | 190 (14,9%) | 632 (49,57%) |
Goles a favor | 4226 (1,657 g/p) | 2747 (2,155 g/p) | 1479 (1,16 g/p) |
Goles en contra | 3324 (1,304 g/p) | 1178 (0,924 g/p) | 2146 (1,683 g/p) |
Puntos | 3219 | 2121 | 1098 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | 6 (2003/04) | 12º | 2 (1983/84) |
2º | 6 (1995/96) | 13º | - |
3º | 10 (2011/12) | 14º | 1 (1987/88) |
4º | 10 (2006/07) | 15º | 1 (1982/83) |
5º | 10 (2012/13) | 16º | 1 (1985/86) |
6º | 7 (2008/09) | 17º | - |
7º | 10 (2004/05) | 18º | - |
8º | 3 (2013/14) | 19º | - |
9º | 6 (1997/98) | 20º | - |
10º | 5 (2007/08) | 21º | - |
11º | 1 (1956/57) | 22º | - |
Esta mañana se sorteó en la sede de la RFEF el calendario de la Liga 2014/2015 en Primera división
En la 1ª jornada se disputarán los siguientes encuentros:
Sevilla-Valencia
Levante-Villarreal
Barcelona-Elche
Granada-Deportivo
Rayo Vallecano-At.Madrid
Eibar-Real Sociedad
Real Madrid-Córdoba
Celta Vigo-Getafe
UD Almería-Espanyol
Málaga CF-Athletic
El calendario completo se puede consultar en este enlace: link
Otro método abreviado para ver el calendario sería el siguiente:
CALENDARIO ABREVIADO
|
Athletic
|
Valencia
|
Levante
|
Espanyol
|
Barcelona
|
Getafe
|
Granada
|
Córdoba
|
Rayo Vallecano
|
Real Sociedad
|
Eibar
|
At.Madrid
|
Real Madrid
|
Deportivo
|
Celta Vigo
|
Elche
|
UD Almería
|
Villarreal
|
Sevilla
|
|
Explicación:
- cada equipo se enfrenta en cada jornada al equipo que está inmediatamente debajo. Ejemplo: el Córdoba en la 1ª jornada se enfrenta al Real Madrid. Sus siguiente rivales son Celta Vigo (2ªJ), UD Almería (3ªJ), Sevilla (5ªJ) y luego iríamos a la siguiente columna con Valencia (6ªJ), Espanyol (7ª)... y cuando lleguemos al Villarreal, se vuelve al principio (Athletic)
- cuando a un equipo le toque enfrentarse a sí mismo, su rival será el Málaga CF, que es el equipo 'comodín' (por llamarlo de alguna manera)
- el calendario del Málaga CF va de izquierda a derecha y no de arriba a abajo. Empieza por el Athletic (1ª jor) y después Valencia (2ªJ), Levante (3ªJ), Espanyol (4ªJ), ...
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2188 | 1094 | 1094 |
Victorias | 821 (37,52%) | 623 (56,95%) | 198 (18,1%) |
Empates | 548 (25,05%) | 274 (25,05%) | 274 (25,05%) |
Derrotas | 819 (37,43%) | 197 (18,01%) | 622 (56,86%) |
Goles a favor | 3080 (1,408 g/p) | 2029 (1,855 g/p) | 1051 (0,961 g/p) |
Goles en contra | 3078 (1,407 g/p) | 1076 (0,984 g/p) | 2002 (1,83 g/p) |
Puntos | 2415 | 1672 | 743 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | 2 (1981/82) | 12º | 3 (2011/12) |
2º | 3 (2002/03) | 13º | 6 (2001/02) |
3º | 2 (1997/98) | 14º | 5 (2004/05) |
4º | 5 (2012/13) | 15º | 3 (2010/11) |
5º | 4 (1991/92) | 16º | 1 (2005/06) |
6º | 2 (1983/84) | 17º | - |
7º | 9 (2013/14) | 18º | - |
8º | 10 (1996/97) | 19º | 1 (2006/07) |
9º | 2 (1957/58) | 20º | - |
10º | 4 (1998/99) | 21º | - |
11º | 5 (1994/95) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 532 | 266 | 266 |
Victorias | 213 (40,04%) | 140 (52,63%) | 73 (27,44%) |
Empates | 140 (26,32%) | 72 (27,07%) | 68 (25,56%) |
Derrotas | 179 (33,65%) | 54 (20,3%) | 125 (46,99%) |
Goles a favor | 744 (1,398 g/p) | 432 (1,624 g/p) | 312 (1,173 g/p) |
Goles en contra | 684 (1,286 g/p) | 272 (1,023 g/p) | 412 (1,549 g/p) |
Puntos | 779 | 492 | 287 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | - | 12º | - |
2º | 1 (2007/08) | 13º | - |
3º | 1 (2004/05) | 14º | - |
4º | 1 (2010/11) | 15º | 2 (2002/03) |
5º | 2 (2008/09) | 16º | - |
6º | 1 (2013/14) | 17º | - |
7º | 3 (2009/10) | 18º | 2 (2011/12) |
8º | 1 (2003/04) | 19º | - |
9º | - | 20º | - |
10º | - | 21º | - |
11º | - | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2294 | 1147 | 1147 |
Victorias | 932 (40,63%) | 696 (60,68%) | 236 (20,58%) |
Empates | 505 (22,01%) | 239 (20,84%) | 266 (23,19%) |
Derrotas | 857 (37,36%) | 212 (18,48%) | 645 (56,23%) |
Goles a favor | 3489 (1,521 g/p) | 2257 (1,968 g/p) | 1232 (1,074 g/p) |
Goles en contra | 3229 (1,408 g/p) | 1108 (0,966 g/p) | 2121 (1,849 g/p) |
Puntos | 2619 | 1792 | 827 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | 1 (1945/46) | 12º | 5 (1995/96) |
2º | 4 (1956/57) | 13º | 1 (1966/67) |
3º | 4 (2008/09) | 14º | - |
4º | 4 (2009/10) | 15º | - |
5º | 11 (2013/14) | 16º | 2 (1971/72) |
6º | 8 (2004/05) | 17º | - |
7º | 3 (1992/93) | 18º | - |
8º | 8 (2001/02) | 19º | - |
9º | 5 (2012/13) | 20º | 2 (1999/00) |
10º | 8 (2002/03) | 21º | - |
11º | 4 (1978/79) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2647 | 1323 | 1324 |
Victorias | 1156 (43,67%) | 836 (63,19%) | 320 (24,17%) |
Empates | 609 (23,01%) | 259 (19,58%) | 350 (26,44%) |
Derrotas | 882 (33,32%) | 228 (17,23%) | 654 (49,4%) |
Goles a favor | 4474 (1,69 g/p) | 2945 (2,226 g/p) | 1529 (1,155 g/p) |
Goles en contra | 3571 (1,349 g/p) | 1335 (1,009 g/p) | 2236 (1,689 g/p) |
Puntos | 3185 | 2107 | 1078 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | 8 (1983/84) | 12º | 5 (2012/13) |
2º | 7 (1997/98) | 13º | 2 (2008/09) |
3º | 10 (1985/86) | 14º | 1 (1991/92) |
4º | 5 (2013/14) | 15º | 1 (1995/96) |
5º | 7 (2003/04) | 16º | - |
6º | 10 (2010/11) | 17º | 1 (2006/07) |
7º | 8 (2002/03) | 18º | - |
8º | 5 (2009/10) | 19º | - |
9º | 6 (2004/05) | 20º | - |
10º | 4 (2011/12) | 21º | - |
11º | 3 (2007/08) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2648 | 1324 | 1324 |
Victorias | 1560 (58,91%) | 1017 (76,81%) | 543 (41,01%) |
Empates | 538 (20,32%) | 189 (14,27%) | 349 (26,36%) |
Derrotas | 550 (20,77%) | 118 (8,91%) | 432 (32,63%) |
Goles a favor | 5613 (2,12 g/p) | 3529 (2,665 g/p) | 2084 (1,574 g/p) |
Goles en contra | 3027 (1,143 g/p) | 1175 (0,887 g/p) | 1852 (1,399 g/p) |
Puntos | 4110 | 2494 | 1616 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | 32 (2011/12) | 12º | - |
2º | 21 (2012/13) | 13º | - |
3º | 8 (2013/14) | 14º | - |
4º | 8 (2003/04) | 15º | - |
5º | 3 (1999/00) | 16º | - |
6º | 4 (1995/96) | 17º | - |
7º | 2 (1946/47) | 18º | - |
8º | 1 (1973/74) | 19º | - |
9º | 2 (1976/77) | 20º | - |
10º | 1 (1942/43) | 21º | - |
11º | 1 (1947/48) | 22º | - |
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2648 | 1324 | 1324 |
Victorias | 1494 (56,42%) | 1002 (75,68%) | 492 (37,16%) |
Empates | 546 (20,62%) | 200 (15,11%) | 346 (26,13%) |
Derrotas | 608 (22,96%) | 122 (9,21%) | 486 (36,71%) |
Goles a favor | 5562 (2,1 g/p) | 3556 (2,686 g/p) | 2006 (1,515 g/p) |
Goles en contra | 3027 (1,143 g/p) | 1143 (0,863 g/p) | 1884 (1,423 g/p) |
Puntos | 3987 | 2476 | 1511 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | 22 (2012/13) | 12º | 1 (1941/42) |
2º | 24 (2013/14) | 13º | - |
3º | 12 (2007/08) | 14º | - |
4º | 12 (2001/02) | 15º | - |
5º | 4 (1980/81) | 16º | - |
6º | 6 (2002/03) | 17º | - |
7º | - | 18º | - |
8º | - | 19º | - |
9º | 2 (1939/40) | 20º | - |
10º | - | 21º | - |
11º | - | 22º | - |
Empecemos ya con la temporada 2014/15, y un verano más (van 6) repasaremos los números de los equipos que jugarán en Primera división en la próxima campaña; empezaremos, como siempre, por el campeón
DATOS GLOBALES |
| General | Local | Visitante |
Partidos | 2500 | 1250 | 1250 |
Victorias | 1167 (46,68%) | 804 (64,32%) | 363 (29,04%) |
Empates | 576 (23,04%) | 253 (20,24%) | 323 (25,84%) |
Derrotas | 757 (30,28%) | 193 (15,44%) | 564 (45,12%) |
Goles a favor | 4334 (1,734 g/p) | 2780 (2,224 g/p) | 1554 (1,243 g/p) |
Goles en contra | 3235 (1,294 g/p) | 1250 (1 g/p) | 1985 (1,588 g/p) |
Puntos | 3198 | 2041 | 1157 |
CLASIFICACIÓN FINAL |
Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) |
1º | 10 (2013/14) | 12º | 2 (2002/03) |
2º | 8 (1990/91) | 13º | 2 (1998/99) |
3º | 13 (2012/13) | 14º | 1 (1994/95) |
4º | 9 (2008/09) | 15º | - |
5º | 7 (2011/12) | 16º | - |
6º | 6 (1992/93) | 17º | - |
7º | 8 (2010/11) | 18º | - |
8º | 4 (1981/82) | 19º | 1 (1999/00) |
9º | 1 (2009/10) | 20º | - |
10º | 2 (2005/06) | 21º | - |
11º | 3 (2004/05) | 22º | - |
Repasemos los datos, récords y estadísticas más significativas de la recién finalizada temporada 2013/2014
- Breidablik y Aktobe protagonizaron una de las tandas de penaltis menos goleadores en la historia de las competiciones europeas: link
- Carlos Vela (Real Sociedad) marcó el primer gol de la Liga 2013/14 en Primera división: link
- Isco Alarcón marcó en su debut en Liga y en Copa de Europa con el Real Madrid: link
- El Real Madrid recibió su gol número 3.000 en la historia de la Liga: link
- Real Madrid y Sevilla protagonizaron un atípico partido que finalizó 7-3: link
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) anotó su cuarto hat trick frente al Sevilla en Liga: link
- Se cumplieron 20 años de la clasificación de España para la fase final del Mundial 1994: link
- El RM Castilla sufrió una de sus peores goleadas de la historia: link
- El Barcelona prolongó su pleno de victorias (y van 20) recibiendo al Granada en Liga: link
- La Real Sociedad venció al Celta Vigo con 4 goles de Carlos Vela: link
- Arturo Vidal marcó el cuarto hat trick de la Juventus en Liga de Campeones: link
- La Real Sociedad firmó algunos de los peores registros en la historia de la fase de grupos de la Liga de Campeones: link
- El Steaua Bucarest batió el récord de partidos seguidos sin ganar en Liga de Campeones: link
- El Athletic encadenó una racha de 16 fallos en 32 lanzamientos de penalti en Liga: link
- El Alcorcón eliminó al Granada en la Copa del Rey pese a perder la ida en casa por 0-2: link
- Se cumplieron 30 años de la historia goleada de España frente a Malta por 12-1: link
- Koke (At.Madrid) marcó el primer gol de la Liga en el año 2014: link
- Cristiano Ronaldo alcanzó los 400 goles en su carrera profesional: link
- El Racing, de 2ªB, eliminó en Copa a doble partido a dos rivales de 1ª división (Sevilla y UD Almería): link
- Un hat trick de Eto'o al Manchester Utd dio a José Mourinho su 100ª victoria en Premier League: link
- El Real Madrid igualó y superó su récord de imbatibilidad en competición oficial: link
- El Celta Vigo ganó sus 5 partidos de Liga 2013/14 en Andalucía (entrada cuando consiguió la 4ª victoria): link
- Nos dejó Luis Aragonés: link
- El Barcelona encadenó hasta 59 jornadas consecutivas liderando la Liga: link
- El At.Madrid redondeó la cifra de 800 victorias como local en 1ª división: link
- El Real Madrid goleó por 1-6 al Schalke 04 en Champions, dejando varios récords: link
- El Bayern Múnich igualó -y superó- el récord de victorias seguidas en la historia de la Bundesliga I: link
- El Sevilla eliminó al Betis en la UEFA Europa League a pese a perder en la ida como local por 0-2: link
- El Barcelona venció al Real Madrid por 3-4 con un hat trick de Messi: link
- El Barcelona alcanzó las 1.000 victorias como local en Liga: link
- Seydou Keita (Valencia) marcó, frente a la UD Almería, uno de los goles más rápidos en la historia de la Liga española: link
- El Valencia se clasificó para semifinales de la UEFA Europa League tras remontar un 3-0 frente al Basilea: link
- 6 años (50 partidos) después, el Barcelona perdió en Liga frente a un rival andaluz: link
- El Real Madrid ganó la Copa del Rey 2013/14: link
- José Mourinho perdió por primera vez como local en Premier League, tras 77 partidos invicto: link
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) batió el récord goleador en una edición de la Copa de Europa: link
- Real Madrid, At.Madrid y Sevilla ampliaron la liga de finalistas españoles en competiciones europeas: link
- Se prolongó la maldición de Béla Guttmann: link
- El Sevilla ganó la UEFA Europa League 2013/14: link
- Barcelona y At.Madrid se enfrentaron en la última jornada, jugándose ambos el título de Liga: link
- El At.Madrid ganó la Liga 2013/14: link
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) se proclamó máximo goleador de la Liga 2013/14: link
- Thibaut Courtois (At.Madrid) se alzó con el trofeo Zamora de la Liga 2013/14: link
- El Real Madrid ganó la Liga de Campeones 2013/14: link
- La SD Eibar ascendió por primera vez a 1ª división: link
- Drmic (Nürnberg) fue el goleador más decisivo de su equipo en las principales ligas europeas: link
- El Deportivo regresó a 1ª división, logrando su undécimo ascenso: link
- Marcelo (Brasil) marcó, en propia puerta, el primer gol del Mundial 2014: link
- El Córdoba regresó a 1ª división 42 años después: link
- Alemania se clasificó para la final del Mundial tras lograr una histórica goleada por 1-7 frente a Brasil: link
- Alemania ganó el Mundial 2014: link