Hoy toca recuperar la década de los años 1940', la que va desde el 1 de enero de 1940 hasta el 31 de diciembre de 1949
En esta década, la primera de la historia en la que se disputó Liga en todos los años, se marcaron 6.948 goles en los 1.795 partidos jugados, lo que hace una media de 3,871 goles/partido
La mayor goleada en este período la consiguió el Sevilla frente al Barcelona 29 de septiembre de 1940, al que goleó por 11-1. Valle Mas adelantó a los culés, pero Berrocal, Raimundo -2-, Campanal -5- y Torrontegui -3- firmaron la histórica goleada hispalense
Siete equipos permanecieron durante toda la década en Primera división: Ath.Bilbao, At.Madrid, Barcelona, Espanyol, Real Madrid, Sevilla y Valencia
Ésta es la única década completa en la que el mejor equipo no fue el Real Madrid ni el Barcelona, sino el Valencia, que sumó 325 puntos, 2 más que el Atlético de Madrid
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA DÉCADA DE LOS 1940' |
---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG |
1 | Valencia | 325 | 262 | 137 | 51 | 74 | 638 | 408 | 230 |
2 | At.Madrid | 322 | 262 | 136 | 50 | 76 | 585 | 435 | 150 |
3 | Barcelona | 315 | 262 | 134 | 47 | 81 | 606 | 437 | 169 |
4 | Ath.Bilbao | 308 | 262 | 133 | 42 | 87 | 614 | 444 | 170 |
5 | Real Madrid | 300 | 262 | 124 | 52 | 86 | 573 | 435 | 138 |
6 | Sevilla | 295 | 262 | 122 | 51 | 89 | 573 | 460 | 113 |
7 | Oviedo | 246 | 245 | 96 | 54 | 95 | 465 | 501 | -36 |
8 | Espanyol | 235 | 262 | 95 | 45 | 122 | 469 | 514 | -45 |
9 | Celta Vigo | 218 | 236 | 94 | 30 | 112 | 467 | 514 | -47 |
10 | Castellón | 149 | 156 | 61 | 27 | 68 | 257 | 326 | -69 |
11 | Deportivo | 147 | 171 | 50 | 47 | 74 | 254 | 334 | -80 |
12 | Sabadell | 106 | 130 | 42 | 22 | 66 | 209 | 306 | -97 |
13 | Granada | 92 | 104 | 35 | 22 | 47 | 201 | 221 | -20 |
14 | Sporting | 92 | 104 | 35 | 22 | 47 | 167 | 213 | -46 |
15 | Murcia | 71 | 100 | 23 | 25 | 52 | 120 | 210 | -90 |
16 | Hércules | 64 | 91 | 24 | 16 | 51 | 124 | 223 | -99 |
17 | Alcoyano | 62 | 78 | 24 | 14 | 40 | 109 | 160 | -51 |
18 | Real Sociedad | 62 | 93 | 23 | 16 | 54 | 138 | 213 | -75 |
19 | Gimnàstic | 57 | 67 | 24 | 9 | 34 | 127 | 186 | -59 |
20 | Zaragoza | 41 | 65 | 12 | 17 | 36 | 73 | 132 | -59 |
21 | Valladolid | 40 | 41 | 16 | 8 | 17 | 72 | 80 | -8 |
22 | Betis | 24 | 43 | 8 | 8 | 27 | 53 | 114 | -61 |
23 | Málaga | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 27 | 40 | -13 |
24 | Racing | 9 | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 42 | -15 |
Continuamos con las décadas... Años 1950'
Entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1959 se marcaron un total de 8.695 goles en los 2.357 partidos disputados en Primera división, lo que equivale a un promedio de 3,69 goles/partido
La mayor goleada en estos 10 años la logró el Athletic de Bilbao en San Mamés, que endosó un 10-0 al Lleida en la 11ª jornada de la Liga 1950/51. Seis goles de Zarra, dos de Venancio, uno de Lasquívar y otro de Nando redondearon la decena de goles
Ocho equipos permanecieron durante toda la década en Primera división: Ath.Bilbao, At.Madrid, Barcelona, Espanyol, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Valencia
El mejor equipo de la Liga en esta década fue el Barcelona, que sumó 403 puntos, sólo 1 más que su eterno rival, el Real Madrid
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA DÉCADA DE LOS 1950' |
---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG |
1 | Barcelona | 403 | 296 | 180 | 43 | 73 | 770 | 384 | 386 |
2 | Real Madrid | 402 | 296 | 177 | 48 | 71 | 765 | 414 | 351 |
3 | Ath.Bilbao | 360 | 296 | 156 | 48 | 92 | 725 | 453 | 272 |
4 | At.Madrid | 341 | 296 | 141 | 59 | 96 | 692 | 512 | 180 |
5 | Valencia | 338 | 296 | 138 | 62 | 96 | 599 | 466 | 133 |
6 | Sevilla | 321 | 296 | 143 | 35 | 118 | 632 | 523 | 109 |
7 | Espanyol | 299 | 296 | 120 | 59 | 117 | 514 | 490 | 24 |
8 | Real Sociedad | 280 | 296 | 105 | 70 | 121 | 489 | 511 | -22 |
9 | Valladolid | 246 | 266 | 98 | 50 | 118 | 435 | 506 | -71 |
10 | Celta Vigo | 245 | 281 | 100 | 45 | 136 | 468 | 558 | -90 |
11 | Deportivo | 203 | 221 | 84 | 35 | 102 | 377 | 460 | -83 |
12 | Las Palmas | 159 | 195 | 61 | 37 | 97 | 257 | 442 | -185 |
13 | Zaragoza | 134 | 165 | 51 | 32 | 82 | 238 | 340 | -102 |
14 | Racing | 133 | 150 | 53 | 27 | 70 | 232 | 328 | -96 |
15 | Osasuna | 132 | 135 | 55 | 22 | 58 | 203 | 233 | -30 |
16 | Sporting | 115 | 150 | 45 | 25 | 80 | 203 | 337 | -134 |
17 | Oviedo | 99 | 116 | 38 | 23 | 55 | 157 | 218 | -61 |
18 | Málaga | 81 | 101 | 33 | 15 | 53 | 155 | 197 | -42 |
19 | Jaén | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
20 | Granada | 63 | 75 | 27 | 9 | 39 | 82 | 123 | -41 |
21 | Alavés | 51 | 60 | 20 | 11 | 29 | 100 | 135 | -35 |
22 | Betis | 47 | 45 | 20 | 7 | 18 | 75 | 83 | -8 |
23 | Hércules | 44 | 60 | 16 | 12 | 32 | 79 | 143 | -64 |
24 | Murcia | 44 | 60 | 18 | 8 | 34 | 86 | 152 | -66 |
25 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
26 | At.Tetuán | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
27 | Elche | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 |
28 | Cultural L. | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
29 | Alcoyano | 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | 36 | 92 | -56 |
30 | Lleida | 13 | 30 | 6 | 1 | 23 | 41 | 134 | -93 |
31 | Gimnàstic | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 40 | -20 |
Retomamos las décadas: años 1960'
Entre el 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1969 se disputaron un total de 2.408 partidos en Primera división, en los que se marcaron 6.773 goles, lo que equivale a un promedio de 2,81 goles/partido
La mayor goleada en este década de los 60' la logró el Real Madrid frente al Elche el 7 de febrero de 1.960, con un 11-2. Puskas (4), Pepillo (5), Gento y Santisteban hicieron los tantos merengues, mientras que Santisteban (p.p.) y César marcaron por parte de los ilicitanos
Siete equipos permanecieron durante toda la década en Primera división: Ath.Bilbao, At.Madrid, Barcelona, Elche, Real Madrid, Valencia y Zaragoza
En cuanto a puntuación, el mejor equipo de la década fue el Real Madrid, que sumó un total de 459 puntos, 84 más que el Barcelona, segundo en esta clasificación
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA DÉCADA DE LOS 1960' |
---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 459 | 301 | 200 | 59 | 42 | 638 | 262 | 376 |
2 | Barcelona | 375 | 301 | 158 | 59 | 84 | 582 | 346 | 236 |
3 | At.Madrid | 366 | 301 | 148 | 70 | 83 | 508 | 319 | 189 |
4 | Zaragoza | 335 | 301 | 137 | 61 | 103 | 514 | 416 | 98 |
5 | Valencia | 321 | 301 | 131 | 59 | 111 | 476 | 384 | 92 |
6 | Ath.Bilbao | 317 | 301 | 123 | 71 | 107 | 447 | 372 | 75 |
7 | Elche | 287 | 301 | 105 | 77 | 119 | 390 | 468 | -78 |
8 | Sevilla | 250 | 271 | 93 | 64 | 114 | 338 | 414 | -76 |
9 | Espanyol | 232 | 255 | 90 | 52 | 113 | 338 | 370 | -32 |
10 | Betis | 207 | 225 | 80 | 47 | 98 | 289 | 364 | -75 |
11 | Córdoba | 185 | 210 | 73 | 39 | 98 | 231 | 311 | -80 |
12 | Las Palmas | 177 | 181 | 68 | 41 | 72 | 236 | 257 | -21 |
13 | Oviedo | 149 | 165 | 60 | 29 | 76 | 185 | 267 | -82 |
14 | Pontevedra | 141 | 166 | 50 | 41 | 75 | 154 | 203 | -49 |
15 | Real Sociedad | 132 | 151 | 50 | 32 | 69 | 184 | 225 | -41 |
16 | Sabadell | 125 | 136 | 47 | 31 | 58 | 148 | 187 | -39 |
17 | Mallorca | 113 | 136 | 46 | 21 | 69 | 178 | 235 | -57 |
18 | Granada | 101 | 121 | 37 | 27 | 57 | 128 | 182 | -54 |
19 | Deportivo | 98 | 136 | 39 | 20 | 77 | 130 | 221 | -91 |
20 | Málaga | 96 | 120 | 34 | 28 | 58 | 115 | 186 | -71 |
21 | Valladolid | 87 | 105 | 37 | 13 | 55 | 138 | 193 | -55 |
22 | Osasuna | 59 | 75 | 23 | 13 | 39 | 115 | 145 | -30 |
23 | Racing | 52 | 60 | 22 | 8 | 30 | 77 | 101 | -24 |
24 | Murcia | 49 | 60 | 16 | 17 | 27 | 69 | 103 | -34 |
25 | Levante | 48 | 60 | 18 | 12 | 30 | 80 | 107 | -27 |
26 | Hércules | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 60 | -28 |
27 | Tenerife | 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 57 | -24 |
28 | Celta Vigo | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
Estamos a 28 de diciembre, con el riesgo que supone leer cualquier web o blog
Por eso he escogido este día para comentar un curioso récord, que es cierto, y es que el Real Unión de Irún es el equipo más goleador de Primera división
El conjunto irundarra, actualmente en 2ª división, posee el promedio goleador más alto de todos los equipos que han pasado por la máxima categoría, al haber marcado 153 goles en sus 72 encuentros en Primera división, lo que hace un promedio de 2,125 goles/partido
Le siguen en este ránking el Real Madrid (2,071 goles/part) y el Barcelona (2,053 goles/part), que completan el podium de únicos equipos que superan el promedio de 2 goles por partido en Primera división
PROMEDIO DE GOLES A FAVOR |
---|
Pos
| Equipo | Goles | Jug | GF/Part |
1 | Real Unión | 153 | 72 | 2,1250 |
2 | Real Madrid | 5121 | 2473 | 2,0708 |
3 | Barcelona | 5076 | 2473 | 2,0526 |
4 | Europa | 97 | 54 | 1,7963 |
5 | Arenas Getxo | 227 | 130 | 1,7462 |
6 | At.Madrid | 4041 | 2325 | 1,7381 |
7 | Ath.Bilbao | 4231 | 2473 | 1,7109 |
8 | At. Tetuán | 51 | 30 | 1,7000 |
9 | Valencia | 3953 | 2375 | 1,6644 |
10 | Gimnàstic | 181 | 116 | 1,5603 |
11 | Sevilla | 3213 | 2119 | 1,5163 |
12 | Villarreal | 557 | 395 | 1,4101 |
13 | Espanyol | 3278 | 2337 | 1,4027 |
14 | R.Sociedad | 2853 | 2036 | 1,4013 |
15 | Deportivo | 1835 | 1317 | 1,3933 |
16 | Oviedo | 1642 | 1192 | 1,3775 |
17 | Zaragoza | 2541 | 1849 | 1,3743 |
18 | Celta | 2041 | 1508 | 1,3534 |
19 | Jaén | 121 | 90 | 1,3444 |
20 | Alcoyano | 145 | 108 | 1,3426 |
21 | Racing | 1748 | 1327 | 1,3173 |
22 | Betis | 1947 | 1538 | 1,2659 |
23 | Tenerife | 594 | 471 | 1,2611 |
24 | Castellón | 419 | 334 | 1,2545 |
25 | Compostela | 199 | 160 | 1,2438 |
26 | Condal | 37 | 30 | 1,2333 |
27 | Sporting | 1573 | 1283 | 1,2260 |
28 | Las Palmas | 1249 | 1020 | 1,2245 |
29 | Getafe | 250 | 205 | 1,2195 |
30 | Alavés | 417 | 342 | 1,2193 |
31 | Valladolid | 1663 | 1367 | 1,2165 |
32 | Mallorca | 1025 | 851 | 1,2045 |
33 | Granada | 610 | 514 | 1,1868 |
34 | Albacete | 320 | 270 | 1,1852 |
35 | Osasuna | 1280 | 1103 | 1,1605 |
36 | Sabadell | 492 | 426 | 1,1549 |
37 | Hércules | 680 | 590 | 1,1525 |
38 | Elche | 685 | 602 | 1,1379 |
39 | Rayo V. | 513 | 452 | 1,1350 |
40 | Cultural L. | 34 | 30 | 1,1333 |
41 | Málaga | 1067 | 967 | 1,1034 |
42 | Almería | 174 | 159 | 1,0943 |
43 | Levante | 189 | 174 | 1,0862 |
44 | Recreativo | 202 | 186 | 1,0860 |
45 | Córdoba | 263 | 244 | 1,0779 |
46 | Murcia | 607 | 586 | 1,0358 |
47 | Lleida | 70 | 68 | 1,0294 |
48 | Numancia | 155 | 152 | 1,0197 |
49 | Salamanca | 425 | 424 | 1,0024 |
50 | Burgos | 317 | 318 | 0,9969 |
51 | Pontevedra | 165 | 180 | 0,9167 |
52 | Cádiz | 391 | 446 | 0,8767 |
53 | Mérida | 70 | 80 | 0,8750 |
54 | Logroñés | 291 | 346 | 0,8410 |
55 | Extremadura | 62 | 80 | 0,7750 |
56 | Xerez | 6 | 15 | 0,4000 |
En el aspecto defensivo sí figuran Real Madrid y Barcelona en las primeras posiciones del ránking, donde la sorpresa la da el Pontevedra, apareciendo en tercer lugar
PROMEDIO DE GOLES EN CONTRA |
---|
Pos
| Equipo | Goles | Jug | GC/Part |
1 | Real Madrid | 2860 | 2473 | 1,1565 |
2 | Barcelona | 2889 | 2473 | 1,1682 |
3 | Pontevedra | 221 | 180 | 1,2278 |
4 | Getafe | 254 | 205 | 1,2390 |
5 | Villarreal | 505 | 395 | 1,2785 |
6 | Valencia | 3105 | 2375 | 1,3074 |
7 | At.Madrid | 3045 | 2325 | 1,3097 |
8 | Ath.Bilbao | 3325 | 2473 | 1,3445 |
9 | Osasuna | 1493 | 1103 | 1,3536 |
10 | Salamanca | 581 | 424 | 1,3703 |
11 | Mallorca | 1171 | 851 | 1,3760 |
12 | R.Sociedad | 2856 | 2036 | 1,4028 |
13 | Sevilla | 2979 | 2119 | 1,4059 |
14 | Burgos | 449 | 318 | 1,4119 |
15 | Deportivo | 1861 | 1317 | 1,4131 |
16 | Logroñés | 489 | 346 | 1,4133 |
17 | Betis | 2185 | 1538 | 1,4207 |
18 | Zaragoza | 2642 | 1849 | 1,4289 |
19 | Málaga | 1385 | 967 | 1,4323 |
20 | Mérida | 115 | 80 | 1,4375 |
21 | Sporting | 1871 | 1283 | 1,4583 |
22 | Extremadura | 117 | 80 | 1,4625 |
23 | Cádiz | 660 | 446 | 1,4798 |
24 | Tenerife | 698 | 471 | 1,4820 |
25 | Valladolid | 2028 | 1367 | 1,4835 |
26 | Córdoba | 362 | 244 | 1,4836 |
27 | Espanyol | 3470 | 2337 | 1,4848 |
28 | Compostela | 241 | 160 | 1,5063 |
29 | Elche | 910 | 602 | 1,5116 |
30 | Granada | 777 | 514 | 1,5117 |
31 | Albacete | 410 | 270 | 1,5185 |
32 | Celta | 2347 | 1508 | 1,5564 |
33 | Almería | 248 | 159 | 1,5597 |
34 | Las Palmas | 1619 | 1020 | 1,5873 |
35 | Recreativo | 296 | 186 | 1,5914 |
36 | Rayo V. | 728 | 452 | 1,6106 |
37 | Oviedo | 1951 | 1192 | 1,6367 |
38 | Numancia | 253 | 152 | 1,6645 |
39 | Racing | 2212 | 1327 | 1,6669 |
40 | Hércules | 990 | 590 | 1,6780 |
41 | Levante | 293 | 174 | 1,6839 |
42 | Sabadell | 720 | 426 | 1,6901 |
43 | Murcia | 992 | 586 | 1,6928 |
44 | Alavés | 585 | 342 | 1,7105 |
45 | Castellón | 588 | 334 | 1,7605 |
46 | Xerez | 28 | 15 | 1,8667 |
47 | Condal | 57 | 30 | 1,9000 |
48 | Jaén | 183 | 90 | 2,0333 |
49 | Cultural L. | 65 | 30 | 2,1667 |
50 | Alcoyano | 252 | 108 | 2,3333 |
51 | Arenas Getxo | 308 | 130 | 2,3692 |
52 | Europa | 131 | 54 | 2,4259 |
53 | Gimnàstic | 295 | 116 | 2,5431 |
54 | Real Unión | 184 | 72 | 2,5556 |
55 | Lleida | 182 | 68 | 2,6765 |
56 | At. Tetuán | 85 | 30 | 2,8333 |