lunes, 28 de abril de 2014

El Real Madrid pasó en 4 de las 6 eliminatorias europeas tras ganar por 1-0

El Real Madrid se juega este martes en Múnich el pase para la final de la Liga de Campeones

El equipo de Ancelotti acude a Múnich con la ventaja de 1-0 conseguida en el encuentro de ida. El conjunto blanco defendió en 6 ocasiones en competición europea un 1-0 conseguido en el encuentro de ida; de ellas, logró pasar la eliminatoria en 4 y cayó eliminado en 2, precisamente, en las 2 últimas veces que se dio esta situación, y ambas frente a la Juventus (1995/96 y 2004/05)

COPA DE EUROPA 1965/1966, semifinales

ida: Real Madrid 1-0 Inter Milán
1-0: Pirri (12')

vta: INTER MILÁN 1-1 REAL MADRID
0-1: Amancio (20')
1-1: Facchetti (78')





viernes, 25 de abril de 2014

Las cuentas por el título, a 4 jornadas para acabar la Liga

A 4 jornadas para acabar el campeonato, así está la lucha por la Liga


CLASIFICACIÓN DE LA LIGA 2013/2014
Pos
Equipo
PT
Jug
Vic
Emp
Der
GF
GC
DG
1
At.Madrid
85
34
27
4
3
74
22
52
2
Barcelona
81
34
26
3
5
94
28
66
3
Real Madrid
79
33
25
4
4
94
32
62
4
Athletic
62
34
18
8
8
59
37
22
5
Sevilla
59
34
17
8
9
65
47
18
6
Real Sociedad
54
34
15
9
10
58
51
7
7
Villarreal
52
34
15
7
12
52
40
12
8
Valencia
45
34
12
9
13
47
47
0
9
Espanyol
41
34
11
8
15
38
44
-6
10
Málaga CF
41
34
11
8
15
37
43
-6
11
Levante
41
34
10
11
13
30
41
-11
12
Rayo Vallecano
40
34
12
4
18
42
71
-29
13
Celta Vigo
40
34
11
7
16
40
51
-11
14
Granada
37
34
11
4
19
30
50
-20
15
Osasuna
35
34
9
8
17
29
54
-25
16
Elche
35
34
8
11
15
27
46
-19
17
Valladolid
32
33
6
14
13
32
50
-18
18
Getafe
32
34
8
8
18
29
51
-22
19
UD Almería
30
34
8
6
20
36
68
-32
20
Betis
22
34
5
7
22
29
69
-40

ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS
ATM
RMA
BAR
ATM
-
2-2
0-0
RMA
0-1
-
3-4
BAR
38ªJ
2-1
-

Éste es el calendario que queda por delante a los tres aspirante al título

35ª jornada
Valencia-At.Madrid
Real Madrid-Osasuna
Villarreal-Barcelona

36ª jornada
Levante-At.Madrid
Real Madrid-Valencia
Barcelona-Getafe

34ª jornada (aplazado)
Valladolid-Real Madrid

37ª jornada
At.Madrid-Málaga CF
Celta Vigo-Real Madrid
Elche-Barcelona

38ª jornada
Barcelona-At.Madrid
Real Madrid-Espanyol


Estos 12 partidos decidirán el título. A razón de 3 signos posibles en cada uno (1, X, 2) hay 531.441 combinaciones de resultados posibles [3 elevado a la 12ª potencia]

De esas 531.441 combinaciones de resultados...

- 408.635 hacen campeón al At.Madrid: 76,892%
- 88.822 hacen campeón al Barcelona: 16,713%
- 33.984 hacen campeón al Real Madrid: 6,395%

Previa de la 36ª jornada de Liga 2013/14 en Segunda división




36ª jornada
Liga 2013/2014

Sábado 26 a las 18:00, estadio Mendizorroza (Vitoria)

ALAVÉS [21º] - MALLORCA [15º]

Últimos partidos de Liga
Alavés
Mallorca
31ªJ: Barcelona B 2-1 Alavés31ªJ: RM Castilla 1-2 Mallorca
32ªJ: Alavés 2-2 Zaragoza32ªJ: Mallorca 0-0 Recreativo
33ªJ: Tenerife 2-0 Alavés33ªJ: Lugo 2-1 Mallorca
34ªJ: Alavés 2-2 RM Castilla34ªJ: Ponferradina 2-0 Mallorca
35ªJ: Recreativo 0-2 Alavés35ªJ: Mallorca 0-3 Deportivo

Precedentes en Segunda división:
- 1968/69 [03ªJ] : Alavés-Mallorca : 3-2
- 1974/75 [16ªJ] : Alavés-Mallorca : 2-1
- 1981/82 [20ªJ] : Alavés-Mallorca : 3-0
- 1982/83 [32ªJ] : Alavés-Mallorca : 0-1
- 1995/96 [11ªJ] : Alavés-Mallorca : 2-1
- 1996/97 [23ªJ] : Alavés-Mallorca : 2-3

- 6 partidos
- 4 victorias del Alavés
- 0 empates
- 2 victorias del Mallorca

- 12 goles del Alavés
- 8 goles del Mallorca


Previa de la 35ª jornada de Liga 2013/14 en Primera división




35ª jornada
Liga 2013/2014


Viernes 25 a las 21:00, estadio Manuel Martínez Valero (Elche)
Árbitro: Jesús Gil Manzano

ELCHE [16º] - LEVANTE [11º]

Últimos partidos de Liga
Elche
Levante
30ªJ: Elche 0-0 Athletic30ªJ: Levante 1-3 Betis
31ªJ: Villarreal 1-1 Elche31ªJ: Granada 0-2 Levante
32ªJ: Elche 1-0 Getafe32ªJ: Levante 1-2 Athletic
33ªJ: Valencia 2-1 Elche33ªJ: Villarreal 1-0 Levante
34ªJ: At.Madrid 2-0 Elche34ªJ: Levante 0-0 Getafe

Precedentes en Primera división:
- 1963/64 [28ªJ] : Elche-Levante : 2-2
- 1964/65 [15ªJ] : Elche-Levante : 4-2

- 2 partidos
- 1 victoria del Elche
- 1 empate
- 0 victorias del Levante

- 6 goles del Elche
- 4 goles del Levante


Árbitro: Jesús Gil Manzano
Equipo
Jug
Vic
Emp
Per
Elche
1
0
0
1
Levante
2
0
2
0

Sanciones
Elche
Levante
Apercibidos: Edu AlbacarApercibidos: -
Sancionados: SapunaruSancionados: Barral, Juanfran

martes, 22 de abril de 2014

Acierta cómo quedará la ida de semifinales de la Liga de Campeones y gana una Tablet de 7"

Esta semana se disputan los partidos de ida de semifinales de la Liga de Campeones, con dos espectaculares semifinales: At.Madrid-Chelsea y Real Madrid-Bayern Múnich




Con motivo de estos partidazos, podéis conseguir una fantástica Tablet Mio Mundo de 7", Android 4.0



Podéis encontrar éste y otros productos en

Ofertel Comunicaciones, distribuidor ORANGE
Móvil, ADSL, telefonía fija, TV

Puntos de venta
- Reyes Católicos esq Av Gran Capitán – Córdoba
- CC El Arcángel – Córdoba
- Avenida de Barcelona, 4 - Córdoba
- Salvador Muñoz, 24 – Baena
- Martín Belda, 48 - Cabra
- Obispo Pérez Muñoz, 6 - Priego de Córdoba
Página web: http://www.ofertel.es
Twitter: @ofertel_info



Bases del concurso
- se trata de acertar los dos resultados de la ida de semifinales de la Liga de Campeones (sólo resultado)
- hay que poner los resultados en un mismo mensaje y en el orden At.Madrid-Chelsea y Real Madrid-Bayern Múnich, así como la cuenta de twitter; los mensajes que no cumplan estás condiciones, serán eliminados
- sólo serán válidos los pronósticos realizados en esta entrada del blog (no en twitter) y antes del comienzo del partido At.Madrid-Chelsea el martes a las 20h45
- sólo se permitirá un pronóstico por persona
- es imprescindible ser seguidor en twitter de @ofertel_info
- el concurso está limitado a personas residentes en España


Entre todos los participantes (residentes en España o no) se sortearán 5 descargas de la 'Guía del Mundial Brasil 2014', escrita por @InfostradaEs

70 páginas con todos los datos e información de la historia de la Copa del Mundo y lo que necesitamos saber antes de que comience la fase final de Brasil 2014

Más información aquí





El banner anunciando el concurso ha sido diseñado por la gran Flowerita


Actualización 24-abr-2014 (21:08)

De todos los participantes, sólo 3 acertaron el resultado de ambos partidos:
- At.Madrid 0-0 Chelsea
- Real Madrid 1-0 Bayern Múnich


Fueron los siguientes: @rgiggs73, @RaulArki6 y @BasketFutbolero

Haremos lo siguiente: cada uno de ellos tendrá asignados 3 números
- 1, 2, 3: @rgiggs73
- 4, 5, 6: @RaulArki6
- 7, 8, 9: @BasketFutbolero


El ganador lo decidirá la última cifra (unidades) del número premiado en el Cuponazo de la ONCE de este viernes 25 de abril; en caso de que ésta sea 0, miraremos la penúltima cifra (decenas), y así sucesivamente, con centenas, unidades de millar y decenas de millar

Y si el número es 00.000, todos ganarán una Tablet :-)



Actualización 26-abr-2014 (01:04)

El número premiado en el Cuponazo de la ONCE ha sido el 03262 (ver); por tanto, al acabar en 2, el ganador de la Tablet Mio Mundo de 7" ha sido @rgiggs73. ¡Felicidades!


Próximamente explicaré quienes ganan las 5 guías de la Copa del Mundo :-)


Actualización 3-may-2014 (12:08)

Para decidir quiénes ganan las 5 Guías del Mundial, lo haremos según el sorteo de la ONCE de este sábado 3 de mayo; cada usuario tendrá asignadas 5 terminaciones. La terminación ganadora determinará al ganador, y a los 5 siguientes

001, 201, 401, 601, 801 : @carlossan11
002, 202, 402, 602, 802 : @aureseteando
003, 203, 403, 603, 803 : @Luis6_23
004, 204, 404, 604, 804 : @ikerhuarte
005, 205, 405, 605, 805 : @cmglop
006, 206, 406, 606, 806 : @JaviPolaco14
007, 207, 407, 607, 807 : @judeman00
008, 208, 408, 608, 808 : @gsaybe
009, 209, 409, 609, 809 : @cokecoko
010, 210, 410, 610, 810 : @JoseMaria91_
011, 211, 411, 611, 811 : @sergiojimenez15
012, 212, 412, 612, 812 : @Jmartintontun
013, 213, 413, 613, 813 : @dvp41
014, 214, 414, 614, 814 : @AiramEmeEle
015, 215, 415, 615, 815 : @rgiggs73
016, 216, 416, 616, 816 : @JaviAmo10
017, 217, 417, 617, 817 : @vlaina5
018, 218, 418, 618, 818 : @elisabeth_gomez
019, 219, 419, 619, 819 : @erikin33
020, 220, 420, 620, 820 : @alvarogz96
021, 221, 421, 621, 821 : @Doctor_Futbol
022, 222, 422, 622, 822 : @ismargon
023, 223, 423, 623, 823 : @Chitu_8_
024, 224, 424, 624, 824 : @jaimepueyo9
025, 225, 425, 625, 825 : @raulmateocalero
026, 226, 426, 626, 826 : @MoisesGarcia400
027, 227, 427, 627, 827 : @almutri84
028, 228, 428, 628, 828 : @MaikWeezy
029, 229, 429, 629, 829 : @borgan_8
030, 230, 430, 630, 830 : @lampon18 
031, 231, 431, 631, 831 : @samu_993
032, 232, 432, 632, 832 : @Supergluten
033, 233, 433, 633, 833 : @IagoPerezGarcia
034, 234, 434, 634, 834 : @kiikocr
035, 235, 435, 635, 835 : @josemelero6
036, 236, 436, 636, 836 : @RafaelGalvez78
037, 237, 437, 637, 837 : @93serg10
038, 238, 438, 638, 838 : @AnaAyeaah
039, 239, 439, 639, 839 : @alcgomez
040, 240, 440, 640, 840 : @9Nico9
041, 241, 441, 641, 841 : @simpsonslost
042, 242, 442, 642, 842 : @srthompsons
043, 243, 443, 643, 843 : @AntonioEstevezG
044, 244, 444, 644, 844 : @danieliyo10
045, 245, 445, 645, 845 : @charte96
046, 246, 446, 646, 846 : @yugigt
047, 247, 447, 647, 847 : @AmaraV89
048, 248, 448, 648, 848 : @calamardok
049, 249, 449, 649, 849 : @orquin
050, 250, 450, 650, 850 : @ChristianGrciaB
051, 251, 451, 651, 851 : @pedro_sanjose
052, 252, 452, 652, 852 : @diego_arevalo85
053, 253, 453, 653, 853 : @mcgeefe
054, 254, 454, 654, 854 : @Javier_Mendoza1
055, 255, 455, 655, 855 : @jesusefese
056, 256, 456, 656, 856 : @Alfonsobu
057, 257, 457, 657, 857 : @jesucr5
058, 258, 458, 658, 858 : @celia_sutil
059, 259, 459, 659, 859 : @JoselitoRojas1
060, 260, 460, 660, 860 : @KaoriLIDEUM
061, 261, 461, 661, 861 : @ManuelPeOrtiz
062, 262, 462, 662, 862 : @costillares
063, 263, 463, 663, 863 : @Anntoniius
064, 264, 464, 664, 864 : @CarlosFerrero27
065, 265, 465, 665, 865 : @Gabiusdiaz
066, 266, 466, 666, 866 : @djtote
067, 267, 467, 667, 867 : @JMdeS90
068, 268, 468, 668, 868 : @Sergii_al
069, 269, 469, 669, 869 : @miguelperez_87
070, 270, 470, 670, 870 : @carlospinedag
071, 271, 471, 671, 871 : @HinchaArlanzon
072, 272, 472, 672, 872 : @Lumarpin
073, 273, 473, 673, 873 : @manucc15
074, 274, 474, 674, 874 : @elAyala
075, 275, 475, 675, 875 : @antonio98ortega
076, 276, 476, 676, 876 : @crisacosta3
077, 277, 477, 677, 877 : @Luicatoni
078, 278, 478, 678, 878 : @hipocriedismo
079, 279, 479, 679, 879 : @agalvan1
080, 280, 480, 680, 880 : @gabrielcasta94
081, 281, 481, 681, 881 : @17ASanchez
082, 282, 482, 682, 882 : @C0ndemor
083, 283, 483, 683, 883 : @dt10_95
084, 284, 484, 684, 884 : @luis75hormigo
085, 285, 485, 685, 885 : @roberhp
086, 286, 486, 686, 886 : @Manuj_11
087, 287, 487, 687, 887 : @Gontxu11
088, 288, 488, 688, 888 : @Grabieh
089, 289, 489, 689, 889 : @carlosmaestre89
090, 290, 490, 690, 890 : @figura_14
091, 291, 491, 691, 891 : @santangelo25
092, 292, 492, 692, 892 : @Marco_Costas
093, 293, 493, 693, 893 : @xharly8
094, 294, 494, 694, 894 : @dxpascu
095, 295, 495, 695, 895 : @D_Melian
096, 296, 496, 696, 896 : @jotaherreros
097, 297, 497, 697, 897 : @paucazorla
098, 298, 498, 698, 898 : @montynho
099, 299, 499, 699, 899 : @ale_mlg_93
100, 300, 500, 700, 900 : @LorenzoC8
101, 301, 501, 701, 901 : @JoSeSFC92
102, 302, 502, 702, 902 : @pgcastellano
103, 303, 503, 703, 903 : @alicia_rg85
104, 304, 504, 704, 904 : @Capel14
105, 305, 505, 705, 905 : @FrancisArgnR
106, 306, 506, 706, 906 : @rubenvea97
107, 307, 507, 707, 907 : @castro1392
108, 308, 508, 708, 908 : @PabloSobrado7
109, 309, 509, 709, 909 : @Albertxo84
110, 310, 510, 710, 910 : @RaulArki6
111, 311, 511, 711, 911 : @panik10
112, 312, 512, 712, 912 : @borja_santana
113, 313, 513, 713, 913 : @Costafreda87
114, 314, 514, 714, 914 : @fulham87
115, 315, 515, 715, 915 : @corang1954
116, 316, 516, 716, 916 : @jaribasol
117, 317, 517, 717, 917 : @quiquesanchez
118, 318, 518, 718, 918 : @Aifonew
119, 319, 519, 719, 919 : @daniprades
120, 320, 520, 720, 920 : @efreen10
121, 321, 521, 721, 921 : @javilasaosa
122, 322, 522, 722, 922 : @GarrinchaCF
123, 323, 523, 723, 923 : @Datos_RJ
124, 324, 524, 724, 924 : @miryam063
125, 325, 525, 725, 925 : @RRamirez9
126, 326, 526, 726, 926 : @JCharly94
127, 327, 527, 727, 927 : @tanke_13
128, 328, 528, 728, 928 : @AntonioJPizarro
129, 329, 529, 729, 929 : @fernan88888
130, 330, 530, 730, 930 : @martao14
131, 331, 531, 731, 931 : @raumat2
132, 332, 532, 732, 932 : @EMILINHO11
133, 333, 533, 733, 933 : @capitanminion
134, 334, 534, 734, 934 : @itosaranda
135, 335, 535, 735, 935 : @Jaavii11
136, 336, 536, 736, 936 : @elepeg
137, 337, 537, 737, 937 : @mprestieri
138, 338, 538, 738, 938 : @calamardo1993
139, 339, 539, 739, 939 : @OctavioPachecoG
140, 340, 540, 740, 940 : @sergiorubio11
141, 341, 541, 741, 941 : @Bonache85
142, 342, 542, 742, 942 : @carlitoss142
143, 343, 543, 743, 943 : @_SergioVidal_
144, 344, 544, 744, 944 : @pedrovidal7
145, 345, 545, 745, 945 : @pepelu8
146, 346, 546, 746, 946 : @crispm93
147, 347, 547, 747, 947 : @boraurumbao
148, 348, 548, 748, 948 : @alenbaena
149, 349, 549, 749, 949 : @GuilleOsuna30
150, 350, 550, 750, 950 : @agarcia203
151, 351, 551, 751, 951 : @BasketFutbolero
152, 352, 552, 752, 952 : @ManuelNozaleda
153, 353, 553, 753, 953 : @andreagordill18
154, 354, 554, 754, 954 : @AlvaroSantonja
155, 355, 555, 755, 955 : @Frankelas
156, 356, 556, 756, 956 : @ricardo_atleti
157, 357, 557, 757, 957 : @mkroading
158, 358, 558, 758, 958 : @NolitoCCF93
159, 359, 559, 759, 959 : @jmayoraldiaz
160, 360, 560, 760, 960 : @unaivivas
161, 361, 561, 761, 961 : @medigol
162, 362, 562, 762, 962 : @joserayab
163, 363, 563, 763, 963 : @ramonrivas_10
164, 364, 564, 764, 964 : @PabloPardi
165, 365, 565, 765, 965 : @davidpena_14
166, 366, 566, 766, 966 : @Didry23
167, 367, 567, 767, 967 : @alejandro13leon
168, 368, 568, 768, 968 : @juanmivera8
169, 369, 569, 769, 969 : @ladymohikana
170, 370, 570, 770, 970 : @Lsoler96
171, 371, 571, 771, 971 : @valeraa_97
172, 372, 572, 772, 972 : @afersan
173, 373, 573, 773, 973 : @molero_buskas
174, 374, 574, 774, 974 : @soniagobo
175, 375, 575, 775, 975 : @retu13
176, 376, 576, 776, 976 : @vaqueritavalera
177, 377, 577, 777, 977 : @miguelvalerar
178, 378, 578, 778, 978 : @JavierCN10
179, 379, 579, 779, 979 : @nandodiazamador
180, 380, 580, 780, 980 : @SierraBares
181, 381, 581, 781, 981 : @EduAlonsoMadrid
182, 382, 582, 782, 982 : @iggysanchez
183, 383, 583, 783, 983 : @iescarpediem
184, 384, 584, 784, 984 : @Pedro4Aranda
185, 385, 585, 785, 985 : @inmalalokajaja
186, 386, 586, 786, 986 : @TecnofonF7
187, 387, 587, 787, 987 : @DiegoGParra
188, 388, 588, 788, 988 : @nono_1977
189, 389, 589, 789, 989 : @laauracruz
190, 390, 590, 790, 990 : @rubiobullido
191, 391, 591, 791, 991 : @joseafl_
192, 392, 592, 792, 992 : @Jbirlanga
193, 393, 593, 793, 993 : @Flowerita

- en caso de que la terminación no sea ninguna de ésas, esperaremos a otro sorteo
- en caso de que la terminación sea, por ejemplo, 192, las terminaciones agraciadas serán la 192, 193, 201, 202 y 203



Actualización (6-may-2014, 13:44)

El número premiado en el sorteo de la ONCE del sábado 3 de mayo fue el 84.068

Al terminar en 068, los ganadores son los que tienen la terminación
068: @Sergii_al
069: 
@miguelperez_87
070: @carlospinedag
071: 
@HinchaArlanzon
072: @Lumarpin