foto: as.com
Con esta victoria, el Barcelona concluye la primera mitad del campeonato con nada menos que 50 puntos, merced a sus 16 victorias, 2 empates (Racing y Getafe) y 1 derrota (Numancia)
Es la mejor primera vuelta de la historia de la Liga española, desde que las victorias valen 3 puntos y la Primera división cuenta con 20 equipos (temporada 1997/98 en adelante), mejorando en 3 puntos la mejor primera vuelta hasta el momento, en poder del Real Madrid en la pasada Liga 2007/08
MEJORES PRIMERAS VUELTAS
1º Barcelona 2008/2009, 50 puntos
2º R.Madrid 2007/2008, 47 ptos
3º Barcelona 2005/2006, 46 ptos
4º Barcelona 2004/2005, 45 ptos
5º Valencia 2003/2004, 43 ptos
5º R.Sociedad 2002/2003, 43 ptos
7º R.Madrid 2000/2001, 42 ptos
7º R.Madrid 2003/2004, 42 ptos
En este período de tiempo de 11 temporadas, el equipo de Guardiola también es el que más goles ha marcado en una primera vuelta, superando ampliamente los 47 goles que marcó en la temporada 2005/06
1º Barcelona 2008/2009, 59 goles
2º Barcelona 2005/2006, 47 goles
3º Real Madrid 2000/2001, 46 goles
4º Barcelona 1997/1998, 43 goles
5º At.Madrid 2008/2009, 41 goles*
5º Real Madrid 2007/2008, 41 goles
5º Barcelona 1999/2000, 41 goles
5º At.Madrid 1997/1998, 41 goles
*le falta 1 partido en esta primera vuelta
El único récord que no ha podido batir este Barça es el de equipo menos goleado en una primera vuelta, que seguirá siendo de la Real Sociedad, que en las primeras 19 jornadas de la Liga 1997/98 encajó 12 goles, 1 menos que el Barcelona esta temporada
1º Real Sociedad 1997/1998, 12 goles
2º Barcelona 2008/2009, 13 goles
2º Barcelona 2007/2008, 13 goles
2º At.Madrid 2006/2007, 13 goles
2º Valencia 2004/2005, 13 goles
2º Valencia 2000/2001, 13 goles
2º Mallorca 1998/1999, 13 goles
2º Espanyol 1997/1998, 13 goles
No hay comentarios :
Publicar un comentario