Mark González, Mehmet Aurelio y Arzu pusieron arriba al Betis 0-3, pero entre los minutos 72' y 82', dos goles de Gonzalo Castro y uno de Pierre Webó nivelaron la contienda y permitieron al Mallorca sumar un punto que parecía imposible tras el gol de Arzu
Ath.Bilbao 4-4 Betis (Liga 2004/05)
Por segunda vez en la historia de la Liga, el Betis deja escapar la victoria pese a ir ganando por 3 goles a 0. El único precedente bético data de la Liga 2004/05, cuando pese a ir ganando en San Mamés por 0-3, el partido acabó 4-4
Nunca el Mallorca, hasta hoy, había puntuado en un partido que hubiera ido perdiendo por 3 goles
Es la 32ª vez en la historia de la Liga en que un equipo iguala o gana un partido que iba perdiendo por 3 goles de diferencia, y el tercer partido esta temporada en que un equipo que va ganando por 0-3 no logra la victoria, tras el Villarreal-Getafe y el Osasuna-Valladolid
VENTAJAS DE 3 GOLES DESPERDICIADAS
22/10/1929: At.Madrid-Real Unión: de 3-0 a 3-3
21/04/1935: Oviedo-Valencia: de 4-1 a 4-4
08/03/1936: Real Madrid-Sevilla: de 3-0 a 3-3
29/09/1940: At.Madrid-Celta Vigo: de 0-3 y 1-4 a 5-4
06/10/1940: Barcelona-Valencia: de 0-3 a 4-3
27/10/1940: At.Madrid-Barcelona: de 4-1 a 4-4
28/09/1941: Barcelona-Hércules: de 0-4 a 4-4
25/01/1942: At.Madrid-Castellón: de 4-1 a 4-4
13/10/1946: Celta Vigo-Oviedo: de 0-3 a 3-3
17/11/1946: Real Madrid-Celta Vigo: de 3-0 a 3-3
05/12/1948: Oviedo-Sabadell: de 0-3 y 1-4 a 5-4
29/01/1950: At.Madrid-Athletic: de 2-5 y 3-6 a 6-6
05/02/1950: Deportivo-Real Sociedad: de 3-0 a 4-4
23/04/1950: At.Madrid-Valencia: de 4-1 a 4-4
12/10/1952: Racing-At.Madrid: de 0-3 a 3-3
21/12/1952: Valladolid-At.Madrid: de 0-3 y 1-4 a 4-4
10/10/1965: Espanyol-Athletic: de 3-0 a 3-4
10/12/1967: Espanyol-Valencia: de 4-1 a 4-5
09/05/1973: Real Madrid-Athletic: de 0-3 a 3-3
02/10/1977: Sevilla-Elche: de 0-3 a 3-3
18/02/1979: Hércules-Espanyol: de 3-0 a 3-3
07/10/1992: Barcelona-Albacete: de 3-0 a 3-3
30/10/1993: At.Madrid-Barcelona: de 0-3 a 4-3
07/09/1997: Mérida-Compostela: de 0-3 a 3-3
19/01/1998: Barcelona-Valencia: de 3-0 a 3-4
08/04/2001: Villarreal-Barcelona: de 3-0 a 4-4
20/04/2003: Espanyol-Athletic: de 0-3 a 3-3
22/01/2005: Athletic-Osasuna: de 0-3 a 4-3
13/02/2005: Athletic-Betis: de 0-3 a 4-4
06/12/2008: Villarreal-Getafe: de 0-3 a 3-3
07/12/2008: Osasuna-Valladolid: de 3-0 a 3-3
08/03/2009: Mallorca-Betis: de 0-3 a 3-3
2 comentarios: