lunes, 11 de mayo de 2009

El Atlético de Madrid logra ante el Espanyol su 3ª remontada de 2 goles en esta Liga

En el último partido de la pasada jornada, el Atlético de Madrid venció al Espanyol por 3-2, logrando su tercera gran remontada de la temporada, tras las conseguidas frente al Barcelona y el Villarreal. Nené (de penalty) y Jarque adelantaron al Espanyol por 0-2, pero en la segunda parte, el At.Madrid, que jugaba con 10 por la expusión de Perea, dio la vuelta al marcador con dos goles de Diego Forlán y uno del Kun Agüero


At.Madrid 3-2 Espanyol
35ª jornada de la Liga 2008/09

Es la 19ª vez en la historia de la Primera división que el At.Madrid remonta dos goles en contra para acabar ganando un partido

01/12/1929, At.Madrid 5-3 Europa (0-2)
29/09/1940, At.Madrid 5-4 Celta Vigo (0-3, 1-4)
21/11/1943, Deportivo 2-4 At.Madrid (2-0)
28/01/1945, Castellón 2-3 At.Madrid (2-0)
02/12/1945, At.Madrid 7-3 Espanyol (0-2)
06/10/1946, At.Madrid 3-2 Celta Vigo (0-2)
19/11/1950, At.Madrid 3-2 Valencia (0-2)
26/11/1950, Lleida 3-4 At.Madrid (3-1)
10/04/1960, Elche 3-4 At.Madrid (2-0)
11/01/1970, Valencia 2-3 At.Madrid (2-0)
08/04/1973, Sporting 2-3 At.Madrid (2-0)
26/10/1975, Granada 3-4 At.Madrid (2-0)
09/09/1979, Hércules 2-3 At.Madrid (2-0)
06/11/1983, At.Madrid 4-3 Betis (1-3)
30/10/1993, At.Madrid 4-3 Barcelona (0-3)
19/04/1998, Sporting 2-3 At.Madrid (2-0)
01/03/2009, At.Madrid 4-3 Barcelona (0-2)
15/03/2009, At.Madrid 3-2 Villarreal (0-2)
10/05/2009, At.Madrid 3-2 Espanyol (0-2)


Por contra, es la 11ª vez que el Espanyol dilapida una renta de 2 goles a favor y acaba siendo derrotado en un partido de Liga en 1ª división. Hacía 5 años que el equipo blanquiazul no sufría una remontada así en Liga

28/02/1932, Arenas Getxo 3-2 Espanyol (0-2)
17/03/1935, Espanyol 2-4 Real Madrid (2-0)
02/12/1945, At.Madrid 7-3 Espanyol (0-2)
12/10/1947, Espanyol 2-3 Sabadell (2-0)
10/10/1965, Espanyol 3-4 Ath.Bilbao (3-0)
10/12/1967, Espanyol 4-5 Valencia (4-1)
05/11/1978, Espanyol 2-3 Racing (2-0)
02/09/1996, Espanyol 2-3 Sporting (2-0)
15/12/2001, Espanyol 2-3 Valencia (2-0)
16/05/2004, Mallorca 4-2 Espanyol (0-2)
10/05/2009, At.Madrid 3-2 Espanyol (0-2)

No hay comentarios :

Publicar un comentario