viernes, 4 de marzo de 2011

Previa de la 27ª jornada de Liga 2010/2011

con el patrocinio de Betfair.com



Vigesimoséptima jornada
Liga 2010/2011

MALLORCA - VALENCIA (sábado 5, 18:00)

- 1960/61 [22ªJ]: Mallorca-Valencia: 4-0
- 1961/62 [21ªJ]: Mallorca-Valencia: 3-0
- 1962/63 [05ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-2
- 1965/66 [21ªJ]: Mallorca-Valencia: 2-0
- 1969/70 [06ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-3
- 1983/84 [32ªJ]: Mallorca-Valencia: 1-2
- 1987/88 [19ªJ]: Mallorca-Valencia: 2-3
- 1989/90 [13ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-1
- 1990/91 [24ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-1
- 1991/92 [04ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-1
- 1997/98 [01ªJ]: Mallorca-Valencia: 2-1
- 1998/99 [19ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-1
- 1999/00 [11ªJ]: Mallorca-Valencia: 1-0
- 2000/01 [21ªJ]: Mallorca-Valencia: 2-2
- 2001/02 [34ªJ]: Mallorca-Valencia: 1-1
- 2002/03 [01ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-2
- 2003/04 [10ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-5
- 2004/05 [32ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-0
- 2005/06 [36ªJ]: Mallorca-Valencia: 2-1
- 2006/07 [35ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-1
- 2007/08 [11ªJ]: Mallorca-Valencia: 0-2
- 2008/09 [20ªJ]: Mallorca-Valencia: 3-1
- 2009/10 [31ªJ]: Mallorca-Valencia: 3-2

- 23 partidos
- 8 victorias del Mallorca
- 3 empates
- 12 victorias del Valencia

- 26 goles del Mallorca
- 32 goles del Valencia


Mallorca
Empate
Valencia
2.86
3.40
2.76

BARCELONA - ZARAGOZA (sábado 5, 20:00)

- 1939/40 [17ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-1
- 1940/41 [14ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-0
- 1942/43 [17ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-1
- 1951/52 [09ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-1
- 1952/53 [22ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 8-0
- 1956/57 [26ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-2
- 1957/58 [28ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 5-1
- 1958/59 [27ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-0
- 1959/60 [30ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 5-0
- 1960/61 [28ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 0-1
- 1961/62 [06ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 1-1
- 1962/63 [27ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 0-0
- 1963/64 [20ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-3
- 1964/65 [14ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-0
- 1965/66 [09ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 0-1
- 1966/67 [23ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-1
- 1967/68 [16ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-0
- 1968/69 [06ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-0
- 1969/70 [28ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-2
- 1970/71 [02ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 5-2
- 1972/73 [34ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 1-1
- 1973/74 [28ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-0
- 1974/75 [16ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-2
- 1975/76 [33ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-1
- 1976/77 [28ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-1
- 1978/79 [14ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 5-0
- 1979/80 [18ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-0
- 1980/81 [29ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 0-0
- 1981/82 [28ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-1
- 1982/83 [04ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 1-1
- 1983/84 [14ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 0-0
- 1984/85 [02ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-0
- 1985/86 [02ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-0
- 1986/87 [13ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 0-0
- 1986/87 [44ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-2
- 1987/88 [37ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-2
- 1988/89 [09ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 1-0
- 1989/90 [19ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-1
- 1990/91 [33ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-1
- 1991/92 [03ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-1
- 1992/93 [30ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 1-0
- 1993/94 [04ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-1
- 1994/95 [24ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-0
- 1995/96 [24ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-1
- 1996/97 [26ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-1
- 1997/98 [34ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 1-0
- 1998/99 [19ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-1
- 1999/00 [01ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-0
- 2000/01 [30ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-4
- 2001/02 [19ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-0
- 2003/04 [19ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-0
- 2004/05 [04ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-1
- 2005/06 [06ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 2-2
- 2006/07 [10ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 3-1
- 2007/08 [05ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 4-1
- 2009/10 [08ªJ]: Barcelona-Zaragoza: 6-1

- 56 partidos
- 43 victorias del Barcelona
- 11 empates
- 2 victorias del Zaragoza

- 152 goles del Barcelona
- 45 goles del Zaragoza


Barcelona
Empate
Zaragoza
1.12
11.5
32.00

AT.MADRID - VILLARREAL (sábado 5, 22:00)

- 1998/99 [29ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 2-2
- 2002/03 [35ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 3-2
- 2003/04 [11ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 1-0
- 2004/05 [05ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 1-0
- 2005/06 [10ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 1-1
- 2006/07 [10ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 3-1
- 2007/08 [11ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 3-4
- 2008/09 [27ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 3-2
- 2009/10 [14ªJ]: At.Madrid-Villarreal: 1-2

- 9 partidos
- 5 victorias del At.Madrid
- 2 empates
- 2 victorias del Villarreal

- 18 goles del At.Madrid
- 14 goles del Villarreal


At.Madrid
Empate
Villarreal
2.20
3.65
3.40

SPORTING - GETAFE (domingo 6, 17:00)

- 2008/09 [01ªJ]: Sporting-Getafe: 1-2
- 2009/10 [17ªJ]: Sporting-Getafe: 1-0

- 2 partidos
- 1 victoria del Sporting
- 0 empates
- 1 victoria del Getafe

- 2 goles del Sporting
- 2 goles del Getafe


Sporting
Empate
Getafe
2.30
3.40
3.35

HÉRCULES - UD ALMERÍA (domingo 6, 17:00)

Sin precedentes en Primera división

Hércules
Empate
UD Almería
2.08
3.45
3.90

MÁLAGA - OSASUNA (domingo 6, 17:00)

- 1962/63 [15ªJ]: CD Málaga-Osasuna: 2-0
- 1982/83 [27ªJ]: CD Málaga-Osasuna: 1-0
- 1983/84 [13ªJ]: CD Málaga-Osasuna: 1-2
- 1984/85 [15ªJ]: CD Málaga-Osasuna: 2-1
- 1988/89 [31ªJ]: CD Málaga-Osasuna: 1-2
- 1989/90 [12ªJ]: CD Málaga-Osasuna: 1-1
- 2000/01 [08ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 3-1
- 2001/02 [13ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 2-1
- 2002/03 [09ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 1-0
- 2003/04 [12ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 0-0
- 2004/05 [06ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 2-0
- 2005/06 [14ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 1-2
- 2008/09 [13ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 4-2
- 2009/10 [13ªJ]: Málaga CF-Osasuna: 1-1

- 14 partidos
- 8 victorias del Málaga
- 3 empates
- 3 victorias de Osasuna

- 22 goles del Málaga
- 13 goles de Osasuna


Málaga
Empate
Osasuna
2.14
3.60
3.70

LEVANTE - ESPANYOL (domingo 6, 17:00)

- 1963/64 [16ªJ]: Levante-Espanyol: 3-1
- 1964/65 [12ªJ]: Levante-Espanyol: 2-0
- 2004/05 [08ªJ]: Levante-Espanyol: 0-2
- 2006/07 [08ªJ]: Levante-Espanyol: 0-0
- 2007/08 [35ªJ]: Levante-Espanyol: 1-1

- 5 partidos
- 2 victorias del Levante
- 2 empates
- 1 victoria del Espanyol

- 6 goles del Levante
- 4 goles del Espanyol


Levante
Empate
Espanyol
2.48
3.40
3.10

ATH.BILBAO - SEVILLA (domingo 6, 19:00)

- 1934/35 [04ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-0
- 1935/36 [18ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-1
- 1939/40 [13ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 3-4
- 1940/41 [21ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-1
- 1941/42 [10ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-1
- 1942/43 [08ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 5-0
- 1943/44 [16ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-1
- 1944/45 [10ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-0
- 1945/46 [22ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-3
- 1946/47 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 5-0
- 1947/48 [04ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-2
- 1948/49 [15ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-0
- 1949/50 [12ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-3
- 1950/51 [29ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 3-0
- 1951/52 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 1952/53 [20ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 6-1
- 1953/54 [23ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-2
- 1954/55 [30ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-2
- 1955/56 [01ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 6-1
- 1956/57 [14ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 5-0
- 1957/58 [21ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 5-2
- 1958/59 [26ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-1
- 1959/60 [29ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-5
- 1960/61 [19ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-2
- 1961/62 [17ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 5-1
- 1962/63 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 1963/64 [26ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 3-0
- 1964/65 [12ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-0
- 1965/66 [09ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-0
- 1966/67 [23ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 6-0
- 1967/68 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 1969/70 [12ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-1
- 1970/71 [26ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-0
- 1971/72 [12ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 1975/76 [02ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-1
- 1976/77 [08ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-0
- 1977/78 [34ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-1
- 1978/79 [19ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-3
- 1979/80 [24ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 4-3
- 1980/81 [06ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 3-0
- 1981/82 [02ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 1982/83 [04ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-1
- 1983/84 [23ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 5-0
- 1984/85 [19ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-0
- 1985/86 [03ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 3-1
- 1986/87 [28ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-1
- 1987/88 [33ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-1
- 1988/89 [01ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 3-0
- 1989/90 [29ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-1
- 1990/91 [27ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 1991/92 [01ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-2
- 1992/93 [05ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-1
- 1993/94 [35ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-1
- 1994/95 [26ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-2
- 1995/96 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-1
- 1996/97 [32ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-0
- 1999/00 [30ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-1
- 2001/02 [35ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-1
- 2002/03 [22ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 2003/04 [16ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-1
- 2004/05 [33ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-3
- 2005/06 [07ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-1
- 2006/07 [12ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-3
- 2007/08 [19ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 2-0
- 2008/09 [25ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 1-2
- 2009/10 [05ªJ]: Ath.Bilbao-Sevilla: 0-4

- 66 partidos
- 40 victorias del Ath.Bilbao
- 10 empates
- 16 victorias del Sevilla

- 151 goles del Ath.Bilbao
- 70 goles del Sevilla


Ath.Bilbao
Empate
Sevilla
2.46
3.45
3.05

RACING - REAL MADRID (domingo 6, 21:00)

- 1928/29 [05ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-3
- 1929/30 [15ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-0
- 1930/31 [06ªJ]: Racing-Real Madrid: 3-0
- 1931/32 [08ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-0
- 1932/33 [16ªJ]: Racing-Real Madrid: 4-2
- 1933/34 [14ªJ]: Racing-Real Madrid: 4-3
- 1934/35 [08ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-2
- 1935/36 [17ªJ]: Racing-Real Madrid: 4-3
- 1939/40 [02ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-1
- 1950/51 [13ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-0
- 1951/52 [14ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-3
- 1952/53 [12ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-3
- 1953/54 [18ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-1
- 1954/55 [22ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-4
- 1960/61 [30ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-1
- 1961/62 [02ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-2
- 1973/74 [30ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-1
- 1975/76 [18ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-0
- 1976/77 [15ªJ]: Racing-Real Madrid: 3-3
- 1977/78 [32ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-0
- 1978/79 [17ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-1
- 1981/82 [34ªJ]: Racing-Real Madrid: 3-2
- 1982/83 [25ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-2
- 1984/85 [22ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-0
- 1985/86 [21ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-1
- 1986/87 [09ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-0
- 1993/94 [25ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-3
- 1994/95 [25ªJ]: Racing-Real Madrid: 3-1
- 1995/96 [12ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-0
- 1996/97 [07ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-2
- 1997/98 [10ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-2
- 1998/99 [26ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-3
- 1999/00 [15ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-1
- 2000/01 [04ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-0
- 2002/03 [06ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-0
- 2003/04 [27ªJ]: Racing-Real Madrid: 1-1
- 2004/05 [16ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-3
- 2005/06 [36ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-3
- 2006/07 [30ªJ]: Racing-Real Madrid: 2-1
- 2007/08 [33ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-2
- 2008/09 [03ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-2
- 2009/10 [30ªJ]: Racing-Real Madrid: 0-2

- 42 partidos
- 15 victorias del Racing
- 12 empates
- 15 victorias del Real Madrid

- 59 goles del Racing
- 64 goles del Real Madrid


Racing
Empate
Real Madrid
9.60
5.20
1.41

DEPORTIVO - REAL SOCIEDAD (lunes 7, 21:00)

- 1941/42 [07ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 3-0
- 1943/44 [18ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 0-0
- 1949/50 [19ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 4-4
- 1950/51 [21ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-1
- 1951/52 [19ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 2-1
- 1952/53 [04ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-0
- 1953/54 [29ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 3-0
- 1954/55 [30ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 2-1
- 1955/56 [29ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 5-0
- 1956/57 [06ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 4-0
- 1968/69 [09ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-1
- 1969/70 [08ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 0-2
- 1971/72 [03ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-0
- 1972/73 [11ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-2
- 1991/92 [15ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 0-0
- 1992/93 [23ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 5-1
- 1993/94 [05ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 0-1
- 1994/95 [10ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 3-1
- 1995/96 [27ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-1
- 1996/97 [10ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-0
- 1997/98 [16ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 1-1
- 1998/99 [24ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 0-1
- 1999/00 [34ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 2-0
- 2000/01 [22ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 4-1
- 2001/02 [13ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 3-1
- 2002/03 [28ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 2-1
- 2003/04 [11ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 2-1
- 2004/05 [13ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 2-2
- 2005/06 [27ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 0-1
- 2006/07 [05ªJ]: Deportivo-Real Sociedad: 2-0

- 30 partidos
- 17 victorias del Deportivo
- 8 empates
- 5 victorias de la Real Sociedad

- 56 goles del Deportivo
- 25 goles de la Real Sociedad


Deportivo
Empate
Real Sociedad
2.22
3.35
3.65



*Las cuotas de Betfair pueden cambiar en los momentos previos a cada partido

1 comentario :

  1. Es IMPRESIONANTE, nadie es capaz de hacer eso.


    ¿Te gustaria intercambiar enlaces?; mi blog es http://elblogdebruno1.blogspot.com SI ACEPTAS, DEJAME UN COMENTARIO EN MI WEB.

    Saludos!

    ResponderEliminar