CLASIFICACIÓN, 37ª JORNADA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Barcelona | 93 | 37 | 29 | 6 | 2 | 92 | 20 | 72 |
2 | Real Madrid | 89 | 37 | 28 | 5 | 4 | 94 | 32 | 62 |
3 | Valencia | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 62 | 44 | 18 |
4 | Villarreal | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 43 | 11 |
5 | Sevilla | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 59 | 59 | 0 |
6 | Athletic | 55 | 37 | 17 | 4 | 16 | 57 | 54 | 3 |
7 | At.Madrid | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 58 | 50 | 8 |
8 | Espanyol | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 44 | 52 | -8 |
9 | Sporting | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 35 | 42 | -7 |
10 | Málaga | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 53 | 65 | -12 |
11 | Racing | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 54 | -14 |
12 | Levante | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 50 | -10 |
13 | Osasuna | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 | 46 | -2 |
14 | Mallorca | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 52 | -14 |
15 | Real Sociedad | 44 | 37 | 14 | 2 | 21 | 48 | 65 | -17 |
16 | Getafe | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 48 | 59 | -11 |
17 | Deportivo | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 31 | 45 | -14 |
18 | Zaragoza | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 52 | -14 |
19 | Hércules | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 60 | -24 |
20 | UD Almería | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 35 | 62 | -27 |
Los 3 equipos que disputarán la UEFA Europa League 2011/2012 ya están decididos: Sevilla, Athletic y At.Madrid. Dos de ellos (los que queden clasificados en 5º y 6º lugar) entrarán en competición una ronda más tarde que el que acabe 7º clasificado
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV | ATH | ATM | |||||||
SEV | - | 4-3 | 3-1 | ||||||
ATH | 2-0 | - | 1-2 | ||||||
ATM | 2-2 | 0-2 | - |
Estos son los enfrentamientos de esta noche:
- Espanyol-Sevilla
- Racing-Athletic
- Mallorca-At.Madrid
Pese a ser en este momento el 6º clasificado, quien tiene más opciones es el Athletic de Bilbao, quien, de las 27 combinaciones posibles, evitaría el 7º puesto en 22 de ellas
El Sevilla por su parte sería 5º ó 6º clasificado en 19 de las 27 combinaciones. El Atlético de Madrid es el único que no depende de sí mismo y sólo evitaría el 7º puesto en 13 de las 27 combinaciones
TODAS LAS COMBINACIONES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-SEV | RAC-ATH | MAL-ATM | 5º | 6º | 7º | ||||
1 | 1 | 1 | SEV | ATH | ATM | ||||
1 | 1 | X | ATM | ATH | SEV | ||||
1 | 1 | 2 | ATM | ATH | SEV | ||||
1 | X | 1 | ATH | SEV | ATM | ||||
1 | X | X | ATH | ATM | SEV | ||||
1 | X | 2 | ATM | ATH | SEV | ||||
1 | 2 | 1 | ATH | SEV | ATM | ||||
1 | 2 | X | ATH | ATM | SEV | ||||
1 | 2 | 2 | ATH | ATM | SEV | ||||
X | 1 | 1 | SEV | ATH | ATM | ||||
X | 1 | X | SEV | ATM | ATH | ||||
X | 1 | 2 | ATM | SEV | ATH | ||||
X | X | 1 | ATH | SEV | ATM | ||||
X | X | X | SEV | ATH | ATM | ||||
X | X | 2 | ATM | ATH | SEV | ||||
X | 2 | 1 | ATH | SEV | ATM | ||||
X | 2 | X | ATH | SEV | ATM | ||||
X | 2 | 2 | ATH | ATM | SEV | ||||
2 | 1 | 1 | SEV | ATH | ATM | ||||
2 | 1 | X | SEV | ATM | ATH | ||||
2 | 1 | 2 | SEV | ATM | ATH | ||||
2 | X | 1 | SEV | ATH | ATM | ||||
2 | X | X | SEV | ATH | ATM | ||||
2 | X | 2 | SEV | ATM | ATH | ||||
2 | 2 | 1 | ATH | SEV | ATM | ||||
2 | 2 | X | ATH | SEV | ATM | ||||
2 | 2 | 2 | SEV | ATH | ATM |
Pues no pudo ser,estoy destrozado....me consuela que hemos bajado con total merecimiento,a ver que pasa a partir de ahora.Un saludo Vega,espero que todo te vaya bien.Para el año nos puedes ver en Córdoba...jejeje.
ResponderEliminar