Japón 0-0 República Checa
Partido amistoso
¿Qué es el Campeonato del Mundo no Oficial? Hace unos años, unos analistas hicieron un estudio de cómo sería el fútbol si a éste se le aplicaran las reglas del boxeo, es decir, si el sistema de competición fuera el siguiente: el campeón siempre pone en juego su título (incluiríamos también partidos amistosos) y, si no pierde, lo mantiene, pero si pierde, su rival pasa a ser el nuevo campeón mundial. A este sistema lo llamaron "Campeonato del mundo no oficial", o, en inglés, "Unofficial Football World Cup" (U.F.W.C.)
Quienes realizaron este estudio tomaron el primer partido internacional de la historia, disputado entre Inglaterra y Escocia el 30 de noviembre de 1872. Acabó con empate, así que, de ahí no salió ningún campeón
Fueron al segundo partido, disputado el 8 de marzo de 1873. Ganó Inglaterra 4-2, y se proclamó primer "campeón del mundo no oficial"
Cuando se disputan tandas de penalties, éstas también influyen a la hora de decidir un 'campeón'
Japón arrebató el "título" el pasado mes de octubre a Argentina, que hizo lo propio con España el pasado mes de septiembre, destronando a España, que ostentaba el título desde que ganó el Mundial de Sudáfrica
| UNOFFICIAL FOOTBALL WORLD CUP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Fecha | Campeón | Res | Rival | |||||
| 2 | 08/03/1873 | Inglaterra | 4-2 | Escocia | |||||
| 3 | 07/03/1874 | Escocia | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 4 | 06/03/1875 | Escocia | 2-2 | Inglaterra | |||||
| 5 | 04/03/1876 | Escocia | 3-0 | Inglaterra | |||||
| 6 | 25/03/1876 | Escocia | 4-0 | Gales | |||||
| 7 | 03/03/1877 | Escocia | 3-1 | Inglaterra | |||||
| 8 | 05/03/1877 | Escocia | 2-0 | Gales | |||||
| 9 | 02/03/1878 | Escocia | 7-2 | Inglaterra | |||||
| 10 | 23/03/1878 | Escocia | 9-0 | Gales | |||||
| 11 | 05/04/1879 | Inglaterra | 5-4 | Escocia | |||||
| 12 | 13/03/1880 | Escocia | 5-4 | Inglaterra | |||||
| 13 | 27/03/1880 | Escocia | 5-1 | Gales | |||||
| 14 | 12/03/1881 | Escocia | 6-1 | Inglaterra | |||||
| 15 | 14/03/1881 | Escocia | 5-1 | Gales | |||||
| 16 | 11/03/1882 | Escocia | 5-1 | Inglaterra | |||||
| 17 | 25/03/1882 | Escocia | 5-0 | Gales | |||||
| 18 | 10/03/1883 | Escocia | 3-2 | Inglaterra | |||||
| 19 | 12/03/1883 | Escocia | 3-0 | Gales | |||||
| 20 | 26/01/1884 | Escocia | 5-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 21 | 15/03/1884 | Escocia | 1-0 | Inglaterra | |||||
| 22 | 29/03/1884 | Escocia | 4-1 | Gales | |||||
| 23 | 14/03/1885 | Escocia | 8-2 | Irlanda del Norte | |||||
| 24 | 21/03/1885 | Escocia | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 25 | 23/03/1885 | Escocia | 8-1 | Gales | |||||
| 26 | 20/03/1886 | Escocia | 7-2 | Irlanda del Norte | |||||
| 27 | 31/03/1886 | Escocia | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 28 | 10/04/1886 | Escocia | 4-1 | Gales | |||||
| 29 | 19/02/1887 | Escocia | 4-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 30 | 19/03/1887 | Escocia | 3-2 | Inglaterra | |||||
| 31 | 21/03/1887 | Escocia | 2-0 | Gales | |||||
| 32 | 10/03/1888 | Escocia | 5-1 | Gales | |||||
| 33 | 17/03/1888 | Inglaterra | 5-0 | Escocia | |||||
| 34 | 31/03/1888 | Inglaterra | 5-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 35 | 23/02/1889 | Inglaterra | 4-1 | Gales | |||||
| 36 | 02/03/1889 | Inglaterra | 6-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 37 | 13/04/1889 | Escocia | 3-2 | Inglaterra | |||||
| 38 | 15/04/1889 | Escocia | 0-0 | Gales | |||||
| 39 | 22/03/1890 | Escocia | 5-0 | Gales | |||||
| 40 | 29/03/1890 | Escocia | 4-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 41 | 05/04/1890 | Escocia | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 42 | 21/03/1891 | Escocia | 4-3 | Gales | |||||
| 43 | 28/03/1891 | Escocia | 2-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 44 | 06/04/1891 | Inglaterra | 2-1 | Escocia | |||||
| 45 | 07/09/1891 | Inglaterra | 4-1 | Gales | |||||
| 46 | 05/03/1892 | Inglaterra | 2-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 47 | 05/03/1892 | Inglaterra | 2-0 | Gales | |||||
| 48 | 02/04/1892 | Inglaterra | 4-1 | Escocia | |||||
| 49 | 25/02/1893 | Inglaterra | 6-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 50 | 13/03/1893 | Inglaterra | 6-0 | Gales | |||||
| 51 | 01/04/1893 | Inglaterra | 5-2 | Escocia | |||||
| 52 | 03/03/1894 | Inglaterra | 2-2 | Irlanda del Norte | |||||
| 53 | 12/03/1894 | Inglaterra | 5-1 | Gales | |||||
| 54 | 07/04/1894 | Inglaterra | 2-2 | Escocia | |||||
| 55 | 09/03/1895 | Inglaterra | 9-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 56 | 18/03/1895 | Inglaterra | 1-1 | Gales | |||||
| 57 | 06/04/1895 | Inglaterra | 3-0 | Escocia | |||||
| 58 | 07/03/1896 | Inglaterra | 2-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 59 | 16/03/1896 | Inglaterra | 9-1 | Gales | |||||
| 60 | 04/04/1896 | Escocia | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 61 | 20/03/1897 | Escocia | 2-2 | Gales | |||||
| 62 | 27/03/1897 | Escocia | 5-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 63 | 03/04/1897 | Escocia | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 64 | 19/03/1898 | Escocia | 5-2 | Gales | |||||
| 65 | 26/03/1898 | Escocia | 3-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 66 | 02/04/1898 | Inglaterra | 3-1 | Escocia | |||||
| 67 | 18/02/1899 | Inglaterra | 13-2 | Irlanda del Norte | |||||
| 68 | 20/03/1899 | Inglaterra | 4-0 | Gales | |||||
| 69 | 08/04/1899 | Inglaterra | 2-1 | Escocia | |||||
| 70 | 17/03/1900 | Inglaterra | 2-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 71 | 26/03/1900 | Inglaterra | 1-1 | Gales | |||||
| 72 | 07/04/1900 | Escocia | 4-1 | Inglaterra | |||||
| 73 | 23/02/1901 | Escocia | 11-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 74 | 02/03/1901 | Escocia | 1-1 | Gales | |||||
| 75 | 30/03/1901 | Escocia | 2-2 | Inglaterra | |||||
| 76 | 01/03/1902 | Escocia | 5-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 77 | 15/03/1902 | Escocia | 5-1 | Gales | |||||
| 78 | 05/04/1902 | Escocia | A-A | Inglaterra | |||||
| 79 | 03/05/1902 | Escocia | 2-2 | Inglaterra | |||||
| 80 | 09/03/1903 | Escocia | 1-0 | Gales | |||||
| 81 | 21/03/1903 | Irlanda del Norte | 2-0 | Escocia | |||||
| 82 | 28/03/1903 | Irlanda del Norte | 2-0 | Gales | |||||
| 83 | 12/03/1904 | Inglaterra | 3-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 84 | 29/03/1904 | Inglaterra | 2-2 | Gales | |||||
| 85 | 09/04/1904 | Inglaterra | 1-0 | Escocia | |||||
| 86 | 25/02/1905 | Inglaterra | 1-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 87 | 27/03/1905 | Inglaterra | 3-1 | Gales | |||||
| 88 | 01/04/1905 | Inglaterra | 1-0 | Escocia | |||||
| 89 | 17/02/1906 | Inglaterra | 5-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 90 | 19/03/1906 | Inglaterra | 1-0 | Gales | |||||
| 91 | 07/04/1906 | Escocia | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 92 | 04/03/1907 | Gales | 1-0 | Escocia | |||||
| 93 | 18/03/1907 | Gales | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 94 | 07/03/1908 | Escocia | 2-1 | Gales | |||||
| 95 | 14/03/1908 | Escocia | 5-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 96 | 04/04/1908 | Escocia | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 97 | 01/03/1909 | Gales | 3-2 | Escocia | |||||
| 98 | 15/03/1909 | Inglaterra | 2-0 | Gales | |||||
| 99 | 03/04/1909 | Inglaterra | 2-0 | Escocia | |||||
| 100 | 29/05/1909 | Inglaterra | 4-2 | Hungría | |||||
| 101 | 31/05/1909 | Inglaterra | 8-2 | Hungría | |||||
| 102 | 01/06/1909 | Inglaterra | 8-1 | Austria | |||||
| 103 | 12/02/1910 | Inglaterra | 1-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 104 | 14/03/1910 | Inglaterra | 1-0 | Gales | |||||
| 105 | 02/04/1910 | Escocia | 2-0 | Inglaterra | |||||
| 106 | 06/03/1911 | Escocia | 2-2 | Gales | |||||
| 107 | 18/03/1911 | Escocia | 2-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 108 | 01/04/1911 | Escocia | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 109 | 02/03/1912 | Escocia | 1-0 | Gales | |||||
| 110 | 16/03/1912 | Escocia | 4-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 111 | 23/03/1912 | Escocia | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 112 | 03/03/1913 | Escocia | 0-0 | Gales | |||||
| 113 | 15/03/1913 | Escocia | 2-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 114 | 05/04/1913 | Inglaterra | 1-0 | Escocia | |||||
| 115 | 14/02/1914 | Irlanda del Norte | 3-0 | Inglaterra | |||||
| 116 | 14/03/1914 | Irlanda del Norte | 1-1 | Escocia | |||||
| 117 | 25/10/1919 | Irlanda del Norte | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 118 | 14/02/1920 | Irlanda del Norte | 2-2 | Gales | |||||
| 119 | 13/03/1920 | Escocia | 3-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 120 | 10/04/1920 | Inglaterra | 5-4 | Escocia | |||||
| 121 | 23/10/1920 | Inglaterra | 2-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 122 | 14/03/1921 | Inglaterra | 0-0 | Gales | |||||
| 123 | 09/04/1921 | Escocia | 3-0 | Inglaterra | |||||
| 124 | 04/02/1922 | Gales | 2-1 | Escocia | |||||
| 125 | 13/03/1922 | Inglaterra | 1-0 | Gales | |||||
| 126 | 08/04/1922 | Escocia | 1-0 | Inglaterra | |||||
| 127 | 03/03/1923 | Escocia | 1-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 128 | 17/03/1923 | Escocia | 2-0 | Gales | |||||
| 129 | 14/04/1923 | Escocia | 2-2 | Inglaterra | |||||
| 130 | 16/02/1924 | Gales | 2-0 | Escocia | |||||
| 131 | 03/03/1924 | Gales | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 132 | 15/03/1924 | Gales | 1-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 133 | 14/02/1925 | Escocia | 3-1 | Gales | |||||
| 134 | 28/02/1925 | Escocia | 3-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 135 | 04/04/1925 | Escocia | 2-0 | Inglaterra | |||||
| 136 | 31/10/1925 | Escocia | 3-0 | Gales | |||||
| 137 | 27/02/1926 | Escocia | 4-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 138 | 17/04/1926 | Escocia | 1-0 | Inglaterra | |||||
| 139 | 30/10/1926 | Escocia | 3-0 | Gales | |||||
| 140 | 26/02/1927 | Escocia | 2-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 141 | 02/04/1927 | Inglaterra | 2-1 | Escocia | |||||
| 142 | 11/05/1927 | Inglaterra | 9-1 | Bélgica | |||||
| 143 | 21/05/1927 | Inglaterra | 5-2 | Luxemburgo | |||||
| 144 | 26/05/1927 | Inglaterra | 6-0 | Francia | |||||
| 145 | 22/10/1927 | Irlanda del Norte | 2-0 | Inglaterra | |||||
| 146 | 04/02/1928 | Gales | 2-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 147 | 27/10/1928 | Escocia | 4-2 | Gales | |||||
| 148 | 23/02/1929 | Escocia | 7-3 | Irlanda del Norte | |||||
| 149 | 13/04/1929 | Escocia | 1-0 | Inglaterra | |||||
| 150 | 26/05/1929 | Escocia | 7-3 | Noruega | |||||
| 151 | 01/06/1929 | Escocia | 1-1 | Alemania | |||||
| 152 | 04/06/1929 | Escocia | 2-0 | Holanda | |||||
| 153 | 26/10/1929 | Escocia | 4-2 | Gales | |||||
| 154 | 22/02/1930 | Escocia | 3-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 155 | 05/04/1930 | Inglaterra | 5-2 | Escocia | |||||
| 156 | 10/05/1930 | Inglaterra | 3-3 | Alemania | |||||
| 157 | 14/05/1930 | Inglaterra | 0-0 | Austria | |||||
| 158 | 20/10/1930 | Inglaterra | 5-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 159 | 22/11/1930 | Inglaterra | 4-0 | Gales | |||||
| 160 | 28/03/1931 | Escocia | 2-0 | Inglaterra | |||||
| 161 | 16/05/1931 | Austria | 5-0 | Escocia | |||||
| 162 | 24/05/1931 | Austria | 6-0 | Alemania | |||||
| 163 | 16/06/1931 | Austria | 2-0 | Suiza | |||||
| 164 | 14/09/1931 | Austria | 5-0 | Alemania | |||||
| 165 | 04/10/1931 | Austria | 2-2 | Hungría | |||||
| 166 | 29/11/1931 | Austria | 8-1 | Suiza | |||||
| 167 | 20/03/1932 | Austria | 2-1 | Italia | |||||
| 168 | 24/04/1932 | Austria | 8-2 | Hungría | |||||
| 169 | 22/05/1932 | Austria | 1-1 | Checoslovaquia | |||||
| 170 | 17/07/1932 | Austria | 4-3 | Suecia | |||||
| 171 | 02/10/1932 | Austria | 3-2 | Hungría | |||||
| 172 | 23/10/1932 | Austria | 3-1 | Suiza | |||||
| 173 | 07/12/1932 | Inglaterra | 4-3 | Austria | |||||
| 174 | 01/04/1933 | Escocia | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 175 | 16/09/1933 | Irlanda del Norte | 2-1 | Escocia | |||||
| 176 | 14/10/1933 | Inglaterra | 3-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 177 | 15/11/1933 | Gales | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 178 | 29/09/1934 | Inglaterra | 4-0 | Gales | |||||
| 179 | 14/11/1934 | Inglaterra | 3-2 | Italia | |||||
| 180 | 06/02/1935 | Inglaterra | 2-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 181 | 06/04/1935 | Escocia | 2-0 | Inglaterra | |||||
| 182 | 05/10/1935 | Escocia | 1-1 | Gales | |||||
| 183 | 13/11/1935 | Escocia | 2-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 184 | 04/04/1936 | Escocia | 1-1 | Inglaterra | |||||
| 185 | 14/10/1936 | Escocia | 2-0 | Alemania | |||||
| 186 | 31/10/1936 | Escocia | 3-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 187 | 02/12/1936 | Gales | 2-1 | Escocia | |||||
| 188 | 17/03/1937 | Gales | 4-1 | Irlanda del Norte | |||||
| 189 | 30/10/1937 | Gales | 2-1 | Escocia | |||||
| 190 | 17/11/1937 | Inglaterra | 2-1 | Gales | |||||
| 191 | 01/12/1937 | Inglaterra | 5-4 | Checoslovaquia | |||||
| 192 | 09/04/1938 | Escocia | 1-0 | Inglaterra | |||||
| 193 | 21/05/1938 | Escocia | 3-1 | Holanda | |||||
| 194 | 08/10/1938 | Escocia | 2-0 | Irlanda del Norte | |||||
| 195 | 09/11/1938 | Escocia | 3-2 | Gales | |||||
| 196 | 07/12/1938 | Escocia | 3-1 | Hungría | |||||
| 197 | 15/04/1939 | Inglaterra | 2-1 | Escocia | |||||
| 198 | 13/05/1939 | Inglaterra | 2-2 | Italia | |||||
| 199 | 18/05/1939 | Yugoslavia | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 200 | 04/06/1939 | Italia | 2-1 | Yugoslavia | |||||
| 201 | 08/06/1939 | Italia | 3-1 | Hungría | |||||
| 202 | 11/06/1939 | Italia | 1-0 | Rumanía | |||||
| 203 | 20/07/1939 | Italia | 3-2 | Finlandia | |||||
| 204 | 12/11/1939 | Suiza | 3-1 | Italia | |||||
| 205 | 03/03/1940 | Suiza | 1-1 | Italia | |||||
| 206 | 31/03/1940 | Hungría | 3-0 | Suiza | |||||
| 207 | 07/04/1940 | Hungría | 2-2 | Alemania | |||||
| 208 | 02/05/1940 | Hungría | 1-0 | Croacia | |||||
| 209 | 19/05/1940 | Hungría | 2-0 | Rumanía | |||||
| 210 | 29/09/1940 | Hungría | 0-0 | Yugoslavia | |||||
| 211 | 06/10/1940 | Hungría | 2-2 | Alemania | |||||
| 212 | 01/12/1940 | Hungría | 1-1 | Italia | |||||
| 213 | 08/12/1940 | Hungría | 1-1 | Croacia | |||||
| 214 | 23/03/1941 | Hungría | 1-1 | Yugoslavia | |||||
| 215 | 06/04/1941 | Alemania | 7-0 | Hungría | |||||
| 216 | 20/04/1941 | Suiza | 2-1 | Alemania | |||||
| 217 | 16/11/1941 | Hungría | 2-1 | Suiza | |||||
| 218 | 03/05/1942 | Alemania | 5-3 | Hungría | |||||
| 219 | 19/07/1942 | Alemania | 3-0 | Bulgaria | |||||
| 220 | 16/08/1942 | Alemania | 7-0 | Rumanía | |||||
| 221 | 20/09/1942 | Suecia | 3-2 | Alemania | |||||
| 222 | 04/10/1942 | Suecia | 2-1 | Dinamarca | |||||
| 223 | 15/11/1942 | Suiza | 3-1 | Suecia | |||||
| 224 | 04/04/1943 | Suiza | 1-0 | Croacia | |||||
| 225 | 16/05/1943 | Hungría | 3-1 | Suiza | |||||
| 226 | 06/06/1943 | Hungría | 4-2 | Bulgaria | |||||
| 227 | 12/09/1943 | Hungría | 3-2 | Suecia | |||||
| 228 | 15/09/1943 | Hungría | 3-0 | Finlandia | |||||
| 229 | 07/11/1943 | Suecia | 7-2 | Hungría | |||||
| 230 | 24/06/1945 | Suecia | 2-1 | Dinamarca | |||||
| 231 | 01/07/1945 | Suecia | 4-3 | Dinamarca | |||||
| 232 | 26/08/1945 | Suecia | 7-2 | Finlandia | |||||
| 233 | 30/09/1945 | Suecia | 4-1 | Dinamarca | |||||
| 234 | 30/09/1945 | Suecia | 6-1 | Finlandia | |||||
| 235 | 21/10/1945 | Suecia | 10-0 | Noruega | |||||
| 236 | 25/11/1945 | Suiza | 3-0 | Suecia | |||||
| 237 | 07/07/1946 | Suecia | 7-2 | Suiza | |||||
| 238 | 15/09/1946 | Suecia | 3-0 | Noruega | |||||
| 239 | 15/09/1946 | Suecia | 7-0 | Finlandia | |||||
| 240 | 06/10/1946 | Suecia | 3-3 | Dinamarca | |||||
| 241 | 15/06/1947 | Suecia | 4-1 | Dinamarca | |||||
| 242 | 26/06/1947 | Suecia | 6-1 | Dinamarca | |||||
| 243 | 28/06/1947 | Suecia | 5-1 | Noruega | |||||
| 244 | 24/08/1947 | Suecia | 7-0 | Finlandia | |||||
| 245 | 14/09/1947 | Suecia | 5-4 | Polonia | |||||
| 246 | 05/10/1947 | Suecia | 4-1 | Noruega | |||||
| 247 | 19/11/1947 | Inglaterra | 4-2 | Suecia | |||||
| 248 | 10/04/1948 | Inglaterra | 2-0 | Escocia | |||||
| 249 | 16/05/1948 | Inglaterra | 4-0 | Italia | |||||
| 250 | 26/09/1948 | Inglaterra | 0-0 | Dinamarca | |||||
| 251 | 09/10/1948 | Inglaterra | 6-2 | Irlanda del Norte | |||||
| 252 | 10/11/1948 | Inglaterra | 1-0 | Gales | |||||
| 253 | 02/12/1948 | Inglaterra | 6-0 | Suiza | |||||
| 254 | 09/04/1949 | Escocia | 3-1 | Inglaterra | |||||
| 255 | 27/04/1949 | Escocia | 2-0 | Francia | |||||
| 256 | 01/10/1949 | Escocia | 8-2 | Irlanda del Norte | |||||
| 257 | 09/11/1949 | Escocia | 2-0 | Gales | |||||
| 258 | 15/04/1950 | Inglaterra | 1-0 | Escocia | |||||
| 259 | 14/05/1950 | Inglaterra | 5-3 | Portugal | |||||
| 260 | 18/05/1950 | Inglaterra | 4-1 | Bélgica | |||||
| 261 | 25/06/1950 | Inglaterra | 2-0 | Chile | |||||
| 262 | 29/06/1950 | Estados Unidos | 1-0 | Inglaterra | |||||
| 263 | 02/07/1950 | Chile | 5-2 | Estados Unidos | |||||
| 264 | 16/03/1952 | Chile | 6-1 | Panamá | |||||
| 265 | 26/03/1952 | Chile | 4-0 | México | |||||
| 266 | 02/04/1952 | Chile | 3-2 | Perú | |||||
| 267 | 13/04/1952 | Chile | 2-0 | Uruguay | |||||
| 268 | 20/04/1952 | Brasil | 3-0 | Chile | |||||
| 269 | 01/03/1953 | Brasil | 8-1 | Bolivia | |||||
| 270 | 12/03/1953 | Brasil | 2-0 | Ecuador | |||||
| 271 | 15/03/1953 | Brasil | 1-0 | Uruguay | |||||
| 272 | 19/03/1953 | Perú | 1-0 | Brasil | |||||
| 273 | 28/03/1953 | Uruguay | 3-0 | Perú | |||||
| 274 | 31/05/1953 | Uruguay | 2-1 | Inglaterra | |||||
| 275 | 10/04/1954 | Paraguay | 4-1 | Uruguay | |||||
| 276 | 18/04/1954 | Paraguay | 1-1 | Uruguay | |||||
| 277 | 02/03/1955 | Argentina | 5-3 | Paraguay | |||||
| 278 | 09/03/1955 | Argentina | 4-0 | Ecuador | |||||
| 279 | 16/03/1955 | Argentina | 2-2 | Perú | |||||
| 280 | 27/03/1955 | Argentina | 6-1 | Uruguay | |||||
| 281 | 30/03/1955 | Argentina | 1-0 | Chile | |||||
| 282 | 22/01/1956 | Argentina | 2-1 | Perú | |||||
| 283 | 29/01/1956 | Argentina | 2-0 | Chile | |||||
| 284 | 01/02/1956 | Argentina | 1-0 | Paraguay | |||||
| 285 | 05/02/1956 | Brasil | 1-0 | Argentina | |||||
| 286 | 10/02/1956 | Brasil | 0-0 | Uruguay | |||||
| 287 | 01/03/1956 | Brasil | 2-1 | Chile | |||||
| 288 | 06/03/1956 | Brasil | 1-0 | Perú | |||||
| 289 | 08/03/1956 | Brasil | 2-1 | México | |||||
| 290 | 13/03/1956 | Brasil | 7-1 | Costa Rica | |||||
| 291 | 18/03/1956 | Brasil | 2-2 | Argentina | |||||
| 292 | 08/04/1956 | Brasil | 1-0 | Portugal | |||||
| 293 | 11/04/1956 | Brasil | 1-1 | Suiza | |||||
| 294 | 15/04/1956 | Brasil | 3-2 | Austria | |||||
| 295 | 21/04/1956 | Brasil | 0-0 | Checoslovaquia | |||||
| 296 | 25/04/1956 | Italia | 3-0 | Brasil | |||||
| 297 | 24/06/1956 | Argentina | 1-0 | Italia | |||||
| 298 | 01/07/1956 | Argentina | 2-1 | Uruguay | |||||
| 299 | 08/07/1956 | Argentina | 0-0 | Brasil | |||||
| 300 | 15/08/1956 | Argentina | 1-0 | Paraguay | |||||
| 301 | 19/08/1956 | Argentina | 1-0 | Checoslovaquia | |||||
| 302 | 10/10/1956 | Argentina | 2-1 | Uruguay | |||||
| 303 | 14/11/1956 | Argentina | 2-2 | Uruguay | |||||
| 304 | 13/03/1957 | Argentina | 8-2 | Colombia | |||||
| 305 | 17/03/1957 | Argentina | 3-0 | Ecuador | |||||
| 306 | 20/03/1957 | Argentina | 4-0 | Uruguay | |||||
| 307 | 28/03/1957 | Argentina | 6-2 | Chile | |||||
| 308 | 03/04/1957 | Argentina | 3-0 | Brasil | |||||
| 309 | 06/04/1957 | Perú | 2-1 | Argentina | |||||
| 310 | 09/04/1957 | Argentina | 4-1 | Perú | |||||
| 311 | 23/05/1957 | Argentina | 0-0 | Uruguay | |||||
| 312 | 05/06/1957 | Argentina | 1-1 | Uruguay | |||||
| 313 | 07/07/1957 | Argentina | 2-1 | Brasil | |||||
| 314 | 10/07/1957 | Brasil | 2-0 | Argentina | |||||
| 315 | 15/09/1957 | Chile | 1-0 | Brasil | |||||
| 316 | 18/09/1957 | Chile | 1-1 | Brasil | |||||
| 317 | 22/09/1957 | Chile | 2-1 | Bolivia | |||||
| 318 | 29/09/1957 | Bolivia | 3-0 | Chile | |||||
| 319 | 06/10/1957 | Bolivia | 2-0 | Argentina | |||||
| 320 | 27/10/1957 | Argentina | 4-0 | Bolivia | |||||
| 321 | 06/04/1958 | Uruguay | 1-0 | Argentina | |||||
| 322 | 30/04/1958 | Argentina | 2-0 | Uruguay | |||||
| 323 | 08/06/1958 | Alemania | 3-1 | Argentina | |||||
| 324 | 11/06/1958 | Alemania | 2-2 | Checoslovaquia | |||||
| 325 | 15/06/1958 | Alemania | 2-2 | Irlanda del Norte | |||||
| 326 | 19/06/1958 | Alemania | 1-0 | Yugoslavia | |||||
| 327 | 24/06/1958 | Suecia | 3-1 | Alemania | |||||
| 328 | 29/06/1958 | Brasil | 5-2 | Brasil | |||||
| 329 | 10/03/1959 | Brasil | 2-2 | Perú | |||||
| 330 | 15/03/1959 | Brasil | 3-0 | Chile | |||||
| 331 | 21/03/1959 | Brasil | 4-2 | Bolivia | |||||
| 332 | 26/03/1959 | Brasil | 3-1 | Paraguay | |||||
| 333 | 29/03/1959 | Brasil | 4-1 | Uruguay | |||||
| 334 | 04/04/1959 | Brasil | 1-1 | Argentina | |||||
| 335 | 13/05/1959 | Brasil | 2-0 | Inglaterra | |||||
| 336 | 17/09/1959 | Brasil | 7-0 | Chile | |||||
| 337 | 20/09/1959 | Brasil | 1-0 | Chile | |||||
| 338 | 05/12/1959 | Brasil | 3-2 | Paraguay | |||||
| 339 | 12/12/1959 | Uruguay | 3-0 | Brasil | |||||
| 340 | 16/12/1959 | Uruguay | 5-0 | Argentina | |||||
| 341 | 22/12/1959 | Uruguay | 1-1 | Paraguay | |||||
| 342 | 01/05/1960 | Uruguay | 3-2 | Chile | |||||
| 343 | 05/06/1960 | Uruguay | 2-2 | Chile | |||||
| 344 | 09/07/1960 | Uruguay | 1-0 | Brasil | |||||
| 345 | 13/07/1960 | Uruguay | 2-1 | Paraguay | |||||
| 346 | 17/08/1960 | Argentina | 4-0 | Uruguay | |||||
| 347 | 04/12/1960 | Argentina | 6-3 | Ecuador | |||||
| 348 | 17/12/1960 | Argentina | 5-0 | Ecuador | |||||
| 349 | 17/05/1961 | Argentina | 0-0 | Paraguay | |||||
| 350 | 04/06/1961 | Argentina | 2-0 | Portugal | |||||
| 351 | 11/06/1961 | España | 2-0 | Argentina | |||||
| 352 | 12/11/1961 | España | 1-0 | Marruecos | |||||
| 353 | 23/11/1961 | España | 3-2 | Marruecos | |||||
| 354 | 10/12/1961 | España | 1-1 | Francia | |||||
| 355 | 31/05/1962 | Checoslovaquia | 1-0 | España | |||||
| 356 | 02/06/1962 | Checoslovaquia | 0-0 | Brasil | |||||
| 357 | 07/06/1962 | México | 3-1 | Checoslovaquia | |||||
| 358 | 24/03/1963 | Antillas Holandesas | 2-1 | México | |||||
| 359 | 28/03/1963 | Costa Rica | 1-0 | Antillas Holandesas | |||||
| 360 | 30/03/1963 | Costa Rica | 0-0 | México | |||||
| 361 | 03/04/1963 | Costa Rica | 4-1 | El Salvador | |||||
| 362 | 05/04/1963 | Costa Rica | 1-0 | Ant.Holandesas | |||||
| 363 | 07/04/1963 | Costa Rica | 2-1 | Honduras | |||||
| 364 | 01/09/1963 | Costa Rica | 5-4 | Colombia | |||||
| 365 | 04/09/1963 | Colombia | 1-0 | Costa Rica | |||||
| 366 | 20/06/1965 | Ecuador | 1-0 | Colombia | |||||
| 367 | 25/06/1965 | Ecuador | 2-0 | Colombia | |||||
| 368 | 15/08/1965 | Ecuador | 2-2 | Chile | |||||
| 369 | 22/08/1965 | Chile | 3-1 | Ecuador | |||||
| 370 | 12/10/1965 | Chile | 2-1 | Ecuador | |||||
| 371 | 23/02/1966 | Unión Soviética | 2-0 | Chile | |||||
| 372 | 20/04/1966 | Unión Soviética | 2-2 | Suiza | |||||
| 373 | 24/04/1966 | Unión Soviética | 1-0 | Austria | |||||
| 374 | 18/05/1966 | Unión Soviética | 2-1 | Checoslovaquia | |||||
| 375 | 22/05/1966 | Unión Soviética | 1-0 | Bélgica | |||||
| 376 | 05/06/1966 | Unión Soviética | 3-3 | Francia | |||||
| 377 | 12/07/1966 | Unión Soviética | 3-0 | Corea del Norte | |||||
