ESTADÍSTICA GLOBAL
General
- 266 partidos
- 92 victorias (34,586%)
- 68 empates (25,564%)
- 106 derrotas (39,85%)
- 332 goles a favor (1,248 goles/part)
- 340 goles en contra (1,278 goles/part)
- 344 puntos
Local
- 133 partidos
- 62 victorias (46,617%)
- 36 empates (27,068%)
- 35 derrotas (26,316%)
- 194 goles a favor (1,459 goles/part)
- 140 goles en contra (1,053 goles/part)
- 222 puntos
Visitante
- 133 partidos
- 30 victorias (22,556%)
- 32 empates (24,06%)
- 71 derrotas (53,383%)
- 138 goles a favor (1,038 goles/part)
- 200 goles en contra (1,504 goles/part)
- 122 puntos
CLASIFICACIÓN FINAL
6º: 1 temporada
9º: 2 temporadas
13º: 1 temporada
14º: 1 temporada
16º: 1 temporada
17º: 1 temporada
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
31º Sabadell, 353 puntos (+9)
32º Getafe, 344 puntos
33º Cádiz, 341 puntos (-3)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
35º Córdoba, 345,1 puntos (+43,34)
36º Getafe, 301,75 puntos
37º Arenas Getxo, 292,68 puntos (-9,08)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS
General
1-1 y 1-1: 35 partidos
0-1 y 1-0: 27 partidos
1-0 y 0-1: 25 partidos
Local
1-0: 19 partidos
1-1: 19 partidos
0-0: 11 partidos
Visitante
1-0: 20 partidos
1-1: 16 partidos
2-0: 15 partidos
RACHAS
(entre paréntesis, número de veces; entre corchetes, fin de la última vez)
General
- Ganando: 4 partidos (1) [2010/11]
- Sin ganar: 10 partidos (1) [2007/08]
- Empatando: 4 partidos (1) [2008/09]
- Sin empatar: 19 partidos (1) [2009/10]
- Perdiendo: 4 partidos (3) [2008/09]
- Sin perder: 8 partidos (1) [2005/06]
- Marcando gol: 11 partidos (1) [2005/06]
- Sin marcar gol: 4 partidos (1) [2007/08]
- Recibiendo gol: 21 partidos (1) [2008/09]
- Imbatido: 3 partidos (1) [2007/08]
Local
- Ganando: 4 partidos (3) [2009/10]
- Sin ganar: 5 partidos (1) [2007/08]
- Empatando: 3 partidos (2) [2006/07]
- Sin empatar: 15 partidos (1) [2009/10]
- Perdiendo: 3 partidos (1) [2010/11]
- Sin perder: 15 partidos (1) [2005/06]
- Marcando gol: 8 partidos (2) [2010/11]
- Sin marcar gol: 2 partidos (4) [2008/09]
- Recibiendo gol: 13 partidos (1) [2008/09]
- Imbatido: 6 partidos (1) [2006/07]
Visitante
- Ganando: 3 partidos (2) [2005/06]
- Sin ganar: 12 partidos (1) [2004/05]
- Empatando: 4 partidos (1) [2004/05]
- Sin empatar: 13 partidos (1) [2006/07]
- Perdiendo: 7 partidos (2) [2007/08]
- Sin perder: 4 partidos (5) [2009/10]
- Marcando gol: 8 partidos (1) [2008/09]
- Sin marcar gol: 4 partidos (1) [2005/06]
- Recibiendo gol: 11 partidos (2) [2008/09]
- Imbatido: 2 partidos (2) [2009/10]
MAYORES GOLEADAS
A favor
- En casa: 22/01/2006, Getafe 5-0 Espanyol
- Fuera de casa: 02/04/2006, Osasuna 0-4 Getafe
- Fuera de casa: 20/05/2007, Espanyol 1-5 Getafe
En contra
- En casa: 15/01/2011, Getafe 0-4 Real Sociedad
- Fuera de casa: 01/05/2005, Villarreal 4-0 Getafe
- Fuera de casa: 10/05/2011, Real Madrid 4-0 Getafe
ESTADÍSTICAS POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAL | JUG | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | ||
Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | ||
Albacete | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
At.Madrid | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | ||
Ath.Bilbao | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | ||
Barcelona | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 23 | -13 | ||
Betis | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
Cádiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Celta Vigo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
Deportivo | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | ||
Espanyol | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | +5 | ||
Gimnàstic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Hércules | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
Levante | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
Málaga | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | ||
Mallorca | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | ||
Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | ||
Numancia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
Osasuna | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 10 | +10 | ||
Racing | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 13 | +3 | ||
Real Madrid | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | ||
Real Sociedad | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
Recreativo | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | ||
Sevilla | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | ||
Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | ||
Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
UD Almería | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | ||
Valencia | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | ||
Valladolid | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
Villarreal | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
Zaragoza | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario