Mallorca 1-2 Real Madrid
18ª jornada, Liga 2011/2012
Un liderato que se prolongará, como mínimo, otra jornada más tras la actual, por lo que el Real Madrid ya es matemáticamente campeón de invierno, lo que equivale a ser el mejor equipo en la primera mitad del campeonato
CAMPEÓN DE INVIERNO
Por 32ª vez en su historia, el Real Madrid alcanzará la mitad del campeonato en primera posición, y se distancia del Barcelona, que lo hizo en 20 ocasiones
32 temp: Real Madrid
20 temp: Barcelona
8 temp: At.Madrid
7 temp: Ath.Bilbao
3 temp: Espanyol
3 temp: Real Sociedad
3 temp: Valencia
2 temp: Deportivo
2 temp: Sevilla
1 temp: Betis
En 43 temporadas el equipo líder al final de la primera vuelta fue, a la postre, campeón de Liga. En las 37 restantes, ganó la Liga otro equipo. El Real Madrid ganó la Liga en 22 de las 32 ocasiones en que fue campeón de invierno
| LÍDER 1ª VUELTA / CAMPEÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Invierno | Campeón | |||||||
1928/29 | Real Madrid | Barcelona | |||||||
1929/30 | Ath.Bilbao | Ath.Bilbao | |||||||
1930/31 | Real Sociedad | Ath.Bilbao | |||||||
1931/32 | Ath.Bilbao | Real Madrid | |||||||
1932/33 | Espanyol | Real Madrid | |||||||
1933/34 | Real Sociedad | Ath.Bilbao | |||||||
1934/35 | Betis | Betis | |||||||
1935/36 | Real Madrid | Ath.Bilbao | |||||||
1939/40 | Espanyol | At.Madrid | |||||||
1940/41 | Sevilla | At.Madrid | |||||||
1941/42 | At.Madrid | Valencia | |||||||
1942/43 | Ath.Bilbao | Ath.Bilbao | |||||||
1943/44 | Valencia | Valencia | |||||||
1944/45 | Ath.Bilbao | Barcelona | |||||||
1945/46 | Barcelona | Sevilla | |||||||
1946/47 | At.Madrid | Valencia | |||||||
1947/48 | Valencia | Barcelona | |||||||
1948/49 | Real Madrid | Barcelona | |||||||
1949/50 | Real Madrid | At.Madrid | |||||||
1950/51 | Sevilla | At.Madrid | |||||||
1951/52 | Ath.Bilbao | Barcelona | |||||||
1952/53 | Espanyol | Barcelona | |||||||
1953/54 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1954/55 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1955/56 | Ath.Bilbao | Ath.Bilbao | |||||||
1956/57 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1957/58 | At.Madrid | Real Madrid | |||||||
1958/59 | Barcelona | Barcelona | |||||||
1959/60 | Real Madrid | Barcelona | |||||||
1960/61 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1961/62 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1962/63 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1963/64 | Barcelona | Real Madrid | |||||||
1964/65 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1965/66 | At.Madrid | At.Madrid | |||||||
1966/67 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1967/68 | At.Madrid | Real Madrid | |||||||
1968/69 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1969/70 | Ath.Bilbao | At.Madrid | |||||||
1970/71 | Barcelona | Valencia | |||||||
1971/72 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1972/73 | Barcelona | At.Madrid | |||||||
1973/74 | Barcelona | Barcelona | |||||||
1974/75 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1975/76 | At.Madrid | Real Madrid | |||||||
1976/77 | Barcelona | At.Madrid | |||||||
1977/78 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1978/79 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1979/80 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1980/81 | At.Madrid | Real Sociedad | |||||||
1981/82 | Barcelona | Real Sociedad | |||||||
1982/83 | Real Madrid | Ath.Bilbao | |||||||
1983/84 | Real Madrid | Ath.Bilbao | |||||||
1984/85 | Barcelona | Barcelona | |||||||
1985/86 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1986/87 | Barcelona | Real Madrid | |||||||
1987/88 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1988/89 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1989/90 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1990/91 | Barcelona | Barcelona | |||||||
1991/92 | Real Madrid | Barcelona | |||||||
1992/93 | Barcelona | Barcelona | |||||||
1993/94 | Deportivo | Barcelona | |||||||
1994/95 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1995/96 | At.Madrid | At.Madrid | |||||||
1996/97 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
1997/98 | Barcelona | Barcelona | |||||||
1998/99 | Barcelona | Barcelona | |||||||
1999/00 | Deportivo | Deportivo | |||||||
2000/01 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
2001/02 | Real Madrid | Valencia | |||||||
2002/03 | Real Sociedad | Real Madrid | |||||||
2003/04 | Valencia | Valencia | |||||||
2004/05 | Barcelona | Barcelona | |||||||
2005/06 | Barcelona | Barcelona | |||||||
2006/07 | Barcelona | Real Madrid | |||||||
2007/08 | Real Madrid | Real Madrid | |||||||
2008/09 | Barcelona | Barcelona | |||||||
2009/10 | Barcelona | Barcelona | |||||||
2010/11 | Barcelona | Barcelona | |||||||
2011/12 | Real Madrid | - | |||||||
si el campeonato español fuera como en los de sudamerica ¿cual seria el numero de "campeonatos apertura" (primera vuelta) y "campeonatos clausura" (segunda vuelta) de cada equipo?
ResponderEliminar