Benzema, Cristiano Ronaldo (x2) y Gonzalo Higuaín (x2) marcaron por parte de los blancos, mientras que Nino anotó para los navarros
Este resultado, que permite a los de Mourinho mantenerse líderes de la Liga, con 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona, supone además la victoria número 1.500 del Real Madrid en la historia de la Liga
Estas 1.500 victorias del Real Madrid en Liga se reparten así:
- 981 victorias como local
- 519 victorias como visitante
VICTORIAS REDONDAS DEL REAL MADRID EN LIGA
1ª victoria: 10/02/1929, Real Madrid 5-0 Europa
100ª victoria: 06/10/1940, Real Madrid 5-3 Hércules
200ª victoria: 05/12/1948, Real Madrid 3-1 Alcoyano
300ª victoria: 20/03/1955, Real Madrid 5-1 Celta Vigo
400ª victoria: 03/04/1960, Granada 3-4 Real Madrid
500ª victoria: 27/12/1964, Real Madrid 4-0 Sevilla
600ª victoria: 22/11/1970, Zaragoza 0-5 Real Madrid
700ª victoria: 10/04/1976, Real Madrid 1-0 Salamanca
800ª victoria: 11/11/1981, Real Madrid 3-1 Valladolid
900ª victoria: 08/11/1986, Sevilla 0-1 Real Madrid
1000ª victoria: 02/09/1990, Real Madrid 1-0 Castellón
1100ª victoria: 05/03/1995, Real Madrid 4-0 Sporting
1200ª victoria: 26/01/2000, Real Madrid 2-1 Betis
1300ª victoria: 31/10/2004, Real Madrid 2-0 Getafe
1400ª victoria: 04/01/2009, Real Madrid 1-0 Villarreal
1500ª victoria: 31/03/2012, Osasuna 1-5 Real Madrid
Por diferencia de goles
+1 gol: 585 victorias
+2 goles: 408 victorias
+3 goles: 243 victorias
+4 goles: 144 victorias
+5 goles: 67 victorias
+6 goles: 29 victorias
+7 goles: 16 victorias
+8 goles: 6 victorias
+9 goles: 2 victorias
Mayores goleadas del Real Madrid en Liga
16/11/1941, Real Madrid 9-1 Castellón
28/02/1943, Real Madrid 7-0 Espanyol
22/04/1945, Real Madrid 8-0 Sabadell
15/10/1950, Real Madrid 7-0 Alcoyano
30/01/1951, Real Madrid 7-0 Lleida
26/09/1954, Real Madrid 7-0 Las Palmas
05/10/1958, Real Madrid 8-0 Osasuna
04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas
05/04/1959, Real Madrid 8-0 Sevilla
25/10/1959, Real Madrid 7-0 Osasuna
07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche
06/03/1960, Real Madrid 8-1 Oviedo
27/11/1960, Real Madrid 7-0 Oviedo
22/01/1961, Real Madrid 8-0 Elche
16/09/1967, Real Madrid 9-1 Real Sociedad
03/02/1980, Real Madrid 7-0 Rayo Vallecano
06/09/1987, Real Madrid 7-0 Sporting
28/01/1990, Real Madrid 7-0 Castellón
03/02/1991, Real Madrid 7-0 Sevilla
19/04/1992, Real Madrid 7-0 Espanyol
10/02/2002, Real Madrid 7-0 Las Palmas
10/02/2008, Real Madrid 7-0 Valladolid
03/03/2011, Real Madrid 7-0 Málaga CF
21/05/2011, Real Madrid 8-1 UD Almería
POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Victorias | Casa | Fuera | ||||||
Espanyol | 91 | 61 | 30 | ||||||
At.Madrid | 82 | 51 | 31 | ||||||
Valencia | 81 | 58 | 23 | ||||||
Ath.Bilbao | 80 | 53 | 27 | ||||||
Zaragoza | 74 | 48 | 26 | ||||||
Real Sociedad | 71 | 46 | 25 | ||||||
Sevilla | 70 | 48 | 22 | ||||||
Barcelona | 68 | 50 | 18 | ||||||
Betis | 52 | 35 | 17 | ||||||
Racing | 50 | 34 | 16 | ||||||
Valladolid | 50 | 34 | 16 | ||||||
Celta Vigo | 49 | 35 | 14 | ||||||
Oviedo | 46 | 31 | 15 | ||||||
Deportivo | 45 | 34 | 11 | ||||||
Sporting | 45 | 27 | 18 | ||||||
Las Palmas | 42 | 27 | 15 | ||||||
Osasuna | 41 | 27 | 14 | ||||||
Hércules | 33 | 17 | 16 | ||||||
Mallorca | 33 | 19 | 14 | ||||||
Murcia | 26 | 17 | 9 | ||||||
CD Málaga | 23 | 16 | 7 | ||||||
Elche | 23 | 16 | 7 | ||||||
Granada | 22 | 15 | 7 | ||||||
Rayo Vallecano | 19 | 10 | 9 | ||||||
Sabadell | 19 | 13 | 6 | ||||||
Alavés | 18 | 10 | 8 | ||||||
Cádiz | 18 | 11 | 7 | ||||||
Tenerife | 17 | 10 | 7 | ||||||
Villarreal | 17 | 10 | 7 | ||||||
Castellón | 16 | 9 | 7 | ||||||
Málaga CF | 16 | 9 | 7 | ||||||
Salamanca | 15 | 10 | 5 | ||||||
Logroñés | 12 | 5 | 7 | ||||||
Albacete | 11 | 6 | 5 | ||||||
Córdoba | 11 | 8 | 3 | ||||||
Levante | 11 | 6 | 5 | ||||||
Getafe | 10 | 6 | 4 | ||||||
Arenas Getxo | 8 | 6 | 2 | ||||||
Burgos CF | 8 | 5 | 3 | ||||||
Pontevedra | 8 | 5 | 3 | ||||||
Recreativo | 8 | 4 | 4 | ||||||
Jaén | 6 | 3 | 3 | ||||||
Numancia | 6 | 4 | 2 | ||||||
Europa | 5 | 3 | 2 | ||||||
Gimnàstic | 5 | 3 | 2 | ||||||
UD Almería | 5 | 4 | 1 | ||||||
Alcoyano | 4 | 3 | 1 | ||||||
Compostela | 4 | 2 | 2 | ||||||
Real Burgos | 4 | 2 | 2 | ||||||
Real Unión | 4 | 3 | 1 | ||||||
AD Almería | 3 | 2 | 1 | ||||||
Extremadura | 3 | 2 | 1 | ||||||
Lleida | 3 | 2 | 1 | ||||||
Condal | 2 | 1 | 1 | ||||||
Cultural L. | 2 | 1 | 1 | ||||||
Mérida | 2 | 2 | 0 | ||||||
Xerez | 2 | 1 | 1 | ||||||
At.Tetuán | 1 | 1 | 0 |
Hola!! Felicidades por el blog, me ha gustado la forma de mostrar la historia de los clubes con números.
ResponderEliminarTe dejo mi blog para que le eches un vistazo:
http://hectorgm-todosobreelfutbol.blogspot.com.es/
, lo cree hace muy poco y aun estoy aprendiendo pero espero que te guste. Saludos.