El protagonista del choque fue Florin Andone, por varios motivos:
- se convirtió en el primer cordobesista en marcar en sus 3 primeros partidos oficiales en el Nuevo Arcángel
- marcó el gol número 700 del Córdoba en el Nuevo Arcángel
Pero sobre todo, porque marcó el cuarto gol más rápido en la historia de la Liga española, a los 9,8 segundos
[Importante: la relación siguiente de goles rápidos está basada en aquellos que han podido cronometrarse o hay constancia exacta del momento del gol. No todas las listas coinciden, puesto que algunas comienzan a cronometrar cuando el árbitro pita y otras cuando el balón se pone en juego.
La siguiente lista está basada en los datos publicados por el periodista Míster Chip, cronometrada cuando el balón se pone en juego]
GOLES MÁS RÁPIDOS DE LA LIGA ESPAÑOLA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Fecha | Goleador | Equipo | Rival | |||||
7,3" | 20/01/2008 | Joseba Llorente | Valladolid | Espanyol | |||||
7,6" | 27/03/2014 | Seydou Keita | Valencia | UD Almería | |||||
8,0" | 10/12/2000 | Darío Silva | Málaga CF | Valladolid | |||||
9,8" | 16/01/2015 | Florin Andone | Córdoba | Eibar | |||||
10" | 04/12/1977 | Carlos Diarte | Valencia | Elche | |||||
10" | 03/10/2001 | Mariano Armentano | Osasuna | Rayo Vallecano | |||||
11" | 19/02/2006 | Morten Skoubo | Real Sociedad | Valencia | |||||
12" | 03/01/1993 | Rommel Fernández | Albacete | Cádiz | |||||
12" | 03/09/1994 | Iván Zamorano | Real Madrid | Sevilla | |||||
13" | 18/11/2012 | José Antonio Reyes | Sevilla | Betis |
No hay comentarios :
Publicar un comentario