
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 2762 | 1381 | 1381 | ||||||
| Victorias | 1647 (59.63%) | 1063 (76.97%) | 584 (42.29%) | ||||||
| Empates | 552 (19.99%) | 196 (14.19%) | 356 (25.78%) | ||||||
| Derrotas | 563 (20.38%) | 122 (8.83%) | 441 (31.93%) | ||||||
| Goles a favor | 5947 (2.153 g/p) | 3712 (2.688 g/p) | 2235 (1.618 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 3140 (1.137 g/p) | 1226 (0.888 g/p) | 1914 (1.386 g/p) | ||||||
| Puntos | 4385 | 2639 | 1746 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 33 | 
1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17 | |||||||
| 2º | 23 | 
1928/29, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1941/42, 1944/45, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1991/92, 1992/93, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16 | |||||||
| 3º | 8 | 
1948/49, 1951/52, 1952/53, 1955/56, 1981/82, 1990/91, 2001/02, 2013/14 | |||||||
| 4º | 8 | 
1939/40, 1945/46, 1949/50, 1970/71, 1972/73, 1993/94, 1997/98, 2003/04 | |||||||
| 5º | 3 | 
1929/30, 1984/85, 1999/00 | |||||||
| 6º | 4 | 
1930/31, 1940/41, 1969/70, 1995/96 | |||||||
| 7º | 2 | 
1943/44, 1946/47 | |||||||
| 8º | 1 | 
1973/74 | |||||||
| 9º | 2 | 
1950/51, 1976/77 | |||||||
| 10º | 1 | 
1942/43 | |||||||
| 11º | 1 | 
1947/48 | |||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | |||||||||
| 16º | |||||||||
| 17º | |||||||||
| 18º | |||||||||
| 19º | |||||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En rojo, descensos a Segunda
| 
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
General | 
Local | 
Visitante | |||||||
| 1º Real Madrid: 4385 puntos 2º Barcelona: 4262 puntos (-123) 3º At.Madrid: 3442 puntos (-943) 4º Valencia: 3386 puntos (-999) | 1º Real Madrid: 2639 puntos 2º Barcelona: 2622 puntos (-17) 3º Valencia: 2222 puntos (-417) 4º Athletic: 2220 puntos (-419) | 1º Real Madrid: 1746 puntos 2º Barcelona: 1640 puntos (-106) 3º At.Madrid: 1264 puntos (-482) 4º Valencia: 1164 puntos (-582) | |||||||
| 
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Real Madrid: 5858 puntos 2º Barcelona: 5642.66 puntos (-215.34) 3º Athletic: 4724.3 puntos (-1133.7) 4º At.Madrid: 4618.11 puntos (-1239.89) | |||||||||
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 2-1 // 1-2 : 264 part 1-1 // 1-1 : 263 part 1-0 // 0-1 : 230 part 2-0 // 0-2 : 227 part 3-1 // 1-3 : 155 part | 2-1 : 148 part 2-0 : 140 part 1-0 : 127 part 3-0 : 105 part 3-1 : 103 part | 1-1 : 177 part 1-2 : 116 part 0-1 : 103 part 1-0 : 100 part 2-1 : 94 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 16 [x1] - 18/09/2016 | 24 [x1] - 28/01/1990 | 10 [x1] - 10/03/2012 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 9 [x1] - 22/11/2014 | 11 [x1] - 28/01/1990 | 6 [x1] - 17/10/1987 6 [x2] - 04/04/2010 | ||||||
| Sin ganar | 9 [x1] - 17/02/1985 | 6 [x1] - 04/12/1999 | 13 [x1] - 09/05/1998 | ||||||
| Empatando | 4 [x1] - 12/10/1947 4 [x2] - 23/03/1969 4 [x3] - 19/04/1970 4 [x4] - 10/03/2007 | 5 [x1] - 05/02/1950 | 5 [x1] - 07/02/1954 | ||||||
| Sin empatar | 32 [x1] - 01/11/1953 | 39 [x1] - 02/04/2011 | 22 [x1] - 01/04/1951 | ||||||
| Perdiendo | 5 [x1] - 23/05/2004 5 [x2] - 31/05/2009 | 4 [x1] - 23/05/2004 | 7 [x1] - 25/01/1948 7 [x2] - 18/03/1951 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 2 [x1] - 29/12/1929 2 [x2] - 09/03/1930 2 [x3] - 18/01/1931 2 [x4] - 15/11/1942 2 [x5] - 14/02/1943 2 [x6] - 19/01/1947 2 [x7] - 07/12/1947 2 [x8] - 01/02/1948 2 [x9] - 06/03/1949 2 [x10] - 24/09/1950 2 [x11] - 31/12/1950 2 [x12] - 30/04/1976 2 [x13] - 27/01/1980 2 [x14] - 18/09/1993 2 [x15] - 04/11/2000 2 [x16] - 26/02/2005 2 [x17] - 07/01/2007 2 [x18] - 09/05/2009 | 2 [x1] - 12/01/1991 2 [x2] - 24/05/2009 | 5 [x1] - 11/01/1931 5 [x2] - 21/12/1947 | ||||||
| Sin perder | 30 [x1] - 09/04/1989 | 121 [x1] - 20/02/1965 | 18 [x1] - 09/02/1997 18 [x2] - 03/12/2016 | ||||||
| Marcando gol | 50 [x1] - 21/05/2017* | 81 [x1] - 20/01/1957 | 30 [x1] - 21/05/2017* | ||||||
| Marcando 2+ goles | 15 [x1] - 12/03/1961 | 21 [x1] - 12/04/1936 21 [x2] - 25/02/1989 21 [x3] - 22/09/2013 | 9 [x1] - 21/09/1986 9 [x2] - 05/05/2010 9 [x3] - 21/05/2017* | ||||||
| Sin marcar | 3 [x1] - 21/04/1985 3 [x2] - 02/10/1993 3 [x3] - 10/05/2002 | 2 [x1] - 01/02/1931 2 [x2] - 25/02/1968 2 [x3] - 02/03/1969 2 [x4] - 11/03/1973 2 [x5] - 21/04/1985 2 [x6] - 12/01/1991 2 [x7] - 07/05/1994 2 [x8] - 10/11/1996 2 [x9] - 19/05/2000 2 [x10] - 17/02/2007 | 3 [x1] - 15/03/1970 3 [x2] - 14/09/1975 3 [x3] - 28/03/1982 3 [x4] - 26/10/1986 3 [x5] - 16/10/1993 3 [x6] - 30/01/1994 3 [x7] - 22/06/1997 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 10 [x1] - 23/10/2004 | 6 [x1] - 21/12/2005 | 15 [x1] - 02/11/2002 | ||||||
| Recibiendo gol | 24 [x1] - 17/01/2000 | 14 [x1] - 30/01/2000 | 32 [x1] - 09/01/1949 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 8 [x1] - 24/10/1943 8 [x2] - 29/08/2009 | 4 [x1] - 02/11/1941 4 [x2] - 24/04/1994 4 [x3] - 23/05/2004 4 [x4] - 29/08/2009 | 8 [x1] - 24/10/1943 | ||||||
| Imbatido | 7 [x1] - 05/02/1995 7 [x2] - 27/10/1997 | 8 [x1] - 09/04/1995 | 4 [x1] - 12/10/1961 4 [x2] - 24/11/1968 4 [x3] - 22/11/1987 4 [x4] - 11/11/1993 4 [x5] - 27/10/1997 4 [x6] - 20/01/2008 4 [x7] - 28/02/2009 4 [x8] - 29/10/2011 4 [x9] - 22/11/2014 4 [x10] - 18/09/2016 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 25 [x1] - 18/09/1965 | 35 [x1] - 12/12/1965 | 12 [x1] - 12/09/1965 12 [x2] - 01/04/1989 12 [x3] - 25/04/1990 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
| 
04/01/1959, Real Madrid 10-1 Las Palmas 07/02/1960, Real Madrid 11-2 Elche | 
12/09/1987, Zaragoza 1-7 Real Madrid 28/08/2011, Zaragoza 0-6 Real Madrid 20/09/2014, Deportivo 2-8 Real Madrid 12/09/2015, Espanyol 0-6 Real Madrid | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
| 
18/01/1931, Real Madrid 0-6 Athletic | 
05/03/1930, Espanyol 8-1 Real Madrid | ||||||||
| 
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
| 
Nº | 
Fecha | 
Partido | 
Goleador | 
| 
1º | 
10/02/1929 | 
Real Madrid 5-0 Europa | 
Jaime Lazcano | 
| 
100º | 
01/03/1931 | 
Europa 0-3 Real Madrid | 
Antonio Leoncito | 
| 
200º | 
12/11/1933 | 
Real Madrid 3-2 Valencia | 
Luis Regueiro | 
| 
300º | 
17/11/1935 | 
Real Madrid 6-0 Espanyol | 
Fernando Sañudo | 
| 
400º | 
31/03/1940 | 
Betis 0-4 Real Madrid | 
Jesús Alonso | 
| 
500º | 
18/01/1942 | 
Real Madrid 3-2 Athletic | 
Manuel Alday | 
| 
600º | 
09/01/1944 | 
Real Madrid 3-0 Deportivo | 
Antonio Alsúa | 
| 
700º | 
28/10/1945 | 
Sporting 1-1 Real Madrid | 
Pruden Sánchez | 
| 
800º | 
21/09/1947 | 
Real Madrid 2-2 Alcoyano | 
Pruden Sánchez | 
| 
900º | 
03/04/1949 | 
Deportivo 0-3 Real Madrid | 
Manuel Fdez. 'Pahiño' | 
| 
1000º | 
05/11/1950 | 
Athletic 2-5 Real Madrid | 
Manuel Fdez. 'Pahiño' | 
| 
1100º | 
13/01/1952 | 
Real Madrid 6-1 Espanyol | 
Luis Molowny | 
| 
1200º | 
27/09/1953 | 
Real Madrid 4-2 Racing | 
Alfredo di Stéfano | 
| 
1300º | 
05/12/1954 | 
Real Madrid 5-1 Deportivo | 
Alfredo di Stéfano | 
| 
1400º | 
26/02/1956 | 
Real Madrid 7-1 Murcia | 
Ramón Marsal | 
| 
1500º | 
15/09/1957 | 
Real Madrid 3-0 Osasuna | 
Enrique Mateos | 
| 
1600º | 
02/11/1958 | 
Real Madrid 5-0 At.Madrid | 
Raymond Kopa | 
| 
1700º | 
13/12/1959 | 
Real Madrid 6-0 Granada | 
Jesús Herrera | 
| 
1800º | 
08/01/1961 | 
Real Madrid 3-1 At.Madrid | 
Ferenc Puskás | 
| 
1900º | 
16/09/1962 | 
Betis 2-5 Real Madrid | 
Ferenc Puskás | 
| 
2000º | 
09/11/1963 | 
Real Madrid 3-1 Pontevedra | 
Francisco Gento | 
| 
2100º | 
28/03/1965 | 
Real Madrid 4-1 Murcia | 
Ferenc Puskás | 
| 
2200º | 
05/03/1967 | 
Hércules 0-2 Real Madrid | 
Félix Ruiz | 
| 
2300º | 
29/12/1968 | 
Real Madrid 2-0 Las Palmas | 
Francisco Gento | 
| 
2400º | 
10/01/1971 | 
Real Madrid 4-0 Sevilla | 
Juan Lebrón (p.p.) | 
| 
2500º | 
01/04/1973 | 
Oviedo 1-2 Real Madrid | 
Carlos Santillana | 
| 
2600º | 
02/03/1975 | 
Real Madrid 4-1 Las Palmas | 
Günter Netzer | 
| 
2700º | 
28/11/1976 | 
Real Madrid 5-2 Elche | 
José Martínez 'Pirri' | 
| 
2800º | 
05/04/1978 | 
Real Madrid 4-0 Barcelona | 
Henning Jensen | 
| 
2900º | 
16/12/1979 | 
CD Málaga 1-4 Real Madrid | 
Laurie Cunningham | 
| 
3000º | 
04/04/1981 | 
Salamanca 1-3 Real Madrid | 
Juan Gómez 'Juanito' | 
| 
3100º | 
06/01/1983 | 
Real Madrid 2-0 Valladolid | 
Francisco Pineda | 
| 
3200º | 
08/12/1984 | 
At.Madrid 0-1 Real Madrid | 
Jorge Valdano | 
| 
3300º | 
29/03/1986 | 
Las Palmas 4-3 Real Madrid | 
José Ángel 'Cholo' | 
| 
3400º | 
06/09/1987 | 
Real Madrid 7-0 Sporting | 
Rafael Gordillo | 
| 
3500º | 
02/10/1988 | 
Oviedo 1-3 Real Madrid | 
Emilio Butragueño | 
| 
3600º | 
22/10/1989 | 
Rayo Vallecano 1-2 Real Madrid | 
Fernando Hierro | 
| 
3700º | 
04/11/1990 | 
Real Madrid 2-1 Espanyol | 
Emilio Butragueño | 
| 
3800º | 
16/02/1992 | 
Real Madrid 5-0 Athletic | 
Gheorghe Hagi | 
| 
3900º | 
23/05/1993 | 
Real Madrid 5-0 Sevilla | 
Iván Zamorano | 
| 
4000º | 
22/12/1994 | 
Valladolid 0-5 Real Madrid | 
Iván Zamorano | 
| 
4100º | 
16/03/1996 | 
Real Madrid 2-0 Albacete | 
Raúl González | 
| 
4200º | 
14/06/1997 | 
Real Madrid 3-1 At.Madrid | 
Fernando Hierro | 
| 
4300º | 
17/01/1999 | 
Real Madrid 4-2 At.Madrid | 
Predrag Mijatovic | 
| 
4400º | 
09/09/2000 | 
Real Madrid 2-1 Valencia | 
Raúl González | 
| 
4500º | 
11/11/2001 | 
Zaragoza 2-1 Real Madrid | 
Raúl González | 
| 
4600º | 
01/03/2003 | 
Alavés 1-5 Real Madrid | 
Raúl González | 
| 
4700º | 
03/04/2004 | 
Albacete 1-2 Real Madrid | 
Luís Figo | 
| 
4800º | 
06/11/2005 | 
Real Madrid 1-0 Zaragoza | 
Roberto Carlos da Silva | 
| 
4900º | 
12/05/2007 | 
Real Madrid 4-3 Espanyol | 
Ruud Van Nistelrooy | 
| 
5000º | 
14/09/2008 | 
Real Madrid 4-3 Numancia | 
José M. Gutiérrez 'Guti' | 
| 
5100º | 
17/10/2009 | 
Real Madrid 4-2 Valladolid | 
Raúl González | 
| 
5200º | 
23/10/2010 | 
Real Madrid 6-1 Racing | 
Gonzalo Higuaín | 
| 
5300º | 
24/09/2011 | 
Real Madrid 6-2 Rayo Vallecano | 
Karim Benzema | 
| 
5400º | 
02/05/2012 | 
Athletic 0-3 Real Madrid | 
Cristiano Ronaldo | 
| 
5500º | 
08/05/2013 | 
Real Madrid 6-2 Málaga CF | 
Luka Modric | 
| 
5600º | 
12/04/2014 | 
Real Madrid 4-0 UD Almería | 
Ángel di María | 
| 
5700º | 
05/04/2015 | 
Real Madrid 9-1 Granada | 
Cristiano Ronaldo | 
| 
5800º | 
13/02/2016 | 
Real Madrid 4-2 Athletic | 
Toni Kroos | 
| 
5900º | 
26/02/2017 | 
Villarreal 2-3 Real Madrid | 
Cristiano Ronaldo | 
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
| 
550 part: Raúl González 523 part: Manuel Sanchís H. 510 part: Iker Casillas 461 part: Carlos Santillana 439 part: Fernando Hierro 427 part: Francisco Gento 417 part: José Martínez 'Pirri' 414 part: José Antonio Camacho 404 part: Miguel González 'Míchel' 387 part: José M. Gutiérrez 'Guti' | 
285 goles: Cristiano Ronaldo 228 goles: Raúl González 216 goles: Alfredo di Stéfano 186 goles: Carlos Santillana 164 goles: Hugo Sánchez 156 goles: Ferenc Puskás 126 goles: Francisco Gento 123 goles: José Martínez 'Pirri' 123 goles: Emilio Butragueño 122 goles: Karim Benzema | 
525 goles: Iker Casillas 332 goles: Juan Alonso 318 goles: Francisco Buyo 262 goles: Miguel Ángel González 197 goles: José Bañón 164 goles: Mariano García Remón 111 goles: Bodo Illgner 101 goles: Antonio Betancort 100 goles: Ricardo Zamora 72 goles: Enrique Esquiva | |||||||
| JÓVENES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
| 
16a 157d: Martin Odegaard 17a 006d: Sebastián Losada 17a 111d: Alberto Rivera 17a 124d: Raúl González 17a 138d: Miguel Ángel Hurtado 17a 236d: Juan Carlos Mandiá 17a 243d: Eusebio Fuentes 17a 257d: Sabino Barinaga 17a 270d: Samuel Eto'o 17a 292d: Juan Canales | 
17a 111d: Alberto Rivera 17a 131d: Raúl González 18a 052d: Sabino Barinaga 18a 152d: Raphaël Varane 18a 182d: Rafael Martín Vázquez 18a 195d: Manuel Sanchís H. 18a 357d: Álvaro Benito 19a 008d: Juanjo Maqueda 19a 019d: Miguel González 'Míchel' 19a 020d: Carlos Santillana | ||||||||
| VETERANOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
| 
38a 233d: Ferenc Puskás 38a 063d: Francisco Buyo 38a 059d: Jerzy Dudek 37a 297d: Alfredo di Stéfano 37a 171d: Francisco Gento 37a 118d: Miguel Ángel González 36a 213d: Amancio Amaro 36a 195d: Juan Antonio Ipiña 36a 141d: José Emilio Santamaría 36a 113d: Miguel Porlan 'Chendo' | 
38a 233d: Ferenc Puskás 37a 255d: Alfredo di Stéfano 36a 163d: Amancio Amaro 36a 117d: Francisco Gento 35a 273d: Carlos Santillana 35a 068d: José Martínez 'Pirri' 34a 222d: Roberto Martínez 34a 079d: Juan Antonio Ipiña 34a 074d: Luis Marín 34a 041d: Képler Laveran 'Pepe' | ||||||||
| RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
Racha | 
General | 
Local | 
Visitante | ||||||
| 
Ganando | 18 - Ferenc Puskás - 12/03/1961 18 - Luis del Sol - 12/03/1961 | 33 - Vicente Train - 22/03/1964 | 14 - Esteban Granero - 05/05/2012 | ||||||
| 
Sin ganar | 11 - Isidoro San José - 14/04/1985 11 - Sávio Bortolini - 12/12/1999 | 7 - Pedro Azcarate - 19/09/1948 | 16 - José Martínez 'Pirri' - 12/05/1974 | ||||||
| Empatando | 7 - Nicolas Anelka - 12/12/1999 | 6 - Joaquín Navarro - 05/03/1950 6 - Manuel Sanchís M. - 19/04/1970 | 7 - Emilio Butragueño - 24/09/1989 7 - Miguel Porlan 'Chendo' - 24/09/1989 | ||||||
| 
Sin empatar | 31 - Joaquín Navarro - 01/11/1953 | 44 - Antonio Leoncito - 19/10/1941 | 24 - Joaquín Navarro - 04/11/1951 | ||||||
| 
Perdiendo | 7 - Félix Huete - 21/02/1943 | 4 - Luís Figo - 23/05/2004 4 - Raúl González - 23/05/2004 4 - Roberto Carlos da Silva - 23/05/2004 4 - Steve McManaman - 01/11/2000 | 8 - Juan Verdugo - 12/05/1974 | ||||||
| 
Sin perder | 50 - Emilio Butragueño - 01/10/1989 | 109 - Francisco Gento - 20/02/1965 | 26 - Esteban Granero - 05/05/2012 26 - Isco Alarcón - 21/05/2017 | ||||||
| 
Marcando gol | 11 - Cristiano Ronaldo - 22/11/2014 | 17 - Cristiano Ronaldo - 06/12/2014 | 8 - Cristiano Ronaldo - 05/05/2012 | ||||||
| 
Marcando 2+ goles | 5 - Cristiano Ronaldo - 28/08/2011 | 4 - Alfredo di Stéfano - 18/04/1954 | 3 - Cristiano Ronaldo - 28/08/2011 3 - Gonzalo Higuaín - 25/03/2010 3 - Hugo Sánchez - 31/08/1986 | ||||||
| 
Imbatido | 7 - Francisco Buyo - 05/02/1995 7 - Santiago Cañizares - 27/10/1997 | 8 - Francisco Buyo - 09/04/1995 | 4 - Antonio Betancort - 24/11/1968 4 - Francisco Buyo - 22/11/1987 4 - Francisco Buyo - 11/11/1993 4 - Iker Casillas - 20/01/2008 4 - Iker Casillas - 28/02/2009 4 - Iker Casillas - 29/10/2011 4 - Iker Casillas - 22/11/2014 4 - Santiago Cañizares - 27/10/1997 | ||||||
| Recibiendo 
gol | 20 - Juan Alonso - 08/10/1950 | 10 - Diego López - 28/09/2013 10 - Iker Casillas - 25/10/2003 | 27 - Miguel Ángel González - 07/01/1979 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
| 
424 part: Miguel Muñoz 153 part: Vicente del Bosque 139 part: Leo Beenhakker 122 part: Luis Molowny 114 part: José Mourinho 103 part: Miljan Miljanic 98 part: Vujadin Boskov 88 part: Francisco Bru 83 part: Alfredo Di Stéfano 80 part: Fabio Capello | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| AD Almería | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | ||
| Alavés | 24 | 20 | 2 | 2 | 67 | 17 | +50 | ||
| Albacete | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | ||
| Alcoyano | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | ||
| Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 27 | +17 | ||
| At.Madrid | 160 | 86 | 35 | 39 | 285 | 214 | +71 | ||
| At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
| Athletic | 172 | 89 | 32 | 51 | 347 | 238 | +109 | ||
| Barcelona | 174 | 72 | 33 | 69 | 283 | 277 | +6 | ||
| Betis | 102 | 58 | 21 | 23 | 228 | 108 | +120 | ||
| Burgos CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | ||
| Cádiz | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 17 | +38 | ||
| Castellón | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 18 | +42 | ||
| CD Málaga | 40 | 23 | 8 | 9 | 72 | 42 | +30 | ||
| Celta Vigo | 102 | 58 | 15 | 29 | 230 | 134 | +96 | ||
| Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | +4 | ||
| Condal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ||
| Córdoba | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 16 | +27 | ||
| Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
| Deportivo | 90 | 53 | 19 | 18 | 186 | 110 | +76 | ||
| Eibar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | ||
| Elche | 42 | 27 | 9 | 6 | 108 | 38 | +70 | ||
| Espanyol | 166 | 99 | 33 | 34 | 369 | 189 | +180 | ||
| Europa | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | ||
| Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | ||
| Getafe | 24 | 17 | 2 | 5 | 60 | 25 | +35 | ||
| Gimnàstic | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | ||
| Granada | 46 | 32 | 8 | 6 | 116 | 43 | +73 | ||
| Hércules | 40 | 33 | 5 | 2 | 96 | 26 | +70 | ||
| Jaén | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | ||
| Las Palmas | 66 | 44 | 15 | 7 | 172 | 62 | +110 | ||
| Leganés | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
| Levante | 22 | 19 | 1 | 2 | 59 | 13 | +46 | ||
| Lleida | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | ||
| Logroñés | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | ||
| Málaga CF | 32 | 23 | 8 | 1 | 76 | 30 | +46 | ||
| Mallorca | 56 | 36 | 11 | 9 | 120 | 52 | +68 | ||
| Mérida | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
| Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | +62 | ||
| Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | ||
| Osasuna | 74 | 45 | 16 | 13 | 162 | 75 | +87 | ||
| Oviedo | 76 | 46 | 16 | 14 | 158 | 79 | +79 | ||
| Pontevedra | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | ||
| Racing | 88 | 50 | 18 | 20 | 186 | 100 | +86 | ||
| Rayo Vallecano | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 36 | +65 | ||
| Real Burgos | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | ||
| Real Sociedad | 140 | 79 | 37 | 24 | 304 | 170 | +134 | ||
| Real Unión | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | ||
| Recreativo | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | ||
| Sabadell | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 28 | +43 | ||
| Salamanca | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 9 | +26 | ||
| Sevilla | 146 | 77 | 26 | 43 | 315 | 203 | +112 | ||
| Sporting | 86 | 49 | 24 | 13 | 161 | 73 | +88 | ||
| Tenerife | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 25 | +33 | ||
| UD Almería | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 10 | +28 | ||
| Valencia | 164 | 85 | 35 | 44 | 303 | 203 | +100 | ||
| Valladolid | 84 | 53 | 17 | 14 | 177 | 93 | +84 | ||
| Villarreal | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | 31 | +42 | ||
| Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | ||
| Zaragoza | 118 | 75 | 23 | 20 | 256 | 136 | +120 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 442 | 272 | 82 | 88 | 1006 | 486 | +520 | ||
| Aragón | 118 | 75 | 23 | 20 | 256 | 136 | +120 | ||
| Asturias | 162 | 95 | 40 | 27 | 319 | 152 | +167 | ||
| Baleares | 56 | 36 | 11 | 9 | 120 | 52 | +68 | ||
| Canarias | 92 | 61 | 20 | 11 | 230 | 87 | +143 | ||
| Cantabria | 88 | 50 | 18 | 20 | 186 | 100 | +86 | ||
| Castilla y León | 136 | 88 | 27 | 21 | 269 | 130 | +139 | ||
| Castilla-La Mancha | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | ||
| Cataluña | 388 | 205 | 74 | 109 | 793 | 517 | +276 | ||
| Com.Madrid | 220 | 132 | 40 | 48 | 453 | 277 | +176 | ||
| Com.Valenciana | 332 | 205 | 65 | 62 | 719 | 339 | +380 | ||
| Extremadura | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 | +16 | ||
| Galicia | 212 | 123 | 40 | 49 | 448 | 264 | +184 | ||
| La Rioja | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 14 | +23 | ||
| Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | ||
| Navarra | 74 | 45 | 16 | 13 | 162 | 75 | +87 | ||
| País Vasco | 364 | 205 | 78 | 81 | 796 | 462 | +334 | ||
| Región Murcia | 36 | 26 | 7 | 3 | 92 | 30 | +62 | ||
 
 
 
No hay comentarios :
Publicar un comentario