DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2800 | 1400 | 1400 | ||||||
Victorias | 1219 (43.54%) | 875 (62.5%) | 344 (24.57%) | ||||||
Empates | 646 (23.07%) | 281 (20.07%) | 365 (26.07%) | ||||||
Derrotas | 935 (33.39%) | 244 (17.43%) | 691 (49.36%) | ||||||
Goles a favor | 4672 (1.669 g/p) | 3067 (2.191 g/p) | 1605 (1.146 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3749 (1.339 g/p) | 1406 (1.004 g/p) | 2343 (1.674 g/p) | ||||||
Puntos | 3411 | 2246 | 1165 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 8 | 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83, 1983/84 | |||||||
2º | 7 | 1931/32, 1932/33, 1940/41, 1946/47, 1951/52, 1969/70, 1997/98 | |||||||
3º | 10 | 1928/29, 1939/40, 1945/46, 1954/55, 1958/59, 1959/60, 1976/77, 1977/78, 1984/85, 1985/86 | |||||||
4º | 5 | 1934/35, 1956/57, 1981/82, 1987/88, 2013/14 | |||||||
5º | 8 | 1961/62, 1965/66, 1970/71, 1973/74, 1975/76, 1993/94, 2003/04, 2015/16 | |||||||
6º | 10 | 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1952/53, 1953/54, 1957/58, 1960/61, 1996/97, 2010/11 | |||||||
7º | 10 | 1941/42, 1950/51, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1979/80, 1988/89, 2002/03, 2014/15, 2016/17 | |||||||
8º | 5 | 1963/64, 1992/93, 1994/95, 1998/99, 2009/10 | |||||||
9º | 6 | 1971/72, 1972/73, 1978/79, 1980/81, 2001/02, 2004/05 | |||||||
10º | 4 | 1943/44, 1962/63, 1974/75, 2011/12 | |||||||
11º | 3 | 1968/69, 1999/00, 2007/08 | |||||||
12º | 5 | 1989/90, 1990/91, 2000/01, 2005/06, 2012/13 | |||||||
13º | 2 | 1986/87, 2008/09 | |||||||
14º | 1 | 1991/92 | |||||||
15º | 1 | 1995/96 | |||||||
16º | 1 | 2017/18 | |||||||
17º | 1 | 2006/07 | |||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
2º Barcelona: 4355 puntos (+944) 3º At.Madrid: 3521 puntos (+110) 4º Valencia: 3459 puntos (+48) 5º Athletic: 3411 puntos 6º Sevilla: 2877 puntos (-534) 7º Espanyol: 2841 puntos (-570) 8º Real Sociedad: 2622 puntos (-789) | 1º Real Madrid: 2679 puntos (+433) 2º Barcelona: 2673 puntos (+427) 3º Valencia: 2264 puntos (+18) 4º Athletic: 2246 puntos 5º At.Madrid: 2220 puntos (-26) 6º Espanyol: 1992 puntos (-254) 7º Sevilla: 1963 puntos (-283) | 2º Barcelona: 1682 puntos (+517) 3º At.Madrid: 1301 puntos (+136) 4º Valencia: 1195 puntos (+30) 5º Athletic: 1165 puntos 6º Sevilla: 914 puntos (-251) 7º Espanyol: 849 puntos (-316) 8º Real Sociedad: 824 puntos (-341) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Real Madrid: 5924.67 puntos (+1162.65) 2º Barcelona: 5724.24 puntos (+962.22) 3º Athletic: 4762.02 puntos 4º At.Madrid: 4687.40 puntos (-74.62) 5º Valencia: 4555.69 puntos (-206.33) 6º Espanyol: 3849.55 puntos (-912.47) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 291 part 1-0 // 0-1 : 233 part 2-1 // 1-2 : 229 part 0-1 // 1-0 : 220 part 0-0 // 0-0 : 196 part | 1-0 : 151 part 1-1 : 137 part 2-1 : 131 part 2-0 : 122 part 0-0 : 84 part 3-0 : 84 part | 1-0 : 164 part 1-1 : 154 part 2-0 : 124 part 2-1 : 113 part 0-0 : 112 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 7 [x1] - 02/03/1930 7 [x2] - 09/01/1944 7 [x3] - 19/01/1947 | 15 [x1] - 03/02/1935 15 [x2] - 09/12/1951 15 [x3] - 21/11/1982 | 5 [x1] - 29/01/1933 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 7 [x1] - 19/01/1947 | 13 [x1] - 25/11/1951 | 4 [x1] - 29/01/1933 | ||||||
Sin ganar | 11 [x1] - 20/11/2005 | 8 [x1] - 28/10/2001 | 27 [x1] - 16/05/1976 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 09/12/1984 | 5 [x1] - 02/12/1984 5 [x2] - 25/04/1990 | 5 [x1] - 10/03/1963 5 [x2] - 11/12/1983 5 [x3] - 30/12/1984 | ||||||
Sin empatar | 32 [x1] - 03/01/1960 | 40 [x1] - 25/09/1960 | 16 [x1] - 20/12/1959 | ||||||
Perdiendo | 6 [x1] - 10/09/1961 | 3 [x1] - 22/01/1933 3 [x2] - 03/09/1961 3 [x3] - 18/02/1996 3 [x4] - 08/09/2001 3 [x5] - 21/04/2002 3 [x6] - 22/10/2006 3 [x7] - 01/11/2008 3 [x8] - 11/01/2015 | 9 [x1] - 12/12/1948 9 [x2] - 27/09/1992 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 3 [x1] - 12/11/1950 3 [x2] - 13/01/1957 3 [x3] - 11/09/1960 3 [x4] - 29/09/1974 3 [x5] - 30/11/1980 3 [x6] - 16/03/1991 3 [x7] - 16/06/2001 3 [x8] - 06/04/2002 3 [x9] - 21/03/2009 3 [x10] - 27/08/2012 | 3 [x1] - 22/01/1933 | 5 [x1] - 17/10/1948 | ||||||
Sin perder | 20 [x1] - 30/03/1930 | 31 [x1] - 19/09/1976 | 9 [x1] - 30/03/1930 | ||||||
Marcando gol | 30 [x1] - 08/02/1931 | 58 [x1] - 02/03/1958 | 14 [x1] - 01/02/1931 14 [x2] - 23/01/1983 | ||||||
Marcando 2+ goles | 13 [x1] - 22/01/1956 | 21 [x1] - 22/03/1931 | 7 [x1] - 12/03/1933 | ||||||
Sin marcar | 5 [x1] - 13/02/1944 5 [x2] - 08/03/1987 | 7 [x1] - 27/03/1996 | 9 [x1] - 27/04/1974 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 16 [x1] - 03/05/2006 | 10 [x1] - 03/05/2006 | 17 [x1] - 27/04/1974 | ||||||
Recibiendo gol | 34 [x1] - 15/12/2002 | 19 [x1] - 08/12/2002 | 34 [x1] - 12/11/1950 34 [x2] - 27/09/1953 34 [x3] - 01/11/2003 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 7 [x1] - 17/10/1948 | 5 [x1] - 23/03/1997 | 11 [x1] - 13/11/1949 | ||||||
Imbatido | 6 [x1] - 16/09/1956 | 10 [x1] - 14/02/1971 | 4 [x1] - 08/01/1984 4 [x2] - 15/09/1985 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 15 [x1] - 29/10/1972 15 [x2] - 07/03/1982 | 30 [x1] - 18/04/1971 | 10 [x1] - 20/01/1985 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
08/02/1931, Athletic 12-1 Barcelona | 11/01/1959, Osasuna 1-8 Athletic |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
10/03/1991, Athletic 0-6 Barcelona | 03/02/2001, Barcelona 7-0 Athletic |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 10/02/1929 | Real Sociedad 1-1 Athletic | Luis Bergareche |
100º | 23/03/1930 | At.Madrid 3-4 Athletic | Agustín 'Bata' |
200º | 24/01/1932 | Athletic 4-1 Arenas Getxo | Agustín 'Bata' |
300º | 26/11/1933 | Athletic 5-0 Espanyol | Guillermo Gorostiza |
400º | 31/03/1935 | Athletic 3-5 Barcelona | Hermenegildo Elices |
500º | 04/02/1940 | Athletic 1-2 Valencia | Victorio Unamuno |
600º | 21/12/1941 | Hércules 3-1 Athletic | Victorio Unamuno |
700º | 21/03/1943 | Athletic 5-2 Barcelona | José Luis Panizo |
800º | 13/05/1945 | Barcelona 5-2 Athletic | Telmo Zarra |
900º | 29/12/1946 | Espanyol 0-3 Athletic | José Luis Panizo |
1000º | 12/09/1948 | Athletic 7-2 Valladolid | Rafael Iriondo |
1100º | 29/01/1950 | At.Madrid 6-6 Athletic | Agustín Gaínza |
1200º | 18/03/1951 | Athletic 4-1 Valencia | Telmo Zarra |
1300º | 05/10/1952 | Athletic 5-0 Celta Vigo | José Luis Panizo |
1400º | 06/12/1953 | Jaén 1-3 Athletic | Agustín Gaínza |
1500º | 06/03/1955 | Athletic 5-1 Deportivo | José Luis Arteche |
1600º | 07/10/1956 | Athletic 3-0 Las Palmas | Armando Merodio |
1700º | 20/04/1958 | Las Palmas 2-2 Athletic | Ignacio Uribe |
1800º | 29/11/1959 | Athletic 5-0 Elche | Mauri Ugartemendia |
1900º | 01/10/1961 | Athletic 5-0 Tenerife | Ignacio Uribe |
2000º | 29/12/1963 | Valladolid 1-1 Athletic | José Antonio Latorre |
2100º | 27/02/1966 | Athletic 1-1 CD Málaga | Javier Ormaza |
2200º | 28/04/1968 | Athletic 1-1 Sabadell | Fidel Uriarte |
2300º | 29/11/1970 | Sevilla 3-2 Athletic | Antón Arieta |
2400º | 09/05/1973 | Real Madrid 3-3 Athletic | José María Lasa |
2500º | 07/12/1975 | Espanyol 3-1 Athletic | Javier Irureta |
2600º | 11/12/1977 | Athletic 2-1 Las Palmas | Carlos Ruiz |
2700º | 30/09/1979 | Athletic 2-3 Sporting | Dani Ruiz |
2800º | 21/03/1981 | Las Palmas 1-3 Athletic | Manu Sarabia |
2900º | 21/11/1982 | Athletic 3-2 Betis | Dani Ruiz |
3000º | 29/04/1984 | Athletic 2-1 Real Sociedad | Iñigo Liceranzu |
3100º | 08/11/1986 | Athletic 1-0 Valladolid | Manu Sarabia |
3200º | 10/12/1988 | Athletic 3-2 Barcelona | Ricardo Mendiguren |
3300º | 05/05/1991 | Athletic 2-1 Oviedo | Genar Andrinúa |
3400º | 05/09/1993 | Athletic 4-1 Albacete | Genar Andrinúa |
3500º | 03/09/1995 | Athletic 4-0 Racing | Joseba Etxeberría |
3600º | 12/04/1997 | Valencia 5-2 Athletic | Ismael Urzaiz |
3700º | 18/04/1999 | Athletic 2-0 Tenerife | Santi Ezquerro |
3800º | 10/03/2001 | Athletic 1-1 Villarreal | Ismael Urzaiz |
3900º | 01/03/2003 | Athletic 2-3 Recreativo | Asier del Horno |
4000º | 19/12/2004 | Zaragoza 0-2 Athletic | Santi Ezquerro |
4100º | 07/01/2007 | Mallorca 1-3 Athletic | Joseba Etxeberría |
4200º | 14/03/2009 | Athletic 2-5 Real Madrid | Fernando Llorente |
4300º | 02/03/2011 | Zaragoza 2-1 Athletic | Fernando Llorente |
4400º | 10/03/2013 | Athletic 1-0 Valencia | Iker Muniain |
4500º | 01/03/2015 | Eibar 0-1 Athletic | Carlos Gurpegui |
4600º | 19/12/2016 | Athletic 2-1 Celta Vigo | Mikel San José |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
466 part: José Ángel Iríbar 445 part: Joseba Etxeberría 414 part: Chechu Rojo 406 part: Andoni Iraola 391 part: José María Orúe 390 part: Aitor Larrazábal 380 part: Agustín Gaínza 372 part: Julen Guerrero 367 part: Ismael Urzaiz 357 part: Markel Susaeta | 251 goles: Telmo Zarra 147 goles: Dani Ruiz 136 goles: José Luis Panizo 127 goles: Eneko Arieta 120 goles: Agustín Gaínza 115 goles: Ismael Urzaiz 115 goles: Aritz Aduriz 108 goles: Agustín 'Bata' 108 goles: José Luis Arteche 106 goles: Guillermo Gorostiza | 522 goles: José Ángel Iríbar 460 goles: Carmelo Cedrún 422 goles: Gorka Iraizoz 316 goles: Raimundo Lezama 226 goles: Daniel Aranzubía 223 goles: Juanjo Valencia 196 goles: Iñaki Lafuente 177 goles: Gregorio Blasco 161 goles: Andoni Zubizarreta 161 goles: José Vicente Biurrun |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
16a 254d: Iker Muniain 17a 110d: Francisco Ferreira 17a 116d: Ángel Zubieta 17a 178d: Canito Sagarduy 17a 206d: Fidel Uriarte 17a 209d: José Francisco Rivero 17a 225d: José Muguerza 17a 242d: Pedro Lavín 17a 295d: José Iraragorri 17a 325d: José Luis Panizo | 16a 289d: Iker Muniain 17a 249d: Ángel Zubieta 17a 297d: Canito Sagarduy 17a 309d: José Iraragorri 17a 325d: Fidel Uriarte 17a 339d: José Luis Panizo 17a 348d: Jesús Aranguren 17a 363d: Joseba Etxeberría 18a 015d: Javi Martínez 18a 019d: Eneko Arieta |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
39a 119d: Armando Ribeiro 37a 098d: Aritz Aduriz 36a 341d: José Iraragorri 36a 326d: Agustín Gaínza 36a 303d: José María Orúe 36a 254d: José Ángel Iríbar 35a 364d: Gorka Iraizoz 35a 269d: Carlos Gurpegui 35a 253d: Ismael Urzaiz 35a 073d: Chechu Rojo | 37a 083d: Aritz Aduriz 36a 298d: Agustín Gaínza 36a 215d: José Iraragorri 35a 232d: Ismael Urzaiz 34a 312d: Chechu Rojo 34a 247d: Dani Ruiz 34a 194d: Carlos Gurpegui 34a 149d: Rafael Iriondo 34a 014d: Josu Urrutia 33a 269d: Venancio Pérez |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 10 - Félix Marcaida - 22/01/1956 10 - Rafael Iriondo - 23/02/1941 | 24 - Gregorio Blasco - 19/04/1936 | 7 - Gerardo Bilbao - 26/03/1933 | ||||||
Ganando por 2+ | 7 - Isaac Oceja - 19/01/1947 7 - José Luis Panizo - 19/01/1947 7 - Rafael Iriondo - 19/01/1947 7 - Raimundo Lezama - 19/01/1947 7 - Telmo Zarra - 19/01/1947 | 15 - Gregorio Blasco - 01/12/1935 | 4 - Agustín 'Bata' - 29/01/1933 4 - Gerardo Bilbao - 19/02/1933 4 - Guillermo Gorostiza - 29/01/1933 4 - José Iraragorri - 29/01/1933 4 - José María Castellanos - 29/01/1933 4 - José Muguerza - 29/01/1933 4 - Juan José Urquizu - 29/01/1933 4 - Ramón Lafuente - 29/01/1933 | ||||||
Sin ganar | 15 - Ander Garitano - 27/03/1996 | 12 - Julen Guerrero - 27/01/2002 | 42 - José María Lasa - 16/05/1976 | ||||||
Empatando | 8 - Iñigo Liceranzu - 30/12/1984 | 6 - Endika Guarrotxena - 02/12/1984 | 6 - Julio Salinas - 03/02/1985 | ||||||
Sin empatar | 42 - José María Orúe - 17/09/1960 | 57 - Agustín Gaínza - 12/03/1950 | 28 - Eduardo Estíbariz - 23/01/1994 | ||||||
Perdiendo | 8 - Ander Murillo - 26/10/2005 | 6 - Javi González - 29/04/2007 | 10 - Isidoro Urra - 13/05/1945 10 - Pedro Mari Zabalza - 15/02/1976 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 5 - Gorka Iraizoz - 27/08/2012 5 - Óscar de Marcos - 27/08/2012 | 3 - Agustín 'Bata' - 22/01/1933 3 - Ander Murillo - 29/09/2002 3 - Carlos Gurpegui - 29/09/2002 3 - Guillermo Gorostiza - 22/01/1933 3 - Iñaki Lafuente - 29/09/2002 3 - Jesús Mari Lacruz - 29/09/2002 3 - José Iraragorri - 22/01/1933 3 - José María Castellanos - 22/01/1933 3 - José Muguerza - 22/01/1933 3 - Joseba Garmienda - 26/11/2006 3 - Juan José Urquizu - 22/01/1933 3 - Leonardo Cilaurren - 22/01/1933 3 - Óscar Tabuenka - 14/09/1991 3 - Rafael Alkorta - 10/11/1991 3 - Ramón Lafuente - 22/01/1933 | 6 - Andoni Lakabeg - 07/06/1992 6 - Manuel Etura - 03/02/1957 | ||||||
Sin perder | 20 - Endika Guarrotxena - 15/09/1985 20 - Ismael Urtubi - 22/01/1984 20 - Ramón Lafuente - 30/03/1930 20 - Victorio Unamuno - 30/03/1930 | 42 - Eneko Arieta - 22/12/1957 | 13 - Endika Guarrotxena - 15/09/1985 | ||||||
Marcando gol | 8 - Telmo Zarra - 16/12/1945 | 14 - Telmo Zarra - 05/10/1952 | 5 - Guillermo Gorostiza - 29/01/1933 5 - José Ángel Ziganda - 07/10/1993 5 - José Iraragorri - 19/02/1933 | ||||||
Marcando 2+ goles | 7 - Telmo Zarra - 19/01/1947 | 4 - Telmo Zarra - 19/01/1947 | 3 - Telmo Zarra - 12/01/1947 3 - Telmo Zarra - 25/03/1951 | ||||||
Imbatido | 6 - Carmelo Cedrún - 16/09/1956 | 10 - José Ángel Iríbar - 14/02/1971 | 4 - Andoni Zubizarreta - 08/01/1984 4 - Andoni Zubizarreta - 15/09/1985 | ||||||
Recibiendo gol | 29 - Iñaki Lafuente - 11/04/2004 | 17 - Iñaki Lafuente - 08/02/2004 | 31 - Carmelo Cedrún - 12/02/1956 | ||||||
Su equipo marca | 38 - Gregorio Blasco - 27/12/1931 | 64 - José María Orúe - 01/02/1959 | 20 - Gregorio Blasco - 20/12/1931 | ||||||
Su equipo recibe | 35 - Julen Guerrero - 11/01/2004 | 20 - Aitor Larrazábal - 08/12/2002 20 - Tiko Martínez - 26/01/2003 | 44 - Jesús Aranguren - 28/01/1968 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
228 part: Ernesto Valverde 211 part: Javier Clemente 185 part: Juan José Urquizu 156 part: Luis Fernández 152 part: Jupp Heynckes 152 part: Joaquín Caparrós 102 part: Koldo Aguirre 96 part: Agustín Gaínza 92 part: Rafael Iriondo 90 part: Antonio Barrios 90 part: Ferdinand Daucik |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | ||
Alavés | 26 | 19 | 3 | 4 | 61 | 24 | +37 | ||
Albacete | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | ||
Alcoyano | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 6 | +20 | ||
Arenas Getxo | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 24 | +21 | ||
At.Madrid | 162 | 60 | 29 | 73 | 244 | 259 | -15 | ||
At.Tetuán | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
Barcelona | 174 | 59 | 28 | 87 | 253 | 334 | -81 | ||
Betis | 104 | 42 | 32 | 30 | 170 | 105 | +65 | ||
Burgos CF | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | ||
Cádiz | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 | 20 | +16 | ||
Castellón | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 36 | +4 | ||
CD Málaga | 40 | 22 | 9 | 9 | 74 | 42 | +32 | ||
Celta Vigo | 104 | 56 | 22 | 26 | 210 | 125 | +85 | ||
Compostela | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | ||
Condal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | ||
Córdoba | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | +15 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
Deportivo | 92 | 30 | 27 | 35 | 133 | 129 | +4 | ||
Eibar | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | ||
Elche | 42 | 18 | 14 | 10 | 61 | 42 | +19 | ||
Espanyol | 166 | 70 | 32 | 64 | 282 | 233 | +49 | ||
Europa | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Getafe | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 23 | +7 | ||
Gimnàstic | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 20 | +6 | ||
Girona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Granada | 46 | 24 | 11 | 11 | 71 | 44 | +27 | ||
Hércules | 40 | 23 | 8 | 9 | 81 | 39 | +42 | ||
Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | ||
Las Palmas | 70 | 32 | 20 | 18 | 136 | 81 | +55 | ||
Leganés | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Levante | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 26 | +11 | ||
Lleida | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | ||
Logroñés | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | ||
Málaga CF | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 42 | +2 | ||
Mallorca | 54 | 26 | 12 | 16 | 82 | 61 | +21 | ||
Mérida | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||
Murcia | 36 | 21 | 9 | 6 | 93 | 43 | +50 | ||
Numancia | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | ||
Osasuna | 76 | 38 | 21 | 17 | 127 | 74 | +53 | ||
Oviedo | 76 | 33 | 16 | 27 | 131 | 102 | +29 | ||
Pontevedra | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | ||
Racing | 90 | 49 | 18 | 23 | 177 | 111 | +66 | ||
Rayo Vallecano | 34 | 18 | 8 | 8 | 66 | 42 | +24 | ||
Real Burgos | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
Real Madrid | 174 | 51 | 34 | 89 | 239 | 348 | -109 | ||
Real Sociedad | 142 | 58 | 37 | 47 | 234 | 191 | +43 | ||
Real Unión | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | +6 | ||
Recreativo | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | ||
Sabadell | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 34 | +21 | ||
Salamanca | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | 22 | +22 | ||
Sevilla | 148 | 58 | 29 | 61 | 236 | 221 | +15 | ||
Sporting | 84 | 41 | 23 | 20 | 155 | 93 | +62 | ||
Tenerife | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 32 | +17 | ||
UD Almería | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | ||
Valencia | 166 | 61 | 40 | 65 | 264 | 268 | -4 | ||
Valladolid | 84 | 38 | 23 | 23 | 128 | 95 | +33 | ||
Villarreal | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||
Zaragoza | 116 | 54 | 30 | 32 | 178 | 121 | +57 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 450 | 201 | 108 | 141 | 735 | 533 | +202 | ||
Aragón | 116 | 54 | 30 | 32 | 178 | 121 | +57 | ||
Asturias | 160 | 74 | 39 | 47 | 286 | 195 | +91 | ||
Baleares | 54 | 26 | 12 | 16 | 82 | 61 | +21 | ||
Canarias | 96 | 45 | 25 | 26 | 185 | 113 | +72 | ||
Cantabria | 90 | 49 | 18 | 23 | 177 | 111 | +66 | ||
Castilla y León | 136 | 63 | 36 | 37 | 211 | 147 | +64 | ||
Castilla-La Mancha | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | ||
Cataluña | 392 | 159 | 71 | 162 | 656 | 633 | +23 | ||
Com.Madrid | 400 | 140 | 82 | 178 | 582 | 674 | -92 | ||
Com.Valenciana | 338 | 139 | 83 | 116 | 549 | 469 | +80 | ||
Extremadura | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | ||
Galicia | 216 | 95 | 56 | 65 | 372 | 274 | +98 | ||
La Rioja | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | ||
Marruecos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
Navarra | 76 | 38 | 21 | 17 | 127 | 74 | +53 | ||
País Vasco | 198 | 94 | 44 | 60 | 374 | 261 | +113 | ||
Región Murcia | 36 | 21 | 9 | 6 | 93 | 43 | +50 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario