El francés Antoine Griezmann ha sido el futbolista con más partidos disputados en La Liga (353), seguido de Lionel Messi (341), siendo el argentino el máximo artillero de la década, con 345 tantos, por delante de Cristiano Ronaldo, que anotó 268 dianas.
foto: as.com
DÉCADA 1929-1930 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Martín Marculeta | 40 | 1 | Gaspar Rubio | 30 | ||||
1 | Jesús Izaguirre | 40 | 1 | Santiago Urtizberea | 30 | ||||
3 | Carlos Bestit | 39 | 3 | Luis Regueiro | 25 | ||||
3 | Emiliano Garmendia | 39 | 3 | Francisco Bienzobas | 25 | ||||
3 | Juan Garizurieta | 39 | 5 | Victorio Unamuno | 24 | ||||
3 | Félix Quesada | 39 | 5 | Luis Marín | 24 | ||||
5 | Guillermo Gorostiza | 24 |
DÉCADA 1931-1940 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Simón Lecue | 139 | 1 | Agustín 'Bata' | 102 | ||||
2 | Jacinto Quincoces | 135 | 2 | Guillermo Gorostiza | 89 | ||||
3 | Guillermo Gorostiza | 131 | 3 | Isidro Lángara | 81 | ||||
4 | Fernando Ceballos | 126 | 4 | José Iraragorri | 71 | ||||
5 | José Prat | 119 | 5 | Victorio Unamuno | 66 |
DÉCADA 1941-1950 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Pedro Alconero | 243 | 1 | Telmo Zarra | 194 | ||||
2 | César Rodríguez | 230 | 2 | César Rodríguez | 169 | ||||
2 | Antón Sánchez | 230 | 3 | Mundo Suárez | 160 | ||||
4 | Vicente Asensi | 224 | 4 | Manuel Fdez. 'Pahiño' | 110 | ||||
5 | Epi Fernández | 221 | 5 | Francisco Campos | 103 |
DÉCADA 1951-1960 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Canito Sagarduy | 257 | 1 | Alfredo di Stéfano | 167 | ||||
2 | Carmelo Cedrún | 256 | 2 | Ladislao Kubala | 125 | ||||
3 | Antonio Ramallets | 249 | 3 | Manuel Badenes | 123 | ||||
4 | Marcelino 'Campanal' | 245 | 4 | Juan Arza | 104 | ||||
5 | Antonio Argilés | 243 | 5 | Manuel Fdez. 'Pahiño' | 101 |
DÉCADA 1961-1970 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Vicente Iborra | 276 | 1 | Luis Aragonés | 122 | ||||
2 | Luis Aragonés | 257 | 2 | Waldo Machado | 115 | ||||
3 | Paquito García | 253 | 3 | Ferenc Puskás | 98 | ||||
4 | Ignacio Zoco | 249 | 4 | Fernando Ansola | 92 | ||||
5 | Francisco Gento | 239 | 5 | Cayetano Ré | 90 |
DÉCADA 1971-1980 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Daniel Solsona | 298 | 1 | Enrique Castro 'Quini' | 154 | ||||
2 | Juan Manuel Asensi | 297 | 2 | Carlos Santillana | 133 | ||||
3 | Enrique Castro 'Quini' | 289 | 3 | Jesús M. Satrústegui | 100 | ||||
4 | Carlos Santillana | 287 | 4 | Dani Ruiz | 97 | ||||
4 | Ángel María Villar | 287 | 5 | Mario Kempes | 93 |
DÉCADA 1981-1990 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Alberto Górriz | 350 | 1 | Hugo Sánchez | 214 | ||||
1 | Manuel Jiménez | 350 | 2 | Pedro Uralde | 101 | ||||
3 | Francisco Buyo | 344 | 3 | José Mari Bakero | 95 | ||||
4 | Jon Andoni Larrañaga | 338 | 4 | Manuel Sarabia | 83 | ||||
4 | Andoni Zubizarreta | 338 | 5 | Julio Salinas | 82 |
DÉCADA 1991-2000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Cristóbal Parralo | 341 | 1 | Davor Suker | 114 | ||||
2 | Donato Gama | 332 | 2 | Lubo Penev | 113 | ||||
3 | Xavier Aguado | 327 | 3 | Raúl González | 108 | ||||
3 | Miguel Á. Fuentes | 327 | 4 | Meho Kodro | 105 | ||||
5 | Miroslav Djukic | 326 | 5 | Iván Zamorano | 92 |
DÉCADA 2001-2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Iker Casillas | 359 | 1 | Samuel Eto'o | 154 | ||||
2 | Sergio González | 329 | 2 | David Villa | 149 | ||||
3 | Raúl González | 320 | 3 | Diego Forlán | 126 | ||||
3 | Joaquín Sánchez | 320 | 4 | Raúl González | 120 | ||||
5 | Patxi Puñal | 317 | 5 | Raúl Tamudo | 109 |
DÉCADA 2011-2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | Futbolista | Jug | RK | Futbolista | Goles | ||||
1 | Antoine Griezmann | 354 | 1 | Lionel Messi | 345 | ||||
2 | Lionel Messi | 341 | 2 | Cristiano Ronaldo | 268 | ||||
3 | Ivan Rakitic | 331 | 3 | Karim Benzema | 168 | ||||
4 | Koke Resurrección | 327 | 4 | Luis Suárez | 152 | ||||
5 | Raúl García | 326 | 5 | Antoine Griezmann | 142 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario