DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 680 | 340 | 340 | ||||||
Victorias | 197 (28.97%) | 137 (40.29%) | 60 (17.65%) | ||||||
Empates | 156 (22.94%) | 79 (23.24%) | 77 (22.65%) | ||||||
Derrotas | 327 (48.09%) | 124 (36.47%) | 203 (59.71%) | ||||||
Goles a favor | 801 (1.178 g/p) | 481 (1.415 g/p) | 320 (0.941 g/p) | ||||||
Goles en contra | 1158 (1.703 g/p) | 461 (1.356 g/p) | 697 (2.05 g/p) | ||||||
Puntos | 694 | 444 | 250 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º | |||||||||
6º | |||||||||
7º | |||||||||
8º | 1 | 2012/13 | |||||||
9º | 1 | 1999/00 | |||||||
10º | 1 | 1977/78 | |||||||
11º | 2 | 2001/02, 2014/15 | |||||||
12º | 1 | 2013/14 | |||||||
13º | |||||||||
14º | 2 | 1992/93, 2000/01 | |||||||
15º | 2 | 1978/79, 2011/12 | |||||||
16º | 1 | 1979/80 | |||||||
17º | 1 | 1993/94 | |||||||
18º | 2 | 1996/97, 2015/16 | |||||||
19º | 1 | 1995/96 | |||||||
20º | 3 | 1989/90, 2002/03, 2018/19 | |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
TRAYECTORIA EN COMPETICIONES OFICIALES EN EL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Liga | Copa | Europa | Otras | |||||
2000/01 | 1ª div (14º) | 1/8 final | UEL: 1/4 final | ||||||
2001/02 | 1ª div (11º) | 1/4 final | |||||||
2002/03 | 1ª div (20º) | 1/32 final | |||||||
2003/04 | 2ª div (21º) | 1/32 final | |||||||
2004/05 | 2ª div B (3º) Promo 2ª | 1/32 final | |||||||
2005/06 | 2ª div B (5º) | 3ª ronda | |||||||
2006/07 | 2ª div B (2º) Promo 2ª | 1/8 final | |||||||
2007/08 | 2ª div B (1º) Promo 2ª | 3ª ronda | |||||||
2008/09 | 2ª div (5º) | 1/16 final | |||||||
2009/10 | 2ª div (11º) | 1/8 final | |||||||
2010/11 | 2ª div (2º) | 3ª ronda | |||||||
2011/12 | 1ª div (15º) | 1/16 final | |||||||
2012/13 | 1ª div (8º) | 1/16 final | |||||||
2013/14 | 1ª div (12º) | 1/8 final | |||||||
2014/15 | 1ª div (11º) | 1/16 final | |||||||
2015/16 | 1ª div (18º) | 1/8 final | |||||||
2016/17 | 2ª div (12º) | 3ª ronda | |||||||
2017/18 | 2ª div (1º) | 2ª ronda | |||||||
2018/19 | 1ª div (20º) | 1/16 final | |||||||
2019/20 | 2ª div (7º) | 1/8 final | |||||||
2020/21 | 2ª div (6º) Promo 1ª | 1/8 final |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
21º Málaga CF: 791 puntos (+97) 22º Granada: 769 puntos (+75) 23º Getafe: 759 puntos (+65) 24º Rayo Vallecano: 694 puntos 25º Elche: 642 puntos (-52) 26º Levante: 596 puntos (-98) 27º Alavés: 595 puntos (-99) | 22º Málaga CF: 489 puntos (+45) 23º Getafe: 476 puntos (+32) 24º Elche: 468 puntos (+24) 25º Rayo Vallecano: 444 puntos 26º Hércules: 407 puntos (-37) 27º CD Málaga: 392 puntos (-52) 28º Alavés: 388 puntos (-56) | 20º Málaga CF: 302 puntos (+52) 21º Getafe: 283 puntos (+33) 22º Las Palmas: 262 puntos (+12) 23º Rayo Vallecano: 250 puntos 24º Granada: 217 puntos (-33) 25º Levante: 209 puntos (-41) 26º Alavés: 207 puntos (-43) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23º CD Málaga: 832.22 puntos (+142.26) 24º Hércules: 820.22 puntos (+130.26) 25º Málaga CF: 693.86 puntos (+3.9) 26º Rayo Vallecano: 689.96 puntos 27º Getafe: 665.79 puntos (-24.17) 28º Murcia: 653.87 puntos (-36.09) 29º Alavés: 632.51 puntos (-57.45) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 70 part 0-1 // 1-0 : 66 part 1-2 // 2-1 : 66 part 2-1 // 1-2 : 54 part 1-0 // 0-1 : 50 part | 1-2 : 35 part 2-1 : 34 part 1-0 : 31 part 1-1 : 29 part 0-1 : 29 part | 1-1 : 41 part 1-0 : 37 part 2-1 : 31 part 2-0 : 30 part 3-1 : 22 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 5 [x1] - 11/05/2002 | 9 [x1] - 05/02/1978 | 3 [x1] - 24/03/1996 3 [x2] - 10/09/2000 3 [x3] - 19/02/2012 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 22/01/1978 2 [x2] - 16/03/1980 2 [x3] - 28/04/2002 2 [x4] - 26/10/2011 2 [x5] - 19/02/2012 2 [x6] - 07/01/2013 2 [x7] - 26/04/2014 | 4 [x1] - 22/01/1978 | 1 [x1] - 16/03/1980 1 [x2] - 03/01/1993 1 [x3] - 19/12/1993 1 [x4] - 23/10/1996 1 [x5] - 22/12/1996 1 [x6] - 30/03/1997 1 [x7] - 22/08/1999 1 [x8] - 06/05/2000 1 [x9] - 10/09/2000 1 [x10] - 14/01/2001 1 [x11] - 01/04/2001 1 [x12] - 20/04/2002 1 [x13] - 23/10/2011 1 [x14] - 19/02/2012 1 [x15] - 07/04/2013 1 [x16] - 09/11/2013 1 [x17] - 26/04/2014 1 [x18] - 27/09/2014 | ||||||
Sin ganar | 15 [x1] - 11/09/2011 | 9 [x1] - 16/10/2011 | 33 [x1] - 20/05/1979 | ||||||
Empatando | 4 [x1] - 18/10/1992 4 [x2] - 27/02/1994 4 [x3] - 12/01/2002 4 [x4] - 01/06/2003 | 4 [x1] - 11/09/2011 | 4 [x1] - 27/02/2016 | ||||||
Sin empatar | 31 [x1] - 26/04/2015 | 19 [x1] - 12/12/1999 19 [x2] - 20/08/2012 19 [x3] - 18/05/2014 | 24 [x1] - 17/02/2013 | ||||||
Perdiendo | 7 [x1] - 04/03/1990 7 [x2] - 17/03/2019 | 6 [x1] - 26/01/2014 | 19 [x1] - 04/03/1990 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 22/04/1979 | 4 [x1] - 26/01/2014 | 4 [x1] - 04/05/2003 4 [x2] - 11/04/2012 | ||||||
Sin perder | 7 [x1] - 22/01/1978 7 [x2] - 22/10/2000 7 [x3] - 27/02/2016 | 14 [x1] - 19/03/1978 | 5 [x1] - 31/10/1999 5 [x2] - 14/10/2000 | ||||||
Marcando gol | 14 [x1] - 01/04/2016 | 22 [x1] - 04/02/2019 | 10 [x1] - 19/03/2016 | ||||||
Marcando 2+ goles | 7 [x1] - 27/02/2016 | 10 [x1] - 19/02/1978 | 4 [x1] - 24/09/2000 4 [x2] - 27/02/2016 | ||||||
Sin marcar | 4 [x1] - 18/04/1993 4 [x2] - 15/05/1994 4 [x3] - 02/02/1997 | 3 [x1] - 27/01/1980 3 [x2] - 11/09/2011 | 7 [x1] - 08/10/1978 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 13 [x1] - 23/09/1995 | 11 [x1] - 16/10/2011 | 21 [x1] - 20/05/1979 | ||||||
Recibiendo gol | 31 [x1] - 04/11/2001 | 22 [x1] - 27/10/2001 | 37 [x1] - 04/03/1990 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 8 [x1] - 17/01/2016 | 6 [x1] - 26/01/2014 | 9 [x1] - 19/03/2016 9 [x2] - 18/05/2019* | ||||||
Imbatido | 3 [x1] - 21/03/1990 | 3 [x1] - 25/11/1978 3 [x2] - 11/09/2011 3 [x3] - 02/09/2012 3 [x4] - 28/04/2019 | 2 [x1] - 19/09/1999 2 [x2] - 05/05/2002 2 [x3] - 04/01/2003 2 [x4] - 17/10/2014 2 [x5] - 28/01/2019 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 8 [x1] - 17/10/1999 | 9 [x1] - 06/12/1992 | 5 [x1] - 09/05/1993 5 [x2] - 31/10/1999 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
07/04/2012, Rayo Vallecano 6-0 Osasuna | 10/09/2000, Villarreal 1-5 Rayo Vallecano |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
29/04/2012, Rayo Vallecano 0-7 Barcelona | 14/01/1979, Barcelona 9-0 Rayo Vallecano |
ESTADIOS COMO LOCAL EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | Primero | Último | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
Vallecas | 11/09/1977 | 12/05/2019 | 339 | 136 | 79 | 124 | 480 | 461 | |
Las Margaritas | 22/11/1992 | 22/11/1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PENALTIS EN LIGAS DE 1ª DIVISIÓN DEL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | En contra | ||||||||
Temp | Total | Gol | No gol | Total | Gol | No gol | |||
2000/01 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
2001/02 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||
2002/03 | 7 | 7 | 0 | 12 | 9 | 3 | |||
2011/12 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||
2012/13 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | |||
2013/14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
2014/15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
2015/16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||
2018/19 | 5 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 | |||
TOTAL | 54 | 46 | 8 | 67 | 47 | 20 |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 04/09/1977 | Cádiz 2-1 Rayo Vallecano | José Cano 'Canito' (p.p.) |
100º | 02/12/1979 | Rayo Vallecano 2-1 Athletic | Luis Enrique Marián |
200º | 12/09/1993 | Rayo Vallecano 4-3 Tenerife | Antonio Calderón |
300º | 23/10/1996 | At.Madrid 1-3 Rayo Vallecano | Stjepan Andrijasevic |
400º | 19/11/2000 | Rayo Vallecano 4-2 Málaga CF | Jon Pérez 'Bolo' |
500º | 12/01/2003 | Rayo Vallecano 1-2 Mallorca | Elvir Bolic |
600º | 24/02/2013 | Rayo Vallecano 1-2 Valladolid | Jordi Amat |
700º | 19/04/2015 | Rayo Vallecano 2-0 UD Almería | Miku Fedor |
800º | 18/05/2019 | Celta Vigo 2-2 Rayo Vallecano | Adrián Embarba |
ÚLTIMOS HAT TRICKS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Fecha | Goleador | Rival | Goles | Minutos | ||||
1977/78 | 01/01/1978 | Oswaldo González | Betis | 3 | 30' 45' 69' | ||||
1977/78 | 22/01/1978 | Alvarito Ruiz | Cádiz | 3 | 28' 41' 85' | ||||
1979/80 | 04/11/1979 | Fernando Morena | CD Málaga | 3 | 9' 15' 89' | ||||
1979/80 | 09/03/1980 | Fernando Morena | Burgos CF | 3 | 58' 68' 81' | ||||
1992/93 | 20/12/1992 | Anton Polster | Barcelona | 3 | 3' 19' 69' | ||||
1995/96 | 19/05/1996 | Daniel Aquino | Zaragoza | 3 | 39' 57' 59' | ||||
2000/01 | 22/10/2000 | Míchel Sánchez | Real Sociedad | 3 | 10' 65' 72' | ||||
2002/03 | 22/09/2002 | Julio Álvarez | Racing | 3 | 17' 52' 90' | ||||
2014/15 | 28/02/2015 | Alberto Bueno | Levante | 4 | 23' 31' 33' 37' | ||||
2018/19 | 11/01/2019 | Raúl de Tomás | Celta Vigo | 3 | 4' 37' 77' |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
197 part: Jesús Diego Cota 181 part: Ángel Alcázar 170 part: Roberto Trashorras 170 part: Roberto 'Tito' Román 163 part: Ramón de Quintana 144 part: Míchel Sánchez 127 part: Jon Pérez 'Bolo' 105 part: Lass Bangoura 104 part: Antonio Calderón 99 part: José Francisco Tanco | 27 goles: Alberto Bueno 25 goles: Jon Pérez 'Bolo' 24 goles: Guilherme de Cássio 22 goles: Elvir Bolic 21 goles: Fernando Morena 21 goles: Míchel Sánchez 21 goles: Francisco Medina 'Piti' 20 goles: Alvarito Ruiz 17 goles: Luis Cembranos 16 goles: Hugo Sánchez | 113 goles: Rubén Martínez 109 goles: Wilfred Agbonavbare 92 goles: Kasey Keller 76 goles: Imanol Etxeberría 66 goles: Alejandro Alcázar 63 goles: David Cobeño 60 goles: Pedro Contreras 55 goles: Pere Valentín Mora 44 goles: Julen Lopetegui 43 goles: Ángel Férez 43 goles: Toño Rodríguez |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
17a 108d: Jonathan Montiel 17a 140d: Isaac 'Isi' Gómez 17a 284d: José Fernando Marqués 17a 287d: Luis Enrique Marián 18a 227d: Josemi López 18a 256d: Pablo Clavería 18a 267d: Pedro Luis Agujetas 18a 271d: Saúl Ñíguez 18a 302d: Diego Mainz 19a 113d: Roberto Peragón | 18a 306d: Luis Enrique Marián 19a 003d: Saúl Ñíguez 19a 207d: Lass Bangoura 19a 365d: Léo Baptistao 20a 201d: Hugo Maradona 20a 230d: Rafa Bono 20a 340d: Jordi Amat 21a 007d: Jordi Ferrón 21a 039d: Manolo Valle 21a 118d: Guilherme de Cássio |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
37a 095d: José María Movilla 37a 064d: Javi Guerra 36a 188d: Míchel Sánchez 36a 093d: Abel Resino 36a 040d: Chechu Dorado 35a 325d: Toño Rodríguez 35a 273d: Hugo Sánchez 35a 256d: Julen Lopetegui 35a 198d: Raúl Tamudo 35a 152d: Rafael García Cortés | 37a 059d: José María Movilla 35a 252d: Hugo Sánchez 35a 152d: Rafael García Cortés 35a 149d: Raúl Tamudo 34a 237d: Roberto Trashorras 34a 054d: Javi Guerra 33a 185d: Eduardo Estíbariz 33a 066d: Zé Castro 33a 062d: Viktor Onopko 32a 362d: Manucho Gonçalves |
SIGLO XXI -todas las competiciones- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
284 part: Míchel Sánchez 254 part: Antonio Amaya 240 part: Roberto 'Tito' Román 233 part: Francisco Medina 'Piti' 219 part: Roberto Trashorras 204 part: Coke Andújar 204 part: Miquel Albiol 196 part: Adrián Embarba 188 part: Óscar Trejo 165 part: Juan José Collantes | 57 goles: Francisco Medina 'Piti' 38 goles: Raúl de Tomás 36 goles: Míchel Sánchez 35 goles: Sergio Pachón 33 goles: Adrián Embarba 33 goles: Óscar Trejo 29 goles: David Aganzo 29 goles: Juan José Collantes 29 goles: Geni Suárez 28 goles: Alberto Bueno |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 6 - Ángel Alcázar - 11/05/2002 6 - Hélder Baptista - 04/01/2003 | 9 - Alejandro Alcázar - 05/02/1978 9 - Alvarito Ruiz - 05/02/1978 9 - Antonio Anero - 05/02/1978 9 - Fermín Gutiérrez - 05/02/1978 9 - Jesús Landáburu - 05/02/1978 9 - José Francisco Tanco - 05/02/1978 9 - Luis Nieto - 05/02/1978 9 - Miguel Uceda - 05/02/1978 9 - Oswaldo González - 05/02/1978 9 - Santiago Rial - 05/02/1978 | 4 - Hélder Baptista - 10/09/2000 4 - Hélder Baptista - 04/01/2003 4 - Jean François Hernández - 31/10/1999 4 - Luis Cembranos - 14/01/2001 | ||||||
Ganando por 2+ | 4 - Raúl Baena - 26/04/2014 | 4 - Alejandro Alcázar - 22/01/1978 4 - Alvarito Ruiz - 22/01/1978 4 - Antonio Anero - 22/01/1978 4 - Antonio Guzmán - 22/01/1978 4 - Fermín Gutiérrez - 22/01/1978 4 - Francisco Medina 'Piti' - 27/01/2013 4 - Jesús Landáburu - 22/01/1978 4 - José Francisco Tanco - 22/01/1978 4 - Luis Nieto - 22/01/1978 4 - Miguel Uceda - 22/01/1978 4 - Nacho Martínez - 20/04/2014 4 - Oswaldo González - 22/01/1978 4 - Santiago Rial - 22/01/1978 | 2 - Julen Lopetegui - 10/09/2000 2 - Luis Cembranos - 14/01/2001 2 - Míchel Sánchez - 10/09/2000 | ||||||
Sin ganar | 19 - Adrián Embarba - 08/05/2016 | 10 - Jordi Amat - 11/11/2018 | 32 - Jesús Landáburu - 20/05/1979 32 - José Francisco Tanco - 20/05/1979 | ||||||
Empatando | 5 - Enrique Fdez. Francisco - 26/03/1978 5 - Iriney Santos - 21/06/2003 5 - José Manuel Barla - 04/02/1996 5 - Luis Nieto - 13/01/1980 5 - Manuel Ortega Momparlet - 20/12/1992 5 - Miku Fedor - 19/03/2016 5 - Nino Lema - 27/02/1994 | 5 - Manuel Ortega Momparlet - 23/01/1993 | 6 - Juan Carlos Martín - 19/03/2016 | ||||||
Sin empatar | 45 - Francisco Medina 'Piti' - 24/02/2013 | 31 - Francisco Medina 'Piti' - 14/04/2013 | 24 - Roberto Trashorras - 17/02/2013 | ||||||
Perdiendo | 10 - Lass Bangoura - 05/05/2012 | 7 - Adrián Embarba - 30/01/2015 7 - Jonathan Viera - 23/02/2014 7 - Nacho Martínez - 26/01/2014 7 - Roberto 'Tito' Román - 23/02/2014 | 17 - Imanol Ibarrondo - 06/05/1990 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 5 - Ángel Alcázar - 23/09/1995 5 - Lass Bangoura - 11/04/2012 | 4 - Alberto Bueno - 26/01/2014 4 - Jonathan Viera - 26/01/2014 4 - Jordi Amat - 22/09/2018 4 - José Luis Baroja - 05/05/1996 4 - Lass Bangoura - 26/01/2014 4 - Nacho Martínez - 26/01/2014 4 - Nery Castillo - 26/01/2014 4 - Raúl Baena - 26/01/2014 4 - Roberto 'Tito' Román - 26/01/2014 4 - Roberto Trashorras - 26/01/2014 | 5 - José María Botella - 01/04/1990 5 - José María Quevedo - 04/05/2003 5 - Roberto Trashorras - 26/04/2015 | ||||||
Sin perder | 12 - Sergio Corino - 01/09/2002 | 20 - Pablo Sanz - 23/11/2002 | 8 - Hélder Baptista - 14/10/2000 | ||||||
Marcando gol | 5 - Miku Fedor - 21/02/2016 | 4 - Alberto Bueno - 14/03/2015 4 - Elvir Bolic - 16/12/2000 4 - Fernando Morena - 30/12/1979 4 - Guilherme de Cássio - 27/10/1996 4 - Julio Álvarez - 09/11/2002 4 - Miku Fedor - 15/05/2016 | 4 - Jon Pérez 'Bolo' - 24/09/2000 | ||||||
Marcando 2+ goles | 2 - Léo Baptistao - 27/09/2014 | 2 - Alberto Bueno - 14/03/2015 2 - Anton Polster - 10/01/1993 2 - Fernando Morena - 18/11/1979 2 - Javi Guerra - 07/11/2015 2 - Julio Álvarez - 22/09/2002 | 1 - Alberto Bueno - 01/12/2013 1 - Alberto Bueno - 31/08/2014 1 - Andrija Delibasic - 16/09/2012 1 - Ángel Alcázar - 30/11/1996 1 - Diego Costa - 19/02/2012 1 - Diego Costa - 05/05/2012 1 - Diego Klimowicz - 22/12/1996 1 - Fernando Morena - 14/10/1979 1 - Fernando Morena - 13/01/1980 1 - Francisco Medina 'Piti' - 03/11/2012 1 - Francisco Medina 'Piti' - 19/05/2013 1 - Guilherme de Cássio - 21/01/1996 1 - Guilherme de Cássio - 20/04/1997 1 - Hugo Sánchez - 19/12/1993 1 - Jon Pérez 'Bolo' - 06/05/2000 1 - José María Quevedo - 26/11/2000 1 - Lass Bangoura - 19/02/2012 1 - Léo Baptistao - 21/10/2012 1 - Léo Baptistao - 27/09/2014 1 - Luis Cembranos - 10/09/2000 1 - Manucho Gonçalves - 27/02/2016 1 - Michu Pérez - 24/09/2011 1 - Onésimo Sánchez - 12/03/1994 1 - Oswaldo González - 12/03/1978 | ||||||
Imbatido | 3 - Ángel Férez - 21/03/1990 3 - Toño Rodríguez - 20/09/2015 3 - Wilfred Agbonavbare - 19/11/1995 | 3 - Alberto García - 28/04/2019 3 - Alejandro Alcázar - 25/11/1978 3 - Wilfred Agbonavbare - 02/12/1995 | 3 - Wilfred Agbonavbare - 07/02/1993 | ||||||
Recibiendo gol | 19 - Kasey Keller - 10/06/2001 | 13 - Kasey Keller - 10/06/2001 13 - Wilfred Agbonavbare - 28/11/1993 | 19 - Alejandro Alcázar - 14/01/1979 | ||||||
Su equipo marca | 21 - David Clotet - 29/04/2001 | 19 - Adrián Embarba - 04/02/2019 | 13 - Adrián Embarba - 19/03/2016 | ||||||
Su equipo recibe | 40 - Míchel Sánchez - 02/12/2001 | 21 - Ángel Alcázar - 27/10/2001 21 - Elvir Bolic - 27/10/2001 21 - Jon Pérez 'Bolo' - 27/10/2001 | 28 - Santiago Rial - 18/05/1980 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
162 part: Paco Jémez 76 part: Juande Ramos 52 part: Héctor Núñez 38 part: José Antonio Camacho 38 part: José Ramón Sandoval 34 part: Eduardo González 33 part: Gregorio Manzano 31 part: Marcos Alonso 29 part: Félix Bardera 'Felines' 28 part: Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
Alavés | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | ||
Albacete | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
At.Madrid | 32 | 7 | 6 | 19 | 32 | 55 | -23 | ||
Athletic | 36 | 8 | 9 | 19 | 45 | 70 | -25 | ||
Barcelona | 36 | 4 | 8 | 24 | 32 | 114 | -82 | ||
Betis | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | ||
Burgos CF | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | ||
Cádiz | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
Castellón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
CD Málaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | ||
Celta Vigo | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 | 29 | +13 | ||
Compostela | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | ||
Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Deportivo | 22 | 3 | 11 | 8 | 22 | 33 | -11 | ||
Eibar | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
Elche | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
Espanyol | 32 | 5 | 11 | 16 | 38 | 59 | -21 | ||
Extremadura | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
Getafe | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | ||
Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Granada | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | ||
Hércules | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | ||
Huesca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
Las Palmas | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 | ||
Leganés | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
Levante | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 | +7 | ||
Lleida | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Logroñés | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | ||
Málaga CF | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 30 | -1 | ||
Mallorca | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | ||
Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
Numancia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
Osasuna | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | +5 | ||
Oviedo | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | ||
Racing | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | +4 | ||
Real Burgos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
Real Madrid | 36 | 5 | 3 | 28 | 37 | 102 | -65 | ||
Real Sociedad | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 | 66 | -20 | ||
Recreativo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Salamanca | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | ||
Sevilla | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 62 | -24 | ||
Sporting | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 33 | -12 | ||
Tenerife | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | ||
UD Almería | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | ||
Valencia | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 72 | -38 | ||
Valladolid | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 | 37 | -12 | ||
Villarreal | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 34 | -12 | ||
Zaragoza | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 46 | -24 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 108 | 41 | 23 | 44 | 145 | 156 | -11 | ||
Aragón | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 46 | -23 | ||
Asturias | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 61 | -27 | ||
Baleares | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | ||
Canarias | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 35 | -4 | ||
Cantabria | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | +4 | ||
Castilla y León | 42 | 14 | 10 | 18 | 53 | 65 | -12 | ||
Castilla-La Mancha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
Cataluña | 72 | 10 | 19 | 43 | 73 | 179 | -106 | ||
Com.Madrid | 82 | 20 | 10 | 52 | 89 | 170 | -81 | ||
Com.Valenciana | 80 | 23 | 13 | 44 | 100 | 150 | -50 | ||
Extremadura | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | ||
Galicia | 56 | 19 | 18 | 19 | 65 | 67 | -2 | ||
La Rioja | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | ||
Navarra | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | +5 | ||
País Vasco | 88 | 26 | 21 | 41 | 109 | 158 | -49 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario