A consecuencia de este triunfo, el futbolista Marcelo Vieira se convirtió en el decimocuarto jugador en poder presumir en su palmarés de haber ganado tanto la Champions League como la Copa Libertadores, sumando nada menos que seis entorchados continentales entre las cinco Copas de Europa conseguidas con el Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) y ahora esta Copa Libertadores 2023 alzada con el club donde se formó.
foto: AFP
CAMPEONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE Y DE LA COPA LIBERTADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolista | Título | Equipo | Temp | Título | Equipo | Temp | |||
Juan Pablo Sorín | LIB | River Plate | 1996 | UCL | Juventus | 1996 | |||
Roque Júnior | LIB | Palmeiras | 1999 | UCL | Milan | 2003 | |||
Cafú | LIB | São Paulo | 1992 y 1993 | UCL | Milan | 2007 | |||
Dida | LIB | Cruzeiro | 1997 | UCL | Milan | 2003 y 2007 | |||
Carlos Tevez | LIB | Boca Juniors | 2003 | UCL | Manchester Utd | 2008 | |||
Walter Samuel | LIB | Boca Juniors | 2000 | UCL | Inter | 2010 | |||
Ronaldinho | UCL | Barcelona | 2006 | LIB | Atlético Mineiro | 2013 | |||
Neymar | LIB | Santos | 2011 | UCL | Barcelona | 2015 | |||
Danilo | LIB | Santos | 2011 | UCL | Real Madrid | 2016 y 2017 | |||
Rafinha | UCL | Bayern Múnich | 2013 | LIB | Flamengo | 2019 | |||
Ramires | UCL | Chelsea | 2012 | LIB | Palmeiras | 2020 | |||
David Luiz | UCL | Chelsea | 2012 | LIB | Flamengo | 2022 | |||
Julián Álvarez | LIB | River Plate | 2018 | UCL | Manchester City | 2023 | |||
Marcelo | UCL | Real Madrid | 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022 | LIB | Fluminense | 2023 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario