
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 494 | 247 | 247 | ||||||
| Victorias | 166 (33,6%) | 105 (42,51%) | 61 (24,7%) | ||||||
| Empates | 129 (26,11%) | 67 (27,13%) | 62 (25,1%) | ||||||
| Derrotas | 199 (40,28%) | 75 (30,36%) | 124 (50,2%) | ||||||
| Goles a favor | 626 (1,267 g/p) | 352 (1,425 g/p) | 274 (1,109 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 699 (1,415 g/p) | 288 (1,166 g/p) | 411 (1,664 g/p) | ||||||
| Puntos | 627 | 382 | 245 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) | ||||||
| 1º | - | 12º | 1 (1999/00) | ||||||
| 2º | - | 13º | 1 (2002/03) | ||||||
| 3º | - | 14º | - | ||||||
| 4º | 1 (2011/12) | 15º | - | ||||||
| 5º | - | 16º | - | ||||||
| 6º | 1 (2012/13) | 17º | 1 (2009/10) | ||||||
| 7º | - | 18º | - | ||||||
| 8º | 2 (2008/09) | 19º | - | ||||||
| 9º | - | 20º | 1 (2005/06) | ||||||
| 10º | 3 (2004/05) | 21º | - | ||||||
| 11º | 2 (2013/14) | 22º | - | ||||||
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
19º Las Palmas: 937 puntos (+310)
20º Villarreal: 779 puntos (+152)
21º Málaga CF: 627 puntos
22º Rayo Vallecano: 575 puntos (-52)
23º Granada: 573 puntos (-54)
Local
23º Hércules: 407 puntos (+25)
24º CD Málaga: 392 puntos (+10)
25º Málaga CF: 382 puntos
26º Rayo Vallecano: 369 puntos (-13)
27º Tenerife: 342 puntos (-40)
Visitante
18º Oviedo: 335 puntos (+90)
19º Villarreal: 287 puntos (+42)
20º Málaga CF: 245 puntos
21º Las Palmas: 233 puntos (-12)
22º Rayo Vallecano: 206 puntos (-39)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
26º Rayo Vallecano: 585,57 puntos (+35,57)
27º Sabadell: 580,68 puntos (+30,68)
28º Málaga CF: 550 puntos
29º Tenerife: 543,78 puntos (-6,22)
30º Salamanca: 489,35 puntos (-60,65)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 58 part 1-2 // 2-1 : 47 part 0-0 // 0-0 : 46 part | 1-1 : 31 part 0-0 : 28 part 1-0 : 25 part | 2-1 : 29 part 1-0 : 28 part 1-1 : 27 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 5 [x1] - 2010/11 | 5 [x1] - 2011/12 | 4 [x1] - 2004/05 | ||||||
| Sin ganar | 20 [x1] - 2008/09 | 10 [x1] - 2010/11 | 18 [x1] - 2008/09 | ||||||
| Empatando | 5 [x2] - 2009/10 | 3 [x1] - 2009/10 | 5 [x1] - 1999/00 | ||||||
| Sin empatar | 17 [x1] - 2003/04 | 10 [x2] - 2013/14 | 18 [x1] - 2003/04 | ||||||
| Perdiendo | 6 [x2] - 2008/09 | 5 [x1] - 2010/11 | 6 [x1] - 2013/14 | ||||||
| Sin perder | 9 [x1] - 2009/10 | 12 [x1] - 2001/02 | 5 [x4] - 2004/05 | ||||||
| Marcando gol | 12 [x3] - 2012/13 | 22 [x1] - 2001/02 | 10 [x1] - 2000/01 | ||||||
| Sin marcar | 6 [x1] - 2008/09 | 4 [x3] - 2005/06 | 4 [x3] - 2011/12 | ||||||
| Recibiendo gol | 16 [x1] - 2009/10 | 8 [x2] - 2009/10 | 21 [x1] - 2008/09 | ||||||
| Imbatido | 4 [x4] - 2011/12 | 3 [x6] - 2010/11 | 3 [x3] - 2013/14 | ||||||
* = Racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
23/10/2005, Málaga CF 5-0 Betis
15/09/2013, Málaga CF 5-0 Rayo Vallecano |
27/02/2005, Osasuna 1-6 Málaga CF
| ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
31/01/2004, Málaga CF 1-6 Valencia
26/10/2013, Málaga CF 0-5 Celta Vigo |
03/03/2011, Real Madrid 7-0 Málaga CF
| ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
248 part: Duda
205 part: Fernando Sanz 193 part: Jesús Gámez 184 part: Valcarce 158 part: Edgar 156 part: Gerardo 154 part: Weligton 152 part: Eliseu 150 part: Miguel Ángel 146 part: Contreras |
38 goles: Dely Valdés
36 goles: Darío Silva 32 goles: Duda 29 goles: Salva Ballesta 25 goles: Rondón 24 goles: Catanha 22 goles: Musampa 16 goles: Eliseu 15 goles: Santa Cruz 14 goles: Edgar 14 goles: Baha 14 goles: Isco 14 goles: Apoño | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
151 part: Joaquín Peiró
104 part: Manuel Pellegrini 79 part: Antonio Tapia 38 part: Juande Ramos 38 part: Juan Ramón Muñiz 38 part: Bernd Schuster 18 part: Gregorio Manzano 17 part: Manuel Ruiz Hierro 9 part: Jesualdo Ferreira 1 part: Juan Carlos Añón 1 part: Rafael Gil | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | ||
| Albacete | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| At.Madrid | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | ||
| Athletic | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | ||
| Barcelona | 26 | 2 | 4 | 20 | 20 | 67 | -47 | ||
| Betis | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 26 | +3 | ||
| Cádiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | ||
| Celta Vigo | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | ||
| Deportivo | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 33 | -19 | ||
| Elche | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Espanyol | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 | 32 | +7 | ||
| Getafe | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 | ||
| Granada | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | ||
| Hércules | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Las Palmas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Levante | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | ||
| Mallorca | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 | ||
| Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
| Numancia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | ||
| Osasuna | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 24 | +14 | ||
| Oviedo | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||
| Racing | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | ||
| Rayo Vallecano | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | ||
| Real Madrid | 26 | 1 | 6 | 19 | 26 | 66 | -40 | ||
| Real Sociedad | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 38 | -11 | ||
| Recreativo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
| Sevilla | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 25 | +8 | ||
| Sporting | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | ||
| Tenerife | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
| UD Almería | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | ||
| Valencia | 26 | 3 | 7 | 16 | 24 | 46 | -22 | ||
| Valladolid | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | +2 | ||
| Villarreal | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | ||
| Xerez | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| Zaragoza | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | +6 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario