
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 566 | 283 | 283 | ||||||
| Victorias | 165 (29,15%) | 116 (40,99%) | 49 (17,31%) | ||||||
| Empates | 133 (23,5%) | 67 (23,67%) | 66 (23,32%) | ||||||
| Derrotas | 268 (47,35%) | 100 (35,34%) | 168 (59,36%) | ||||||
| Goles a favor | 662 (1,17 g/p) | 401 (1,417 g/p) | 261 (0,922 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 947 (1,673 g/p) | 374 (1,322 g/p) | 573 (2,025 g/p) | ||||||
| Puntos | 575 | 369 | 206 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) | ||||||
| 1º | - | 12º | 1 (2013/14) | ||||||
| 2º | - | 13º | - | ||||||
| 3º | - | 14º | 2 (2000/01) | ||||||
| 4º | - | 15º | 2 (2011/12) | ||||||
| 5º | - | 16º | 1 (1979/80) | ||||||
| 6º | - | 17º | 1 (1993/94) | ||||||
| 7º | - | 18º | 1 (1996/97) | ||||||
| 8º | 1 (2012/13) | 19º | 1 (1995/96) | ||||||
| 9º | 1 (1999/00) | 20º | 2 (2002/03) | ||||||
| 10º | 1 (1977/78) | 21º | - | ||||||
| 11º | 1 (2001/02) | 22º | - | ||||||
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
20º Villarreal: 779 puntos (+204)
21º Málaga CF: 627 puntos (+52)
22º Rayo Vallecano: 575 puntos
23º Granada: 573 puntos (-2)
24º Elche: 565 puntos (-10)
Local
24º CD Málaga: 392 puntos (+23)
25º Málaga CF: 382 puntos (+13)
26º Rayo Vallecano: 369 puntos
27º Tenerife: 342 puntos (-27)
28º Murcia: 332 puntos (-37)
Visitante
20º Málaga CF: 245 puntos (+39)
21º Las Palmas: 233 puntos (+27)
22º Rayo Vallecano: 206 puntos
23º Getafe: 173 puntos (-33)
24º Tenerife: 168 puntos (-38)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
24º Villarreal: 683,33 puntos (+97,76)
25º Murcia: 653,87 puntos (+68,3)
26º Rayo Vallecano: 585,57 puntos
27º Sabadell: 580,68 puntos (-4,9)
28º Málaga CF: 550 puntos (-35,57)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 63 part 0-1 // 1-0 : 55 part 1-2 // 2-1 : 53 part | 1-2 : 30 part 2-1 : 29 part 1-0 : 27 part | 1-1 : 38 part 1-0 : 30 part 2-0 : 27 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 5 [x1] - 2001/02 | 9 [x1] - 1977/78 | 3 [x3] - 2011/12 | ||||||
| Sin ganar | 15 [x1] - 2011/12 | 9 [x1] - 2011/12 | 33 [x1] - 1978/79 | ||||||
| Empatando | 4 [x4] - 2002/03 | 4 [x1] - 2011/12 | 3 [x4] - 2001/02 | ||||||
| Sin empatar | 28 [x1] - 2012/13 | 19 [x2] - 2012/13 | 24 [x1] - 2012/13 | ||||||
| Perdiendo | 7 [x1] - 1989/90 | 6 [x1] - 2013/14 | 19 [x1] - 1989/90 | ||||||
| Sin perder | 7 [x2] - 2000/01 | 14 [x1] - 1977/78 | 5 [x2] - 2000/01 | ||||||
| Marcando gol | 12 [x2] - 2000/01 | 13 [x1] - 1977/78 | 8 [x2] - 2000/01 | ||||||
| Sin marcar | 4 [x3] - 1996/97 | 3 [x2] - 2011/12 | 7 [x1] - 1978/79 | ||||||
| Recibiendo gol | 31 [x1] - 2001/02 | 22 [x1] - 2001/02 | 37 [x1] - 1989/90 | ||||||
| Imbatido | 3 [x1] - 1989/90 | 3 [x3] - 2012/13 | 2 [x3] - 2002/03 | ||||||
* = Racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
07/04/2012, Rayo Vallecano 6-0 Osasuna
|
10/09/2000, Villarreal 1-5 Rayo Vallecano
| ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
29/04/2012, Rayo Vallecano 0-7 Barcelona
|
14/01/1979, Barcelona 9-0 Rayo Vallecano
| ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
197 part: Cota
181 part: Alcázar 163 part: De Quintana 144 part: Míchel 127 part: Bolo 104 part: Calderón 101 part: Trashorras 99 part: Tanco 98 part: Bolic 96 part: Anero |
25 goles: Bolo
24 goles: Guilherme 22 goles: Bolic 21 goles: Morena 21 goles: Míchel 21 goles: Piti 20 goles: Alvarito 17 goles: Luis Cembranos 16 goles: Hugo Sánchez 15 goles: Michu | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
76 part: Juande Ramos
76 part: Paco Jémez 52 part: Héctor Núñez 38 part: José Antonio Camacho 38 part: José Ramón Sandoval 34 part: Eduardo González 33 part: Gregorio Manzano 31 part: Marcos Alonso 29 part: Félix Bardera 'Felines' 23 part: Francisco 'Paquito' García | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| AD Almería | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||
| Albacete | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | ||
| At.Madrid | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 47 | -16 | ||
| Athletic | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 60 | -20 | ||
| Barcelona | 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | 90 | -65 | ||
| Betis | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | ||
| Burgos CF | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | ||
| Cádiz | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
| Castellón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
| CD Málaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | ||
| Celta Vigo | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 16 | +15 | ||
| Compostela | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | ||
| Deportivo | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 24 | -8 | ||
| Elche | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
| Espanyol | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 | 49 | -20 | ||
| Extremadura | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | ||
| Getafe | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | ||
| Granada | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | ||
| Hércules | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | ||
| Las Palmas | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Levante | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
| Lleida | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Logroñés | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | ||
| Málaga CF | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 23 | +3 | ||
| Mallorca | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | ||
| Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
| Numancia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
| Osasuna | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | +5 | ||
| Oviedo | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | ||
| Racing | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | +4 | ||
| Real Burgos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
| Real Madrid | 30 | 4 | 3 | 23 | 31 | 81 | -50 | ||
| Real Sociedad | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 54 | -18 | ||
| Recreativo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| Salamanca | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | ||
| Sevilla | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 45 | -12 | ||
| Sporting | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 30 | -13 | ||
| Tenerife | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | ||
| UD Almería | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Valencia | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 63 | -34 | ||
| Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 35 | -12 | ||
| Villarreal | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | ||
| Zaragoza | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 46 | -24 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario