| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 1416 | 708 | 708 | ||||||
| Victorias | 540 (38,14%) | 381 (53,81%) | 159 (22,46%) | ||||||
| Empates | 348 (24,58%) | 183 (25,85%) | 165 (23,31%) | ||||||
| Derrotas | 528 (37,29%) | 144 (20,34%) | 384 (54,24%) | ||||||
| Goles a favor | 1929 (1,362 g/p) | 1218 (1,72 g/p) | 711 (1,004 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 2011 (1,42 g/p) | 722 (1,02 g/p) | 1289 (1,821 g/p) | ||||||
| Puntos | 1701 | 1121 | 580 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) | ||||||
| 1º | 1 (1999/00) | 12º | 4 (1997/98) | ||||||
| 2º | 5 (2001/02) | 13º | 2 (2006/07) | ||||||
| 3º | 4 (2003/04) | 14º | 5 (1971/72) | ||||||
| 4º | 1 (1941/42) | 15º | 1 (1956/57) | ||||||
| 5º | - | 16º | 2 (1966/67) | ||||||
| 6º | 1 (1998/99) | 17º | 2 (1991/92) | ||||||
| 7º | 3 (2008/09) | 18º | 1 (2010/11) | ||||||
| 8º | 2 (2005/06) | 19º | 1 (2012/13) | ||||||
| 9º | 3 (2007/08) | 20º | - | ||||||
| 10º | 3 (2009/10) | 21º | - | ||||||
| 11º | 1 (1951/52) | 22º | - | ||||||
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
9º Zaragoza: 2109 puntos (+408)
10º Betis: 1801 puntos (+100)
11º Deportivo: 1701 puntos
12º Celta Vigo: 1633 puntos (-68)
13º Valladolid: 1471 puntos (-230)
Local
10º Betis: 1184 puntos (+63)
11º Celta Vigo: 1148 puntos (+27)
12º Deportivo: 1121 puntos
13º Valladolid: 1036 puntos (-85)
14º Racing: 970 puntos (-151)
Visitante
9º Zaragoza: 658 puntos (+78)
10º Betis: 617 puntos (+37)
11º Deportivo: 580 puntos
12º Celta Vigo: 485 puntos (-95)
13º Racing: 445 puntos (-135)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
10º Betis: 2275,21 puntos (+271,11)
11º Celta Vigo: 2128,48 puntos (+124,38)
12º Deportivo: 2004,1 puntos
13º Racing: 1840,86 puntos (-163,23)
14º Valladolid: 1808,88 puntos (-195,21)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 158 part 1-0 // 0-1 : 148 part 0-1 // 1-0 : 109 part | 1-0 : 97 part 1-1 : 83 part 2-1 : 62 part | 1-1 : 75 part 1-0 : 70 part 2-0 : 61 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 7 [x1] - 1999/00 | 9 [x2] - 1993/94 | 4 [x3] - 2005/06 | ||||||
| Sin ganar | 14 [x1] - 1966/67 | 7 [x4] - 2007/08 | 48 [x1] - 1948/49 | ||||||
| Empatando | 4 [x1] - 1998/99 | 5 [x1] - 1969/70 | 4 [x1] - 2012/13 | ||||||
| Sin empatar | 26 [x1] - 2003/04 | 20 [x1] - 1962/63 | 28 [x1] - 1964/65 | ||||||
| Perdiendo | 7 [x1] - 1968/69 | 5 [x1] - 1966/67 | 17 [x1] - 1948/49 | ||||||
| Sin perder | 22 [x1] - 1994/95 | 27 [x1] - 2000/01 | 10 [x2] - 1996/97 | ||||||
| Marcando gol | 25 [x1] - 2001/02 | 39 [x1] - 2001/02 | 14 [x1] - 2002/03 | ||||||
| Sin marcar | 5 [x2] - 1969/70 | 4 [x1] - 1991/92 | 12 [x1] - 1966/67 | ||||||
| Recibiendo gol | 19 [x1] - 1952/53 | 9 [x4] - 2007/08 | 48 [x1] - 1949/50 | ||||||
| Imbatido | 7 [x2] - 1994/95 | 6 [x2] - 1995/96 | 5 [x1] - 1993/94 | ||||||
* = Racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
05/11/1950, Deportivo 10-1 Lleida
|
18/06/1995, Albacete 2-8 Deportivo
17/12/1995, Rayo Vallecano 0-6 Deportivo | ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
05/02/1956, Deportivo 0-7 Barcelona
|
19/03/1944, Espanyol 7-0 Deportivo
| ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
435 part: Fran
369 part: Mauro Silva 341 part: Manuel Pablo 303 part: Donato 294 part: Sergio 289 part: Valerón 231 part: Acuña 218 part: Romero 212 part: Djukic 211 part: Naybet |
86 goles: Bebeto
79 goles: Makaay 77 goles: Diego Tristán 46 goles: Pahiño 44 goles: Fran 42 goles: Franco 39 goles: Tino 38 goles: Donato 38 goles: Djalminha 38 goles: Riki | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
266 part: Javier Irureta
190 part: Arsenio Iglesias 152 part: Miguel Ángel Lotina 76 part: Joaquín Caparrós 65 part: John Benjamin Toshack 60 part: José María Martín 53 part: Eduardo 'Chacho' González 52 part: Ramón de la Fuente 33 part: José Manuel Corral 30 part: Jerónimo Díaz 30 part: Francisco Casal 30 part: Carlos Iturraspe 30 part: Eduardo Toba 30 part: Ángel Zubieta 30 part: Marco Antonio Boronat | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Alavés | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 27 | +6 | ||
| Albacete | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 13 | +19 | ||
| Alcoyano | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | ||
| At.Madrid | 80 | 24 | 16 | 40 | 96 | 144 | -48 | ||
| At.Tetuán | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| Athletic | 84 | 33 | 24 | 27 | 118 | 119 | -1 | ||
| Barcelona | 84 | 20 | 16 | 48 | 97 | 186 | -89 | ||
| Betis | 40 | 16 | 14 | 10 | 47 | 37 | +10 | ||
| Burgos CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Cádiz | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | ||
| Castellón | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | ||
| CD Málaga | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||
| Celta Vigo | 62 | 24 | 17 | 21 | 92 | 80 | +12 | ||
| Compostela | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| Condal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||
| Córdoba | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
| Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | ||
| Elche | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||
| Espanyol | 78 | 32 | 16 | 30 | 110 | 119 | -9 | ||
| Extremadura | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| Getafe | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | ||
| Gimnàstic | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | ||
| Granada | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 32 | -7 | ||
| Hércules | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 17 | +6 | ||
| Jaén | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
| Las Palmas | 24 | 9 | 3 | 12 | 27 | 34 | -7 | ||
| Levante | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | ||
| Lleida | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | ||
| Logroñés | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | ||
| Málaga CF | 22 | 12 | 8 | 2 | 33 | 14 | +19 | ||
| Mallorca | 36 | 12 | 14 | 10 | 42 | 47 | -5 | ||
| Mérida | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | ||
| Murcia | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 15 | +9 | ||
| Numancia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
| Osasuna | 36 | 16 | 10 | 10 | 47 | 36 | +11 | ||
| Oviedo | 44 | 20 | 15 | 9 | 75 | 55 | +20 | ||
| Pontevedra | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| Racing | 44 | 20 | 10 | 14 | 63 | 51 | +12 | ||
| Rayo Vallecano | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 16 | +8 | ||
| Real Burgos | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
| Real Madrid | 84 | 18 | 19 | 47 | 104 | 160 | -56 | ||
| Real Sociedad | 64 | 28 | 15 | 21 | 92 | 86 | +6 | ||
| Recreativo | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | +3 | ||
| Sabadell | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | ||
| Salamanca | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | ||
| Sevilla | 74 | 32 | 17 | 25 | 105 | 105 | 0 | ||
| Sporting | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 44 | +12 | ||
| Tenerife | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 19 | +8 | ||
| UD Almería | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
| Valencia | 84 | 24 | 17 | 43 | 86 | 137 | -51 | ||
| Valladolid | 52 | 16 | 14 | 22 | 59 | 74 | -15 | ||
| Villarreal | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 26 | +6 | ||
| Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
| Zaragoza | 58 | 22 | 15 | 21 | 82 | 86 | -4 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario