
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 586 | 293 | 293 | ||||||
| Victorias | 145 (24,74%) | 119 (40,61%) | 26 (8,87%) | ||||||
| Empates | 143 (24,4%) | 83 (28,33%) | 60 (20,48%) | ||||||
| Derrotas | 298 (50,85%) | 91 (31,06%) | 207 (70,65%) | ||||||
| Goles a favor | 607 (1,036 g/p) | 393 (1,341 g/p) | 214 (0,73 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 992 (1,693 g/p) | 349 (1,191 g/p) | 643 (2,195 g/p) | ||||||
| Puntos | 445 | 332 | 113 | ||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces (última) | Pos | Veces (última) | ||||||
| 1º | - | 12º | 3 (1963/64) | ||||||
| 2º | - | 13º | 2 (1964/65) | ||||||
| 3º | - | 14º | 1 (1950/51) | ||||||
| 4º | - | 15º | 1 (1973/74) | ||||||
| 5º | - | 16º | 1 (1980/81) | ||||||
| 6º | - | 17º | 1 (1987/88) | ||||||
| 7º | - | 18º | 2 (1984/85) | ||||||
| 8º | - | 19º | 2 (2007/08) | ||||||
| 9º | - | 20º | 1 (2003/04) | ||||||
| 10º | - | 21º | - | ||||||
| 11º | 4 (1986/87) | 22º | - | ||||||
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
27º Tenerife: 510 puntos (+65)
28º Getafe: 480 puntos (+35)
29º Murcia: 445 puntos
30º Salamanca: 377 puntos (-68)
31º Alavés: 366 puntos (-79)
Local
26º Rayo Vallecano: 369 puntos (+37)
27º Tenerife: 342 puntos (+10)
28º Murcia: 332 puntos
29º Getafe: 307 puntos (-25)
30º Salamanca: 281 puntos (-51)
Visitante
29º Levante: 118 puntos (+5)
30º Alavés: 115 puntos (+2)
31º Murcia: 113 puntos
32º Logroñés: 105 puntos (-8)
33º Cádiz: 97 puntos (-16)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
23º Hércules: 820,22 puntos (+166,34)
24º Villarreal: 683,33 puntos (+29,46)
25º Murcia: 653,87 puntos
26º Rayo Vallecano: 585,57 puntos (-68,3)
27º Sabadell: 580,68 puntos (-73,2)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 0-1 // 1-0 : 71 part 1-1 // 1-1 : 58 part 0-0 // 0-0 : 55 part | 0-0 : 34 part 1-0 : 34 part 1-1 : 31 part | 1-0 : 47 part 2-1 : 30 part 2-0 : 27 part 1-1 : 27 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 3 [x3] - 1988/89 | 6 [x1] - 1963/64 | 2 [x2] - 1988/89 | ||||||
| Sin ganar | 15 [x2] - 2003/04 | 8 [x1] - 2003/04 | 30 [x1] - 1945/46 | ||||||
| Empatando | 5 [x2] - 2003/04 | 4 [x1] - 2003/04 | 4 [x2] - 1984/85 | ||||||
| Sin empatar | 27 [x1] - 1955/56 | 18 [x1] - 1986/87 | 24 [x1] - 1955/56 | ||||||
| Perdiendo | 7 [x1] - 1944/45 | 4 [x3] - 2007/08 | 16 [x1] - 1955/56 | ||||||
| Sin perder | 8 [x2] - 1983/84 | 12 [x1] - 1988/89 | 7 [x1] - 1984/85 | ||||||
| Marcando gol | 15 [x1] - 1964/65 | 18 [x1] - 1964/65 | 9 [x1] - 1963/64 | ||||||
| Sin marcar | 5 [x1] - 2007/08 | 5 [x1] - 1988/89 | 8 [x2] - 2007/08 | ||||||
| Recibiendo gol | 18 [x1] - 1955/56 | 13 [x1] - 1955/56 | 24 [x1] - 1944/45 | ||||||
| Imbatido | 4 [x2] - 1988/89 | 7 [x1] - 1987/88 | 3 [x1] - 1984/85 | ||||||
* = Racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
18/12/1955, Murcia 6-1 Real Sociedad
02/10/1988, Murcia 6-1 Osasuna |
18/01/1981, Zaragoza 1-6 Murcia
| ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
29/09/1963, Murcia 1-5 Barcelona
11/10/1964, Murcia 1-5 At.Madrid 19/01/1975, Murcia 1-5 Valencia 27/04/1975, Murcia 1-5 Zaragoza |
12/11/1950, Real Sociedad 7-0 Murcia
11/03/1951, Espanyol 7-0 Murcia 04/10/1964, Barcelona 8-1 Murcia | ||||||||
| RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
131: Núñez
110: Miguel Sánchez 103: Amador 95: Vidaña 94: Salvador Mejías 92: Pérez García 91: Ibeas 84: Moyano 73: Juanjo 73: Manolo |
22: Figueroa
21: Manolo 19: Salvador Mejías 18: Moyano 13: Morera 13: Merodio 12: Gallardo 11: Luis García 11: Cristo 11: Eugenio | ||||||||
| ENTRENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
60: Eusebio Ríos
56: Antal Dunai 44: Felipe Mesones 30: Ferdinand Daucik 26: Antonio Bonet 26: Manuel López 'Travieso' 26: José Griera 26: Lucas Alcaraz 25: José Ignacio Urbieta 22: Joan Armet 22: Marianín García | |||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| AD Almería | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
| Alavés | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
| Albacete | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Alcoyano | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| At.Madrid | 38 | 5 | 13 | 20 | 33 | 68 | -35 | ||
| Athletic | 36 | 6 | 9 | 21 | 43 | 93 | -50 | ||
| Barcelona | 36 | 3 | 6 | 27 | 25 | 86 | -61 | ||
| Betis | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | ||
| Cádiz | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | ||
| Castellón | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | ||
| CD Málaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 7 | +10 | ||
| Celta Vigo | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 33 | -9 | ||
| Córdoba | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Deportivo | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | ||
| Elche | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | ||
| Espanyol | 36 | 10 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | ||
| Getafe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
| Granada | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
| Hércules | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | ||
| Las Palmas | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | ||
| Levante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| Lleida | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| Logroñés | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
| Málaga CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| Mallorca | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | ||
| Osasuna | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 14 | +3 | ||
| Oviedo | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | ||
| Pontevedra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| Racing | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | ||
| Real Madrid | 36 | 3 | 7 | 26 | 30 | 92 | -62 | ||
| Real Sociedad | 24 | 6 | 7 | 11 | 33 | 41 | -8 | ||
| Recreativo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Sabadell | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | ||
| Salamanca | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | ||
| Sevilla | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 53 | -15 | ||
| Sporting | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 36 | -9 | ||
| UD Almería | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| Valencia | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 72 | -33 | ||
| Valladolid | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 36 | -13 | ||
| Villarreal | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | ||
| Zaragoza | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 49 | -24 | ||
No hay comentarios :
Publicar un comentario