foto: rfef.es
Con este entorchado, la selección española suma su quinto título en categorías absoluta tras el Mundial de 2010 y las Eurocopas en 1964, 2008 y 2012.
El triunfo de ayer sirvió también para poner a favor la balanza de tandas de penaltis de la historia del combinado español, que resultó ganador en siete de las trece ocasiones en que dirimió su suerte en una competición desde los lanzamientos del punto fatídico.
24/06/1984, Eurocopa: Semifinales ESPAÑA 1-1 DINAMARCA 5-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Kenneth Brylle | |||||||
Carlos Santillana | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | Jesper Olsen | |||||||
Juan Señor | 2 | 2 | |||||||
2 | 3 | Michael Laudrup | |||||||
Santiago Urquiaga | 3 | 3 | |||||||
3 | 4 | Søren Lerby | |||||||
Víctor Muñoz | 4 | 4 | |||||||
4 | 4 | Preben Elkjær | |||||||
Manu Sarabia | 5 | 4 |
22/06/1986, Mundial: 1/4 final ESPAÑA 1-1 BÉLGICA 4-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Señor | 1 | 0 | |||||||
1 | 1 | Nico Claesen | |||||||
Eloy Olaya | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | Enzo Scifo | |||||||
Miguel P. Chendo | 2 | 2 | |||||||
2 | 3 | Hugo Broos | |||||||
Emilio Butragueño | 3 | 3 | |||||||
3 | 4 | Patrick Vervoort | |||||||
Víctor Muñoz | 4 | 4 | |||||||
4 | 5 | Leo Van der Elst |
22/06/1996, Eurocopa: 1/4 final ESPAÑA 0-0 INGLATERRA 2-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Alann Shearer | |||||||
Fernando Hierro | 0 | 1 | |||||||
0 | 2 | David Platt | |||||||
Guillermo Amor | 1 | 2 | |||||||
1 | 3 | Stuart Pearce | |||||||
Alberto Belsué | 2 | 3 | |||||||
2 | 4 | Paul Gascoigne | |||||||
Miguel Ángel Nadal | 2 | 4 |
16/06/2002, Mundial: 1/8 final ESPAÑA 1-1 IRLANDA 3-2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Robbie Keane | |||||||
Fernando Hierro | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | Matthew Holland | |||||||
Rubén Baraja | 2 | 1 | |||||||
2 | 1 | David Connolly | |||||||
Juanfran García | 2 | 1 | |||||||
2 | 1 | Kevin Kilbane | |||||||
Juan Carlos Valerón | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | Stephen Finnan | |||||||
Gaizka Mendieta | 3 | 2 |
22/06/2002, Mundial: 1/4 final ESPAÑA 0-0 COREA DEL SUR 3-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Hwang Sun-hong | |||||||
Fernando Hierro | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | Park Ji-sung | |||||||
Rubén Baraja | 2 | 2 | |||||||
2 | 3 | Seol Ki-hyeon | |||||||
Xavi Hernández | 3 | 3 | |||||||
3 | 4 | Ahn Jung-hwan | |||||||
Joaquín Sánchez | 3 | 4 | |||||||
3 | 5 | Hong Myung-bo |
22/06/2008, Eurocopa: 1/4 final ESPAÑA 0-0 ITALIA 4-2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Villa | 1 | 0 | |||||||
1 | 1 | Fabio Grosso | |||||||
Santi Cazorla | 2 | 1 | |||||||
2 | 1 | Daniele De Rossi | |||||||
Marcos Senna | 3 | 1 | |||||||
3 | 2 | Mauro Camoranesi | |||||||
Daniel Güiza | 3 | 2 | |||||||
3 | 2 | Antonio Di Natale | |||||||
Cesc Fàbregas | 4 | 2 |
27/06/2012, Eurocopa: Semifinales PORTUGAL 0-0 ESPAÑA 2-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Xabi Alonso | |||||||
João Moutinho | 0 | 0 | |||||||
0 | 1 | Andrés Iniesta | |||||||
Pepe Laveran | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | Gerard Piqué | |||||||
Nani Almeida | 2 | 2 | |||||||
2 | 3 | Sergio Ramos | |||||||
Bruno Alves | 2 | 3 | |||||||
2 | 4 | Cesc Fàbregas |
27/06/2013, Confederaciones: Semifinales ESPAÑA 0-0 ITALIA 7-6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Antonio Candreva | |||||||
Xavi Hernández | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | Alberto Aquilani | |||||||
Andrés Iniesta | 2 | 2 | |||||||
2 | 3 | Daniele De Rossi | |||||||
Gerard Piqué | 3 | 3 | |||||||
3 | 4 | Sebastian Giovinco | |||||||
Sergio Ramos | 4 | 4 | |||||||
4 | 5 | Andrea Pirlo | |||||||
Juan Mata | 5 | 5 | |||||||
5 | 6 | Riccardo Montolivo | |||||||
Sergio Busquets | 6 | 6 | |||||||
6 | 6 | Leonardo Bonucci | |||||||
Jesús Navas | 7 | 6 |
01/07/2018, Mundial: 1/8 final ESPAÑA 1-1 RUSIA 3-4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Iniesta | 1 | 0 | |||||||
1 | 1 | Fyodor Smolov | |||||||
Gerard Piqué | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | Sergei Ignashevich | |||||||
Koke Resurrección | 2 | 2 | |||||||
2 | 3 | Aleksandr Golovin | |||||||
Sergio Ramos | 3 | 3 | |||||||
3 | 4 | Denis Cheryshev | |||||||
Iago Aspas | 3 | 4 |
02/07/2021, Eurocopa: 1/4 final SUIZA 1-1 ESPAÑA 1-3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Sergio Busquets | |||||||
Mario Gavranović | 1 | 0 | |||||||
1 | 1 | Dani Olmo | |||||||
Fabian Schär | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | Rodrigo Hernández | |||||||
Manuel Akanji | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | Gerard Moreno | |||||||
Ruben Vargas | 1 | 2 | |||||||
1 | 3 | Mikel Oyarzabal |
06/07/2021, Eurocopa: Semifinales ITALIA 1-1 ESPAÑA 4-2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Locatelli | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | Dani Olmo | |||||||
Andrea Belotti | 1 | 0 | |||||||
1 | 1 | Gerard Moreno | |||||||
Leonardo Bonucci | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | Thiago Alcántara | |||||||
Federico Bernardeschi | 3 | 2 | |||||||
3 | 2 | Álvaro Morata | |||||||
Jorginho Frello | 4 | 2 |
06/12/2022, Mundial: 1/8 final MARRUECOS 0-0 ESPAÑA 3-0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdelhamid Sabiri | 1 | 0 | |||||||
1 | 0 | Pablo Sarabia | |||||||
Hakim Ziyech | 2 | 0 | |||||||
2 | 0 | Carlos Soler | |||||||
Badr Benoun | 2 | 0 | |||||||
2 | 0 | Sergio Busquets | |||||||
Achraf Hakimi | 3 | 0 |
18/06/2023, Nations League: Final CROACIA 0-0 ESPAÑA 4-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Vlašić | 1 | 0 | |||||||
1 | 1 | Joselu Mato | |||||||
Marcelo Brozović | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | Rodrigo Hernández | |||||||
Luka Modrić | 3 | 2 | |||||||
3 | 3 | Mikel Merino | |||||||
Lovro Majer | 3 | 3 | |||||||
3 | 4 | Marco Asensio | |||||||
Ivan Perišić | 4 | 4 | |||||||
4 | 4 | Aymeric Laporte | |||||||
Bruno Petković | 4 | 4 | |||||||
4 | 5 | Daniel Carvajal |
No hay comentarios :
Publicar un comentario