LOS 323 GOLES DE RAÚL CON EL REAL MADRID
Raúl ha marcado en 259 partidos distintos con el Real Madrid
- 186 partidos de Liga
- 13 partidos de Copa
- 4 partidos de Supercopa de España
- 52 partidos de Champions
- 1 partido de Copa Intercontinental
- 2 partidos de Mundial de Clubes
- 1 partido de Supercopa de Europa
POR TEMPORADAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Total | Liga | Copa | SupEs | Cham | Inter | SupEu | MClub | |
1994/95 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | 26 | 19 | 1 | - | 6 | - | - | - | |
1996/97 | 22 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | |
1997/98 | 15 | 10 | - | 3 | 2 | - | - | - | |
1998/99 | 29 | 25 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
1999/00 | 29 | 17 | - | - | 10 | - | - | 2 | |
2000/01 | 32 | 24 | - | - | 7 | - | 1 | - | |
2001/02 | 29 | 14 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | |
2002/03 | 25 | 16 | - | - | 9 | - | - | - | |
2003/04 | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | |
2004/05 | 13 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | |
2005/06 | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | |
2006/07 | 12 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | |
2007/08 | 23 | 18 | - | - | 5 | - | - | - | |
2008/09 | 24 | 18 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
2009/10 | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | |
TOTAL | 323 | 228 | 18 | 7 | 66 | 1 | 1 | 2 |
HAT TRICKS DE RAÚL CON EL REAL MADRID
- 18/10/1995: R.Madrid 6-1 Ferencvaros [Champions]
- 07/02/1999: R.Madrid 3-2 Valladolid [Liga]
- 22/08/2001: R.Madrid 3-0 Zaragoza [Sup.España]
- 18/12/2001: R.Madrid 4-2 Gimnàstic [Copa]
- 13/09/2003: R.Madrid 7-2 Valladolid [Liga]
- 11/11/2008: R.Madrid 4-3 Real Unión [Copa]
- 26/04/2009: Sevilla 2-4 R.Madrid [Liga]
POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Total | Liga | Copa | SupEs | Cham | Inter | SupEu | MClub | |
Valladolid | 18 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | |
Espanyol | 17 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | |
Valencia | 16 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
Zaragoza | 16 | 13 | - | 3 | - | - | - | - | |
Barcelona | 15 | 11 | - | 3 | 1 | - | - | - | |
Racing | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
Sevilla | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | |
Athletic | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | |
Deportivo | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | |
At.Madrid | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
Mallorca | 9 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | |
Alavés | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Betis | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Celta | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Oviedo | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Real Sociedad | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
Málaga | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Rayo Vallecano | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
Dínamo Kiev | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | |
Osasuna | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
Roma | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | |
Sporting | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
Villarreal | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
Ferencvaros | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Manchester U. | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Olympiacos | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Rosenborg | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
Tenerife | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Albacete | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
B.Leverkusen | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Bayern Múnich | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Compostela | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Galatasaray | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
Gimnàstic | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Hércules | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Leeds United | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Milan | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Real Unión | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Salamanca | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Anderlecht | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Extremadura | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Lazio | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Leganés | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Lok.Moscú | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Numancia | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Panathinaikos | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Recreativo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Spartak Moscú | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Zenit | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Almería | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Al-Nassr | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
BATE Borisov | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
B.Dortmund | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Cádiz | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Genk | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Grasshopper | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Juventus | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Las Palmas | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Logroñés | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Mérida | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Mónaco | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Murcia | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Necaxa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Oporto | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Partizán B. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
S.S.Reyes | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Steaua B. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Strum Graz | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Vasco Gama | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
W.Bremen | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Zürich | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
TOTAL | 323 | 228 | 18 | 7 | 66 | 1 | 1 | 2 |
131 porteros han tenido que recoger de sus mallas algún gol de Raúl
Cinco de ellos han sido batidos por el delantero madridista defendiendo la portería de tres equipos distintos:
- Juan Carlos Unzué (Sevilla, Tenerife y Osasuna)
- Esteban Andrés Suárez (Oviedo, At.Madrid y Sevilla)
- Ricardo López (Valladolid, Racing y Osasuna)
- Andrés Palop (Villarreal, Valencia y Sevilla)
- Dudu Aouate (Racing, Deportivo y Mallorca)
POR PORTEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | Portero | ||||||||
9 | Andrés Palop | ||||||||
9 | José Francisco Molina | ||||||||
9 | Juan Carlos Unzué | ||||||||
8 | Juan Miguel García Inglés | ||||||||
8 | Leo Franco | ||||||||
8 | Ruud Hesp | ||||||||
7 | Alberto López | ||||||||
7 | Carlos Kameni | ||||||||
7 | Esteban Andrés Suárez | ||||||||
7 | Juan Luis Mora | ||||||||
7 | Pedro Contreras | ||||||||
7 | Santiago Cañizares | ||||||||
7 | Daniel Aranzubía | ||||||||
6 | Dudu Aouate | ||||||||
6 | Ricardo López | ||||||||
5 | César Sánchez | ||||||||
5 | Oleksandr Shovkovsky | ||||||||
4 | Albano Benjamín Bizzarri | ||||||||
4 | Andoni Zubizarreta | ||||||||
4 | Antonio Rodríguez "Toño" | ||||||||
4 | Antonios Nikopolidis | ||||||||
4 | Attila Hajdu | ||||||||
4 | Iñaki Lafuente | ||||||||
4 | Juanjo Valencia | ||||||||
4 | Martín Horacio Herrera | ||||||||
4 | Richard Dutruel | ||||||||
4 | Toni Jiménez | ||||||||
4 | Toni Prats | ||||||||
3 | César Láinez | ||||||||
3 | Cláudio Taffarel | ||||||||
3 | Christian Abbiati | ||||||||
3 | Eduard Castro | ||||||||
3 | Jacques Songo'o | ||||||||
3 | Joaquín Andrés Moso | ||||||||
3 | José Ceballos | ||||||||
3 | Oliver Kahn | ||||||||
3 | Ricardo Alexandre Martins | ||||||||
3 | Sergio Asenjo | ||||||||
3 | Timo Hildebrand | ||||||||
3 | Víctor Valdés | ||||||||
2 | Aleksandr Filimonov | ||||||||
2 | Angelo Peruzzi | ||||||||
2 | Bernardo Leyenda | ||||||||
2 | Bogdan Stelea | ||||||||
2 | Dimitrios Eleftheropoulos | ||||||||
2 | Doni Alexander Marangon | ||||||||
2 | Fabien Barthez | ||||||||
2 | Faryd Mondragón | ||||||||
2 | Fernando Marcos | ||||||||
2 | Filip de Wilde | ||||||||
2 | Gaetan Huard | ||||||||
2 | Germán Burgos | ||||||||
2 | Hans-Jorg Butt | ||||||||
2 | Ivan Pelizzoli | ||||||||
2 | Jacobo Sanz | ||||||||
2 | Javier López Vallejo | ||||||||
2 | Jorn Jamtfall | ||||||||
2 | José Manuel Pinto | ||||||||
2 | Julen Lopetegui | ||||||||
2 | Kasey Keller | ||||||||
2 | Nigel Martyn | ||||||||
2 | Pablo Cavallero | ||||||||
2 | Patxi Villanueva | ||||||||
2 | Pepe Reina | ||||||||
2 | Raimond Van der Gouw | ||||||||
2 | Roberto Bonano | ||||||||
2 | Ronny Gaspercic | ||||||||
2 | Sergei Ovchinnikov | ||||||||
2 | Sergio Sánchez | ||||||||
2 | Vyacheslav Malafeev | ||||||||
1 | Abel Resino | ||||||||
1 | Aitor Iru | ||||||||
1 | Alfonso Subero "Tito" | ||||||||
1 | Alfredo Argensó | ||||||||
1 | Álvaro Núñez | ||||||||
1 | Antonio Notario | ||||||||
1 | Armando Ribeiro | ||||||||
1 | Árni Gautur Arason | ||||||||
1 | Babkr Khojalli | ||||||||
1 | Carles Busquets | ||||||||
1 | Carlos David Cano | ||||||||
1 | Carlos Fernandes | ||||||||
1 | Carlos Germano Schwambach | ||||||||
1 | Carlos Navarro Montoya | ||||||||
1 | Dida | ||||||||
1 | Diego Alves | ||||||||
1 | Diego Díaz | ||||||||
1 | Djordje Pantic | ||||||||
1 | Enrique Burgos "Kike" | ||||||||
1 | Espen Johnsen | ||||||||
1 | Fernando Peralta | ||||||||
1 | Flavio Roma | ||||||||
1 | Francesco Antonioli | ||||||||
1 | Francisco Javier Falagán | ||||||||
1 | Francisco Leal | ||||||||
1 | Frode Olsen | ||||||||
1 | Germán Lux | ||||||||
1 | Gustavo Munúa | ||||||||
1 | Hugo Pineda | ||||||||
1 | Imanol Etxeberria | ||||||||
1 | Jan Moons | ||||||||
1 | Javier Leal | ||||||||
1 | Jens Lehmann | ||||||||
1 | Johhny Leoni | ||||||||
1 | Jorge Aizkorreta | ||||||||
1 | José Antonio Luque Ramírez | ||||||||
1 | José Ignacio Aizpurúa | ||||||||
1 | José Luis González | ||||||||
1 | José Miguel Marí | ||||||||
1 | Juan Carlos Ablanedo | ||||||||
1 | Juan Carlos Balaguer | ||||||||
1 | Juan Pablo Colinas | ||||||||
1 | Juanmi García | ||||||||
1 | Kazimierz Sidorczuk | ||||||||
1 | Luis García Conde | ||||||||
1 | Marco Ballotta | ||||||||
1 | Nuno Espírito Santo | ||||||||
1 | Pascal Zuberbühler | ||||||||
1 | Patrick Foletti | ||||||||
1 | Paul Robinson | ||||||||
1 | Pedro Luis Jaro | ||||||||
1 | Raúl Arribas | ||||||||
1 | Ricardo Sanzol | ||||||||
1 | Roberto Jiménez | ||||||||
1 | Rui Manuel da Silva Correia | ||||||||
1 | Sebastián Viera | ||||||||
1 | Sergey Veremko | ||||||||
1 | Sergio Aragoneses | ||||||||
1 | Stefano Sorrentino | ||||||||
1 | Tim Wiese | ||||||||
1 | Zeljko Cicovic |
54 estadios han presenciado alguno de los 323 goles oficiales marcados por Raúl con la camiseta del Real Madrid. El que más, lógicamente, el Santiago Bernabéu, con 206, seguido de La Romareda, con 7, un estadio realmente significativo en la carrera de Raúl, al ser allí donde debutó y donde disputó su último partido con el primer equipo madridista y en el que marcó su último gol
POR ESTADIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | Estadio | ||||||||
206 | Santiago Bernabéu | ||||||||
7 | La Romareda | ||||||||
6 | Mestalla | ||||||||
6 | Ono Estadi | ||||||||
5 | El Sardinero | ||||||||
5 | San Mamés | ||||||||
5 | Vicente Calderón | ||||||||
4 | Carlos Tartiere | ||||||||
4 | José Zorrilla | ||||||||
4 | Mendizorroza | ||||||||
4 | Sánchez Pizjuán | ||||||||
3 | Camp Nou | ||||||||
3 | El Molinón | ||||||||
3 | Manuel Ruiz de Lopera | ||||||||
3 | Olímpico de Montjüic | ||||||||
3 | Olímpico de Roma | ||||||||
3 | San Lázaro | ||||||||
2 | Anoeta | ||||||||
2 | Balaídos | ||||||||
2 | Butarque | ||||||||
2 | El Madrigal | ||||||||
2 | Heliodoro Rodríguez | ||||||||
2 | La Rosaleda | ||||||||
2 | Los pajaritos | ||||||||
2 | Louis II | ||||||||
2 | Old Trafford | ||||||||
2 | Olímpico de Kiev | ||||||||
2 | Sarriá | ||||||||
2 | Vallecas Teresa Rivero | ||||||||
1 | Carlos Belmone | ||||||||
1 | Das Antas | ||||||||
1 | Dinamo Stadium | ||||||||
1 | El Helmántico | ||||||||
1 | Ellan Road | ||||||||
1 | Estadio Nacional de Tokio | ||||||||
1 | Ghencea Stadium | ||||||||
1 | Hampden Park | ||||||||
1 | Hardturm-Stadion | ||||||||
1 | Juegos Mediterráneos | ||||||||
1 | Las Gaunas | ||||||||
1 | Lerkendal | ||||||||
1 | Letzigrund | ||||||||
1 | Luzhniki | ||||||||
1 | Maracaná | ||||||||
1 | Morumbí | ||||||||
1 | Nuevo Colombino | ||||||||
1 | Nuevo Matapiñoneras | ||||||||
1 | Olímpico de Atenas | ||||||||
1 | Ramón de Carranza | ||||||||
1 | Reyno de Navarra | ||||||||
1 | Riazor | ||||||||
1 | Rico Pérez | ||||||||
1 | Stade de France | ||||||||
1 | Ulloi Stadium |
Momento en que Raúl marcó sus goles con el Real Madrid
- Primera parte: 153 goles
- Segunda parte: 169 goles
- Prórroga: 1 gol (en Leganés, en la Copa del Rey 2003/04)
Número de gol del Real Madrid en cada partido
- 1º gol: 156 partidos
- 2º gol: 91 partidos
- 3º gol: 46 partidos
- 4º gol: 18 partidos
- 5º gol: 7 partidos
- 6º gol: 3 partidos
- 7º gol: 2 partidos
Raúl ha marcado alguna vez en cada una de las 38 jornadas de Liga (su mejor jornada es la 14ª, con 11 goles), además de marcar en la 40ª y en la 41ª jornada. Sólo le faltó marcar en la 39ª y en la 42ª, cuando se disputaron en las temporadas 1995/96 y 1996/97
Actualización: El Schalke 04 ha hecho oficial la contratación de Raúl. En el campeonato alemán, el ya delantero ex-madridista se verá las caras con algunos de los equipos a los que ha marcado gol de blanco, como el Bayer Leverkusen (3) Bayern de Múnich (3), el Borussia Dortmund (1) y el Werder Bremen (1)
vaya mier**, creía que había videos :(
ResponderEliminar