Por un lado, continúa la maldición madridista en San Siro, en donde nunca ha ganado tras 14 visitas (4 empates y 10 derrotas)
Además, Gonzalo Higuaín marcó el gol 700 del Real Madrid en la historia de la Copa de Europa
GOLES REDONDOS EN COPA DE EUROPA
- 1º gol: Miguel Muñoz, 08/09/1955, Servette 0-2 RM (1º gol)
- 100º gol: Di Stéfano, 21/04/1960, RM 3-1 Barcelona (1º gol)
- 200º gol: Puskas, 25/09/1965, RM 5-0 Feyenoord (5º gol)
- 300º gol: Jensen, 27/09/1978, Progress 0-7 RM (2º gol)
- 400º gol: Losada, 07/11/1990, Tirol 2-2 RM (2º gol)
- 500º gol: Guti, 25/10/2000, RM 4-0 Sp.Lisboa (1º gol)
- 600º gol: Beckham, 27/11/2003, Marsella 1-2 RM (1º gol)
- 700º gol: Higuaín, 03/11/2010, Milan 2-2 RM (1º gol)
Con el tanto de Pedro León, ya son 701 los goles madridistas en la máxima competición europea
701 GOLES DEL REAL MADRID EN COPA DE EUROPA
66 goles: Raúl
49 goles: Di Stéfano
35 goles: Puskas
31 goles: Gento
21 goles: Amancio, Santillana
19 goles: Morientes
18 goles: Pirri
17 goles: Butragueño, Hugo Sánchez
16 goles: Figo, Guti, Roberto Carlos
15 goles: Helguera, Ronaldo
14 goles: Rial
13 goles: Van Nistelrooy
11 goles: Grosso
10 goles: Savio
9 goles: Mateos, Zidane
8 goles: Cristiano Ronaldo, Hierro, Juanito, Míchel
7 goles: Losada, Solari, Tejeda
6 goles: Joseíto, Kopa, Roberto Martínez
5 goles: Cunningham, Marsal, McManaman, Robinho, Suker, Velázquez
4 goles: Del Sol, Félix Ruiz, Felo, Grande, Higuaín, Karembeu, Zamorano, Zoco
3 goles: Aldana, Del Bosque, Fleitas, García Hernández, Herrera, Mijatovic, Panucci, Seedorf, Sergio Ramos, Tendillo, Veloso
2 goles: Anelka, Beckham, Castaño, Celades, De Diego, Isidro, Jarni, Jensen, Pereda, Pineda, Portillo, Sanchís, Santisteban, Stielike
1 gol: Aguilar, Albiol, Ángel, Anzarda, Balboa, Baptista, Benito, Benzema, Bueno, Canario, Casado, Di María, Diarra, Drenthe, Esteban, Evaristo, Geremi, Isidro, Jankovic, José Luis, Julio Llorente, Kaká, Makelele, Maqueda, Marquitos, Martín Vázquez, Míchel Salgado, Miguel Pérez, Molowny, Muller, Munitis, Muñoz, Netzer, Olsen, Ortega, Owen, Özil, Pavón, Pedro León, Pepillo, Planelles, Reyes, Robben, Serena, Soldado, Tote, Valdano, Verdugo, Víctor, Vidal, Villarroya, Wolff, Woodgate, Zé Roberto, Zunzunegui
Propia puerta: Anita (Ajax), Argyrou (Olympiakos Nicosia), De Napoli (Nápoles), Dorsin (Rosenborg), H. Bossi (Progres Niedercorn), Hubocan (Zenit St. Petersburgo), Jeremies (Bayern Múnich), Keane (Manchester Utd), Kremer (Spora Luxemburgo), Nicolita (Steaua Bucarest), Peixe (Oporto), Popovic (Sturm Graz), Rui Jorge (Sporting Lisboa), Zokora (Genk)
POR RIVALES
Es precisamente el Milan el equipo al que más goles ha marcado el Real Madrid en la Copa de Europa, con un total de 24. Con los 2 de hoy, supera en este ránking a Bayern de Múnich y Oporto
GOLES POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Rival | Goles | |||||||
1 | Milan | 24 | |||||||
2 | Bayern Múnich | 23 | |||||||
2 | Oporto | 23 | |||||||
4 | Odense | 19 | |||||||
5 | Dínamo Kiev | 18 | |||||||
5 | Olympiakos | 18 | |||||||
7 | Anderlecht | 17 | |||||||
7 | Manchester United | 17 | |||||||
9 | Bayer Leverkusen | 15 | |||||||
9 | Roma | 15 | |||||||
11 | Olympiakos Nicosia | 14 | |||||||
11 | Rosenborg | 14 | |||||||
11 | Zürich | 14 | |||||||
14 | AEL Limassol | 12 | |||||||
14 | Barcelona | 12 | |||||||
14 | Boldkluben 1913 | 12 | |||||||
14 | Dínamo Bucarest | 12 | |||||||
14 | Jeunesse D'Esch | 12 | |||||||
14 | Juventus | 12 | |||||||
14 | Niza | 12 | |||||||
14 | Olympique Marsella | 12 | |||||||
14 | Progres Niedercorn | 12 | |||||||
23 | Sturm Graz | 11 | |||||||
23 | Swarovski Tirol | 11 | |||||||
25 | Lazio | 10 | |||||||
25 | Sevilla | 10 | |||||||
25 | Sparta Praga | 10 | |||||||
28 | Rapid Viena | 9 | |||||||
28 | Spora Luxemburgo | 9 | |||||||
28 | Vasas | 9 | |||||||
31 | Inter Milán | 8 | |||||||
31 | Royal Antwerp | 8 | |||||||
31 | Standard Lieja | 8 | |||||||
34 | Eintracht Frankfurt | 7 | |||||||
34 | Ferencvaros | 7 | |||||||
34 | Glasgow Rangers | 7 | |||||||
34 | Grasshopers | 7 | |||||||
34 | Kilmarnock | 7 | |||||||
34 | KRC Genk | 7 | |||||||
34 | Limmerick | 7 | |||||||
34 | Lokomotiv Moscú | 7 | |||||||
34 | Partizán Belgrado | 7 | |||||||
34 | Servette | 7 | |||||||
34 | Spartak Moscú | 7 | |||||||
34 | Viena | 7 | |||||||
46 | Ajax | 6 | |||||||
46 | Benfica | 6 | |||||||
46 | Derby County | 6 | |||||||
46 | Dukla Praga | 6 | |||||||
46 | Feyenoord | 6 | |||||||
46 | Hvidovre | 6 | |||||||
46 | Sporting Lisboa | 6 | |||||||
46 | Stade Reims | 6 | |||||||
54 | AEK Atenas | 5 | |||||||
54 | Borussia Dortmund | 5 | |||||||
54 | Galatasaray | 5 | |||||||
54 | Leeds United | 5 | |||||||
54 | Molde | 5 | |||||||
54 | Mónaco | 5 | |||||||
54 | Panathinaikos | 5 | |||||||
54 | Steaua Bucarest | 5 | |||||||
54 | Wisla Cracovia | 5 | |||||||
54 | Young Boys | 5 | |||||||
54 | Zenit San Peterburgo | 5 | |||||||
65 | Arges Pitesti | 4 | |||||||
65 | Atlético Madrid | 4 | |||||||
65 | Estrella Roja | 4 | |||||||
65 | Gornik Zabrze | 4 | |||||||
65 | IBK Keflavik | 4 | |||||||
65 | Moss | 4 | |||||||
65 | Olympique Lyon | 4 | |||||||
65 | PSV Eindhoven | 4 | |||||||
65 | Werder Bremen | 4 | |||||||
74 | BATE Borisov | 3 | |||||||
74 | Besiktas | 3 | |||||||
74 | B.Monchengladbach | 3 | |||||||
74 | Celtic Glasgow | 3 | |||||||
74 | Hamburgo | 3 | |||||||
74 | Honved Budapest | 3 | |||||||
74 | Levski Spartak | 3 | |||||||
74 | Múnich 1860 | 3 | |||||||
74 | Nápoles | 3 | |||||||
74 | Stal Mielec | 3 | |||||||
74 | Valencia | 3 | |||||||
85 | Fiorentina | 2 | |||||||
86 | Auxerre | 1 |
Sólo 3 equipos se han enfrentado alguna vez al Real Madrid en Copa de Europa permaneciendo siempre imbatidos: Arsenal, Brujas y Liverpool
No hay comentarios :
Publicar un comentario