Este resultado permite a Finlandia sumar sus 3 primeros puntos en el grupo E y deja colista en solitario a San Marino
Además, con este 8-0, San Marino prolonga una racha ya histórica, como nos cuenta Míster Chip en Twitter, y es que acumula 13 partidos consecutivos sin marcar
El último gol del combinado sanmarinense fue marcado por Andy Selva el pasado 11 de octubre de 2008 frente a Eslovaquia (ver vídeo)
Desde entonces, 13 partidos internacionales, comenzando por el del 15 de octubre de ese mismo año frente a Irlanda del Norte
Irlanda del Norte 4-0 San Marino
Clasificación, Mundial 2010
SAN MARINO: 13 PARTIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultado | |||||||
15/10/2008 | Irlanda Norte - San Marino | 4-0 | |||||||
19/11/2008 | San Marino - Rep.Checa | 0-3 | |||||||
11/02/2009 | San Marino - Irlanda Norte | 0-3 | |||||||
01/04/2009 | Polonia - San Marino | 10-0 | |||||||
06/06/2009 | Eslovaquia - San Marino | 7-0 | |||||||
12/08/2009 | Eslovenia - San Marino | 5-0 | |||||||
09/09/2009 | Rep.Checa - San Marino | 7-0 | |||||||
14/10/2009 | San Marino - Eslovenia | 0-3 | |||||||
03/09/2010 | San Marino - Holanda | 0-5 | |||||||
07/09/2010 | Suecia - San Marino | 6-0 | |||||||
08/10/2010 | Hungría - San Marino | 8-0 | |||||||
12/10/2010 | San Marino - Moldavia | 0-2 | |||||||
17/11/2010 | Finlandia - San Marino | 8-0 |
Con este registro, San Marino iguala el récord mundial de partidos sin marcar, en poder de Irlanda del Norte, que data de los años 2002 y 2003
IRLANDA NORTE: 13 PARTIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultado | |||||||
27/03/2002 | Liechtenstein - Irlanda Norte | 0-0 | |||||||
17/04/2002 | Irlanda Norte - España | 0-5 | |||||||
21/08/2002 | Irlanda Norte - Chipre | 0-0 | |||||||
12/10/2002 | España - Irlanda Norte | 3-0 | |||||||
16/10/2002 | Irlanda Norte - Ucrania | 0-0 | |||||||
12/02/2003 | Irlanda Norte - Finlandia | 0-1 | |||||||
29/03/2003 | Armenia - Irlanda Norte | 1-0 | |||||||
02/04/2003 | Irlanda Norte - Grecia | 0-2 | |||||||
03/06/2003 | Italia - Irlanda Norte | 2-0 | |||||||
11/06/2003 | Irlanda Norte - España | 0-0 | |||||||
06/09/2003 | Ucrania - Irlanda Norte | 0-0 | |||||||
10/09/2003 | Irlanda Norte - Armenia | 0-1 | |||||||
11/10/2003 | Grecia - Irlanda Norte | 1-0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario