DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2588 | 1294 | 1294 | ||||||
Victorias | 1163 (44.94%) | 833 (64.37%) | 330 (25.5%) | ||||||
Empates | 598 (23.11%) | 270 (20.87%) | 328 (25.35%) | ||||||
Derrotas | 827 (31.96%) | 191 (14.76%) | 636 (49.15%) | ||||||
Goles a favor | 4296 (1.66 g/p) | 2789 (2.155 g/p) | 1507 (1.165 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3356 (1.297 g/p) | 1188 (0.918 g/p) | 2168 (1.675 g/p) | ||||||
Puntos | 3296 | 2169 | 1127 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 6 |
1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04
| |||||||
2º | 6 |
1947/48, 1948/49, 1952/53, 1971/72, 1989/90, 1995/96
| |||||||
3º | 10 |
1940/41, 1949/50, 1950/51, 1953/54, 1988/89, 1999/00, 2005/06,
2009/10, 2010/11, 2011/12 | |||||||
4º | 11 |
1957/58, 1958/59, 1964/65, 1967/68, 1977/78, 1980/81, 1991/92,
1992/93, 1998/99, 2006/07, 2014/15 | |||||||
5º | 10 |
1944/45, 1951/52, 1954/55, 1960/61, 1968/69, 1969/70, 1981/82,
2000/01, 2002/03, 2012/13 | |||||||
6º | 7 |
1945/46, 1955/56, 1963/64, 1966/67, 1972/73, 1979/80, 2008/09
| |||||||
7º | 10 |
1931/32, 1933/34, 1942/43, 1961/62, 1962/63, 1976/77, 1978/79,
1990/91, 1993/94, 2004/05 | |||||||
8º | 3 |
1935/36, 1939/40, 2013/14
| |||||||
9º | 6 |
1932/33, 1934/35, 1959/60, 1965/66, 1984/85, 1997/98
| |||||||
10º | 5 |
1973/74, 1975/76, 1994/95, 1996/97, 2007/08
| |||||||
11º | 1 |
1956/57
| |||||||
12º | 2 |
1974/75, 1983/84
| |||||||
13º | |||||||||
14º | 1 |
1987/88
| |||||||
15º | 1 |
1982/83
| |||||||
16º | 1 |
1985/86
| |||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
1º Real Madrid: 4202 puntos (+906)
2º Barcelona: 4081 puntos (+785)
3º Valencia: 3296 puntos
4º At.Madrid: 3276 puntos (-20)
5º Athletic: 3243 puntos (-53)
6º Sevilla: 2695 puntos (-601)
Local
1º Real Madrid: 2544 puntos (+375)
2º Barcelona: 2525 puntos (+356)
3º Valencia: 2169 puntos
4º Athletic: 2140 puntos (-29)
5º At.Madrid: 2086 puntos (-83)
6º Espanyol: 1901 puntos (-268)
Visitante
1º Real Madrid: 1658 puntos (+531)
2º Barcelona: 1556 puntos (+429)
3º At.Madrid: 1190 puntos (+63)
4º Valencia: 1127 puntos
5º Athletic: 1103 puntos (-24)
6º Sevilla: 859 puntos (-268)
7º Espanyol: 792 puntos (-335)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
2º Barcelona: 5483.89 puntos (+1071.19)
3º Athletic: 4614.65 puntos (+201.95)
4º At.Madrid: 4472.49 puntos (+59.79)
5º Valencia: 4412.70 puntos
6º Espanyol: 3719.72 puntos (-692.98)
7º Sevilla: 3628.82 puntos (-783.88)
8º Real Sociedad: 3281.62 puntos (-1131.08)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 272 part 1-0 // 0-1 : 239 part 0-1 // 1-0 : 199 part 2-1 // 1-2 : 187 part 1-2 // 2-1 : 185 part | 1-0 : 144 part 1-1 : 120 part 2-1 : 119 part 2-0 : 119 part 3-0 : 97 part | 1-1 : 152 part 1-0 : 134 part 2-1 : 126 part 0-1 : 95 part 2-0 : 93 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 7 [x1] - 28/09/1947 | 18 [x1] - 18/01/1948 | 5 [x1] - 06/12/2009 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 28/09/1947 5 [x2] - 04/04/2004 | 8 [x1] - 25/02/1945 8 [x2] - 08/01/1967 | 3 [x1] - 24/10/1943 3 [x2] - 20/12/1995 | ||||||
Sin ganar | 13 [x1] - 23/03/1986 | 10 [x1] - 23/03/1986 | 23 [x1] - 30/09/1962 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 24/02/1946 6 [x2] - 09/12/1984 | 5 [x1] - 23/03/1969 | 7 [x1] - 21/09/2005 | ||||||
Sin empatar | 34 [x1] - 26/04/1964 | 23 [x1] - 18/01/1948 | 24 [x1] - 27/01/1952 | ||||||
Perdiendo | 5 [x1] - 06/01/1974 5 [x2] - 08/01/1983 5 [x3] - 24/03/1985 5 [x4] - 27/09/1997 | 3 [x1] - 20/01/1974 3 [x2] - 05/01/1986 3 [x3] - 15/06/2003 3 [x4] - 12/04/2008 | 13 [x1] - 08/01/1933 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 3 [x1] - 17/10/1998 | 2 [x1] - 09/01/1955 2 [x2] - 13/11/1963 2 [x3] - 09/11/1983 2 [x4] - 17/03/1985 2 [x5] - 27/09/1997 2 [x6] - 15/12/2007 | 5 [x1] - 28/03/1943 | ||||||
Sin perder | 21 [x1] - 22/11/1942 | 31 [x1] - 13/01/1963 | 10 [x1] - 15/11/1942 | ||||||
Marcando gol | 33 [x1] - 29/10/1944 | 47 [x1] - 14/10/1945 | 16 [x1] - 29/10/1944 | ||||||
Marcando 2+ goles | 10 [x1] - 25/10/1942 | 13 [x1] - 16/12/1962 | 4 [x1] - 19/03/1933 4 [x2] - 23/02/1941 4 [x3] - 08/02/1942 4 [x4] - 18/10/1942 4 [x5] - 05/12/1948 4 [x6] - 05/02/1950 4 [x7] - 30/09/1951 4 [x8] - 29/12/1985 4 [x9] - 15/02/1998 | ||||||
Sin marcar | 5 [x1] - 09/02/1969 | 4 [x1] - 02/01/1994 4 [x2] - 27/01/2008 | 5 [x1] - 26/11/1967 5 [x2] - 11/12/1977 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 12 [x1] - 23/03/1986 | 10 [x1] - 23/03/1986 10 [x2] - 07/10/2001 | 16 [x1] - 10/09/1989 | ||||||
Recibiendo gol | 27 [x1] - 26/11/1933 | 16 [x1] - 09/11/1997 | 44 [x1] - 02/02/1936 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 9 [x1] - 03/10/1943 | 4 [x1] - 03/10/1943 4 [x2] - 11/04/1954 4 [x3] - 12/04/2008 | 17 [x1] - 19/03/1933 | ||||||
Imbatido | 7 [x1] - 29/11/1970 | 6 [x1] - 12/03/1972 6 [x2] - 24/04/2010 6 [x3] - 27/04/2015 | 4 [x1] - 11/06/1989 4 [x2] - 05/10/2003 4 [x3] - 17/01/2004 4 [x4] - 04/02/2006 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 18 [x1] - 05/12/1971 | 33 [x1] - 12/03/1972 | 13 [x1] - 11/06/1989 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
17/10/1943, Valencia 8-0 Sevilla
29/11/1953, Valencia 8-0 Sporting |
04/02/1951, Lleida 1-6 Valencia
02/11/2003, Mallorca 0-5 Valencia 31/01/2004, Málaga CF 1-6 Valencia |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
20/01/2013, Valencia 0-5 Real Madrid
|
22/02/1934, Oviedo 7-0 Valencia
13/10/1940, Sevilla 10-3 Valencia 10/10/1954, Athletic 7-0 Valencia 20/03/1955, Alavés 7-0 Valencia |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
421 part: Fernando
377 part: Arias 351 part: Albelda 323 part: Mestre 313 part: Angulo 306 part: Saura 305 part: Cañizares 294 part: Claramunt 276 part: Arroyo 275 part: Asensi 275 part: Castellanos |
186 goles: Mundo
116 goles: Kempes 115 goles: Waldo 109 goles: Fernando 107 goles: Villa 90 goles: Badenes 83 goles: Seguí 81 goles: Igoa 78 goles: Epi 74 goles: Amadeo |
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
207 part: Alfredo di Stéfano
188 part: Jacinto Quincoces 152 part: Unai Emery 114 part: Víctor Espárrago 114 part: Rafael Benítez 109 part: Edmundo 'Mundo' Suárez 97 part: Claudio Ranieri 96 part: Guud Hiddink 85 part: Quique Flores 78 part: Eduardo Cubells 78 part: Bernardino Pérez 'Pasieguito' |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
Alavés | 20 | 11 | 5 | 4 | 42 | 24 | +18 | ||
Albacete | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | ||
Alcoyano | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | ||
Arenas Getxo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | ||
At.Madrid | 150 | 57 | 40 | 53 | 227 | 217 | +10 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Athletic | 160 | 63 | 39 | 58 | 260 | 253 | +7 | ||
Barcelona | 160 | 41 | 40 | 79 | 221 | 301 | -80 | ||
Betis | 96 | 49 | 19 | 28 | 166 | 110 | +56 | ||
Burgos CF | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | ||
Cádiz | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 18 | +20 | ||
Castellón | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 18 | +28 | ||
CD Málaga | 40 | 21 | 11 | 8 | 61 | 36 | +25 | ||
Celta Vigo | 98 | 45 | 27 | 26 | 175 | 117 | +58 | ||
Compostela | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | ||
Condal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Córdoba | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 17 | +12 | ||
Cultural L. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
Deportivo | 86 | 44 | 17 | 25 | 139 | 89 | +50 | ||
Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
Elche | 42 | 21 | 9 | 12 | 64 | 35 | +29 | ||
Espanyol | 152 | 73 | 31 | 48 | 255 | 215 | +40 | ||
Extremadura | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
Getafe | 22 | 14 | 2 | 6 | 40 | 25 | +15 | ||
Gimnàstic | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | ||
Granada | 42 | 25 | 7 | 10 | 81 | 42 | +39 | ||
Hércules | 40 | 19 | 7 | 14 | 85 | 54 | +31 | ||
Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | ||
Las Palmas | 60 | 28 | 12 | 20 | 109 | 70 | +39 | ||
Levante | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 20 | +12 | ||
Lleida | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | ||
Logroñés | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 18 | +4 | ||
Málaga CF | 28 | 17 | 7 | 4 | 49 | 25 | +24 | ||
Mallorca | 52 | 30 | 11 | 11 | 92 | 50 | +42 | ||
Mérida | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | ||
Murcia | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 | 39 | +33 | ||
Numancia | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | ||
Osasuna | 70 | 35 | 20 | 15 | 111 | 65 | +46 | ||
Oviedo | 76 | 34 | 21 | 21 | 153 | 104 | +49 | ||
Pontevedra | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 11 | +11 | ||
Racing | 80 | 35 | 17 | 28 | 148 | 116 | +32 | ||
Rayo Vallecano | 32 | 20 | 5 | 7 | 67 | 30 | +37 | ||
Real Burgos | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
Real Madrid | 160 | 43 | 34 | 83 | 196 | 295 | -99 | ||
Real Sociedad | 128 | 55 | 32 | 41 | 195 | 165 | +30 | ||
Real Unión | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||
Recreativo | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | ||
Sabadell | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 28 | +12 | ||
Salamanca | 24 | 11 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | ||
Sevilla | 140 | 65 | 24 | 51 | 238 | 189 | +49 | ||
Sporting | 78 | 36 | 22 | 20 | 130 | 83 | +47 | ||
Tenerife | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 32 | +4 | ||
UD Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 15 | +11 | ||
Valladolid | 82 | 37 | 21 | 24 | 147 | 106 | +41 | ||
Villarreal | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 43 | +2 | ||
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Zaragoza | 114 | 49 | 35 | 30 | 182 | 139 | +43 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 420 | 217 | 83 | 120 | 726 | 475 | +251 | ||
Aragón | 114 | 49 | 35 | 30 | 182 | 139 | +43 | ||
Asturias | 154 | 70 | 43 | 41 | 283 | 187 | +96 | ||
Baleares | 52 | 30 | 11 | 11 | 92 | 50 | +42 | ||
Canarias | 86 | 39 | 19 | 28 | 145 | 102 | +43 | ||
Cantabria | 80 | 35 | 17 | 28 | 148 | 116 | +32 | ||
Castilla y León | 134 | 62 | 34 | 38 | 218 | 156 | +62 | ||
Castilla-La Mancha | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | ||
Cataluña | 352 | 135 | 80 | 137 | 554 | 562 | -8 | ||
Com.Madrid | 364 | 134 | 81 | 149 | 530 | 567 | -37 | ||
Com.Valenciana | 162 | 83 | 33 | 46 | 295 | 176 | +119 | ||
Extremadura | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | +5 | ||
Galicia | 204 | 103 | 45 | 56 | 360 | 226 | +134 | ||
La Rioja | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 18 | +4 | ||
Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
Navarra | 70 | 35 | 20 | 15 | 111 | 65 | +46 | ||
País Vasco | 320 | 136 | 78 | 106 | 522 | 460 | +62 | ||
Región Murcia | 34 | 17 | 10 | 7 | 72 | 39 | +33 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario