
| DATOS GLOBALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| Partidos | 1260 | 630 | 630 | ||||||
| Victorias | 491 (38.97%) | 347 (55.08%) | 144 (22.86%) | ||||||
| Empates | 349 (27.7%) | 165 (26.19%) | 184 (29.21%) | ||||||
| Derrotas | 420 (33.33%) | 118 (18.73%) | 302 (47.94%) | ||||||
| Goles a favor | 1626 (1.29 g/p) | 1008 (1.6 g/p) | 618 (0.981 g/p) | ||||||
| Goles en contra | 1497 (1.188 g/p) | 548 (0.87 g/p) | 949 (1.506 g/p) | ||||||
| Puntos | 1552* | 1003 | 551 | ||||||
*El Elche fue sancionado con 2 puntos en la Liga 1949/50
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Veces | Temporadas | |||||||
| 1º | 2 |
1958/59, 2012/13
| |||||||
| 2º | 2 |
1972/73, 1987/88
| |||||||
| 3º | |||||||||
| 4º | 7 |
1934/35, 1971/72, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1985/86, 2010/11
| |||||||
| 5º | 3 |
1978/79, 1983/84, 2001/02
| |||||||
| 6º | 3 |
1941/42, 1942/43, 2009/10
| |||||||
| 7º | 3 |
1939/40, 1982/83, 1986/87
| |||||||
| 8º | 1 |
1935/36
| |||||||
| 9º | |||||||||
| 10º | 3 |
2004/05, 2006/07, 2007/08
| |||||||
| 11º | 1 |
2011/12
| |||||||
| 12º | 1 |
2008/09
| |||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | 4 |
1949/50, 1989/90, 2003/04, 2005/06
| |||||||
| 15º | 1 |
1999/00
| |||||||
| 16º | 1 |
2002/03
| |||||||
| 17º | 1 |
1990/91
| |||||||
| 18º | 1 |
2000/01
| |||||||
| 19º | 1 |
1997/98
| |||||||
| 20º | |||||||||
| 21º | |||||||||
| 22º | |||||||||
En verde, ascensos a Primera; en rojo, descensos de categoría
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
3º Hércules: 1739 puntos (+185)
4º Recreativo: 1604 puntos (+50)
5º Tenerife: 1573 puntos (+19)
6º Elche: 1554 puntos
7º Sabadell: 1446 puntos (-108)
8º Rayo Vallecano: 1435 puntos (-119)
9º Levante: 1431 puntos (-123)
Local
4º Tenerife: 1112 puntos (+109)
5º Recreativo: 1062 puntos (+59)
6º Sabadell: 1028 puntos (+25)
7º Elche: 1003 puntos
8º Levante: 993 puntos (-10)
9º Castellón: 992 puntos (-11)
10º Deportivo: 960 puntos (-43)
Visitante
1º Murcia: 656 puntos (+105)
2º Sporting: 625 puntos (+74)
3º Hércules: 574 puntos (+23)
4º Elche: 551 puntos
5º Recreativo: 542 puntos (-9)
6º Las Palmas: 507 puntos (-44)
7º Rayo Vallecano: 480 puntos (-71)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
13º Valladolid: 1753.99 puntos (+15.18)
14º Rayo Vallecano: 1751.84 puntos (+13.03)
15º Mallorca: 1739.29 puntos (+0.48)
16º Elche: 1738.81 puntos
17º Osasuna: 1734.51 puntos (-4.30)
18º CD Málaga: 1728.56 puntos (-10.25)
19º Oviedo: 1726.26 puntos (-12.55)
| RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Local | Visitante | |||||||
| 1-1 // 1-1 : 157 part 1-0 // 0-1 : 141 part 0-0 // 0-0 : 121 part 2-0 // 0-2 : 100 part 0-1 // 1-0 : 99 part | 1-0 : 89 part 1-1 : 74 part 2-0 : 74 part 2-1 : 61 part 0-0 : 58 part | 1-1 : 83 part 2-0 : 66 part 1-0 : 65 part 2-1 : 64 part 0-0 : 63 part | |||||||
| RACHAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racha | General | Local | Visitante | ||||||
| Ganando | 6 [x1] - 13ªJ 1987/88 6 [x2] - 05ªJ 2012/13 | 12 [x1] - 23ªJ 2012/13 | 4 [x1] - 26ªJ 1986/87 | ||||||
| Ganando por 2+ goles | 3 [x1] - 15ªJ 1958/59 3 [x2] - 23ªJ 1958/59 3 [x3] - 07ªJ 1971/72 3 [x4] - 34ªJ 2009/10 | 7 [x1] - 17ªJ 1958/59 | 3 [x1] - 34ªJ 2009/10 | ||||||
| Sin ganar | 15 [x1] - 09ªJ 2008/09 | 9 [x1] - 23ªJ 2000/01 9 [x2] - 11ªJ 2008/09 | 26 [x1] - 29ªJ 1949/50 | ||||||
| Empatando | 6 [x1] - 01ªJ 2006/07 | 4 [x1] - 05ªJ 2001/02 4 [x2] - 11ªJ 2008/09 | 6 [x1] - 12ªJ 1982/83 | ||||||
| Sin empatar | 21 [x1] - 07ªJ 1958/59 | 17 [x1] - 17ªJ 1958/59 | 19 [x1] - 13ªJ 1942/43 | ||||||
| Perdiendo | 8 [x1] - 04ªJ 2008/09 | 4 [x1] - 02ªJ 2005/06 4 [x2] - 03ªJ 2008/09 4 [x3] - 31ªJ 2011/12 | 11 [x1] - 13ªJ 1942/43 | ||||||
| Perdiendo por 2+ goles | 3 [x1] - 01ªJ 1935/36 3 [x2] - 41ªJ 2007/08 3 [x3] - 04ªJ 2008/09 | 2 [x1] - 21ªJ 1999/00 2 [x2] - 41ªJ 2007/08 2 [x3] - 26ªJ 2011/12 | 6 [x1] - 01ªJ 1939/40 | ||||||
| Sin perder | 20 [x1] - 13ªJ 1982/83 | 26 [x1] - 10ªJ 1972/73 | 13 [x1] - 18ªJ 2002/03 | ||||||
| Marcando gol | 18 [x1] - 25ªJ 1979/80 18 [x2] - 02ªJ 2010/11 | 22 [x1] - 14ªJ 1981/82 | 11 [x1] - 28ªJ 1987/88 | ||||||
| Marcando 2+ goles | 8 [x1] - 34ªJ 1983/84 | 9 [x1] - 17ªJ 1958/59 | 7 [x1] - 03ªJ 2011/12 | ||||||
| Sin marcar | 4 [x1] - 41ªJ 2005/06 4 [x2] - 02ªJ 2008/09 | 4 [x1] - 32ªJ 1990/91 | 8 [x1] - 08ªJ 2008/09 | ||||||
| Sin marcar 2+ goles | 15 [x1] - 32ªJ 1979/80 15 [x2] - 31ªJ 1986/87 | 10 [x1] - 12ªJ 2006/07 | 15 [x1] - 09ªJ 1990/91 | ||||||
| Recibiendo gol | 17 [x1] - 07ªJ 2008/09 | 10 [x1] - 02ªJ 2005/06 | 32 [x1] - 12ªJ 1958/59 | ||||||
| Recibiendo 2+ goles | 7 [x1] - 12ªJ 1935/36 7 [x2] - 04ªJ 2009/10 | 4 [x1] - 02ªJ 2005/06 4 [x2] - 31ªJ 2011/12 | 14 [x1] - 29ªJ 1949/50 | ||||||
| Imbatido | 6 [x1] - 13ªJ 1982/83 | 9 [x1] - 38ªJ 1971/72 | 4 [x1] - 26ªJ 1986/87 4 [x2] - 24ªJ 2009/10 | ||||||
| Sin recibir 2+ goles | 18 [x1] - 19ªJ 2012/13 | 32 [x1] - 38ªJ 1971/72 | 15 [x1] - 28ªJ 2012/13 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la jornada final de cada racha)
* = racha vigente
| MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
35ªJ 1982/83, Elche 7-0 Córdoba
|
38ªJ 1981/82, Levante 1-6 Elche
| ||||||||
| MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | Como visitante | ||||||||
07ªJ 1980/81, Elche 0-4 Racing
16ªJ 1997/98, Elche 0-4 Eibar |
01ªJ 1935/36, Murcia 7-0 Elche
| ||||||||
| ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| AD Almería | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | ||
| AD Ceuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
| Alavés | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | ||
| Albacete | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 29 | +9 | ||
| Alcorcón | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | ||
| Alcoyano | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | ||
| Algeciras | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | +13 | ||
| Alicante | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| At.Almería | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| At.Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
| At.Madrid B | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 19 | +3 | ||
| At.Tetuán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| Avilés | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| Badajoz | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | ||
| Barakaldo | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | ||
| Barcelona B | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 13 | +11 | ||
| Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | ||
| Bilbao Ath. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 16 | +12 | ||
| Burgos CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | ||
| Burgos CF I | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | ||
| Burjassot | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| C.At.Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
| Cádiz | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 49 | -11 | ||
| Cartagena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| Cartagena FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | ||
| Castellón | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 26 | +24 | ||
| CD Getafe | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | ||
| CD Málaga | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 29 | +3 | ||
| Celta Vigo | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | ||
| Ciudad de Murcia | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
| Compostela | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | ||
| Córdoba | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 31 | +15 | ||
| Cultural L. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| Deportivo | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 21 | +5 | ||
| Eibar | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 24 | -2 | ||
| Eldense | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | ||
| Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
| Extremadura | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | ||
| FC Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| Ferroviaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| Figueres | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||
| Getafe | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | ||
| Gim.Valencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| Gimnàstic | 20 | 9 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 | ||
| Girona | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | ||
| Granada | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | ||
| Granada 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guadalajara | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | ||
| Hércules | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 41 | +4 | ||
| Huesca | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | ||
| Imperio Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| Jaén | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | ||
| Jerez FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | ||
| Langreo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||
| Las Palmas | 28 | 6 | 9 | 13 | 34 | 52 | -18 | ||
| Leganés | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
| Levante | 36 | 9 | 13 | 14 | 52 | 58 | -6 | ||
| Linares CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | +8 | ||
| Linense | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||
| Lleida | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | ||
| Logroñés | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | ||
| Lorca Dep | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | ||
| Lugo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| Málaga B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | ||
| Málaga CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| Mallorca | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 | ||
| Mérida | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
| Mirandés | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| Murcia | 50 | 13 | 13 | 24 | 43 | 78 | -35 | ||
| Murcia Imperial | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
| Numancia | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 34 | -7 | ||
| Orihuela Dep | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| Osasuna | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | ||
| Ourense | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| Oviedo | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 21 | +9 | ||
| Palamós | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | ||
| Palencia CF | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
| Poli Ejido | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 14 | +5 | ||
| Ponferradina | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | ||
| Pontevedra | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | ||
| Racing | 18 | 5 | 11 | 2 | 14 | 11 | +3 | ||
| Racing Ferrol | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 14 | +4 | ||
| Rayo Vallecano | 30 | 18 | 4 | 8 | 48 | 31 | +17 | ||
| RCD Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| Real Burgos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
| Real Sociedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | ||
| Real Unión | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
| Recreativo | 40 | 17 | 7 | 16 | 45 | 39 | +6 | ||
| RM Castilla | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 39 | +2 | ||
| Sabadell | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 19 | +13 | ||
| Salamanca | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 46 | -6 | ||
| San Fernando | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| Sant Andreu | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| SC La Plana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||
| SD Ceuta | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| Sestao SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | ||
| Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
| Sevilla At. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | ||
| Sporting | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 17 | +11 | ||
| Tenerife | 32 | 13 | 6 | 13 | 38 | 36 | +2 | ||
| Terrassa | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | ||
| Toledo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| UD Almería | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | ||
| Universidad LP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| V.Mestalla | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||
| Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||
| Valladolid | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | ||
| Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
| Villarreal | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | ||
| Villarreal B | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| Xerez | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 35 | +10 | ||
| Zaragoza | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
| ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
| Andalucía | 286 | 116 | 66 | 104 | 373 | 339 | +34 | ||
| Aragón | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | +2 | ||
| Asturias | 46 | 22 | 14 | 10 | 66 | 42 | +24 | ||
| Baleares | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 | ||
| Canarias | 64 | 21 | 16 | 27 | 80 | 93 | -13 | ||
| Cantabria | 18 | 5 | 11 | 2 | 14 | 11 | +3 | ||
| Castilla y León | 100 | 34 | 28 | 38 | 131 | 131 | 0 | ||
| Castilla-La Mancha | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 40 | +9 | ||
| Cataluña | 108 | 46 | 36 | 26 | 136 | 108 | +28 | ||
| Ceuta | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | ||
| Com.Madrid | 110 | 51 | 26 | 33 | 151 | 128 | +23 | ||
| Com.Valenciana | 150 | 59 | 43 | 48 | 213 | 189 | +24 | ||
| Extremadura | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 | ||
| Galicia | 76 | 27 | 23 | 26 | 93 | 79 | +14 | ||
| La Rioja | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | ||
| Marruecos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| Navarra | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | ||
| País Vasco | 84 | 36 | 22 | 26 | 101 | 83 | +18 | ||
| Región Murcia | 86 | 23 | 24 | 39 | 88 | 130 | -42 | ||
Nota: todos los datos se refieren a Liga regular. No están incluídos datos correspondientes a fases de ascenso o permanencia
No hay comentarios :
Publicar un comentario