El Aduana Stars derrotó por 1-0 al Berekum Arsenal con gol de Francis Larbi, y se proclamó campeón de la Liga de Ghana 2009/2010. Pero lo paranormal es que el campeón (Aduana Stars) ha sido ¡el equipo menos goleador del campeonato!
LIGA DE GHANA Clasificación 2009/2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Aduana Stars | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 19 | 10 | 9 |
2 | Ashanti Gold | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 22 | 14 |
3 | Hearts of Oak | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 30 | 9 |
4 | Heart of Lions | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 34 | 4 |
5 | Kessben | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 39 | 44 | -5 |
6 | Asante Kotoko | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 27 | 8 |
7 | All Stars | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 |
8 | Berekum A. | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 |
9 | King Faisal | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 27 | 8 |
10 | Chelsea FC | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 26 | 20 | 6 |
11 | Real Tamale | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 |
12 | New Edubiase | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 33 | -1 |
13 | Liberty Prof. | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 29 | 3 |
14 | Great Olympics | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 40 | -9 |
15 | Eleven Wise | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 |
16 | Hasaacas FC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 28 | 54 | -26 |
Éstos han sido los 30 partidos que han dado el título al Aduana Stars
18/10/2009, Berekun Arsenal 1-1 Aduana Stars
21/10/2009, Aduana Stars 0-0 Liberty Professionals
25/10/2009, Real Tamale 1-0 Aduana Stars
01/11/2009, Aduana Stars 1-0 Hearts of Lions
08/11/2009, King Faisal 0-0 Aduana Stars
18/11/2009, Aduana Stars 1-0 Hearts of Oak
22/11/2009, Hasaacas FC 1-0 Aduana Stars
29/11/2009, Aduana Stars 1-0 New Edubiase
13/12/2009, Aduana Stars 1-0 Kessben
20/12/2009, Chelsea FC 0-0 Aduana Stars
23/12/2009, Aduana Stars 1-0 All Stars
27/12/2009, Asante Kotoko 1-0 Aduana Stars
03/01/2010, Aduana Stars 1-0 Great Olympics
06/01/2010, Eleven Wise 1-2 Aduana Stars
09/01/2010, Aduana Stars 1-0 Ashanti Gold
03/02/2010, Ashanti Gold 0-0 Aduana Stars
07/02/2010, Aduana Stars 1-0 Eleven Wise
14/02/2010, Great Olympics 1-0 Aduana Stars
21/02/2010, Aduana Stars 1-0 Asante Kotoko
29/02/2010, All Stars 0-0 Aduana Stars
07/03/2010, Aduana Stars 0-0 Chelsea FC
14/03/2010, Kessben 1-0 Aduana Stars
21/03/2010, New Edubiase 1-0 Aduana Stars
31/03/2010, Aduana Stars 1-0 Hasaacas FC
04/04/2010, Hearts of Oak 1-0 Aduana Stars
21/04/2010, Aduana Stars 1-0 King Faisal
25/04/2010, Heart of Lions 1-1 Aduana Stars
02/05/2010, Aduana Stars 2-0 Real Tamale
05/05/2010, Liberty Professionals 0-1 Aduana Stars
12/05/2010, Aduana Stars 1-0 Berekum Arsenal
Con el empate a puntos, Aduana Stars ha quedado por delante del Ashanti Gold por el goal-average particular entre ambos
Además, parece ser que, con sólo 19 goles en 30 partidos (0,633 goles/partido) ha batido un récord histórico mundial, al convertirse en el campeón de Liga nacional con peor promedio goleador, rebajando el que logró el Trabzonspor turco en la temporada 1979/80, cuando marcó 25 goles en 30 jornadas (0,833 goles/partido)
Actualización: me comenta BTV Esports en Twitter que en la Liga sueca 1997/98 el AIK Solna también se proclamó campeón siendo el equipo menos goleador del campeonato. Aquí se puede ver la clasificación: link
En el otro extremo, sólo recuerdo una situación semejante, como es que un equipo descienda siendo el más goleador de la Liga
Es lo que le ocurrió al Manchester City en la Liga inglesa en la temporada 1937/1938
LIGA INGLESA Clasificación 1937/1938 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | CG |
1 | Arsenal | 52 | 42 | 21 | 10 | 11 | 77 | 44 | 1,750 |
2 | Wolverhampton | 51 | 42 | 20 | 11 | 11 | 72 | 49 | 1,469 |
3 | Preston N. End | 49 | 42 | 16 | 17 | 9 | 64 | 44 | 1,455 |
4 | Charlton Ath. | 46 | 42 | 16 | 14 | 12 | 65 | 51 | 1,275 |
5 | Middlesbrough | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 72 | 65 | 1,108 |
6 | Brentford | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 69 | 59 | 1,169 |
7 | Bolton W. | 45 | 42 | 15 | 15 | 12 | 64 | 60 | 1,067 |
8 | Sunderland | 44 | 42 | 14 | 16 | 12 | 55 | 57 | 0,965 |
9 | Leeds United | 43 | 42 | 14 | 15 | 13 | 64 | 69 | 0,928 |
10 | Chelsea | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 65 | 65 | 1,000 |
11 | Liverpool | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 65 | 71 | 0,915 |
12 | Blackpool | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 61 | 66 | 0,924 |
13 | Derby County | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 87 | 0,759 |
14 | Everton | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 79 | 75 | 1,053 |
15 | Huddersfield T. | 39 | 42 | 17 | 5 | 20 | 55 | 68 | 0,809 |
16 | Leicester City | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 54 | 75 | 0,720 |
17 | Stoke City | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 58 | 59 | 0,983 |
18 | Birmingham | 38 | 42 | 10 | 18 | 14 | 58 | 62 | 0,935 |
19 | Portsmouth | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 62 | 68 | 0,912 |
20 | Grimsby Town | 38 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 68 | 0,750 |
21 | Manchester City | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 80 | 77 | 1,039 |
22 | West B. Albion | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 74 | 91 | 0,813 |
CG = Coeficiente goleador (goles a favor entre goles en contra)
Genial entrada Vega, creo que seria el equipo al que mas le apeteceria entrenar a Clemente...y luego los africanos tienen fama de futbol ofensivo...menudo catenaccio.
ResponderEliminarMuchas gracias por la visita y el comentario, Martín
ResponderEliminarEn la semana grande de Clemente, un equipo gana su Liga a base de cerrojazos... Espero que sea una señal de cara al domingo xD
Un saludo!!
Que bueno!, seguro que Taf se hace de ese equipo xD
ResponderEliminarGenial!!! Voy a encargar la camiseta de ese equipo ipso facto. Que aprenda Pochettino, que este año hemos marcado más goles de la cuenta. Con cinco o seis menos aspiramos al título!!! xDDD
ResponderEliminarEl ultimo clasificado tiene mas goles en contra. Goles marcados tiene 38, uno menos que Hearts of Oak. Un saludo.
ResponderEliminar