Racing 2-0 Sporting
38ª jornada, Liga 2009/2010
Pese a lograr la permanencia, la afición racinguista no acabó satisfecha la temporada y pidió la dimisión del presidente y del entrenador, y es que no han sido muchas las alegrías que ha dado el equipo en El Sardinero, que ha realizado mejores números fuera de casa que ante su propia afición, algo poco frecuente en nuestra liga. Y eso que cerró la Liga ganando en casa por 2-0
RACING DE SANTANDER Liga 2009/2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Casa | Fuera | |||||||
At.Madrid | 1-1 | 1-1 | |||||||
Ath.Bilbao | 0-2 | 4-3 | |||||||
Barcelona | 1-4 | 4-0 | |||||||
Deportivo | 0-1 | 1-1 | |||||||
Espanyol | 3-1 | 0-4 | |||||||
Getafe | 1-4 | 0-0 | |||||||
Málaga | 0-3 | 1-2 | |||||||
Mallorca | 0-0 | 1-0 | |||||||
Osasuna | 1-1 | 1-3 | |||||||
Real Madrid | 0-2 | 1-0 | |||||||
Sevilla | 1-5 | 1-2 | |||||||
Sporting | 2-0 | 0-1 | |||||||
Tenerife | 2-0 | 2-1 | |||||||
UD Almería | 0-2 | 2-2 | |||||||
Valencia | 0-1 | 0-0 | |||||||
Valladolid | 1-1 | 2-1 | |||||||
Villarreal | 1-2 | 2-0 | |||||||
Xerez | 3-2 | 2-2 | |||||||
Zaragoza | 0-0 | 2-2 |
El equipo cántabro ha sumado más puntos fuera de casa (22) que en casa (17), es decir, un 56,41% de sus puntos lejos de El Sardinero, una situación muy poco habitual a lo largo de la historia de la Liga
De hecho, de los 1.322 equipos que han participado en Primera división, sólo 19 lograron un balance favorable en el lado visitante
Y resulta extrañamente llamativo que 4 de esos 19 casos estén protagonizados por el Racing de Santander en los últimos años (1999/00, 2003/04, 2005/06 y 2009/10)
El récord absoluto de más puntos como visitante que local lo tiene el Athletic de Bilbao, que, en la Liga 1932/33, sumó 16 de sus 26 puntos a domicilio (61,54%)
MÁS PUNTOS FUERA Primera división | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Equipo | Total | Casa | %Pt | Fuera | %Pt | |||
1932/33 | Ath.Bilbao | 26 | 10 | 38,46% | 16 | 61,54% | |||
2003/04 | Celta Vigo | 39 | 16 | 41,03% | 23 | 58,97% | |||
2005/06 | Deportivo | 55 | 23 | 41,82% | 32 | 58,18% | |||
2003/04 | Racing | 42 | 18 | 42,86% | 24 | 57,14% | |||
2009/10 | Racing | 39 | 17 | 43,59% | 22 | 56,41% | |||
2005/06 | Racing | 40 | 18 | 45,00% | 22 | 55,00% | |||
1995/96 | Oviedo | 48 | 22 | 45,83% | 26 | 54,17% | |||
1997/98 | Zaragoza | 48 | 22 | 45,83% | 26 | 54,17% | |||
2006/07 | Celta Vigo | 39 | 18 | 46,15% | 21 | 53,85% | |||
1984/85 | Betis | 30 | 14 | 46,67% | 16 | 53,33% | |||
2007/08 | Valencia | 51 | 24 | 47,06% | 27 | 52,94% | |||
2001/02 | Ath.Bilbao | 53 | 25 | 47,17% | 28 | 52,83% | |||
2008/09 | Betis | 42 | 20 | 47,62% | 22 | 52,38% | |||
1999/00 | Racing | 46 | 22 | 47,83% | 24 | 52,17% | |||
1996/97 | Betis | 77 | 37 | 48,05% | 40 | 51,95% | |||
2008/09 | Recreativo | 33 | 16 | 48,48% | 17 | 51,52% | |||
1994/95 | Sevilla | 43 | 21 | 48,84% | 22 | 51,16% | |||
2004/05 | Deportivo | 51 | 25 | 49,02% | 26 | 50,98% | |||
1995/96 | At.Madrid | 87 | 43 | 49,43% | 44 | 50,57% |
Además de los puntos, el Racing también ha visto más puerta como visitante (25) que como local (17), es decir, una diferencia de +8 goles fuera de casa
Un total de 49 equipos de Primera división completaron una Liga con más goles lejos de su estadio que ante su público. Sin embargo, pocos lo hicieron con una diferencia tan amplia
El +8 del Racing supone la tercera mayor diferencia de goles de un equipo en la máxima categoría, sólo superado por el +9 del Deportivo en 2005/06 y por el asombroso +16 del Celta de Vigo en 2003/04
MÁS GOLES MARCADOS FUERA Primera división | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Equipo | Total | Casa | Fuera | Dif | ||||
2003/04 | Celta Vigo | 48 | 16 | 32 | +16 | ||||
2005/06 | Deportivo | 47 | 19 | 28 | +9 | ||||
2009/10 | Racing | 42 | 17 | 25 | +8 | ||||
2001/02 | Ath.Bilbao | 54 | 23 | 31 | +8 | ||||
1978/79 | Burgos | 38 | 16 | 22 | +6 | ||||
2006/07 | At.Madrid | 46 | 20 | 26 | +6 | ||||
1992/93 | Sporting | 38 | 16 | 22 | +6 | ||||
2006/07 | Ath.Bilbao | 44 | 19 | 25 | +6 | ||||
2007/08 | UD Almería | 42 | 18 | 24 | +6 | ||||
1993/94 | Lleida | 29 | 12 | 17 | +5 | ||||
1999/00 | Málaga | 55 | 25 | 30 | +5 | ||||
2004/05 | Real Sociedad | 47 | 21 | 26 | +5 | ||||
1995/96 | Sevilla | 43 | 19 | 24 | +5 | ||||
1969/70 | Granada | 20 | 8 | 12 | +4 | ||||
1994/95 | Celta Vigo | 36 | 16 | 20 | +4 | ||||
1988/89 | Zaragoza | 48 | 22 | 26 | +4 | ||||
2005/06 | Málaga | 36 | 16 | 20 | +4 | ||||
2007/08 | Valladolid | 42 | 19 | 23 | +4 |
Concretamente, 32 goles ha encajado el Racing en su campo, por 27 que ha encajado en campo ajeno, lo que supone un balance de +5 en favor de sus partidos como foráneo
63 equipos a lo largo de la historia de Primera división marcaron más goles fuera de casa que en casa en una misma Liga
En este aspecto el récord lo comparten Osasuna (2003/04) y Rayo Vallecano (1995/96), que encajaron 11 goles más como visitantes que como locales
MÁS GOLES ENCAJADOS EN CASA Primera división | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Equipo | Total | Casa | Fuera | Dif | ||||
2003/04 | Osasuna | 37 | 24 | 13 | -11 | ||||
1995/96 | Rayo Vallecano | 75 | 43 | 32 | -11 | ||||
2002/03 | Mallorca | 56 | 33 | 23 | -10 | ||||
2003/04 | Celta Vigo | 68 | 38 | 30 | -8 | ||||
2004/05 | Deportivo | 50 | 29 | 21 | -8 | ||||
1996/97 | Racing | 54 | 31 | 23 | -8 | ||||
1960/61 | Barcelona | 47 | 27 | 20 | -7 | ||||
1932/33 | Ath.Bilbao | 30 | 18 | 12 | -6 | ||||
1999/00 | Real Madrid | 48 | 27 | 21 | -6 | ||||
2008/09 | Real Madrid | 52 | 29 | 23 | -6 | ||||
1995/96 | At.Madrid | 32 | 19 | 13 | -6 | ||||
1996/97 | Betis | 46 | 26 | 20 | -6 | ||||
1995/96 | Betis | 54 | 30 | 24 | -6 | ||||
1941/42 | Real Madrid | 43 | 24 | 19 | -5 | ||||
1972/73 | At.Madrid | 29 | 17 | 12 | -5 | ||||
2009/10 | Racing | 59 | 32 | 27 | -5 | ||||
1994/95 | Sevilla | 41 | 23 | 18 | -5 | ||||
2003/04 | Valencia | 27 | 16 | 11 | -5 | ||||
1990/91 | Burgos | 27 | 16 | 11 | -5 | ||||
2007/08 | At.Madrid | 47 | 26 | 21 | -5 |
Que de 1322 solo se den 19 casos, y de esos 19 cuatro sean del racing en los ultimos 10 años no puede ser casualidad, o bien la afición de santander es ultraexigente, o le dio por jugar al equipo con un estilo de juego mejor para jugar de visitante que de local, o algo, pero tiene que haber alguna razón.
ResponderEliminarGran trabajo¡
63 equipos a lo largo de la historia de Primera división marcaron más goles fuera de casa que en casa en una misma Liga
ResponderEliminarEn este aspecto el récord lo comparten Osasuna (2003/04) y Rayo Vallecano (1995/96), que marcaron 11 goles más como visitantes que como locales.
Revisa esos dos párrafos ;) que no hablan de goles marcados, sino de goles encajados! y aunque se entiende perfectamente la entrada, no tienen ningún sentido.
Como siempre un 10 recopilando datos y curiosidades ;)
Un saludo.
@Anónimo
ResponderEliminarGracias por avisar!
Me centro exclusivamente en los numeritos y en las tablas, y me olvido de repasar las burradas que a veces escribo de texto para darle un poco de forma a esto
La próxima vez lo revisaré
Un saludo!!