RESULTADOS DE LOS PARTIDOS
General
- 2348 partidos
- 1084 victorias (46,167%)
- 545 empates (23,211%)
- 719 derrotas (30,622%)
- 4077 goles a favor (1,736 goles/part)
- 3079 goles en contra (1,311 goles/part)
- 2918 puntos
En casa
- 1174 partidos
- 754 victorias (64,225%)
- 239 empates (20,358%)
- 181 derrotas (15,417%)
- 2618 goles a favor (2,23 goles/part)
- 1191 goles en contra (1,014 goles/part)
- 1877 puntos
Fuera de casa
- 1174 partidos
- 330 victorias (28,109%)
- 306 empates (26,065%)
- 538 derrotas (45,826%)
- 1459 goles a favor (1,243 goles/part)
- 1888 goles en contra (1,608 goles/part)
- 1041 puntos
CLASIFICACIÓN FINAL
1º: 9 temporadas
2º: 8 temporadas
3º: 12 temporadas
4º: 9 temporadas
5º: 6 temporadas
6º: 6 temporadas
7º: 7 temporadas
8º: 4 temporadas
9º: 1 temporada
10º: 2 temporadas
11º: 3 temporadas
12º: 2 temporadas
13º: 2 temporadas
14º: 1 temporada
19º: 1 temporada
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
4º Athletic, 2966 puntos (+48)
5º At.Madrid, 2918 puntos
6º Espanyol, 2463 puntos (-455)
MARCADORES MÁS REPETIDOS
General
1-1 y 1-1: 240 partidos
1-0 y 0-1: 204 partidos
0-1 y 1-0: 171 partidos
2-0 y 0-2: 171 partidos
En casa
1-0: 115 partidos
2-0: 112 partidos
2-1: 111 partidos
Fuera de casa
1-1: 135 partidos
1-0: 124 partidos
2-1: 112 partidos
RACHAS
(entre paréntesis, número de veces; entre corchetes, última vez)
General
- Ganando: 10 partidos (1) [82/83-83/84]
- Sin ganar: 15 partidos (1) [99/00]
- Empatando: 5 partidos (1) [79/80]
- Sin empatar: 21 partidos (2) [59/60-60/61]
- Perdiendo: 6 partidos (1) [35/36]
- Sin perder: 18 partidos (2) [90/91]
- Marcando: 32 partidos (1) [50/51-51/52]
- Sin marcar: 4 partidos (3) [94/95]
- Encajando gol: 22 partidos (1) [28/29-29/30]
- Imbatido: 13 partidos (1) [90/91]
En casa
- Ganando: 12 partidos (1) [39/40-40/41]
- Sin ganar: 12 partidos (1) [99/00-02/03]
- Empatando: 5 partidos (1) [99/00]
- Sin empatar: 26 partidos (1) [86/87-87/88]
- Perdiendo: 3 partidos (2) [87/88]
- Sin perder: 46 partidos (1) [60/61-63/64]
- Marcando: 73 partidos (1) [48/49-54/55]
- Sin marcar: 3 partidos (1) [82/83]
- Encajando gol: 16 partidos (1) [49/50-50/51]
- Imbatido: 8 partidos (1) [90/91]
Fuera de casa
- Ganando: 4 partidos (2) [82/83-83/84]
- Sin ganar: 20 partidos (1) [74/75-75/76]
- Empatando: 6 partidos (1) [57/58]
- Sin empatar: 16 partidos (2) [59/60-60/61]
- Perdiendo: 13 partidos (1) [29/30-34/35]
- Sin perder: 11 partidos (1) [84/85]
- Marcando: 16 partidos (1) [50/51-51/52]
- Sin marcar: 6 partidos (1) [04/05-05/06]
- Encajando gol: 24 partidos (2) [52/53-53/54]
- Imbatido: 6 partidos (2) [95/96]
GOAL-AVERAGES PARTICULARES
- Ganados: 653 goal-averages (55,622%)
- Empatados: 168 goal-averages (14,31%)
- Perdidos: 353 goal-averages (30,068%)
MAYORES GOLEADAS
A favor
- En casa: 11/09/1955, At.Madrid 9-0 Hércules
- En casa: 20/10/1957, At.Madrid 9-0 Las Palmas
- Fuera de casa: 20/10/1940, Ath.Bilbao 0-5 At.Madrid
- Fuera de casa: 11/04/1948, Sporting 2-7 At.Madrid
- Fuera de casa: 30/09/1951, Zaragoza 0-5 At.Madrid
En contra
- En casa: 20/05/2007, At.Madrid 0-6 Barcelona
- Fuera de casa: 05/12/1954, Celta Vigo 8-1 At.Madrid
CUADRO POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAL | JUG | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG | ||
AD Almería | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
Alavés | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | ||
Albacete | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | ||
Alcoyano | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | ||
Arenas Getxo | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | ||
Ath.Bilbao | 146 | 62 | 27 | 57 | 231 | 227 | +4 | ||
Barcelona | 146 | 50 | 35 | 61 | 230 | 284 | -54 | ||
Betis | 88 | 42 | 20 | 26 | 146 | 102 | +44 | ||
Burgos | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 | ||
Cádiz | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | +18 | ||
Castellón | 22 | 12 | 7 | 3 | 47 | 23 | +24 | ||
Celta Vigo | 88 | 51 | 16 | 21 | 180 | 108 | +72 | ||
Compostela | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | ||
Condal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | ||
Córdoba | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 8 | +22 | ||
Cultural L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | ||
Deportivo | 76 | 37 | 15 | 24 | 135 | 96 | +39 | ||
Elche | 38 | 21 | 9 | 8 | 82 | 41 | +41 | ||
Espanyol | 138 | 71 | 26 | 41 | 275 | 191 | +84 | ||
Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||
Getafe | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | ||
Gimnàstic | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | ||
Granada | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 29 | +31 | ||
Hércules | 38 | 25 | 5 | 8 | 92 | 44 | +48 | ||
Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | ||
Las Palmas | 58 | 27 | 16 | 15 | 99 | 68 | +31 | ||
Levante | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 | +14 | ||
Logroñés | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 8 | +20 | ||
Lleida | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||
Málaga | 54 | 29 | 15 | 10 | 92 | 49 | +43 | ||
Mallorca | 44 | 20 | 11 | 13 | 71 | 46 | +25 | ||
Mérida | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | ||
Murcia | 38 | 20 | 13 | 5 | 68 | 33 | +35 | ||
Numancia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
Osasuna | 60 | 30 | 9 | 21 | 90 | 67 | +23 | ||
Oviedo | 72 | 32 | 17 | 23 | 138 | 104 | +34 | ||
Pontevedra | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | ||
Racing | 74 | 39 | 18 | 17 | 143 | 85 | +58 | ||
Rayo Vallecano | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 23 | +6 | ||
Real Madrid | 146 | 35 | 32 | 79 | 198 | 261 | -63 | ||
Real Sociedad | 116 | 54 | 26 | 36 | 202 | 150 | +52 | ||
Real Unión | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | ||
Recreativo | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | ||
Sabadell | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 24 | +36 | ||
Salamanca | 24 | 11 | 10 | 3 | 40 | 27 | +13 | ||
Sevilla | 132 | 50 | 41 | 41 | 199 | 190 | +9 | ||
Sporting | 76 | 38 | 20 | 18 | 140 | 101 | +39 | ||
Tenerife | 24 | 13 | 8 | 3 | 39 | 24 | +15 | ||
UD Almería | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
Valencia | 140 | 51 | 36 | 53 | 208 | 216 | -8 | ||
Valladolid | 78 | 45 | 14 | 19 | 168 | 93 | +75 | ||
Villarreal | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 33 | -2 | ||
Xerez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
Zaragoza | 106 | 43 | 31 | 32 | 170 | 121 | +49 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario