Entre el 1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1969 se disputaron un total de 2.408 partidos en Primera división, en los que se marcaron 6.773 goles, lo que equivale a un promedio de 2,81 goles/partido
La mayor goleada en este década de los 60' la logró el Real Madrid frente al Elche el 7 de febrero de 1.960, con un 11-2. Puskas (4), Pepillo (5), Gento y Santisteban hicieron los tantos merengues, mientras que Santisteban (p.p.) y César marcaron por parte de los ilicitanos
Siete equipos permanecieron durante toda la década en Primera división: Ath.Bilbao, At.Madrid, Barcelona, Elche, Real Madrid, Valencia y Zaragoza
En cuanto a puntuación, el mejor equipo de la década fue el Real Madrid, que sumó un total de 459 puntos, 84 más que el Barcelona, segundo en esta clasificación
| CLASIFICACIÓN DE LA LIGA DÉCADA DE LOS 1960' | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG |
1 | Real Madrid | 459 | 301 | 200 | 59 | 42 | 638 | 262 | 376 |
2 | Barcelona | 375 | 301 | 158 | 59 | 84 | 582 | 346 | 236 |
3 | At.Madrid | 366 | 301 | 148 | 70 | 83 | 508 | 319 | 189 |
4 | Zaragoza | 335 | 301 | 137 | 61 | 103 | 514 | 416 | 98 |
5 | Valencia | 321 | 301 | 131 | 59 | 111 | 476 | 384 | 92 |
6 | Ath.Bilbao | 317 | 301 | 123 | 71 | 107 | 447 | 372 | 75 |
7 | Elche | 287 | 301 | 105 | 77 | 119 | 390 | 468 | -78 |
8 | Sevilla | 250 | 271 | 93 | 64 | 114 | 338 | 414 | -76 |
9 | Espanyol | 232 | 255 | 90 | 52 | 113 | 338 | 370 | -32 |
10 | Betis | 207 | 225 | 80 | 47 | 98 | 289 | 364 | -75 |
11 | Córdoba | 185 | 210 | 73 | 39 | 98 | 231 | 311 | -80 |
12 | Las Palmas | 177 | 181 | 68 | 41 | 72 | 236 | 257 | -21 |
13 | Oviedo | 149 | 165 | 60 | 29 | 76 | 185 | 267 | -82 |
14 | Pontevedra | 141 | 166 | 50 | 41 | 75 | 154 | 203 | -49 |
15 | Real Sociedad | 132 | 151 | 50 | 32 | 69 | 184 | 225 | -41 |
16 | Sabadell | 125 | 136 | 47 | 31 | 58 | 148 | 187 | -39 |
17 | Mallorca | 113 | 136 | 46 | 21 | 69 | 178 | 235 | -57 |
18 | Granada | 101 | 121 | 37 | 27 | 57 | 128 | 182 | -54 |
19 | Deportivo | 98 | 136 | 39 | 20 | 77 | 130 | 221 | -91 |
20 | Málaga | 96 | 120 | 34 | 28 | 58 | 115 | 186 | -71 |
21 | Valladolid | 87 | 105 | 37 | 13 | 55 | 138 | 193 | -55 |
22 | Osasuna | 59 | 75 | 23 | 13 | 39 | 115 | 145 | -30 |
23 | Racing | 52 | 60 | 22 | 8 | 30 | 77 | 101 | -24 |
24 | Murcia | 49 | 60 | 16 | 17 | 27 | 69 | 103 | -34 |
25 | Levante | 48 | 60 | 18 | 12 | 30 | 80 | 107 | -27 |
26 | Hércules | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 60 | -28 |
27 | Tenerife | 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 57 | -24 |
28 | Celta Vigo | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario