Entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1959 se marcaron un total de 8.695 goles en los 2.357 partidos disputados en Primera división, lo que equivale a un promedio de 3,69 goles/partido
La mayor goleada en estos 10 años la logró el Athletic de Bilbao en San Mamés, que endosó un 10-0 al Lleida en la 11ª jornada de la Liga 1950/51. Seis goles de Zarra, dos de Venancio, uno de Lasquívar y otro de Nando redondearon la decena de goles
Ocho equipos permanecieron durante toda la década en Primera división: Ath.Bilbao, At.Madrid, Barcelona, Espanyol, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Valencia
El mejor equipo de la Liga en esta década fue el Barcelona, que sumó 403 puntos, sólo 1 más que su eterno rival, el Real Madrid
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA DÉCADA DE LOS 1950' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Ptos | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | DG |
1 | Barcelona | 403 | 296 | 180 | 43 | 73 | 770 | 386 | |
2 | Real Madrid | 402 | 296 | 177 | 48 | 71 | 765 | 414 | 351 |
3 | Ath.Bilbao | 360 | 296 | 156 | 48 | 92 | 725 | 453 | 272 |
4 | At.Madrid | 341 | 296 | 141 | 59 | 96 | 692 | 512 | 180 |
5 | Valencia | 338 | 296 | 138 | 62 | 96 | 599 | 466 | 133 |
6 | Sevilla | 321 | 296 | 143 | 35 | 118 | 632 | 523 | 109 |
7 | Espanyol | 299 | 296 | 120 | 59 | 117 | 514 | 490 | 24 |
8 | Real Sociedad | 280 | 296 | 105 | 70 | 121 | 489 | 511 | -22 |
9 | Valladolid | 246 | 266 | 98 | 50 | 118 | 435 | 506 | -71 |
10 | Celta Vigo | 245 | 281 | 100 | 45 | 136 | 468 | 558 | -90 |
11 | Deportivo | 203 | 221 | 84 | 35 | 102 | 377 | 460 | -83 |
12 | Las Palmas | 159 | 195 | 61 | 37 | 97 | 257 | 442 | -185 |
13 | Zaragoza | 134 | 165 | 51 | 32 | 82 | 238 | 340 | -102 |
14 | Racing | 133 | 150 | 53 | 27 | 70 | 232 | 328 | -96 |
15 | Osasuna | 132 | 135 | 55 | 22 | 58 | 203 | 233 | -30 |
16 | Sporting | 115 | 150 | 45 | 25 | 80 | 203 | 337 | -134 |
17 | Oviedo | 99 | 116 | 38 | 23 | 55 | 157 | 218 | -61 |
18 | Málaga | 81 | 101 | 33 | 15 | 53 | 155 | 197 | -42 |
19 | Jaén | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 |
20 | Granada | 63 | 75 | 27 | 9 | 39 | 82 | 123 | -41 |
21 | Alavés | 51 | 60 | 20 | 11 | 29 | 100 | 135 | -35 |
22 | Betis | 47 | 45 | 20 | 7 | 18 | 75 | 83 | -8 |
23 | Hércules | 44 | 60 | 16 | 12 | 32 | 79 | 143 | -64 |
24 | Murcia | 44 | 60 | 18 | 8 | 34 | 86 | 152 | -66 |
25 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 |
26 | At.Tetuán | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 |
27 | Elche | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 31 | -9 |
28 | Cultural L. | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 |
29 | Alcoyano | 14 | 30 | 6 | 2 | 22 | 36 | 92 | -56 |
30 | Lleida | 13 | 30 | 6 | 1 | 23 | 41 | 134 | -93 |
31 | Gimnàstic | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 40 | -20 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario