Por eso he escogido este día para comentar un curioso récord, que es cierto, y es que el Real Unión de Irún es el equipo más goleador de Primera división
El conjunto irundarra, actualmente en 2ª división, posee el promedio goleador más alto de todos los equipos que han pasado por la máxima categoría, al haber marcado 153 goles en sus 72 encuentros en Primera división, lo que hace un promedio de 2,125 goles/partido
Le siguen en este ránking el Real Madrid (2,071 goles/part) y el Barcelona (2,053 goles/part), que completan el podium de únicos equipos que superan el promedio de 2 goles por partido en Primera división
PROMEDIO DE GOLES A FAVOR | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Goles | Jug | GF/Part |
1 | Real Unión | 153 | 72 | 2,1250 |
2 | Real Madrid | 5121 | 2473 | 2,0708 |
3 | Barcelona | 5076 | 2473 | 2,0526 |
4 | Europa | 97 | 54 | 1,7963 |
5 | Arenas Getxo | 227 | 130 | 1,7462 |
6 | At.Madrid | 4041 | 2325 | 1,7381 |
7 | Ath.Bilbao | 4231 | 2473 | 1,7109 |
8 | At. Tetuán | 51 | 30 | 1,7000 |
9 | Valencia | 3953 | 2375 | 1,6644 |
10 | Gimnàstic | 181 | 116 | 1,5603 |
11 | Sevilla | 3213 | 2119 | 1,5163 |
12 | Villarreal | 557 | 395 | 1,4101 |
13 | Espanyol | 3278 | 2337 | 1,4027 |
14 | R.Sociedad | 2853 | 2036 | 1,4013 |
15 | Deportivo | 1835 | 1317 | 1,3933 |
16 | Oviedo | 1642 | 1192 | 1,3775 |
17 | Zaragoza | 2541 | 1849 | 1,3743 |
18 | Celta | 2041 | 1508 | 1,3534 |
19 | Jaén | 121 | 90 | 1,3444 |
20 | Alcoyano | 145 | 108 | 1,3426 |
21 | Racing | 1748 | 1327 | 1,3173 |
22 | Betis | 1947 | 1538 | 1,2659 |
23 | Tenerife | 594 | 471 | 1,2611 |
24 | Castellón | 419 | 334 | 1,2545 |
25 | Compostela | 199 | 160 | 1,2438 |
26 | Condal | 37 | 30 | 1,2333 |
27 | Sporting | 1573 | 1283 | 1,2260 |
28 | Las Palmas | 1249 | 1020 | 1,2245 |
29 | Getafe | 250 | 205 | 1,2195 |
30 | Alavés | 417 | 342 | 1,2193 |
31 | Valladolid | 1663 | 1367 | 1,2165 |
32 | Mallorca | 1025 | 851 | 1,2045 |
33 | Granada | 610 | 514 | 1,1868 |
34 | Albacete | 320 | 270 | 1,1852 |
35 | Osasuna | 1280 | 1103 | 1,1605 |
36 | Sabadell | 492 | 426 | 1,1549 |
37 | Hércules | 680 | 590 | 1,1525 |
38 | Elche | 685 | 602 | 1,1379 |
39 | Rayo V. | 513 | 452 | 1,1350 |
40 | Cultural L. | 34 | 30 | 1,1333 |
41 | Málaga | 1067 | 967 | 1,1034 |
42 | Almería | 174 | 159 | 1,0943 |
43 | Levante | 189 | 174 | 1,0862 |
44 | Recreativo | 202 | 186 | 1,0860 |
45 | Córdoba | 263 | 244 | 1,0779 |
46 | Murcia | 607 | 586 | 1,0358 |
47 | Lleida | 70 | 68 | 1,0294 |
48 | Numancia | 155 | 152 | 1,0197 |
49 | Salamanca | 425 | 424 | 1,0024 |
50 | Burgos | 317 | 318 | 0,9969 |
51 | Pontevedra | 165 | 180 | 0,9167 |
52 | Cádiz | 391 | 446 | 0,8767 |
53 | Mérida | 70 | 80 | 0,8750 |
54 | Logroñés | 291 | 346 | 0,8410 |
55 | Extremadura | 62 | 80 | 0,7750 |
56 | Xerez | 6 | 15 | 0,4000 |
En el aspecto defensivo sí figuran Real Madrid y Barcelona en las primeras posiciones del ránking, donde la sorpresa la da el Pontevedra, apareciendo en tercer lugar
PROMEDIO DE GOLES EN CONTRA | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Goles | Jug | GC/Part |
1 | Real Madrid | 2860 | 2473 | 1,1565 |
2 | Barcelona | 2889 | 2473 | 1,1682 |
3 | Pontevedra | 221 | 180 | 1,2278 |
4 | Getafe | 254 | 205 | 1,2390 |
5 | Villarreal | 505 | 395 | 1,2785 |
6 | Valencia | 3105 | 2375 | 1,3074 |
7 | At.Madrid | 3045 | 2325 | 1,3097 |
8 | Ath.Bilbao | 3325 | 2473 | 1,3445 |
9 | Osasuna | 1493 | 1103 | 1,3536 |
10 | Salamanca | 581 | 424 | 1,3703 |
11 | Mallorca | 1171 | 851 | 1,3760 |
12 | R.Sociedad | 2856 | 2036 | 1,4028 |
13 | Sevilla | 2979 | 2119 | 1,4059 |
14 | Burgos | 449 | 318 | 1,4119 |
15 | Deportivo | 1861 | 1317 | 1,4131 |
16 | Logroñés | 489 | 346 | 1,4133 |
17 | Betis | 2185 | 1538 | 1,4207 |
18 | Zaragoza | 2642 | 1849 | 1,4289 |
19 | Málaga | 1385 | 967 | 1,4323 |
20 | Mérida | 115 | 80 | 1,4375 |
21 | Sporting | 1871 | 1283 | 1,4583 |
22 | Extremadura | 117 | 80 | 1,4625 |
23 | Cádiz | 660 | 446 | 1,4798 |
24 | Tenerife | 698 | 471 | 1,4820 |
25 | Valladolid | 2028 | 1367 | 1,4835 |
26 | Córdoba | 362 | 244 | 1,4836 |
27 | Espanyol | 3470 | 2337 | 1,4848 |
28 | Compostela | 241 | 160 | 1,5063 |
29 | Elche | 910 | 602 | 1,5116 |
30 | Granada | 777 | 514 | 1,5117 |
31 | Albacete | 410 | 270 | 1,5185 |
32 | Celta | 2347 | 1508 | 1,5564 |
33 | Almería | 248 | 159 | 1,5597 |
34 | Las Palmas | 1619 | 1020 | 1,5873 |
35 | Recreativo | 296 | 186 | 1,5914 |
36 | Rayo V. | 728 | 452 | 1,6106 |
37 | Oviedo | 1951 | 1192 | 1,6367 |
38 | Numancia | 253 | 152 | 1,6645 |
39 | Racing | 2212 | 1327 | 1,6669 |
40 | Hércules | 990 | 590 | 1,6780 |
41 | Levante | 293 | 174 | 1,6839 |
42 | Sabadell | 720 | 426 | 1,6901 |
43 | Murcia | 992 | 586 | 1,6928 |
44 | Alavés | 585 | 342 | 1,7105 |
45 | Castellón | 588 | 334 | 1,7605 |
46 | Xerez | 28 | 15 | 1,8667 |
47 | Condal | 57 | 30 | 1,9000 |
48 | Jaén | 183 | 90 | 2,0333 |
49 | Cultural L. | 65 | 30 | 2,1667 |
50 | Alcoyano | 252 | 108 | 2,3333 |
51 | Arenas Getxo | 308 | 130 | 2,3692 |
52 | Europa | 131 | 54 | 2,4259 |
53 | Gimnàstic | 295 | 116 | 2,5431 |
54 | Real Unión | 184 | 72 | 2,5556 |
55 | Lleida | 182 | 68 | 2,6765 |
56 | At. Tetuán | 85 | 30 | 2,8333 |
Hola que tal
ResponderEliminarSoy Bocha, creador del blog Abran Cancha. Estoy muy interesado en tener un intercambio de links con tu blog, la verdad que me ha gustado mucho y seria un honor tenerlo entre mis enlaces. Un abrazo grande.
Espero tu respuesta en mi blog.
ABRAN CANCHA
www.abran-cancha.blogspot.com