domingo, 20 de diciembre de 2009

Entre Barcelona y R.Madrid han sumado el 84,44% de los puntos posibles

Como viene siendo costumbre, Barcelona (flamante campeón de todo en 2009) y Real Madrid copan las dos primeras posiciones de la clasificación y poco a poco van abriendo hueco respecto a sus más inmediatos perseguidores

foto: elmundo.es

Tras 15 jornadas disputadas en el presente campeonato los culés son líderes con 39 puntos, 2 más que los madridistas, que suman 37

Entre ambos equipos suman la friolera de 76 puntos en 15 jornadas. Es decir, de 90 puntos posibles (45 cada uno) han sumado el 84,44%, teniendo en cuenta además que ya hubo un enfrentamiento directo en la 12ª jornada, por lo que era imposible que ambos sumaran el 100%

Este comienzo de Liga es, claramente, el más solido de entre los dos equipos a lo largo de la historia de Primera división, mejorando el que tuvieron en las temporadas 1958/59 y 1988/89, en las que habían sumado el 80% de los puntos

En el otro extremo encontramos el comienzo de la Liga 1999/2000, en la que tras 15 jornadas, entre ambos equipos sólo sumaban 40 puntos (17 del R.Madrid por 23 del Barcelona), lo que supone un 44,44%

% DE PUNTOS DE R.MADRID Y
BARCELONA TRAS 15 JORNADAS

2009/2010: 84,44% (76/90) (RMA 37/45; BAR 39/45)
1958/1959: 80,00% (48/60) (RMA 24/30; BAR 24/30)
1988/1989: 80,00% (48/60) (RMA 25/30; BAR 23/30)
1968/1969: 78,33% (47/60) (RMA 27/30; BAR 20/30)
1991/1992: 78,33% (47/60) (RMA 27/30; BAR 20/30)
1996/1997: 76,66% (69/90) (RMA 35/45; BAR 34/45)
1954/1955: 75,00% (45/60) (RMA 24/30; BAR 21/30)
1960/1961: 75,00% (45/60) (RMA 26/30; BAR 19/30)
1981/1982: 75,00% (45/60) (RMA 22/30; BAR 23/30)
1984/1985: 75,00% (45/60) (RMA 20/30; BAR 25/30)
1990/1991: 75,00% (45/60) (RMA 19/30; BAR 26/30)
2004/2005: 74,44% (67/90) (RMA 29/45; BAR 38/45)
1931/1932: 73,33% (44/60) (RMA 25/30; BAR 19/30)
1932/1933: 73,33% (44/60) (RMA 26/30; BAR 18/30)
1961/1962: 73,33% (44/60) (RMA 26/30; BAR 18/30)
1963/1964: 73,33% (44/60) (RMA 21/30; BAR 23/30)
1966/1967: 73,33% (44/60) (RMA 25/30; BAR 19/30)
1977/1978: 73,33% (44/60) (RMA 24/30; BAR 20/30)
1982/1983: 73,33% (44/60) (RMA 24/30; BAR 20/30)
1992/1993: 73,33% (44/60) (RMA 20/30; BAR 24/30)
1997/1998: 73,33% (66/90) (RMA 32/45; BAR 34/45)
2006/2007: 73,33% (66/90) (RMA 32/45; BAR 34/45)
2007/2008: 73,33% (66/90) (RMA 35/45; BAR 31/45)
1985/1986: 71,66% (43/60) (RMA 23/30; BAR 20/30)
1994/1995: 71,66% (43/60) (RMA 23/30; BAR 20/30)
2008/2009: 71,11% (64/90) (RMA 26/45; BAR 38/45)
1953/1954: 70,00% (42/60) (RMA 23/30; BAR 19/30)
1957/1958: 70,00% (42/60) (RMA 21/30; BAR 21/30)
1959/1960: 70,00% (42/60) (RMA 23/30; BAR 19/30)
1986/1987: 70,00% (42/60) (RMA 20/30; BAR 22/30)
1989/1990: 70,00% (42/60) (RMA 23/30; BAR 19/30)
2005/2006: 68,88% (62/90) (RMA 28/45; BAR 34/45)
1935/1936: 68,33% (41/60) (RMA 22/30; BAR 19/30)
1948/1949: 68,33% (41/60) (RMA 21/30; BAR 20/30)
1951/1952: 68,33% (41/60) (RMA 21/30; BAR 20/30)
1955/1956: 68,33% (41/60) (RMA 19/30; BAR 22/30)
1956/1957: 68,33% (41/60) (RMA 23/30; BAR 18/30)
1970/1971: 68,33% (41/60) (RMA 19/30; BAR 22/30)
1974/1975: 68,33% (41/60) (RMA 23/30; BAR 18/30)
1975/1976: 68,33% (41/60) (RMA 22/30; BAR 19/30)
1945/1946: 66,66% (40/60) (RMA 20/30; BAR 20/30)
1964/1965: 66,66% (40/60) (RMA 24/30; BAR 16/30)
1972/1973: 66,66% (40/60) (RMA 19/30; BAR 21/30)
1983/1984: 66,66% (40/60) (RMA 21/30; BAR 19/30)
1987/1988: 66,66% (40/60) (RMA 25/30; BAR 15/30)
1993/1994: 66,66% (40/60) (RMA 19/30; BAR 21/30)
1928/1929: 65,00% (39/60) (RMA 19/30; BAR 20/30)
1944/1945: 65,00% (39/60) (RMA 20/30; BAR 19/30)
1967/1968: 65,00% (39/60) (RMA 20/30; BAR 19/30)
1979/1980: 65,00% (39/60) (RMA 24/30; BAR 15/30)
1962/1963: 63,33% (38/60) (RMA 22/30; BAR 16/30)
1971/1972: 63,33% (38/60) (RMA 22/30; BAR 16/30)
1976/1977: 63,33% (38/60) (RMA 17/30; BAR 21/30)
1978/1979: 63,33% (38/60) (RMA 21/30; BAR 17/30)
1995/1996: 63,33% (57/90) (RMA 25/45; BAR 32/45)
2000/2001: 62,22% (56/90) (RMA 32/45; BAR 24/45)
1934/1935: 61,66% (37/60) (RMA 21/30; BAR 16/30)
1946/1947: 61,66% (37/60) (RMA 18/30; BAR 19/30)
1949/1950: 61,66% (37/60) (RMA 20/30; BAR 17/30)
1952/1953: 61,66% (37/60) (RMA 19/30; BAR 18/30)
1980/1981: 61,66% (37/60) (RMA 18/30; BAR 19/30)
1965/1966: 60,00% (36/60) (RMA 20/30; BAR 16/30)
1973/1974: 60,00% (36/60) (RMA 16/30; BAR 20/30)
2003/2004: 58,88% (53/90) (RMA 33/45; BAR 20/45)
1943/1944: 58,33% (35/60) (RMA 15/30; BAR 20/30)
1929/1930: 56,66% (34/60) (RMA 13/30; BAR 21/30)
1940/1941: 56,66% (34/60) (RMA 17/30; BAR 17/30)
1969/1970: 56,66% (34/60) (RMA 20/30; BAR 14/30)
1933/1934: 55,00% (33/60) (RMA 19/30; BAR 14/30)
1950/1951: 55,00% (33/60) (RMA 16/30; BAR 17/30)
2002/2003: 54,44% (49/90) (RMA 30/45; BAR 19/45)
2001/2002: 53,33% (48/90) (RMA 25/45; BAR 23/45)
1998/1999: 52,22% (47/90) (RMA 25/45; BAR 22/45)
1930/1931: 50,00% (30/60) (RMA 14/30; BAR 16/30)
1939/1940: 50,00% (30/60) (RMA 18/30; BAR 12/30)
1947/1948: 50,00% (30/60) (RMA 12/30; BAR 18/30)
1941/1942: 46,66% (28/60) (RMA 18/30; BAR 10/30)
1942/1943: 46,66% (28/60) (RMA 13/30; BAR 15/30)
1999/2000: 44,44% (40/90) (RMA 17/45; BAR 23/45)

No hay comentarios :

Publicar un comentario