DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 1430 | 715 | 715 | ||||||
Victorias | 461 (32.24%) | 338 (47.27%) | 123 (17.2%) | ||||||
Empates | 361 (25.24%) | 184 (25.73%) | 177 (24.76%) | ||||||
Derrotas | 608 (42.52%) | 193 (26.99%) | 415 (58.04%) | ||||||
Goles a favor | 1617 (1.131 g/p) | 1036 (1.449 g/p) | 581 (0.813 g/p) | ||||||
Goles en contra | 1986 (1.389 g/p) | 763 (1.067 g/p) | 1223 (1.71 g/p) | ||||||
Puntos | 1491 | 990 | 501 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | 2 | 1990/91, 2005/06 | |||||||
5º | 2 | 1957/58, 1987/88 | |||||||
6º | 2 | 1956/57, 1984/85 | |||||||
7º | 1 | 2011/12 | |||||||
8º | 2 | 1958/59, 1989/90 | |||||||
9º | 1 | 2010/11 | |||||||
10º | 5 | 1981/82, 1988/89, 1992/93, 2019/20, 2021/22 | |||||||
11º | 3 | 1980/81, 2002/03, 2020/21 | |||||||
12º | 3 | 1935/36, 1961/62, 2009/10 | |||||||
13º | 2 | 1953/54, 2003/04 | |||||||
14º | 3 | 1982/83, 1985/86, 2006/07 | |||||||
15º | 7 | 1959/60, 1962/63, 1983/84, 1991/92, 2000/01, 2004/05, 2008/09 | |||||||
16º | 2 | 1986/87, 2012/13 | |||||||
17º | 2 | 2001/02, 2007/08 | |||||||
18º | 1 | 2013/14 | |||||||
19º | 1 | 2016/17 | |||||||
20º | 1 | 1993/94 | |||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda división
TRAYECTORIA EN COMPETICIONES OFICIALES EN EL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Liga | Copa | Europa | Otras | |||||
2000/01 | 1ª div (15º) | 1/16 final | |||||||
2001/02 | 1ª div (17º) | 1/16 final | |||||||
2002/03 | 1ª div (11º) | 1/2 final | |||||||
2003/04 | 1ª div (13º) | 1/8 final | |||||||
2004/05 | 1ª div (15º) | Final | |||||||
2005/06 | 1ª div (4º) | 1/8 final | UEL: 1ª ronda | ||||||
2006/07 | 1ª div (14º) | 1/4 final | UCL: Previa-3 UEL: 1/2 final | ||||||
2007/08 | 1ª div (17º) | 1/16 final | |||||||
2008/09 | 1ª div (15º) | 1/8 final | |||||||
2009/10 | 1ª div (12º) | 1/4 final | |||||||
2010/11 | 1ª div (9º) | 1/16 final | |||||||
2011/12 | 1ª div (7º) | 1/8 final | |||||||
2012/13 | 1ª div (16º) | 1/8 final | |||||||
2013/14 | 1ª div (18º) | 1/8 final | |||||||
2014/15 | 2ª div (18º) | 2ª ronda | |||||||
2015/16 | 2ª div (6º) Promo 1ª | 2ª ronda | |||||||
2016/17 | 1ª div (19º) | 1/8 final | |||||||
2017/18 | 2ª div (8º) | 3ª ronda | |||||||
2018/19 | 2ª div (1º) | 2ª ronda | |||||||
2019/20 | 1ª div (10º) | 1/8 final | |||||||
2020/21 | 1ª div (11º) | 1/8 final | |||||||
2021/22 | 1ª div (10º) | 1/16 final |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
11º Celta Vigo: 2015 puntos (+524) 12º Deportivo: 1843 puntos (+352) 13º Valladolid: 1585 puntos (+94) 14º Osasuna: 1491 puntos 15º Racing: 1415 puntos (-76) 16º Sporting: 1389 puntos (-102) 17º Villarreal: 1252 puntos (-239) | 11º Celta Vigo: 1378 puntos (+388) 12º Deportivo: 1206 puntos (+216) 13º Valladolid: 1097 puntos (+107) 14º Osasuna: 990 puntos 15º Racing: 970 puntos (-20) 16º Sporting: 956 puntos (-34) 17º Oviedo: 839 puntos (-151) | 10º Zaragoza: 658 puntos (+157) 11º Deportivo: 637 puntos (+136) 12º Celta Vigo: 637 puntos (+136) 13º Osasuna: 501 puntos 14º Villarreal: 489 puntos (-12) 15º Valladolid: 488 puntos (-13) 16º Racing: 445 puntos (-56) |
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14º Racing: 1840.86 puntos (+133.54) 15º Sporting: 1839.08 puntos (+131.76) 16º Oviedo: 1753.68 puntos (+46.36) 17º Osasuna: 1707.32 puntos 18º Las Palmas: 1472.98 puntos (-234.34) 19º Mallorca: 1250.01 puntos (-457.31) 20º Villarreal: 1098.25 puntos (-609.07) |
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 172 part 0-1 // 1-0 : 155 part 0-0 // 0-0 : 137 part 1-0 // 0-1 : 136 part 0-2 // 2-0 : 116 part | 1-0 : 99 part 1-1 : 80 part 0-0 : 70 part 2-1 : 64 part 0-1 : 52 part | 1-0 : 103 part 1-1 : 92 part 2-0 : 85 part 2-1 : 68 part 0-0 : 67 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 5 [x1] - 20/12/2006 | 9 [x1] - 22/12/2005 | 4 [x1] - 17/10/2021 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 3 [x1] - 09/06/2007 | 4 [x1] - 22/03/1959 4 [x2] - 17/12/1980 4 [x3] - 29/01/1984 | 2 [x1] - 12/04/1959 2 [x2] - 09/06/2007 2 [x3] - 12/02/2022 | ||||||
Sin ganar | 21 [x1] - 01/04/2017 | 15 [x1] - 01/04/2017 | 29 [x1] - 28/09/1980 | ||||||
Empatando | 8 [x1] - 14/09/1986 | 4 [x1] - 10/09/1986 4 [x2] - 29/04/2007 | 5 [x1] - 28/09/1986 | ||||||
Sin empatar | 36 [x1] - 20/12/1953 | 18 [x1] - 13/12/1953 | 25 [x1] - 11/04/1954 | ||||||
Perdiendo | 6 [x1] - 20/09/1953 6 [x2] - 22/11/1981 6 [x3] - 23/05/2004 6 [x4] - 18/12/2016 6 [x5] - 05/03/2017 | 4 [x1] - 17/01/1960 4 [x2] - 03/10/1993 4 [x3] - 04/05/2008 4 [x4] - 10/12/2016 | 19 [x1] - 17/01/1954 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 5 [x1] - 18/12/2016 5 [x2] - 05/03/2017 | 2 [x1] - 27/12/1959 2 [x2] - 29/04/1984 2 [x3] - 22/03/1987 2 [x4] - 19/09/1993 2 [x5] - 31/03/2002 2 [x6] - 04/05/2003 2 [x7] - 07/04/2013 2 [x8] - 10/12/2016 2 [x9] - 01/03/2017 2 [x10] - 23/02/2020 2 [x11] - 19/12/2020 2 [x12] - 06/03/2021 2 [x13] - 23/09/2021 | 6 [x1] - 04/10/1953 | ||||||
Sin perder | 11 [x1] - 27/01/1991 | 30 [x1] - 14/12/1958 | 8 [x1] - 05/10/2003 | ||||||
Marcando gol | 13 [x1] - 14/02/1960 | 65 [x1] - 22/03/1959 | 11 [x1] - 27/01/2002 | ||||||
Marcando 2+ goles | 5 [x1] - 18/04/1954 5 [x2] - 20/10/1957 5 [x3] - 28/01/1962 5 [x4] - 22/12/2004 5 [x5] - 20/12/2006 | 8 [x1] - 16/11/1958 | 4 [x1] - 17/10/2021 | ||||||
Sin marcar | 5 [x1] - 22/04/1984 5 [x2] - 02/11/1986 | 4 [x1] - 27/03/1994 4 [x2] - 09/11/2008 4 [x3] - 21/04/2013 4 [x4] - 03/04/2021 | 10 [x1] - 22/11/1953 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 17 [x1] - 02/11/1986 | 10 [x1] - 03/09/1989 10 [x2] - 19/09/1993 | 20 [x1] - 08/03/1987 | ||||||
Recibiendo gol | 25 [x1] - 01/04/2017 | 19 [x1] - 31/10/2004 | 31 [x1] - 26/02/1984 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 9 [x1] - 11/10/1953 | 5 [x1] - 11/10/1953 | 13 [x1] - 13/01/1963 | ||||||
Imbatido | 4 [x1] - 24/03/1963 4 [x2] - 08/05/1988 4 [x3] - 20/12/1992 4 [x4] - 03/10/2001 4 [x5] - 10/02/2002 4 [x6] - 22/02/2009 4 [x7] - 30/11/2012 | 6 [x1] - 14/12/1983 | 4 [x1] - 01/06/2003 4 [x2] - 13/04/2008 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 16 [x1] - 12/10/1986 | 15 [x1] - 15/01/1989 | 11 [x1] - 31/01/2004 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
02/02/1936, Osasuna 6-0 Betis | 09/06/2007, Betis 0-5 Osasuna |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
11/01/1959, Osasuna 1-8 Athletic | 05/10/1958, Real Madrid 8-0 Osasuna 17/09/2011, Barcelona 8-0 Osasuna |
ESTADIOS COMO LOCAL EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio | Primero | Último | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |
San Juan | 17/11/1935 | 21/04/1963 | 116 | 73 | 16 | 27 | 267 | 154 | |
El Sadar | 07/09/1980 | 22/05/2022 | 596 | 264 | 167 | 165 | 768 | 607 | |
La Romareda | 12/10/1986 | 12/10/1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mendizorroza | 19/02/1989 | 05/03/1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PENALTIS EN LIGAS DE 1ª DIVISIÓN DEL SIGLO XXI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | En contra | ||||||||
Temp | Total | Gol | No gol | Total | Gol | No gol | |||
2000/01 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | |||
2001/02 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
2002/03 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2003/04 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
2004/05 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
2005/06 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
2006/07 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
2007/08 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
2008/09 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
2009/10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
2010/11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
2011/12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
2012/13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||
2016/17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||
2019/20 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
2020/21 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
2021/22 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||
TOTAL | 79 | 61 | 18 | 105 | 77 | 28 |
GOLES REDONDOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||
Nº | Fecha | Partido | Goleador |
1º | 10/11/1935 | Betis 5-1 Osasuna | Francisco Bienzobas |
100º | 14/10/1956 | Osasuna 2-1 Celta Vigo | Sabino Andonegui |
200º | 16/11/1958 | Osasuna 2-2 Barcelona | Antonio Sánchez |
300º | 31/12/1961 | Osasuna 4-1 Mallorca | Luis Ribada |
400º | 20/09/1981 | Sevilla 2-3 Osasuna | Enrique Martín |
500º | 14/12/1983 | Osasuna 2-0 Cádiz | Patxi Rípodas |
600º | 12/04/1987 | Osasuna 4-0 Las Palmas | Patxi Rípodas |
700º | 01/10/1989 | Osasuna 3-0 Tenerife | Martín Domínguez |
800º | 04/04/1992 | Valencia 1-2 Osasuna | Jan Urban |
900º | 20/12/2000 | Las Palmas 3-2 Osasuna | Iván Rosado |
1000º | 15/06/2003 | Osasuna 4-2 Alavés | John Aloisi |
1100º | 26/10/2005 | Osasuna 3-2 Athletic | Pierre Webó |
1200º | 31/10/2007 | Betis 0-3 Osasuna | Dady Fernandes |
1300º | 05/05/2010 | Osasuna 3-1 Deportivo | Walter Pandiani |
1400º | 28/10/2012 | At.Madrid 3-1 Osasuna | Roland Lamah |
1500º | 31/08/2019 | Osasuna 2-2 Barcelona | Roberto Torres |
1600º | 09/01/2022 | Osasuna 2-0 Cádiz | Kike Barja |
ÚLTIMOS HAT TRICKS EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Fecha | Goleador | Rival | Goles | Minutos | ||||
1957/58 | 02/02/1958 | José Glaría | Valladolid | 3 | 39' 78' 81' | ||||
1959/60 | 20/12/1959 | Sabino Andonegui | Las Palmas | 3 | 54' 70' 89' | ||||
1961/62 | 14/01/1962 | Sabino Andonegui | Valencia | 3 | 2' 28' 50' | ||||
1962/63 | 20/01/1963 | Miguel 'Chapela' | Valladolid | 3 | 4' 20' 55' | ||||
1980/81 | 14/12/1980 | Francisco Iriguibel | Sporting | 3 | 6' 11' 63' | ||||
1982/83 | 21/11/1982 | José Manuel Echeverría | Racing | 3 | 11' 15' 33' | ||||
1984/85 | 25/11/1984 | Jesús Orejuela | Espanyol | 4 | 24' 62' 78' 88' | ||||
1988/89 | 11/01/1989 | José Ángel Ziganda | Oviedo | 3 | 27' 47' 68' | ||||
1990/91 | 30/12/1990 | Jan Urban | Real Madrid | 3 | 17' 37' 52' | ||||
2006/07 | 20/05/2007 | Roberto Soldado | Levante | 3 | 17' 31' 63' |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN PRIMERA DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | Porteros más goleados | |||||||
420 part: Patxi Puñal 349 part: Javier Castañeda 315 part: Eugenio Bustingorri 249 part: César Cruchaga 247 part: Pepín Salcedo 239 part: Roberto Santamaría 236 part: Miguel Flaño 230 part: Martín González 224 part: Enrique Martín 223 part: José María Lumbreras | 57 goles: Sabino Andonegui 45 goles: Jan Urban 36 goles: José Manuel Echeverría 36 goles: Francisco Iriguibel 35 goles: José Ángel Ziganda 34 goles: Enrique Martín 29 goles: John Aloisi 29 goles: Roberto Torres 28 goles: Patxi Rípodas 27 goles: Miguel Ángel Sola 27 goles: Walter Pandiani | 260 goles: Roberto Santamaría 221 goles: Ricardo López 170 goles: Andrés Fernández 131 goles: Ignacio Eizaguirre 115 goles: Sergio Herrera 108 goles: Ricardo Sanzol 102 goles: Fco. Javier Vicuña 95 goles: Enrique Basauri 88 goles: Antonio Guerrica 68 goles: Juan Carlos Unzué |
JÓVENES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más jóvenes | Goleadores más jóvenes | ||||||||
16a 161d: Frank Pérez 16a 221d: Eladio Pérez 16a 299d: José García 17a 031d: José Viela 17a 045d: Alberto Gastón 17a 151d: Félix Tainta 17a 152d: Fermín Gómez 17a 156d: Alfonso Labat 17a 192d: Ángel Sola 17a 223d: César Azpilicueta | 18a 069d: Félix Ruiz Gabari 18a 244d: Carlos Vela 18a 265d: Iñigo Larrainzar 19a 092d: Antonio Iznata 19a 107d: Raúl García 19a 180d: César Palacios 20a 034d: Jon Andoni Goikoetxea 20a 075d: José María Lumbreras 20a 077d: Enrique 'Pachín' 20a 120d: Enrique Silvestre |
VETERANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futbolistas más veteranos | Goleadores más veteranos | ||||||||
41a 153d: Ricardo López 39a 078d: Ignacio Eizaguirre 38a 254d: Patxi Puñal 36a 280d: Clemente Iriarte 36a 192d: Rubén Martínez 36a 054d: Juan Carlos Unzué 35a 362d: Oier Sanjurjo 35a 247d: Javier Castañeda 35a 125d: César Cruchaga 35a 024d: Walter Pandiani | 37a 346d: Patxi Puñal 35a 351d: Oier Sanjurjo 35a 074d: Clemente Iriarte 34a 306d: Walter Pandiani 34a 210d: Miguel Ángel Sola 34a 209d: Sergio Fernández 34a 043d: César Cruchaga 34a 013d: José Manuel Echeverría 33a 303d: Enric Gallego 33a 288d: Savo Milosevic |
RACHAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 8 - Carlos Cuéllar - 05/11/2005 | 9 - Carlos Purroy - 02/09/1984 9 - David López - 22/12/2005 9 - Francisco Iriguibel - 29/01/1984 9 - Isidro Esquisabel - 22/03/1959 9 - Raúl García - 22/12/2005 9 - Savo Milosevic - 22/12/2005 | 5 - Carlos Cuéllar - 23/04/2006 | ||||||
Ganando por 2+ | 3 - Alfredo Sánchez - 30/08/2003 3 - Carlos Cuéllar - 09/06/2007 3 - Félix Ilundain - 16/02/1936 3 - Héctor Font - 17/12/2006 3 - Ignacio Eizaguirre - 29/03/1959 3 - Iñaki Muñoz - 09/06/2007 3 - Isidro Esquisabel - 29/03/1959 3 - Javier Flaño - 31/10/2007 3 - José Izquierdo - 30/08/2003 3 - Juanfran Torres - 09/06/2007 3 - Julián Vergara - 16/02/1936 3 - Oier Sanjurjo - 12/02/2022 3 - Pablo Recalde - 08/03/1959 3 - Patxi Puñal - 09/06/2007 3 - Pierre Webó - 09/06/2007 3 - Raúl García - 09/06/2007 3 - Valdo Lopes - 09/06/2007 | 6 - Ramón Insausti - 16/02/1936 | 2 - Alberto Albístegui - 12/04/1959 2 - Alfredo Sánchez - 30/08/2003 2 - Ante Budimir - 12/02/2022 2 - Carlos Cuéllar - 19/03/2006 2 - Carlos Cuéllar - 09/06/2007 2 - Darko Brasanac - 12/02/2022 2 - David García - 12/02/2022 2 - David López - 19/03/2006 2 - Enrique 'Pachín' - 12/04/1959 2 - Enrique Cerdán - 12/04/1959 2 - Francisco Glaría - 12/04/1959 2 - Ignacio Eizaguirre - 12/04/1959 2 - ignacio Monreal - 31/10/2007 2 - Iñaki Muñoz - 09/06/2007 2 - Javi Martínez Calvo - 12/02/2022 2 - Javier Flaño - 31/10/2007 2 - Jon Moncayola - 12/02/2022 2 - José Izquierdo - 30/08/2003 2 - José Luis Areta - 12/04/1959 2 - Juan Cruz - 12/02/2022 2 - Juan Zubiaurre - 12/04/1959 2 - Juanfran Torres - 09/06/2007 2 - Kike García - 12/02/2022 2 - Lucas Torró - 12/02/2022 2 - Luis Ciaurriz - 12/04/1959 2 - Luis Ezequiel Ávila - 12/02/2022 2 - Manu Sánchez - 12/02/2022 2 - Manuel González - 12/04/1959 2 - Manuel Onwu - 10/11/2012 2 - Marc Cardona - 12/09/2020 2 - Miguel Flaño - 09/06/2007 2 - Nacho Vidal - 12/02/2022 2 - Oier Sanjurjo - 12/02/2022 2 - Patxi Puñal - 09/06/2007 2 - Patxi Puñal - 31/03/2013 2 - Pierre Webó - 09/06/2007 2 - Raúl García - 09/06/2007 2 - Rubén García - 12/09/2020 2 - Rubén García - 12/02/2022 2 - Rubén González - 31/03/2013 2 - Sergio Fernández - 08/05/2011 2 - Sergio Herrera - 12/02/2022 2 - Valdo Lopes - 09/06/2007 | ||||||
Sin ganar | 20 - Javier Portillo - 16/11/2008 20 - Kenan Kodro - 18/03/2017 20 - Oier Sanjurjo - 01/04/2017 | 19 - Oier Sanjurjo - 01/04/2017 | 28 - Jon Andoni Goikoetxea - 07/06/1987 | ||||||
Empatando | 8 - Eugenio Bustingorri - 28/09/1986 8 - Francisco Javier Mina - 14/09/1986 8 - José María Lumbreras - 14/09/1986 8 - Miguel Ángel Sola - 14/09/1986 | 5 - Francisco Javier Luke - 01/05/1994 | 5 - César Palacios - 24/05/2003 5 - Francisco Javier Mina - 28/09/1986 5 - Javier Castañeda - 28/09/1986 5 - José María Lumbreras - 28/09/1986 5 - Krisztián Vadócz - 15/03/2009 5 - Miguel Ángel Sola - 28/09/1986 | ||||||
Sin empatar | 27 - Isidro Esquisabel - 03/04/1960 | 20 - Luis Ciaurriz - 10/04/1960 | 26 - David López - 20/05/2007 | ||||||
Perdiendo | 8 - Jaime Arechavaleta - 02/10/1983 8 - Javier Portillo - 18/05/2008 8 - Jokin Arcaya - 08/05/2010 | 5 - Emmanuel Rivière - 01/04/2017 5 - Eusebio Sanz - 14/02/1960 5 - Gerardo Rivero - 29/09/2002 5 - José Luis Areta - 17/01/1960 5 - Kenan Kodro - 10/12/2016 | 15 - Javier Castañeda - 09/11/1983 15 - José Manuel Echeverría - 09/11/1983 15 - Juan Emilio Macua - 26/02/1984 | ||||||
Perdiendo por 2+ | 5 - Álex Berenguer - 18/12/2016 5 - Álex Berenguer - 05/03/2017 5 - Carlos Acuña - 16/03/2014 5 - Carlos Clerc - 18/12/2016 5 - Goran Causic - 18/12/2016 5 - Miguel Ángel de las Cuevas - 18/12/2016 5 - Nauzet Pérez - 18/12/2016 5 - Oier Sanjurjo - 05/03/2017 5 - Roberto Torres - 18/12/2016 5 - Salvatore Sirigu - 05/03/2017 | 3 - Darko Brasanac - 22/02/2021 3 - José Arnaiz - 17/06/2020 3 - Rober Ibáñez - 23/09/2021 | 7 - Julián Vergara - 19/04/1936 7 - Roberto Torres - 20/05/2017 | ||||||
Sin perder | 17 - Carlos Cuéllar - 08/01/2006 | 30 - Adolfo Marañón - 14/12/1958 | 15 - César Palacios - 31/01/2004 | ||||||
Marcando gol | 6 - Ante Budimir - 01/05/2022 | 6 - Sabino Andonegui - 06/04/1958 | 3 - Albert Aguilá - 01/11/1992 3 - Ante Budimir - 01/05/2022 3 - Iván Rosado - 14/01/2001 3 - John Aloisi - 01/12/2001 3 - José Antonio Hormaeche - 08/10/1961 3 - Oriol Riera - 27/10/2013 3 - Savo Milosevic - 19/02/2006 3 - Walter Pandiani - 19/04/2009 3 - Walter Pandiani - 23/09/2009 | ||||||
Marcando 2+ goles | 2 - Adolfo Marañón - 03/03/1957 2 - Francisco Bienzobas - 02/02/1936 2 - José Antonio Hormaeche - 14/01/1962 2 - Miguel 'Chapela' - 09/12/1962 | 2 - Adolfo Marañón - 03/03/1957 2 - Enrique Silvestre - 25/03/1962 2 - Francisco Bienzobas - 02/02/1936 2 - José Luis Areta - 04/10/1959 2 - Julián Vergara - 15/12/1935 2 - Julián Vergara - 08/03/1936 2 - Miguel 'Chapela' - 20/01/1963 2 - Sabino Andonegui - 14/01/1962 | 1 - Álex Fernández - 25/02/2001 1 - Benito Ballent - 21/10/1984 1 - Benito Ballent - 10/03/1985 1 - Francisco Iriguibel - 27/11/1983 1 - Francisco Javier Bayona - 11/04/1982 1 - Francisco Javier Bayona - 03/04/1983 1 - Ibrahima Baldé - 26/10/2011 1 - Jan Urban - 30/12/1990 1 - Jan Urban - 06/06/1993 1 - Jesús María Echeverria - 28/03/1954 1 - José Ángel Ziganda - 26/02/1989 1 - José Antonio Hormaeche - 07/01/1962 1 - José Luis Areta - 13/10/1957 1 - José María Fusté - 05/11/1961 1 - José Vila - 11/04/1954 1 - Juanfran Torres - 31/01/2010 1 - Kenan Kodro - 05/03/2017 1 - Kike Sola - 09/06/2007 1 - Kike Sola - 31/03/2013 1 - Miguel 'Chapela' - 09/12/1962 1 - Miguel Merino - 07/05/1989 1 - Roberto Soldado - 11/02/2007 1 - Roberto Soldado - 20/05/2007 1 - Rubén García - 02/07/2020 1 - Sabino Andonegui - 20/12/1953 1 - Sabino Andonegui - 29/09/1957 1 - Sabino Andonegui - 20/12/1959 1 - Savo Milosevic - 12/09/2004 1 - Sergio León - 17/10/2016 1 - Valdo Lopes - 19/12/2004 1 - Walter Pandiani - 05/04/2009 | ||||||
Imbatido | 5 - Enrique Basauri - 14/12/1980 | 6 - Fco. Javier Vicuña - 14/12/1983 | 5 - Ricardo López - 27/04/2008 | ||||||
Recibiendo gol | 16 - Antonio Guerrica - 24/02/1963 | 19 - Ricardo Sanzol - 13/02/2005 | 20 - José Vicente Biurrun - 09/03/1986 | ||||||
Su equipo marca | 18 - Enrique Cerdán - 17/04/1960 | 55 - Manuel González - 22/03/1959 | 13 - Ángel Lekumberri - 24/03/2002 | ||||||
Su equipo recibe | 30 - Roberto Torres - 20/05/2017 | 21 - John Aloisi - 05/03/2005 | 33 - Enrique Martín - 08/04/1984 33 - Patxi Rípodas - 04/11/1984 | ||||||
(se incluye la fecha final de cada racha)
TOP-10 DE ENTRENADORES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | |||
Pedro María Zabalza | 277 | 94 | 81 | 102 | 287 | 299 | |||
Javier Aguirre | 152 | 56 | 41 | 55 | 173 | 193 | |||
Jagoba Arrasate | 114 | 36 | 35 | 43 | 120 | 153 | |||
Ivan Brzic | 113 | 34 | 29 | 50 | 96 | 124 | |||
José Alzate | 102 | 36 | 20 | 46 | 119 | 145 | |||
José Luis Mendilíbar | 94 | 31 | 25 | 38 | 102 | 134 | |||
José Antonio Camacho | 93 | 26 | 26 | 41 | 97 | 119 | |||
José Ángel Ziganda | 82 | 25 | 18 | 39 | 90 | 97 | |||
Miguel Ángel Lotina | 76 | 20 | 24 | 32 | 79 | 103 | |||
Sabino Barinaga | 60 | 27 | 9 | 24 | 97 | 102 |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | ||
Alavés | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 14 | +9 | ||
Albacete | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | ||
At.Madrid | 76 | 22 | 10 | 44 | 76 | 126 | -50 | ||
Athletic | 82 | 19 | 22 | 41 | 80 | 136 | -56 | ||
Barcelona | 80 | 16 | 18 | 46 | 68 | 176 | -108 | ||
Betis | 60 | 20 | 9 | 31 | 71 | 77 | -6 | ||
Cádiz | 28 | 13 | 11 | 4 | 41 | 21 | +20 | ||
Castellón | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | ||
CD Málaga | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | ||
Celta Vigo | 46 | 15 | 9 | 22 | 47 | 58 | -11 | ||
Condal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
Deportivo | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 51 | -13 | ||
Eibar | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | ||
Elche | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | ||
Espanyol | 72 | 30 | 17 | 25 | 92 | 76 | +16 | ||
Getafe | 26 | 5 | 11 | 10 | 18 | 28 | -10 | ||
Gimnàstic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
Granada | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | ||
Hércules | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | +13 | ||
Huesca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
Las Palmas | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 42 | +3 | ||
Leganés | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
Levante | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 21 | +10 | ||
Lleida | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
Logroñés | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 | +3 | ||
Málaga CF | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | 40 | -14 | ||
Mallorca | 46 | 16 | 19 | 11 | 59 | 50 | +9 | ||
