DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 2226 | 1113 | 1113 | ||||||
Victorias | 832 (37.38%) | 632 (56.78%) | 200 (17.97%) | ||||||
Empates | 561 (25.2%) | 279 (25.07%) | 282 (25.34%) | ||||||
Derrotas | 833 (37.42%) | 202 (18.15%) | 631 (56.69%) | ||||||
Goles a favor | 3124 (1.403 g/p) | 2058 (1.849 g/p) | 1066 (0.958 g/p) | ||||||
Goles en contra | 3129 (1.406 g/p) | 1097 (0.986 g/p) | 2032 (1.826 g/p) | ||||||
Puntos | 2461 | 1704 | 757 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | 2 |
1980/81, 1981/82
| |||||||
2º | 3 |
1979/80, 1987/88, 2002/03
| |||||||
3º | 2 |
1930/31, 1997/98
| |||||||
4º | 5 |
1928/29, 1973/74, 1974/75, 1978/79, 2012/13
| |||||||
5º | 4 |
1933/34, 1950/51, 1989/90, 1991/92
| |||||||
6º | 2 |
1932/33, 1983/84
| |||||||
7º | 9 |
1929/30, 1968/69, 1969/70, 1972/73, 1982/83, 1984/85, 1985/86,
1995/96, 2013/14 | |||||||
8º | 10 |
1931/32, 1949/50, 1955/56, 1960/61, 1970/71, 1971/72, 1975/76,
1976/77, 1986/87, 1996/97 | |||||||
9º | 2 |
1953/54, 1957/58
| |||||||
10º | 4 |
1951/52, 1952/53, 1958/59, 1998/99
| |||||||
11º | 5 |
1934/35, 1977/78, 1988/89, 1993/94, 1994/95
| |||||||
12º | 4 |
1956/57, 1992/93, 2011/12, 2014/15
| |||||||
13º | 6 |
1943/44, 1947/48, 1990/91, 1999/00, 2000/01, 2001/02
| |||||||
14º | 5 |
1941/42, 1954/55, 1959/60, 1967/68, 2004/05
| |||||||
15º | 3 |
1961/62, 2003/04, 2010/11
| |||||||
16º | 1 |
2005/06
| |||||||
17º | |||||||||
18º | |||||||||
19º | 1 |
2006/07
| |||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
5º Athletic: 3243 puntos (+782)
6º Sevilla: 2695 puntos (+234)
7º Espanyol: 2693 puntos (+232)
8º Real Sociedad: 2461 puntos
9º Zaragoza: 2109 puntos (-352)
10º Betis: 1801 puntos (-660)
11º Deportivo: 1736 puntos (-725)
Local
5º At.Madrid: 2086 puntos (+382)
6º Espanyol: 1901 puntos (+197)
7º Sevilla: 1836 puntos (+132)
8º Real Sociedad: 1704 puntos
9º Zaragoza: 1451 puntos (-253)
10º Betis: 1184 puntos (-520)
11º Celta Vigo: 1177 puntos (-527)
Visitante
5º Athletic: 1103 puntos (+346)
6º Sevilla: 859 puntos (+102)
7º Espanyol: 792 puntos (+35)
8º Real Sociedad: 757 puntos
9º Zaragoza: 658 puntos (-99)
10º Betis: 617 puntos (-140)
11º Deportivo: 594 puntos (-163)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
5º Valencia: 4412.70 puntos (+1131.08)
6º Espanyol: 3719.72 puntos (+438.1)
7º Sevilla: 3628.82 puntos (+347.2)
8º Real Sociedad: 3281.62 puntos
9º Zaragoza: 2713.69 puntos (-567.93)
10º Betis: 2275.21 puntos (-1006.41)
11º Celta Vigo: 2173.22 puntos (-1108.4)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-1 // 1-1 : 247 part 1-0 // 0-1 : 201 part 0-1 // 1-0 : 199 part 0-0 // 0-0 : 175 part 2-1 // 1-2 : 162 part | 1-0 : 140 part 1-1 : 128 part 2-1 : 117 part 2-0 : 98 part 0-0 : 83 part | 1-0 : 148 part 1-1 : 119 part 2-1 : 105 part 2-0 : 103 part 0-0 : 92 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 6 [x1] - 25/01/1931 6 [x2] - 10/01/1988 | 12 [x1] - 25/02/1951 | 3 [x1] - 18/01/1931 3 [x2] - 31/03/1974 3 [x3] - 16/12/1979 3 [x4] - 01/11/1987 3 [x5] - 16/10/1993 3 [x6] - 29/09/2002 3 [x7] - 10/03/2013 | ||||||
Ganando por 2+ goles | 5 [x1] - 18/01/1931 | 10 [x1] - 28/01/1951 | 3 [x1] - 18/01/1931 3 [x2] - 01/11/1987 | ||||||
Sin ganar | 18 [x1] - 09/12/2006 | 9 [x1] - 03/12/2006 | 36 [x1] - 19/10/1969 | ||||||
Empatando | 6 [x1] - 29/12/1974 | 4 [x1] - 30/08/1998 4 [x2] - 23/09/2000 | 5 [x1] - 23/02/1980 5 [x2] - 24/10/1982 5 [x3] - 18/03/1984 5 [x4] - 21/12/1997 | ||||||
Sin empatar | 23 [x1] - 03/04/1932 23 [x2] - 26/02/2011 | 21 [x1] - 22/03/1970 | 28 [x1] - 05/03/1933 28 [x2] - 29/03/1942 | ||||||
Perdiendo | 10 [x1] - 12/10/1941 | 4 [x1] - 28/09/1941 4 [x2] - 01/02/1942 4 [x3] - 29/10/2006 4 [x4] - 24/02/2007 | 17 [x1] - 29/03/1942 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 7 [x1] - 28/04/1935 | 3 [x1] - 22/04/1935 3 [x2] - 24/01/1960 | 14 [x1] - 08/02/1942 | ||||||
Sin perder | 38 [x1] - 04/05/1980 | 40 [x1] - 21/12/1975 | 19 [x1] - 27/04/1980 | ||||||
Marcando gol | 22 [x1] - 14/01/1951 | 43 [x1] - 17/10/1982 | 14 [x1] - 31/10/1998 | ||||||
Marcando 2+ goles | 10 [x1] - 12/02/1950 | 11 [x1] - 28/01/1979 | 5 [x1] - 03/05/1998 | ||||||
Sin marcar | 7 [x1] - 06/10/1991 | 4 [x1] - 08/05/1994 | 7 [x1] - 06/11/1977 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 19 [x1] - 21/10/1972 | 8 [x1] - 07/10/1972 8 [x2] - 03/02/1991 8 [x3] - 09/10/1994 | 24 [x1] - 20/11/1983 | ||||||
Recibiendo gol | 24 [x1] - 12/03/1933 | 12 [x1] - 26/02/1933 12 [x2] - 18/02/2001 | 48 [x1] - 24/12/1933 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 10 [x1] - 12/10/1941 | 5 [x1] - 23/06/1929 5 [x2] - 15/10/2006 | 16 [x1] - 16/10/1949 | ||||||
Imbatido | 7 [x1] - 16/03/1980 | 7 [x1] - 06/04/1980 | 4 [x1] - 12/04/1981 4 [x2] - 03/12/1989 4 [x3] - 22/01/1995 4 [x4] - 23/11/1997 4 [x5] - 07/12/2002 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 16 [x1] - 10/11/1982 16 [x2] - 04/01/1998 | 32 [x1] - 28/11/1982 | 15 [x1] - 20/01/1980 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
19/03/1933, Real Sociedad 8-0 Racing
|
19/10/1997, Oviedo 0-5 Real Sociedad
|
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
16/02/1930, Real Sociedad 1-7 Athletic
14/10/2000, Real Sociedad 0-6 Barcelona |
29/03/1942, Espanyol 8-0 Real Sociedad
16/09/1967, Real Madrid 9-1 Real Sociedad |
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
461 part: Górriz
460 part: Larrañaga 455 part: Zamora 439 part: Fuentes 414 part: Arconada 364 part: Gajate 363 part: López Ufarte 355 part: Kortabarría 354 part: Loren 346 part: Alberto |
133 goles: Satrústegui
101 goles: López Ufarte 92 goles: Kovacevic 73 goles: Kodro 67 goles: Bakero 63 goles: Zamora 62 goles: Uralde 60 goles: Igoa 58 goles: Nihat 57 goles: De Paula |
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
322 part: John Benjamin Toshack
238 part: Alberto Ormaetxea 169 part: Andoni Elizondo 150 part: Salvador Artigas 144 part: Benito Díaz 120 part: José Ignacio Urbieta 94 part: Harry Lowe 86 part: José Antonio Irulegui 85 part: Bernd Krauss 76 part: Raynald Denoueix 76 part: Philippe Montanier |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
AD Almería | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Alavés | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | ||
Albacete | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | ||
Alcoyano | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | ||
Arenas Getxo | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | +7 | ||
At.Madrid | 126 | 38 | 27 | 61 | 157 | 224 | -67 | ||
At.Tetuán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Athletic | 136 | 45 | 35 | 56 | 185 | 228 | -43 | ||
Barcelona | 136 | 31 | 30 | 75 | 138 | 267 | -129 | ||
Betis | 82 | 32 | 22 | 28 | 108 | 103 | +5 | ||
Burgos CF | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | ||
Cádiz | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 20 | +17 | ||
Castellón | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | ||
CD Málaga | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 45 | -2 | ||
Celta Vigo | 86 | 35 | 24 | 27 | 140 | 123 | +17 | ||
Compostela | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | ||
Condal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Córdoba | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | ||
Cultural L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ||
Deportivo | 66 | 21 | 17 | 28 | 88 | 94 | -6 | ||
Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Elche | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | ||
Espanyol | 130 | 51 | 34 | 45 | 176 | 167 | +9 | ||
Europa | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | +2 | ||
Extremadura | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | ||
Getafe | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 15 | +3 | ||
Gimnàstic | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
Granada | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 41 | +4 | ||
Hércules | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 33 | +8 | ||
Jaén | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
Las Palmas | 56 | 26 | 13 | 17 | 91 | 55 | +36 | ||
Levante | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | ||
Lleida | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
Logroñés | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 12 | +22 | ||
Málaga CF | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 29 | +10 | ||
Mallorca | 44 | 19 | 8 | 17 | 55 | 43 | +12 | ||
Mérida | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
Murcia | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 33 | +8 | ||
Numancia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | +8 | ||
Osasuna | 62 | 29 | 15 | 18 | 72 | 54 | +18 | ||
Oviedo | 56 | 18 | 17 | 21 | 84 | 84 | 0 | ||
Pontevedra | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
Racing | 78 | 35 | 18 | 25 | 141 | 108 | +33 | ||
Rayo Vallecano | 32 | 14 | 6 | 12 | 58 | 39 | +19 | ||
Real Burgos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | ||
Real Madrid | 136 | 24 | 37 | 75 | 169 | 294 | -125 | ||
Real Unión | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | ||
Recreativo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
Sabadell | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 18 | +11 | ||
Salamanca | 24 | 14 | 10 | 0 | 39 | 13 | +26 | ||
Sevilla | 112 | 45 | 28 | 39 | 150 | 146 | +4 | ||
Sporting | 70 | 31 | 17 | 22 | 98 | 84 | +14 | ||
Tenerife | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | ||
UD Almería | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | ||
Valencia | 128 | 41 | 32 | 55 | 165 | 195 | -30 | ||
Valladolid | 74 | 30 | 22 | 22 | 109 | 91 | +18 | ||
Villarreal | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 37 | -15 | ||
Zaragoza | 96 | 42 | 26 | 28 | 133 | 109 | +24 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 344 | 139 | 89 | 116 | 476 | 421 | +55 | ||
Aragón | 96 | 42 | 26 | 28 | 133 | 109 | +24 | ||
Asturias | 126 | 49 | 34 | 43 | 182 | 168 | +14 | ||
Baleares | 44 | 19 | 8 | 17 | 55 | 43 | +12 | ||
Canarias | 80 | 34 | 19 | 27 | 117 | 85 | +32 | ||
Cantabria | 78 | 35 | 18 | 25 | 141 | 108 | +33 | ||
Castilla y León | 124 | 59 | 37 | 28 | 202 | 138 | +64 | ||
Castilla-La Mancha | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | ||
Cataluña | 302 | 99 | 69 | 134 | 377 | 481 | -104 | ||
Com.Madrid | 310 | 80 | 76 | 154 | 402 | 572 | -170 | ||
Com.Valenciana | 246 | 84 | 67 | 95 | 330 | 347 | -17 | ||
Extremadura | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | ||
Galicia | 166 | 63 | 43 | 60 | 248 | 230 | +18 | ||
La Rioja | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 12 | +22 | ||
Marruecos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Navarra | 62 | 29 | 15 | 18 | 72 | 54 | +18 | ||
País Vasco | 182 | 68 | 44 | 70 | 275 | 299 | -24 | ||
Región Murcia | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 33 | +8 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario