DATOS GLOBALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
Partidos | 666 | 333 | 333 | ||||||
Victorias | 204 (30.63%) | 165 (49.55%) | 39 (11.71%) | ||||||
Empates | 158 (23.72%) | 94 (28.23%) | 64 (19.22%) | ||||||
Derrotas | 304 (45.65%) | 74 (22.22%) | 230 (69.07%) | ||||||
Goles a favor | 743 (1.116 g/p) | 497 (1.492 g/p) | 246 (0.739 g/p) | ||||||
Goles en contra | 1007 (1.512 g/p) | 299 (0.898 g/p) | 708 (2.126 g/p) | ||||||
Puntos | 608 | 449 | 159 |
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Veces | Temporadas | |||||||
1º | |||||||||
2º | |||||||||
3º | |||||||||
4º | |||||||||
5º | |||||||||
6º | 2 |
1971/72, 1973/74
| |||||||
7º | |||||||||
8º | 2 |
1943/44, 1968/69
| |||||||
9º | |||||||||
10º | 2 |
1941/42, 1970/71
| |||||||
11º | |||||||||
12º | 4 |
1942/43, 1944/45, 1959/60, 1969/70
| |||||||
13º | 3 |
1957/58, 1958/59, 1972/73
| |||||||
14º | 1 |
1966/67
| |||||||
15º | 3 |
1974/75, 2012/13, 2013/14
| |||||||
16º | 1 |
1960/61
| |||||||
17º | 3 |
1975/76, 2011/12, 2014/15
| |||||||
18º | |||||||||
19º | |||||||||
20º | |||||||||
21º | |||||||||
22º |
En rojo, descensos a Segunda
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LA LIGA
General
20º Villarreal: 839 puntos (+231)
21º Málaga CF: 677 puntos (+69)
22º Rayo Vallecano: 624 puntos (+16)
23º Granada: 608 puntos
24º Elche: 606 puntos (-2)
25º CD Málaga: 540 puntos (-68)
26º Hércules: 538 puntos (-70)
Local
18º Mallorca: 752 puntos (+303)
19º Las Palmas: 704 puntos (+255)
20º Villarreal: 529 puntos (+80)
21º Granada: 449 puntos
22º Elche: 445 puntos (-4)
23º Málaga CF: 412 puntos (-37)
24º Hércules: 407 puntos (-42)
Visitante
23º Getafe: 187 puntos (+28)
24º Tenerife: 168 puntos (+9)
25º Elche: 161 puntos (+2)
26º Granada: 159 puntos
27º CD Málaga: 148 puntos (-11)
28º Levante: 131 puntos (-28)
29º Hércules: 131 puntos (-28)
CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LA LIGA ¿qué es?
General
18º Las Palmas: 1380.87 puntos (+501.24)
19º Mallorca: 1186.86 puntos (+307.23)
20º Elche: 906.08 puntos (+26.45)
21º Granada: 879.63 puntos
22º CD Málaga: 832.22 puntos (-47.41)
23º Hércules: 820.22 puntos (-59.41)
24º Villarreal: 735.96 puntos (-143.67)
RESULTADOS MÁS REPETIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Local | Visitante | |||||||
1-0 // 0-1 : 71 part 0-0 // 0-0 : 69 part 0-1 // 1-0 : 68 part 1-1 // 1-1 : 61 part 1-2 // 2-1 : 56 part | 1-0 : 54 part 0-0 : 44 part 1-1 : 36 part 2-1 : 29 part 2-0 : 28 part | 1-0 : 50 part 2-0 : 34 part 2-1 : 32 part 3-0 : 31 part 1-1 : 25 part 0-0 : 25 part |
RACHAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racha | General | Local | Visitante | ||||||
Ganando | 4 [x1] - 23/11/1969 4 [x2] - 27/01/1974 | 7 [x1] - 26/01/1969 | 2 [x1] - 02/01/1944 2 [x2] - 16/11/1969 2 [x3] - 27/11/2011 2 [x4] - 03/11/2013 2 [x5] - 17/05/2015* | ||||||
Ganando por 2+ goles | 2 [x1] - 22/02/1942 2 [x2] - 19/12/1943 2 [x3] - 20/03/1960 2 [x4] - 03/01/1971 2 [x5] - 17/05/2015 | 5 [x1] - 25/01/1942 | 1 [x1] - 22/02/1942 1 [x2] - 12/12/1943 1 [x3] - 02/03/1958 1 [x4] - 18/10/1959 1 [x5] - 09/11/1969 1 [x6] - 01/09/1973 1 [x7] - 09/02/2013 1 [x8] - 14/12/2013 1 [x9] - 17/05/2015* | ||||||
Sin ganar | 16 [x1] - 25/01/2015 | 8 [x1] - 11/01/2015 | 29 [x1] - 09/02/1958 | ||||||
Empatando | 4 [x1] - 29/03/1970 4 [x2] - 01/02/1976 | 4 [x1] - 12/04/1970 4 [x2] - 22/10/1972 4 [x3] - 11/01/2015 | 3 [x1] - 13/04/1969 | ||||||
Sin empatar | 22 [x1] - 02/02/1958 | 15 [x1] - 25/10/1942 | 23 [x1] - 31/03/2012 | ||||||
Perdiendo | 7 [x1] - 05/03/1961 7 [x2] - 12/09/2011 | 3 [x1] - 26/02/1961 3 [x2] - 27/08/2011 3 [x3] - 18/11/2012 3 [x4] - 25/09/2013 3 [x5] - 01/11/2014 | 12 [x1] - 14/12/1958 12 [x2] - 22/10/2011 | ||||||
Perdiendo por 2+ goles | 4 [x1] - 29/09/1957 4 [x2] - 19/02/1961 | 2 [x1] - 11/05/2014 | 6 [x1] - 14/02/1960 | ||||||
Sin perder | 9 [x1] - 21/09/1969 | 27 [x1] - 06/04/1975 | 4 [x1] - 13/09/1969 4 [x2] - 20/09/2014 | ||||||
Marcando gol | 34 [x1] - 26/09/1943 | 24 [x1] - 16/01/1944 | 16 [x1] - 28/03/1943 | ||||||
Marcando 2+ goles | 5 [x1] - 26/09/1943 | 7 [x1] - 10/10/1943 | 5 [x1] - 10/01/1943 | ||||||
Sin marcar | 6 [x1] - 19/04/1970 | 5 [x1] - 24/11/2014 | 7 [x1] - 25/02/1973 | ||||||
Sin marcar 2+ goles | 18 [x1] - 25/10/2011 18 [x2] - 18/01/2015 | 16 [x1] - 30/04/2015 | 38 [x1] - 23/11/1975 | ||||||
Recibiendo gol | 21 [x1] - 29/10/1966 | 12 [x1] - 05/12/1943 | 24 [x1] - 09/02/1958 | ||||||
Recibiendo 2+ goles | 15 [x1] - 05/12/1943 | 8 [x1] - 05/12/1943 | 11 [x1] - 27/04/2015 | ||||||
Imbatido | 5 [x1] - 06/04/1969 | 9 [x1] - 09/02/1969 | 2 [x1] - 02/01/1944 2 [x2] - 30/03/1969 2 [x3] - 18/04/1971 2 [x4] - 25/02/1973 2 [x5] - 08/04/2012 2 [x6] - 03/11/2013 | ||||||
Sin recibir 2+ goles | 10 [x1] - 27/01/1974 10 [x2] - 10/11/1974 10 [x3] - 30/09/2013 | 13 [x1] - 01/10/1972 | 5 [x1] - 10/11/1974 | ||||||
(entre corchetes, veces que repitió esa racha; se incluye la fecha final de cada racha)
* = racha vigente
MAYORES GOLEADAS A FAVOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
30/11/1941, Granada 8-0 Oviedo
|
22/02/1942, Deportivo 1-4 Granada
09/02/2013, Deportivo 0-3 Granada 17/05/2015, Real Sociedad 0-3 Granada |
MAYORES GOLEADAS EN CONTRA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Como local | Como visitante | ||||||||
29/12/1957, Granada 0-4 Barcelona
05/04/2013, Granada 1-5 Betis 01/11/2014, Granada 0-4 Real Madrid |
05/04/2015, Real Madrid 9-1 Granada
|
RÉCORDS INDIVIDUALES EN 1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos jugados | Máximos goleadores | ||||||||
172 part: Fernández
149 part: Vicente 147 part: Falito 144 part: Santos 135 part: Allan Nyom 125 part: Ñito 111 part: Izkoa 109 part: Méndez 107 part: Lorenzo 106 part: Quiles |
34 goles: Porta
33 goles: Marín 31 goles: Trompi 28 goles: Vicente 28 goles: Nicola 28 goles: El Arabi 23 goles: César 16 goles: Mauri 16 goles: Barrios 15 goles: Dueñas 15 goles: Lasa 15 goles: Quiles |
ENTRENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más partidos dirigidos en 1ª división | |||||||||
132 part: José Iglesias 'Joseíto'
55 part: Lucas Alcaraz 52 part: Francisco Bru 50 part: Alejandro Scopelli 39 part: Istvan Platko 38 part: Jeno Kalmar 34 part: Bernardino Pérez 'Pasieguito' 34 part: Miguel Muñoz 34 part: Abel Resino 30 part: Ignacio Eizaguirre 30 part: Marcel Domingo 30 part: Néstor Rossi |
ESTADÍSTICAS, POR RIVALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
At.Madrid | 42 | 9 | 9 | 24 | 30 | 73 | -43 | ||
Athletic | 42 | 10 | 10 | 22 | 39 | 65 | -26 | ||
Barcelona | 42 | 5 | 4 | 33 | 40 | 112 | -72 | ||
Betis | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | ||
Burgos CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
Castellón | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | ||
CD Málaga | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | ||
Celta Vigo | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 | ||
Córdoba | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | ||
Deportivo | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | +8 | ||
Eibar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Elche | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 14 | +13 | ||
Espanyol | 40 | 11 | 9 | 20 | 38 | 53 | -15 | ||
Getafe | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | ||
Hércules | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | ||
Jaén | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Las Palmas | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 24 | +10 | ||
Levante | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | ||
Málaga CF | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | ||
Mallorca | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | ||
Murcia | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
Osasuna | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | ||
Oviedo | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | ||
Pontevedra | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
Racing | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
Rayo Vallecano | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | -5 | ||
Real Madrid | 42 | 6 | 8 | 28 | 42 | 104 | -62 | ||
Real Sociedad | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 45 | -4 | ||
Sabadell | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 15 | +7 | ||
Salamanca | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
Sevilla | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 60 | -29 | ||
Sporting | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | ||
UD Almería | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | ||
Valencia | 42 | 10 | 7 | 25 | 42 | 81 | -39 | ||
Valladolid | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | ||
Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
Zaragoza | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 |
ESTADÍSTICAS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad | Jug | Vic | Emp | Der | GF | GC | Dif | ||
Andalucía | 90 | 26 | 24 | 40 | 85 | 129 | -44 | ||
Aragón | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | ||
Asturias | 40 | 16 | 9 | 15 | 61 | 57 | +4 | ||
Baleares | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | ||
Canarias | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 24 | +10 | ||
Cantabria | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
Castilla y León | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 18 | +6 | ||
Cataluña | 96 | 23 | 14 | 59 | 100 | 180 | -80 | ||
Com.Madrid | 100 | 20 | 20 | 60 | 89 | 198 | -109 | ||
Com.Valenciana | 98 | 32 | 22 | 44 | 113 | 144 | -31 | ||
Galicia | 56 | 23 | 18 | 15 | 73 | 65 | +8 | ||
Navarra | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | ||
País Vasco | 80 | 24 | 20 | 36 | 81 | 111 | -30 | ||
Región Murcia | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario